Memoria Deportiva FEGAN 2010 - 2011
Índice
Órganos
Composición da Xunta Directiva
Normativas
Normativas FEGAN
Regulamento Xeral
Libro 3 - rexime disciplinario de la FEGAN
Libro 6 - da escola galega de entrenadores
Libro 7 - do comité galego de árbitros
Libro 8 - do control antidopaxe
Normativas RFEN
Regulamento de Natación 2009 - 2013
Regulamento de Augas Abertas 2009 - 2013
Regulamento de Wáter-Polo 2009 - 2013
Regulamento de Sincronizada 2009 - 2013
Regulamento de Masters 2009 - 2013
Normativa IPC
IPC = Comité Parolímpico Internacional de Natación.
Circulares.
Xerais.
Circular 10-01 Axudas dirixidas a técnicos e árbitros para asistencia a congresos e cursos
Circular 10-02 Axudas anuais a deportistas - Listaxe
Circular 10-03 Composición xurados e dereitos de arbitraxe
Circular 10-04 Importes de axudas de custo, quilometraxe e outros
Circular 10-05 Realización de inscricións e remisión de resultados
Circular 10-06 Licenzas e cotas
Circular 10-07 Organiz. de comp. de natación por clubes e Ctos. Galegos
Circular 10-08 Alugamento de equipos de cronometraxe e outros
Natación.
Circular 10-09 Calendario de Natación
Circular 10-11 Campionato Galego de Longa Distancia
Circular 10-12 Categoría Promesas. Liga e Festival
Circular 10-16 Copa Galega de Clubes de Natación - Táboas de puntos
Circular 10-17 Campionato Galego de Natación Absoluto e Júnior de Inverno e Verán
Circular 10-18 Campionato Galego de Natación Infantil de Inverno e Verán
Circular 10-19 Campionato Galego de Natación Alevín Verán
Circular 10-20 Copa Galega de Natación Benxamín
Circular 10-21 Circuíto Galego de Augas Abertas
Natación máster.
Circular 10-22 Calendario Natación Master
Circular 10-23 Liga Galega Master
Circular 10-24 Festival Master de Fondo e de Estilos
Circular 10-25 Campionato Galego Master de Inverno
Circular 10-26 Campionato Galego Master de Verán
Sincronizada
Circular 10-27 Calendario Natación Sincronizada
Circular 10-28 Normativa Xeral de Sincronizada
Circular 10-29 Xornadas Figuras Base
Circular 10-30 Campionato Figuras Nivel
Circular 10-31 Rutinas Combinadas
Circular 10-32 Cto. Galego de Base
Circular 10-33 Cto. Galego de Nivel
Wáter-polo
Circular 10-34 Calendario Wáter-Polo
Circular 10-35 Normativa General Wáter-Polo
Circular 10-36 Liga Galega de Wáter-Polo
Circular 10-37 Copa Galega de Wáter-Polo
Circular 10-38 Campionato Galego de Mini Wáter-Polo Alevín
Circular 10-39 Campionato Galego de Wáter-Polo Infantil
Circular 10-40 Campionato Galego de Wáter-Polo Cadete
Circular 10-41 Campionato Galego de Wáter-Polo Xuvenil
Circular 10-42 Regulamento de Mini Wáter-Polo
Circular 10-43 Sistemas de Competición Ligas Wáter-Polo
Circular 10-44 Sistemas de Competición Copa Wáter-Polo
Informes mensuais de licenzas
Mes | Simple | Estendido |
Xuño | Simple | Estendido |
Maio | Simple | Estendido |
Abril | Simple | Estendido |
Marzo | Simple | Estendido |
Febreiro | Simple | Estendido |
Xaneiro | Simple | Estendido |
Decembro | Simple | Estendido |
Novenbro | Simple | Estendido |
Outubro | Simple | Estendido |
Calendarios mensuais
Out | Nov | Dec | Xan | Feb | Mar | Abr | Mai |
Natación.
Resultados
Resultados retirados da base de datos por erros.
Data | Evento | Xornadas | |||
2010 - 2011 | Liga Promesas | Xor1 - Xor2 - Xor3 - Xor4 - Clas | |||
2010 - 2011 | Liga Benxamín | Xor1 - Xor2 - Xor3 - Xor4 - Xor5 - Xor6 - Clas | |||
2010 - 2011 | Liga Alevín | Xor1 - Xor2 - Xor3 - Xor4 - Xor5 - Xor6 - Clas | |||
2010 - 2011 | Liga Infantil | Xor1 - Xor2 - Xor3 - Xor4 - Clas | |||
2010 - 2011 | Copa Galega Clubes | Resultados - Clasificacions - Trofeos | |||
Data | Evento | Sede | Resultados | ||
2011-09-24 | Copa Galega de Longa Distancia. | A Coruña | ![]() |
||
2011-08-02 | World Junior Swimming Championship. | Lima (PER) | ![]() |
||
2011-08-02 | Cto. España de Natación Infantil de Verano. | Valladolid | ![]() |
||
2011-07-31 | Copa LEN Augas Abertas Xor 5. | Hoorn (NED) | ![]() |
||
2011-07-25 | European Youth Olimpic Festival. | Trabzon | ![]() |
||
2011-07-22 | Cto. España de Natación Absoluto de Verano. | Mataró | ![]() |
||
2011-07-15 | Cto. España de Natación Júnior de Verano. | Palma M. | ![]() |
||
2011-07-09 | Copa LEN Augas Abertas Xor 4. | Turkey | ![]() |
||
2011-07-08 | Cto. España de Natación Alevín CSD CCAA. | Cartagena | ![]() |
||
2011-07-08 | Cto. Europa de Natación Junior. | Beograd (SRB) | ![]() |
||
2011-07-01 | Cto. Galego de Natación Absoluto e Júnior de Verán. | Rías do Sur | ![]() |
||
2011-06-25 | Cto. Galego de Natación Infantil de Verán. | Ourense | ![]() |
||
2011-06-18 | Cto. España Auguas Abiertas. | Castelldefels | ![]() |
||
2011-06-18 | Copa Galega de Natación Benxamín (Postos do 9 ao 16). | Ribeira | ![]() |
||
2011-06-18 | Copa Galega de Natación Benxamín (Postos do 1 ao 8). | A Coruña | ![]() |
||
2011-06-11 | Cto. Galego de Natación Alevín de Verán. | J. Gómez Noya | ![]() |
||
2011-07-09 | Copa LEN Augas Abertas Xor 2. | Turkey | ![]() |
||
2011-05-21 | Festival Galego de Natación Promesas. | Rías do Sur | ![]() |
||
2011-03-31 | Cto. de España de Natación Absoluto de Primavera. | Madrid | ![]() |
||
2011-03-18 | Cto. de España de Natación Infantil de Inverno. | Sabadell | ![]() |
||
2011-03-05 | Cto. Galego de Natación Infantil de Inverno. | Ponteareas | ![]() |
||
2011-02-25 | Cto. de España Jóvenes. | Palma Mallorca | ![]() |
||
2011-02-19 | Cto. de España de Longa Distancia. | Madrid | ![]() |
||
2011-02-04 | Cto. de España Absoluto e Juniro CCAA. | Madrid | ![]() |
||
2010-12-28 | Cto. Galego de Natación Absoluto e Junior de Inv. | Santa Isabel | ![]() |
||
2010-12-11 | Cto. de España Infantil CCAA | Madrid | ![]() |
||
2010-12-02 | Cto. de España de Natación Absoluto de Inv. P25 | Palma M. | ![]() |
||
2010-10-30 | Cto. Galego de Longa Distancia P25 | Rías do Sur | ![]() |
Augas abertas.
Máster.
Resultados.
Resultados retirados da base de datos por erros.
Data | Evento | Xornadas | |||
2010 - 2011 | Liga Master | Xor 1 - Xor 2 - Xor 3 - Xor 4 - Clas | |||
Data | Evento | Sede | Resultados | ||
2011-06-05 | Cto. de Galego Máster de Ver | Ponteareas | ![]() |
||
2011-03-27 | Festival de Fondo Máster | As Travesas | ![]() |
||
2011-01-27 | Cto. de España Máster de Inv | Pontevedra | ![]() |
||
2011-01-23 | Cto. de Galego Máster de Inv | Bergantiños | ![]() |
||
2011-01-09 | Festival Estilos Máster | Vigo | ![]() |
Wáter-polo.
Resultados
Ligas Galegas de Wáter-Polo | ||
Absoluta Masculina | Absoluta Feminina | Xuvenil Masculina |
Cadete | Infantil | Alevín (Mini WP) |
Sincronizada
Resultados
Comité Galego de Árbitros
Xeral
Cobertura seguro
Cursos
Circulares CNA
Tests
- Natación
- Water-polo
- Sincronizada
Control de actuacións
- Natación
- Water-polo
- Sincronizada
- Augas Abertas (Travesías)
Artigos de interese
Normativas
Xerais
- Regulamentos RFEN
- RG - Libro 7 do comité galego de árbitros
- Circulares FEGAN
- 2010-02-12 Comunicado FINA sobre bañadores en competicións v2
Natación
- Manual del Árbitro de Natación (RFEN)
- 2009-11-28 Reciclaxe Arbitros Natación. Resumo de conclusións.
Sincronizada
Wáter-polo