Domingo, 10 de xullo de 2011 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | BRION SAMPEDRO, IVAN | 113 | 052932348 | 1989/10/22 | CN RIVEIRA |
2 | FERNANDEZ NIETO, CRISTIAN | 95 | 077404524 | 1992/08/26 | CN GALAICO SERCOYSA |
3 | TORRES, FRANCISCO JAVIER | 124 | 046871492 | 1993/08/15 | CN RIVEIRA |
4 | SANJORGE NODAR, FRANCISCO | 118 | 054152775 | 1996/01/14 | CN ARTEIXO |
5 | PAZ SOAGE, TOMAS | 29 | 22/10/1995 | C.N. ARTEIXO | |
6 | COBELO REPRESAS, FRANCISCO | 62 | 1996 | CN. PONTEAREAS | |
7 | RODRÍGUEZ LAGO, DAVID | 48 | 18/03/1986 | C.N. CIUDAD DE SANTIAGO | |
8 | BLANCO DARRIBA, DAVID | 27 | 1995 | C.N. REDONDELA | |
9 | SOTELO FERNANDEZ, DIEGO | 53 | 25/12/1975 | ||
10 | BOCELO BELLAS, PABLO | 103 | 048110722 | 1993/12/16 | C. DEL MAR SAN AMARO |
11 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ALBERTO | 61 | 11/03/1982 | ||
12 | ALVES RIVAS, CARLOS | 112 | 053486871 | 1990/05/11 | CN RIVEIRA |
13 | VAZQUEZ RODRIGUEZ PABLO | 100 | 054130552 | 1996 | |
14 | BAZ BAZ, RUBEN | 117 | 035575747 | 1995/08/17 | RCN VIGO |
15 | GONZALEZ SAMPEDRO, OMAR | 59 | 15/06/1974 | ||
16 | RAMOS MARTÍNEZ, JULIO | 12 | 1978 | ||
17 | BRION SAMPREDRO, CARLOS | 111 | 052485829 | 1997/12/11 | CN RIVEIRA |
18 | LAMAS SOTO, CESAR | 16 | 26/07/1975 | NADADOR LOCAL | |
19 | TRIGO CASTRO, CARLOS | 72 | 25/03/1993 | C.N SALNÉS | |
20 | PACHON MORENO, HUGO | 6 | 24/01/1981 | ||
21 | BEMPOSTA VARELA DAVID | 96 | 035627453 | 1996/07/29 | C.N. VILAGARCIA |
22 | GONZALEZ AMPUEDA, FREDERICK MOISES | 122 | 252553 | 1993/11/15 | CN VILAGARCIA |
23 | DE LUIS GONZÁLEZ, AITOR | 8 | 15/02/1974 | R.C.N. DE VIGO | |
24 | GÓMEZ SONEIRA, AGUSTIN | 15 | 06/02/1973 | ||
25 | CONDE SAA, JORGE CARLOS | 5 | 1963 | ||
26 | CASTRO JORRETO, JULIO | 7 | 17/10/1969 | ||
27 | GALIÑANES VARELA JAVIER | 54 | 035600062 | 1995/02/08 | C.N. VILAGARCIA |
28 | AMOEDO LOPEZ, EDUARDO | 120 | 1989/11/07 | ||
29 | MILITAO FERNANDEZS, PEDRO MANUEL | 56 | 005505840 | 1961/10/12 | C.N. TRAVIESAS |
30 | PAZ ROCA, JULIO | 47 | 22/08/1975 | ||
31 | BARREIRO JUEGUEN, JOAQUIN | 90 | 14/09/1972 | SERVIOCIO | |
32 | CAEIRO CASAS, EMILIO | 86 | 14/06/1971 | SERVIOCIO | |
33 | CERVIÑO PAREDES, ANGEL | 89 | 13/09/1957 | SERVIOCIO | |
34 | PAREDES SEQUEIROS, DANIEL | 20 | 02/06/1979 | ||
35 | ROS ROSILLO, ALEJANDRO | 10 | 28/07/1958 | C.N. TRAVIESAS DE VIGO | |
36 | RODRIGUEZ LEMOS, ANDRES JESUS | 14 | 01/12/1949 | C. FLUVIAL LUGO | |
37 | GONZALEZ LOPEZ, JAVIER | 60 | 07/09/1977 | ||
38 | RODRIGUEZ LEIROS, DIEGO | 4 | 26/10/1972 | ||
39 | BARBERÁ ARES, ANTONIO | 24 | 10/07/1974 | ||
40 | COMESAÑA AMOEDO, DAVID | 106 | 1993/09/29 | SERVIOCIO | |
41 | VIRUEL RODRIGUEZ, DIEGO | 2 | 07/07/1952 | ||
42 | VIDAL LEDE, FRANCISCO | 88 | 31/08/1990 | SERVIOCIO | |
DES | MARIÑO RIVADULLA, PEDRO M. | 52 | 20/09/1975 | ||
RET | CAMPOS VARELA SERGIO | 99 | 054127422 | 1996 | |
RET | CARBALLIDO SOUTO, PABLO | 68 | 1993 | ||
RET | CARBALLO LOPEZ, JAVIER | 114 | 1985/08/17 | ||
RET | LAIÑO RODRIGUEZ, DANIEL | 110 | 1976/11/29 | ||
NP | ANIDO FERNÁNDEZ, EUGENIO | 43 | 1963 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
NP | BALSA PEREZ, PABLO ROI | 25 | 31/05/1991 | C.N.PABELLON OURENSE | |
NP | BEMPOSTA VARELA MARTIN | 98 | 077461874 | 1990/11/11 | C.N. VILAGARCIA |
NP | BOUZA PADRÓN, ADRIÁN | 65 | 1997 | CN. PONTEAREAS | |
NP | CABALEIRO LORENZO, MIGUEL | 104 | 1994/05/21 | SERVIOCIO | |
NP | DE CASTRO GARCIA, MANUEL | 3 | 26/07/1967 | ||
NP | GARCÍA ARIZA, ALBERTO JOSÉ | 19 | 31/01/1973 | ||
NP | GARCÍA SANJURJO, JOSÉ | 46 | 1967 | ||
NP | GONZALEZ GALLEGO, JUAN | 17 | 07/03/1963 | ||
NP | GONZALEZ SANCHEZ, JUAN | 18 | 24/02/1997 | ||
NP | GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, FRANCISCO | 45 | 1961 | ||
NP | GÁNDARA DÍEZ, ADRIÁN | 67 | 1996 | ||
NP | MARIN GUERRERO, SEBASTIAN | 73 | 16/04/1996 | C.N. VILAGARCIA | |
NP | MARTÍNEZ BARREIRO,JOSÉ CARLOS | 11 | 30/10/1965 | ||
NP | OTERO GARCIA, GONZALO | 107 | 1992/07/09 | SERVIOCIO | |
NP | OUTEIRAL CASAL, ESAU MANUEL | 33 | 09/01/1976 | ||
NP | PAULA ABELEDO AREAL | 28 | 01/06/1998 | C.N. ARTEIXO | |
NP | PINO LORENZO, ANXO | 64 | 1997 | CN. PONTEAREAS | |
NP | PÉREZ FERREIRO, JUAN | 55 | 1978 | C.N. CORUÑA | |
NP | RAPOSO MERA, DAVID | 35 | 10/05/1978 | ||
NP | REGUEIRO, CAMILO | 83 | 20/10/1965 | ||
NP | ROS COMESAÑA, ALEJANDRO | 22 | 02/12/1990 | C. CLAROR DE BARCELONA | |
NP | SONEIRA REBOREDO, FERNANDO | 34 | 22/06/1977 | ||
NP | SONEIRA REBOREDO, OSCAR | 32 | 14/04/1975 | ||
NP | VARELA SANTIAGO, RAUL | 74 | 21/03/1997 | C.N. VILAGARCIA |
Total: 72
Resultados: Federación Galega de Natación