Domingo, 10 de xullo de 2011 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | CAÑETA VAZQUEZ, MARTIN | 82 | 049201858 | 1999/06/01 | C. DEL MAR SAN AMARO |
2 | RIVAS MACEIRAS, ISAAC | 51 | 30/03/1999 | C.N. CORUÑA | |
3 | MUÑIZ SANVICENTE, MIGUEL ANGEL | 94 | 02/06/1999 | C.N. BOIRO | |
4 | RODRIGUEZ NUÑEZ, MIGUEL | 81 | 08/10/1999 | C.N. VILAGARCIA | |
5 | BOVEDA DOVAL, JAVIER | 77 | 29/11/1999 | C.N. VILAGARCIA | |
NP | ABELEIRA ALVAREZ, CARLOS | 41 | 20/01/2002 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
NP | CAMARENA HEREDIA, VICTOR | 92 | 25/09/1999 | SERVIOCIO |
Total: 7
Resultados: Federación Galega de Natación