Relación de piscinas válidas para a obtención de marcas oficiais.
As diferentes instalacións están ordenadas por provincia, localidade e nome da instalación. O nome da instalación (sede) é o que terá que aparecer nos apartados de sede e lugar no programa de Piscina (no apartado de campeonato-general).
Piscinas homologadas natación
Lugar/Sede | Enderezo | C.P. | Localidade | Provincia | Lonx. | Pistas |
Agra | Alcalde Liaño Flores, s/n | 15003 | A Coruña | A Coruña | 25 | 6 |
Elviña | Avda Glasgow, 10 | 15008 | A Coruña | A Coruña | 25 | 6 |
La Solana | Paseo del Parrote, s/n | 15001 | A Coruña | A Coruña | 25 | 6 |
Riazor | Pabellon Muncipal de Deportes, s/n | 15011 | A Coruña | A Coruña | 25 | 6 |
Sardiñeira | Avda. Arteixo s/n | 15007 | A Coruña | A Coruña | 25 | 6 |
Arteixo | Avda. Arsenio Igleisas, s/n | 15142 | Arteixo | A Coruña | 25 | 6 |
Arzúa | Rúa do Iso, s/n | 15810 | Arzúa | A Coruña | 25 | 6 |
As Pontes | Rúa Sergio Rivera Chaos, s/n | 15320 | As Pontes | A Coruña | 25 | 6 |
Boiro | Avda. Constitución, 32 | 15930 | Boiro | A Coruña | 25 | 6 |
Carballo Calero | Rúa Carballo Calero, s/n | 15100 | Carballo | A Coruña | 25 | 6 |
Carballo | Rúa de Noia, s/n | 15100 | Carballo | A Coruña | 25 | 6 |
A Malata | A Malata, s/n | 15405 | Ferrol | A Coruña | 25 | 6 |
Batallones | Av. MacMahón, s/n | 15403 | Ferrol | A Coruña | 25 | 6 |
J. Gómez Noya | Rúa Emilia Pardo Bazan, s/n | 15406 | Ferrol | A Coruña | 25 | 6 |
A Gándara | Estrada da Gandara, s/n | 15407 | Narón | A Coruña | 25 | 6 |
INEF | Avda. Ernesto Che Guevara, s/n | 15179 | Oleiros | A Coruña | 25 | 8 |
Padrón | Campo do Souto, s/n | 15900 | Padrón | A Coruña | 25 | 6 |
A Fieiteira | Complexo Deportivo a Fieiteira, s/n | 15960 | Ribeira | A Coruña | 25 | 6 |
Santa Isabel | Rúa Tras, s/n | 15705 | Santiago | A Coruña | 25 | 8 |
Univ. Santiago | Avda. das Burgas, s/n (Campus Sur) | 15782 | Santiago | A Coruña | 25 | 6 |
Cervo | Rúa Lieiro, s/n | 27897 | Cervo | Lugo | 50 | 8 |
As Pedreiras | Rúa Filarmonica Lucense, s/n | 27002 | Lugo | Lugo | 25 | 6 |
Fluvial | Camino Fermin Rivera, s/n | 27297 | Lugo | Lugo | 25 | 6 |
FRIGSA | Parque la Milagrosa, s/n | 27001 | Lugo | Lugo | 25 | 6 |
Monforte | Rúa de Sober, s/n | 27400 | Monforte | Lugo | 25 | 6 |
Xove | Camiño Real, s/n (Centro Cívico) | 27870 | Xove | Lugo | 25 | 6 |
Rosario Dueñas | Rúa Pardo de Cela, 2 | 32002 | Ourense | Ourense | 50 | 8 |
Pedro Escudero | Rúa Pardo de Cela, 2 | 32002 | Ourense | Ourense | 25 | 5 |
A Cañiza | Casa da Cultura, s/n (N-120 cara Ourense) | 36880 | A Cañiza | Pontevedra | 25 | 6 |
Caldas de Reis | 36650 | Caldas de Reis | Pontevedra | 25 | 6 | |
Lalín | Rúa Parque - Zona Deportiva | 36500 | Lalín | Pontevedra | 25 | 6 |
As Pozas | Rúa As Pozas SN (Petelos) | 36415 | Mos | Pontevedra | 25 | 6 |
Álvaro Pino | Rúa O Reiro, s/n | 36860 | Ponteareas | Pontevedra | 25 | 6 |
Campolongo | 36003 | Pontevedra | Pontevedra | 25 | 6 | |
CGTD | Rúa Padre Fernando Olmedo, s/n | 36002 | Pontevedra | Pontevedra | 25 | 6 |
Rías do Sur | Rúa Matos, s/n | 36153 | Pontevedra | Pontevedra | 50 | 8 |
Redondela | Avda. Mendiño, 40 | 32600 | Redondela | Pontevedra | 25 | 6 |
As Travesas | Rúa Carmen, s/n | 36210 | Vigo | Pontevedra | 25 | 6 |
RCNV | As Avenidas S/N | 36201 | Vigo | Pontevedra | 25 | 6 |
Fontecarmoa | Rúa Adolfo Pedrido, s/n | 36600 | Vilagarcía | Pontevedra | 25 | 6 |
Piscinas homologadas natación sincronizada
Lugar/Sede | Enderezo | C.P. | Localidade | Provincia |
Marín | Plaza de España s/n | 36920 | Marín | Pontevedra |