Domingo, 6 de setembro de 2009 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | DIAZ REY, MIGUEL | 4 | 53304499 | 06/05/1997 | C LEYMA N ARTEIXO |
2 | MUÑIZ SANVICENTE, MIGUEL ANGEL | 9 | 991123225 | 00/00/1999 | C.N. BOIRO |
3 | ESCOBAR BARREIRO, RAUL | 16 | 00/00/1998 | ||
NP | DARRIBA CRESPO, MARTIN | 3 | 31/07/2001 | ||
NP | PIMENTEL PEREZ, MIGUEL | 12 | 13/03/1997 | C.N.PABELLON OURENSE |
Total: 5