Sábado, 22 de agosto de 2009 as 18h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÚJO MENDES, ANA FILIPA | 44 | 19890106 | ||
2 | FILIPA PINTO, DANIELA | 6 | 20610 | 19910609 | FED. PORTUGUESA |
3 | PRESAS PÉREZ, SANDRA | 27 | 44458714 | 19900504 | CN PABELLON OURENSE |
4 | YAÑEZ MARIÑO, SHEILA | 81 | 053482631 | 19960102 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO |
NP | MARIÑO RUVADULLA, ANTÍA | 34 | 19820913 |
Total: 5