Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARMESTO ABELAIRA, LUCIA | 72 | 1977 | INDEPENDIENTE | |
2 | CANO PEREZ, LUCIA | 109 | 1973 | OVIMASTER | |
3 | ATIENZA PINTOS, ANA ISABEL | 195 | 1973 | INDEPENDIENTE | |
4 | LUGRIS FRAGA, JOSEFINA | 9 | 1972 | INDEPENDIENTE | |
5 | BOZAS LLERAFO, TANIA | 153 | 1979 | INDEPENDIENTE | |
6 | DEIRA BARCALA, SILVIA | 131 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
7 | PORTAS LEMUS, ESTELA | 173 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
8 | VAAMONDE GARCIA, MAR | 230 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
9 | YUDEGO GARCIA, CRISTINA | 191 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
10 | RILO GONZALEZ-VALLES, CARMELA | 36 | 1973 | INDEPENDIENTE | |
11 | GOMEZ LAGO, CLARA MĒ | 251 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
12 | FERNANDEZ FIGUEROA, LORETO | 49 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
13 | FERNANDEZ FIGUEROA, MARIA | 46 | 1979 | INDEPENDIENTE | |
NP | COSTA , LAURA | 202 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
NP | NAVARRETE CABEZAS, OLGA | 185 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
NP | RAJCOK , NAVIA | 118 | 1979 | INDEPENDIENTE |
Total: 16