Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | SANJORGE NODAR, FRANCISCO (45) | C LEYMA N ARTEIXO |
2 | MIER MOURIÑO, BRANDÁN (41) | CN FERROL-ELINCO |
3 | ANDRADE ÁLVAREZ, OMAR (38) | C LEYMA N ARTEIXO |
4 | FIGUEROA MEIRÁS, SAMUEL (91) | C LEYMA N ARTEIXO |
5 | DÍAZ REY, MIGUEL (39) | C LEYMA N ARTEIXO |
6 | NAYA ROSATO, MARTÍN (43) | C LEYMA N ARTEIXO |
7 | ORDUNA SOUTO, JAVIER (44) | CLUB DEL MAR |
NP | DÍAZ REY, YAGO (40) | C LEYMA N ARTEIXO |
NP | MONATO CORDERO, SERGIO (42) | C MARINA FERROL |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Club LEYMA-Natación Arteixo
Data de impresión: 18/07/2009
.