Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAZ SOAGE, TOMAS | 1 | 1995 | C. LEYMA N. ARTEIXO | |
2 | LOROŅO GARCIA, TOMAS | 180 | 1995 | A.D. FOGAR | |
3 | RODRIGUEZ ABELLA, DANIEL | 21 | 1995 | C.N. FERROL | |
4 | GIMENEZ LIŅARES, DIEGO | 270 | 1995 | C.N.CASTILLA-BURGOS | |
5 | SANJORGE NODAR, FRANCISCO | 282 | 1996 | C LEYMA N ARTEIXO | |
6 | GANDARA CASTRO, DANIEL | 283 | 1996 | AD FOGAR | |
7 | RODRIGUEZ RIAL, PABLO | 88 | 1996 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
8 | DIAZ REY, MIGUEL | 2 | 1997 | C. LEYMA N. ARTEIXO | |
9 | SALGADO ROBLES, SERGIO | 146 | 1995 | C.N. CORUŅA | |
10 | CAŅETE VAZQUEZ, MARTIN | 96 | 1999 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
11 | PIMENTEL PEREZ, MIGUEL | 93 | 1997 | C.N. PABELLON ORENSE | |
12 | CASTRO VARELA, RAUL | 60 | 1997 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
13 | MEILAN SANCHEZ, SERGIO | 132 | 1996 | C. FLUVIAL DE LUGO | |
14 | PREGO GONZALEZ, YAGO | 17 | 1998 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
15 | BOTANA PEDREIRA, ALEJANDRO | 294 | 1999 | C DEL MAR SAN AMARO | |
16 | ORDUNA SOUTO, JAVIER | 28 | 2000 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
17 | RIOBOO OTERO, PABLO | 4 | 1999 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
DES | LOPEZ LOUREIRO, IAGO | 250 | 1996 | INDEPENDIENTE | |
NP | BOTANA PEDREIRA, ALEJANDRO | 25 | 1999 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
NP | CARVALHO , MARIO | 69 | 1995 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
NP | CEDEIRA VAZQUEZ, MARTIN | 3 | 1995 | C. LEYMA N. ARTEIXO | |
NP | GONZALEZ SANCHEZ, JUAN | 98 | 1997 | REAL C. NAUTICO VIGO | |
NP | MENENDEZ ARIAS, ANSELMO | 262 | 1996 | INDEPENDIENTE |
Total: 23