Sábado, 22 de agosto de 2009 as 18h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARAÚJO MENDEZ, PEDRO | 43 | 19920529 | ||
2 | GARCIA TORRES, FCO. JAVIER | 101 | 04587192 | 19930815 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO |
3 | GONZALVES MENESES, GONZALO | 9 | 13171 | 19920706 | VICTORIA SPORT CLUBE |
4 | JIMENEZ LIÑARES, RUBEN | 94 | 19920401 | CASTILLA BURGOS | |
5 | FDEZ CURRAS, JACOBO | 63 | 19940101 | CN CORUÑA BANCO GALLEGO | |
6 | HURTADO SERRA, CARLOS FILIPE | 57 | 13180 | 19920226 | SPORTING CLUBE BRAGA |
7 | BOCELO BELLAS, PABLO | 62 | 19940101 | C MAR SAN AMARO | |
NP | BLANCO FDEZ, NOEL | 24 | 44492854 | 19921214 | CN PABELLON OURENSE |
NP | GÍMENEZ LIÑARES, RUBÉN | 54 | 19920401 |
Total: 9