Domingo, 6 de setembro de 2009 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIMENTEL PEREZ, LAURA | 77 | 29/05/19993 | C.N.PABELLON OURENSE | |
2 | PRESAS PEREZ, SANDRA | 78 | 04/05/1990 | C.N.PABELLON OURENSE | |
3 | PARADA SUAREZ, ANA | 32 | 00/00/1994 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO | |
4 | LOPEZ SOUTO, ALBA | 64 | 47436594 | 11/08/1993 | C.N. CORUÑA B GALLEGO |
5 | VIEITEZ PORTO, MIRIAM | 87 | 44084633 | 14/01/1988 | C.N. PONTEVEDRA |
6 | GALLARDO DE ARTAZA, MARIA | 24 | 00/00/1995 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | |
7 | YAÑEZ MARIÑO,SHEILA | 29 | 53482631 | 02/01/1996 | C.N. RIVEIRA |
8 | BAÑA CALVO, LETICIA | 102 | 00/00/1994 | AD FOGAR | |
9 | GARCIA COLOMO, CRISTINA | 56 | 24/07/1962 | ||
10 | ATIENZA PINTOS, ANA ISABEL | 39 | 14/05/1973 | ||
11 | FALKENHOMEAIN LOPEZ, TANIA | 49 | 35490458 | 15/06/1993 | C.N. VILAGARCIA |
12 | BOVEDA DOVAL, ANDREA | 103 | 00/00/1994 | ||
13 | FERNANDEZ RUBIANES, ADELA | 53 | 22/06/1963 | ||
14 | SANTODOMINGO, SANDRA | 81 | 26/06/1969 | C.TRIATLON U.VIGO | |
NP | COLLAZO DAVILA, ANA | 23 | 991121079 | 00/00/1996 | C.N. BOIRO |
NP | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª TERESA | 51 | 11/11/1956 | C.FLUVIAL LUGO | |
NP | NUÑEZ PAZOS, ANDREA | 26 | 53187494 | 03/06/1996 |
Total: 17