Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | CHAMOSA MARTIN, JULIA | 241 | 1961 | C.N. VIGO | |
2 | BENITO VIOQUE, CARMEN MERCEDES | 110 | 1967 | OVIMASTER | |
3 | GONZALEZ PATIŅO, ESTEFANIA | 16 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
4 | OREIRO PAZOS, GLORIA | 58 | 1960 | C.N. CORUŅA | |
5 | GOMEZ DOVAL, MĒ ANGELA | 13 | 1956 | C. FLUVIAL DE LUGO | |
6 | MARTINEZ DIAZ, MĒ ANTONIA | 214 | 1945 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
7 | FERNANDEZ RUBIANES, ADELA | 175 | 1963 | INDEPENDIENTE | |
8 | FERNANDEZ FERNANDEZ, TERESA | 124 | 1956 | C. FLUVIAL DE LUGO | |
9 | COUSO BELLO, ELENA | 291 | 1957 | ||
NP | CARBALLO HORTAS, MARIA JESUS | 285 | 1957 | ||
NP | MARQUES DA SILVA LEITE, MĒ JOSE | 76 | 1964 | INDEPENDIENTE | |
NP | MARQUEZ SILVA, MĒ JOSE | 120 | 1964 | INDEPENDIENTE |
Total: 12