Sábado, 22 de agosto de 2009 as 18h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAZ SEOANE, TOMAS | 2 | 53308639 | 19951022 | C LEYMA N ARTEIXO |
2 | ALONSO GATO, OSCAR | 103 | 19951026 | CN SANTIAGO | |
3 | RODRÍGUEZ ABELLA, DAVID | 5 | 32710484 | 19950101 | CN FERROL ELINCO |
4 | LATA RIOS, DAVID | 72 | 19950710 | ||
5 | SANGORJE NODAR, FRANCISCO | 91 | 19960114 | C LEYMA N ARTEIXO | |
6 | CEDEIRA VAZQUEZ, MARTIN | 90 | 19950401 | C LEYMA N ARTEIXO | |
7 | GIMENEZ LIÑARES, DIEGO | 55 | 19950226 | ||
8 | FERNÁNDEZ OLVEIRA, JACOBO | 61 | 54156641 | 19950427 | CN CORUÑA BANCO GALLEGO |
9 | SALGUERO ROBLES, SERGIO | 21 | 19950101 | CN CORUÑA BANCO GALLEGO | |
10 | MENDEZ RIOS, ALEJANDRO | 41 | 991120708 | 19970330 | |
11 | DÍAZ REY, MIGUEL | 3 | 53304499 | 19970506 | C LEYMA N ARTEIXO |
12 | GONZALVEZ MENESES, MIGUEL | 10 | 102239 | 19950407 | VICTORIA SPORT CLUBE |
13 | MUÑIZ SANVICENTE, MIGUEL ANGEL | 19 | 78806385 | 19990602 | CN BOIRO |
NP | CAMPOS VARELA, SERGIO | 104 | 19960902 | CN CORUÑA BANCO GALLEGO | |
NP | CARBALLO RIVERA, VICTOR | 108 | 19981128 | ||
NP | CEDERIA VAZQUEZ, MARTIN | 4 | 54128743 | 19950401 | C LEYMA N ARTEIXO |
NP | FERNANDEZ VIDAL, BRAIS | 107 | 19970421 | ||
NP | GONZÁLEZ SÁNCHEZ, JUÁN | 59 | 19970224 | RCN VIGO | |
NP | PIMENTEL PÉREZ, MIGUEL | 8 | 44569340 | 19970313 | PABELLON OURENSE |
Total: 19