Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | MONATO CORDERO, SERGIO (12) | MARINA FERROL |
2 | BOUZA MANSO, TELMO (170) | C.N. FERROL |
3 | DIAZ REY, MIGUEL (142) | C.N. ARTEIXO |
4 | GONZALEZ SANCHEZ, JUAN (175) | R.C.N. VIGO |
5 | NAYA ROSATO, MARTIN (171) | C.N. ARTEIXO |
6 | CERCEDA GARCIA, IAGO (160) | C.N. CORUÑA |
7 | SOUTO RAMOS, VICTOR (185) | NOFEDER |
8 | PAREDES SANCHEZ, GUILLERMO (159) | C.N. CORUÑA |
9 | RODRIGUEZ BERMUDEZ, SERGIO (163) | C.N. CORUÑA |
NP | DOPICO REY, ANTON (169) | C.N. FERROL |
NP | FERNANDEZ FERNANDEZ, ALVARO R (183) | C.N. CORUÑA |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2009
Programación: info@insutec.com