Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | GALLARDO DE ARTAZA, MARIA | 23 | 1995 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
2 | YANEZ MARIŅO, SHEILA | 53 | 1996 | C.N. RIVEIRA | |
3 | OLIVEIRA , CASANDRA | 248 | 1995 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
4 | ROMANO MARTINEZ, ANGELA | 203 | 1995 | C.N. RIVEIRA | |
5 | SANJURJO MUŅIZ, CLAUDIA | 242 | 1996 | C. MARINA FERROL | |
6 | LAGO AROBES, JUDITH | 52 | 1995 | C.N. RIVEIRA | |
7 | BLANCO BERMUDEZ, YAIZA | 121 | 1995 | C.N. RIVEIRA | |
8 | VILAS VIDAL, MARIA | 55 | 1996 | C.N. RIVEIRA | |
9 | VEIGA SOUTO, MARIA | 44 | 1996 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
DES | LOPEZ LOUREIRO, SALETA | 249 | 1996 | INDEPENDIENTE | |
NP | PEREZ GARABAN, LUCIA | 247 | 1995 | C.N. RIVEIRA | |
NP | VAZQUEZ MENDEZ, ARACELI | 19 | 1996 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
NP | YAŅEZ MARIŅO, SHEILA | 233 | 1996 | C.N. RIVEIRA |
Total: 13