Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | CASTRO IGLESIAS, DAVID | 265 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
2 | LAMAS SOTO, CESAR | 260 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
3 | MARIÑO RIVADULLA, PEDRO | 85 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
4 | GOMEZ MIGUEZ, JOSE Mª | 225 | 1977 | C.N. VIGO | |
5 | PEREZ FERREIRO, JUAN | 59 | 1978 | C.N. CORUÑA | |
6 | BOZAS LLERAFO, MARCOS | 152 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
7 | BALTASAR GARCIA, JOSE | 235 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
8 | REY MARTINEZ, RICARDO | 186 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
9 | PAZ ROCA, JOSE MANUEL | 91 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
10 | PRIETO LOPEZ, ALFONSO | 266 | 1972 | INDEPENDIENTE | |
11 | SANTANA , BENITO | 189 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
12 | VILLAR LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 42 | 1972 | INDEPENDIENTE | |
13 | GOMEZ CASAL, BENJAMIN | 7 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
14 | VALIÑAS MARTINEZ, RAMON | 105 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
15 | PRIETO SOUTO, JOSE MANUEL | 112 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
16 | CALVIÑO MORENO, DANIEL | 117 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
17 | SONEIRA REBOREDO, OSCAR | 206 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
18 | SONEIRA REBOREDO, FERNANDO | 205 | 1977 | INDEPENDIENTE | |
19 | RAMOS MARTINEZ, IVAN JULIO | 106 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
20 | POU CABANILLAS, JENARO | 279 | 1977 | ||
21 | POU CABANILLAS, JUAN RAMON | 280 | 1978 | ||
22 | GARCIA VENTOSO, ALFONSO | 163 | 1976 | C.N. RIVEIRA | |
23 | PAZ ROCA, JULIO | 90 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
24 | SANTANA GOMEZ, RAFAEL | 139 | 1977 | INDEPENDIENTE | |
25 | COUSILLAS DIEGUEZ, VICTORIANO | 89 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
26 | SANTOS TABOADA, RAMIRO | 29 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
27 | FERNANDEZ GARCIA, DEMETRIO | 215 | 1974 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
28 | TABOADA GUERRA, ENRIQUE | 273 | 1972 | TRIATLON CORUÑA | |
29 | OUTEIRAL CASAL, ESAU MANUEL | 208 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
30 | RODRIGUEZ LEIROS, DIEGO | 259 | 1972 | INDEPENDIENTE | |
31 | MULET SAR, EDUARDO | 111 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
32 | BARCALA PEREZ, CARLOS | 239 | 1979 | INDEPENDIENTE | |
33 | RODRIGUEZ-LORASKE VAZQUEZ, PABLO | 150 | 1973 | INDEPENDIENTE | |
34 | PRECEDO POSE, MIGUEL | 237 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
35 | PEREZ FERNANDEZ, ROBERTO | 278 | 1973 | ||
36 | CARBAJALES TABOADA, EUGENIO | 224 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
37 | RILO GONZALEZ VALLES, EMILIO | 271 | 1978 | ||
38 | CAMBAL RODRIGUEZ, JAVIER | 240 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
39 | RODRIGUEZ LOPEZ, FRCO. JOSE | 190 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
40 | LOPEZ CLAUDIO, MARCOS | 197 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
41 | SEOANE VAZQUEZ, JUAN MANUEL | 48 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
42 | DIAZ TOJO, DAVID | 134 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
43 | ANDRES DIAZ, MARCOS | 47 | 1977 | INDEPENDIENTE | |
44 | VAZQUEZ KIÑOY, MIGUEL ANGEL | 151 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
45 | COTROFE DO RIO, JOSE LUIS | 284 | 1973 | ||
46 | PEREZ GONZALEZ, CARLOS | 289 | 1973 | ||
47 | VAZQUEZ GAREA, JOSE | 256 | 1973 | INDEPENDIENTE | |
NP | ANTELO SANCHEZ, ALBERTO | 188 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
NP | CASTELO SANCHEZ, JOSE ALBERTO | 78 | 1973 | TRIATLON CORUÑA | |
NP | DE LUIS GONZALEZ, AITOR | 162 | 1974 | REAL C. NAUTICO VIGO | |
NP | DIAZ MENDEZ, JAVIER | 115 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
NP | FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | 234 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
NP | FIGUEIRAS JALLAS, ANDRES FELIPE | 236 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
NP | GARRIDO CONCHADO, ELTON | 119 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
NP | GOMEZ SONEIRA, AGUSTIN | 161 | 1973 | REAL C. NAUTICO VIGO | |
NP | JOSE LOJA, PELAYO | 201 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
NP | LOMBARDIA TOIRAN, FLAVIO | 217 | 1972 | TRIATLON CORUÑA | |
NP | LOPEZ CLAUDE, MARCOS | 227 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
NP | LOPEZ PEREZ, JORGE ALVARO | 238 | 1973 | INDEPENDIENTE | |
NP | LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO | 107 | 1973 | OVIMASTER | |
NP | MARTINEZ LOUREIRO, JOSE MANUEL | 218 | 1977 | TRIATLON CORUÑA | |
NP | PEREIRAS ESTEVEZ, ALBERTO | 209 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
NP | PRIETO SOUTO, JAVIER | 114 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
NP | RAPOSO MERA, DAVID | 207 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
NP | VAAMONDE GARCIA, ANGEL | 229 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
NP | VILA ARIAS, LUIS | 200 | 1974 | INDEPENDIENTE |
Total: 66