Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | BRIÓN SAMPEDRO, IVÁN (2) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
2 | BALSA PÉREZ, PABLO ROI (1) | CN PABELLON OURENSE |
3 | RODRÍGUEZ PÉREZ, PEDRO (90) | CN FERROL-ELINCO |
4 | CASTRO VILLAR, DAVID (3) | CLUB DEL MAR |
5 | REGEIRO PICALLO, MANUEL (103) | C LEYMA N ARTEIXO |
6 | FERNANDES, JOÄO (4) | VITORIA SPORT CLUBE |
7 | NOVAIS FERNANDES, JOAO P. (110) | NON FEDERADO |
8 | GUIMARÄES, EDGAR (5) | VITORIA SPORT CLUBE |
9 | SALGADO, JOSÉ CARLOS (11) | VITORIA SPORT CLUBE |
10 | SILVA, DIONISIO (12) | VITORIA SPORT CLUBE |
11 | PAZOS CABAL, MIGUEL (8) | NON FEDERADO |
NP | MATOS, NORBERTO (6) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | NOVAIS, ORLANDO (7) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | PORTELA, MANUEL JORGE (9) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | RAMALHOTO, NÉLSON (10) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | VILAS VIDAL, ÁNGEL (13) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Club LEYMA-Natación Arteixo
Data de impresión: 18/07/2009
.