Domingo, 6 de setembro de 2009 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | GONZALEZ EIROA, IRENE | 7 | 01/01/1997 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | |
2 | BALSA PEREZ, LAURA NEREA | 2 | 44484992 | 09/05/1997 | C.N.POURENSE |
3 | HERMO SANTOS, ESMERALDA | 8 | 991121076 | 00/00/1997 | C.N. BOIRO |
4 | LAMEIRO GONZALEZ, VANESA | 15 | 00/00/1997 | ||
5 | CASTRO VILLAR, MARIA | 14 | 10/01/1999 | C DEL MAR | |
6 | TRIGO CASTRO, MIRIAM | 13 | 991122969 | 10/04/1998 | |
7 | GALLARDO DE ARTAZA, SARA | 5 | 01/01/1999 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | |
8 | ANIDO CRIADO, ALBA | 1 | 01/01/2000 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | |
NP | GARCIA GOMEZ, GABRIELA | 6 | 01/01/1999 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | |
NP | PARACHO MARTINEZ, LAURA | 10 | 20/05/1998 | ||
NP | PARRACHOMEO MARTINEZ, TAMARA | 11 | 20/05/1998 |
Total: 11