Sábado, 22 de agosto de 2009 as 18h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIBEIRO, HUGO | 49 | 23114 | 19880101 | CF VILACONDENSE |
2 | TABOADA VILA, ALBERTO | 92 | 045862302 | 19871224 | CNPABELLON OURENSE |
3 | BALSA PEREZ, PABLO | 23 | 44484991 | 19910531 | CN PABELLON OURENSE |
4 | CASTRO IGLESIAS, DAVID | 113 | 19750414 | FLUVIAL | |
5 | OTERO PROL, DANIEL | 30 | 19911108 | CN PONTEVEDRA | |
6 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, ALBERTO | 48 | 19820311 | ||
7 | MARIÑO RIVADULLA, PEDRO MIGUEL | 51 | 19750920 | ||
8 | GANDARA CASTRO, DANIEL | 80 | 054131757 | 19961116 | AD FOGAR |
9 | SONEIRA REBOREDO, FERNANDO | 68 | 19770622 | ||
10 | CHAVES LOPEZ, BREOGAN | 95 | 19880310 | ||
11 | FERNÁNDEZ TESTA BARREIRO, DAVID | 67 | 36139218 | 19740103 | CN PONTEAREAS |
12 | RODRÍGUEZ GARCÍA, FCO JAVIER | 18 | 19760908 | PABELLON OURENSE | |
13 | OUTEIRAL CASAL, ESAU MANUEL | 69 | 19760109 | ||
14 | BARCALA PEREZ, CARLOS | 84 | 19790729 | ||
15 | FDEZ MARTÍN, IAGO | 25 | 19760722 | ||
16 | VARELA PAZ, ALBERTO | 110 | 19870426 | ||
17 | GARCIA VENTOSO, ALFONSO | 106 | 076965639 | 19760621 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO |
18 | ANDRADE LANDEIRA, ELOY | 111 | 19850304 | ||
NP | CACERES GIL, FERNANDO | 1 | 19770812 | ||
NP | CAMPAÑA, VICTOR | 75 | 19710101 | ||
NP | FDEZ SOUTO, JOSE MANUEL | 74 | 19730717 | ||
NP | LADRIÑAN VAZQUEZ, IGNACIO | 65 | 19770606 | ||
NP | LADRIÑAN VAZQUEZ, JAVIER | 66 | 19740522 | ||
NP | LÓPEZ CLAUDE, MARCOS | 33 | 19750715 | ||
NP | REY VÁZQUEZ, PAUL | 71 | 19720922 | ||
NP | SONEIRA REBOREDO, OSCAR | 70 | 19750414 | ||
NP | VARELA PAZ, CESAR | 96 | 19880329 |
Total: 27