Domingo, 6 de setembro de 2009 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA TORRES, FRANCISCO JAVIER | 58 | 45871492 | 15/08/1993 | C.N. RIVEIRA MAR DE COUSO |
2 | BALSA PEREZ, PABLO ROI | 40 | 44484991 | 31/05/1991 | C.N.POURENSE |
3 | GONZALEZ MARTINEZ, ALBERTO | 61 | 11/03/1982 | ||
4 | GARCIA COLOMO, CARLOS | 55 | 16/02/1958 | ||
5 | OTERO PROL, DANIEL | 70 | 76927024 | 08/11/1991 | |
6 | CASTRO VILLAR, DAVID | 90 | 00/00/1991 | C DEL MAR | |
7 | PARADA PEREZ, ADRIAN | 73 | 991118951 | 25/03/1993 | |
8 | LAMAS SOTO, CESAR | 94 | 00/00/1975 | ||
9 | TRIGO CASTRO, CARLOS | 85 | 35487465 | 25/03/1993 | |
10 | MARIÑO RIVADULLA, PEDRO MIGUEL | 65 | 20/09/1975 | ||
11 | PACHON MORENO, HUGO | 72 | 24/01/1981 | ||
12 | GARCIA PEREZ-SCHOFIELD, BALTASAR | 57 | 11/07/1974 | ||
13 | FIGUEIRA JALLAS, ANDRES | 95 | 0/00/1976 | ||
14 | FALKENHOMEAIN LOPEZ, DANIEL | 48 | 35490456 | 10/11/1991 | C.N. VILAGARCIA |
15 | COUÑAGO BAUTISTA, CONSTANTE | 96 | 00/00/1962 | ||
16 | FERNANDEZ NUÑEZ, MIGUEL | 52 | 06/09/1967 | ||
17 | VICENTE DAVILA, FERNANDO | 86 | 20/12/1971 | ||
18 | BENPOSTA VARELA, MARTIN | 93 | 00/00/1990 | ||
19 | SONEIRA REBOREDO, FERNANDO | 83 | 22/06/1977 | ||
20 | ACOSTA CRESPO, JAVIER | 36 | 15/01/1956 | ||
21 | GOZALEZ GONZALEZ, ALBERTO | 62 | 21/08/1973 | ||
22 | GOMEZ SONEIRA, AGUSTIN | 59 | 06/02/1973 | C.N.. VIGO | |
23 | DE LUIS GONZALEZ, AITOR | 47 | 15/02/1974 | C.N.VIGO | |
24 | MONTERO PRIETO, CARLOS | 100 | 00/00/1979 | ||
25 | GARCIA VENTOSO, ALFONSO | 99 | 00/00/1976 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO | |
26 | BARREIRO JUEGUEN, JOAQUIN | 97 | 00/00/1972 | ||
27 | CERVIÑO PAREDES, ANGEL | 46 | 13/09/1957 | ||
28 | ANIDO FERNANDEZ, EUGENIO | 38 | 00/00/1962 | ||
29 | CASTRO JORRETO, JULIO | 45 | 17/10/1969 | ||
30 | CASTELO SANCHEZ, LUIS ANGEL | 44 | 28/04/1969 | ||
31 | ROS ROSILLO, ALEJANDRO | 98 | 00/00/1958 | ||
32 | OUTEIRAL CASAL, ESAU MANUEL | 71 | 09/01/1976 | ||
33 | RODRIGUEZ LEIROS, DIEGO | 80 | 26/10/1972 | ||
34 | MARTINEZ GARCÍA, JUAN | 67 | 30/11/1991 | ||
35 | RABINA CEBRIAN, A. TOMAS | 91 | 00/00/1989 | ||
36 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | 50 | 28/01/1974 | ||
37 | PAREDES SEQUEIROS, DANIEL | 74 | 02/06/1979 | ||
38 | AGRELO VIDAL, ALBERTO | 37 | 10/10/1985 | ||
39 | BERNANDEZ CABANELAS, CANDIDO | 41 | 01/11/1968 | ||
40 | VIRUEL RODRIGUEZ, DIEGO | 88 | 07/07/1952 | ||
41 | MARTINEZ BARREIRO, JOSE CARLOS | 66 | 30/10/1965 | ||
NP | BLANCO FERNANDEZ, NOEL | 42 | 44473549 | 14/12/1992 | C.N.POURENSE |
NP | BOCELLO BELLAS, PABLO | 43 | 00/00/1993 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | |
NP | FERNANDEZ-TESTA BARREIRO, DAVID | 54 | 36139218P | 03/01/1974 | C.N.PONTEAREAS |
NP | GONZALEZ FERNANDEZ, EVARISTO | 60 | 02/03/1959 | C.N. CORUÑA B GALLEGO | |
NP | LOPEZ CLAUDE, MARCOS | 63 | 15/07/1975 | ||
NP | NOVOA GONZALEZ, EDMUNDO | 68 | 14/12/1952 | C.FLUVIAL LUGO | |
NP | NUÑEZ GUZMAN, FRANCISCO | 69 | 09/08/1969 | ||
NP | PAZ ROCA, JULIO | 75 | 22/08/1975 | ||
NP | PEREIRAS ESTEVEZ, ALBERTO | 76 | 12/12/1976 | ||
NP | RAPOSO MERA, DAVID | 79 | 10/05/1978 | ||
NP | SANTOS NUÑEZ, JOSE ANGEL | 82 | 21/07/1989 | ||
NP | SONEIRA REBOREDO, OSCAR | 84 | 14/04/1975 | ||
NP | VIZCAINO CUIÑAS, IGNACIO | 89 | 21/09/1948 |
Total: 54