Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | GARCIA COLOMO, CARLOS (38) | NOFEDER |
2 | SISO LALE, FERNANDO (174) | NOFEDER |
3 | PALAMENDI,RUDY CARLOS (18) | F.N. CARBALLO |
4 | ALDREY VARELA, JOSE ANDRES (62) | TRIATLON CORUÑA |
5 | CODESIDO BELLO, MARIANO (140) | NOFEDER |
6 | RECOUSO GARCIA, JUAN CARLOS (59) | TRIATLON CORUÑA |
7 | PENSADO CASTIÑEIRAS, ALBERTO (19) | C.N. CORUÑA |
8 | VILAR ARCOS, JOSE MANUEL (178) | C. TRAVIESAS N. |
9 | ACOSTA CRESPO, JAVIER (56) | NOFEDER |
10 | ALONSO PRADO, PEDRO (122) | A.D. FOGAR |
11 | LOPEZ LAGO, ARTURO (153) | TRIATLON CORUÑA |
12 | SILGUERO GARCIA, OSCAR (123) | A.D. FOGAR |
13 | LAMAS SALVADO, VICTOR (25) | NOFEDER |
14 | ANIDO FERNANDEZ, EUGENIO (40) | NOFEDER |
15 | BASANTA LAREO, LUIS ANTONIO (134) | NOFEDER |
16 | BOLAÑO PEDREIRA, EMILIO (108) | NOFEDER |
17 | LOPEZ FRANCO, MARCO ANTONIO (60) | TRIATLON CORUÑA |
18 | BOUZA FARALDO, MANUEL (22) | NOFEDER |
NP | ALONSO ISLA, MIGUEL (26) | NOFEDER |
NP | COLOM GONZALEZ, MARCOS (5) | NOFEDER |
NP | LOPEZ TORRES, ANDRES (55) | NOFEDER |
NP | LOURO MACEIRAS, JESUS (48) | NOFEDER |
NP | MARTINEZ FAJARDO, JULIO (155) | C.D. CANAL ISABEL II |
NP | MONATO RANCAÑO, JORGE (11) | NOFEDER |
NP | PAZOS CABAL, MIGUEL (28) | NOFEDER |
NP | SUAREZ LORENZANA, DAVID (86) | NOFEDER |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2009
Programación: info@insutec.com