Sábado, 29 de agosto de 2009 as 17h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIVAS FEAL, Antonio | 164 | 19/02/1966 | AD. FOGAR CARBALLO | |
2 | GONZÁLEZ MARTÍNEZ, Alberto | 144 | 11/03/1982 | ||
3 | MARTÍNEZ FAJARDO, Julio | 152 | 02/02/1970 | CANAL ISABEL II | |
4 | LAMAS SOTO, CESAR | 206 | 26/07/1975 | ||
5 | TRINCADO FERNÁNDEZ, Alfredo | 171 | 25/07/1969 | ||
6 | ESMORIS MOLINA, PEDRO | 207 | 03/04/1975 | ||
7 | RECOUSO GARCIA, JUAN C. | 218 | 08/09/1967 | ||
8 | REY MARTÍNEZ, Ricardo | 163 | 14/08/1976 | ||
9 | CODESIDO BELLO, Mariano | 121 | 29/10/1968 | ||
10 | GOMEZ CASAL, BENJAMIN | 221 | 20/09/1976 | ||
11 | SANTANA, Benito | 166 | 14/10/1974 | ||
12 | CASTELO SÁNCHEZ, José Alberto | 116 | 03/03/1973 | ||
13 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, José Luis | 130 | 28/01/1974 | ||
14 | TOMÉ NOGUEIRA, Alberto | 169 | 1968 | AD. FOGAR CARBALLO | |
15 | CASTELO SÁNCHEZ, Luis Ángel | 117 | 28/04/1969 | ||
16 | MIRA PEREZ, PABLO | 217 | 29/07/1973 | ||
17 | ANIDO FERNÁNDEZ, Eugenio | 104 | 1962 | ||
18 | VALDES VILCHES, Daniel | 172 | 14/08/1967 | ||
19 | GONZALEZ RAMIL, JUAN J. | 216 | 05/12/1965 | ||
20 | GONZÁLEZ FERNANDEZ, Evaristo | 143 | 02/03/1959 | FEDERADO MASTER | |
21 | BOGA SANDE, ROBERTO | 204 | 21/12/1969 | ||
22 | LÓPEZ CLAUDE, Marcos | 147 | 15/07/1975 | ||
23 | BOLAÑO PEDREIRA, EMILIO | 209 | 22/02/1968 | ||
24 | PAZOS CABAL, MIGUEL | 159 | 03/03/1955 | AD. FOGAR CARBALLO | |
25 | PRIETO SOUTO, JOSE M | 205 | 04/06/1974 | ||
DES | COUSILLAS DIÉGUEZ, Victor | 122 | 1975 | ||
DES | SANTANA GOMEZ, RAFAEL A | 200 | 02/04/1977 | ||
NP | ALONSO PRADO, Alfonso | 101 | 31/08/1967 | ||
NP | ANTELO SÁNCHEZ, Alberto | 105 | 19/10/1976 | ||
NP | AÑÓN QUEIJO, Carlos | 106 | 31/12/1971 | ||
NP | BOUZA FARALDO, Manuel | 114 | 17/09/1960 | ||
NP | DE LUIS GONZÁLEZ, Aitor | 124 | 14/02/1974 | MASTER R.C.N. VIGO | |
NP | FERNÁNDEZ NÚÑEZ, Miguel | 131 | 06/09/1967 | ||
NP | GÓMEZ SONEIRA, Agustín | 140 | 06/02/1973 | MASTER R.C.N. VIGO | |
NP | LAVIN CARRACEDO, José | 146 | 19/10/1978 | ||
NP | LÓPEZ FRANCO, Marco Antonio | 148 | 1968 | ||
NP | MARIÑO RIVADULLA, Pedro Miguel | 151 | 20/09/1975 | ||
NP | MARTIN RILO, SANTIAGO | 224 | 24/07/1968 | ||
NP | NERCELLAS MÉNDEZ, Xavier | 156 | 24/07/1976 | ||
NP | TRINCADO FERNÁNDEZ, Alberto | 170 | 25/07/1967 | ||
NP | ZAS LORENZO, RAFAEL | 176 | 07/05/1955 |
Total: 41