Domingo, 6 de setembro de 2009 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIMENTEL PEREZ, LAURA | 77 | 29/05/19993 | C.N.PABELLON OURENSE | |
2 | PRESAS PEREZ, SANDRA | 78 | 04/05/1990 | C.N.PABELLON OURENSE | |
3 | LOPEZ SOUTO, ALBA | 64 | 47436594 | 11/08/1993 | C.N. CORUÑA B GALLEGO |
4 | VIEITEZ PORTO, MIRIAM | 87 | 44084633 | 14/01/1988 | C.N. PONTEVEDRA |
5 | GARCIA COLOMO, CRISTINA | 56 | 24/07/1962 | ||
6 | ATIENZA PINTOS, ANA ISABEL | 39 | 14/05/1973 | ||
7 | FALKENHOMEAIN LOPEZ, TANIA | 49 | 35490458 | 15/06/1993 | C.N. VILAGARCIA |
8 | FERNANDEZ RUBIANES, ADELA | 53 | 22/06/1963 | ||
9 | SANTODOMINGO, SANDRA | 81 | 26/06/1969 | C.TRIATLON U.VIGO | |
NP | FERNANDEZ FERNANDEZ, Mª TERESA | 51 | 11/11/1956 | C.FLUVIAL LUGO |
Total: 10