Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIBEIRO , HUGO | 66 | 1988 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
2 | GARCIA TORRES, FRCO. JAVIER | 79 | 1993 | C.N. RIVEIRA | |
3 | ARAUJO MENDEZ, PEDRO NUNO | 166 | 1992 | SPORTING C. BRAGA | |
4 | BALSA PEREZ, PABLO ROI | 38 | 1991 | C.N. PABELLON ORENSE | |
5 | RIVAS FEAL, ANTONIO | 184 | 1966 | A.D. FOGAR | |
6 | GARCIA DO PORTO, DIEGO | 179 | 1994 | A.D. FOGAR | |
7 | GIMENEZ LIÑARES, RUBEN | 269 | 1992 | C.N.CASTILLA-BURGOS | |
8 | DEL RIO REGUEIRA, MARCOS | 182 | 1993 | A.D. FOGAR | |
9 | CASTRO IGLESIAS, DAVID | 265 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
10 | DOMINGUEZ LASHERAS, JESUS | 232 | 1983 | C.N. CORUÑA | |
11 | PAZ SOAGE, TOMAS | 1 | 1995 | C. LEYMA N. ARTEIXO | |
12 | GARCIA COLOMO, CARLOS | 158 | 1958 | INDEPENDIENTE | |
13 | FERNANDEZ CURRAS, JACOBO | 145 | 1994 | C.N. CORUÑA | |
14 | LOROÑO GARCIA, TOMAS | 180 | 1995 | A.D. FOGAR | |
15 | CASTRO VILLAR, DAVID | 11 | 1991 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
16 | RODRIGUEZ ABELLA, DANIEL | 21 | 1995 | C.N. FERROL | |
17 | GIMENEZ LIÑARES, DIEGO | 270 | 1995 | C.N.CASTILLA-BURGOS | |
18 | BOCELO BELLAS, PABLO | 15 | 1993 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
19 | GARCIA RIÑAN, JAIME | 30 | 1964 | C.N. CORUÑA | |
20 | LAMAS SOTO, CESAR | 260 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
21 | OTERO PROL, DANIEL | 172 | 1991 | C.N. PONTEVEDRA | |
22 | SANTOS, CRISTIAN | 293 | 1990 | ||
23 | SANJORGE NODAR, FRANCISCO | 282 | 1996 | C LEYMA N ARTEIXO | |
24 | DAPENA GONZALEZ, PABLO | 155 | 1988 | C.N. CORUÑA | |
25 | MARIÑO RIVADULLA, PEDRO | 85 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
26 | MARTINEZ FAJARDO, JULIO | 14 | 1970 | CANAL ISABEL II | |
27 | GONZALEZ MARTINEZ, ALBERTO | 196 | 1982 | INDEPENDIENTE | |
28 | PARADA SANCHEZ, ANDRES | 193 | 1993 | C.N. CORUÑA | |
29 | GANDARA CASTRO, DANIEL | 283 | 1996 | AD FOGAR | |
30 | GOMEZ MIGUEZ, JOSE Mª | 225 | 1977 | C.N. VIGO | |
31 | PEREZ FERREIRO, JUAN | 59 | 1978 | C.N. CORUÑA | |
32 | CACERES LOPEZ, IVAN | 213 | 1987 | INDEPENDIENTE | |
33 | PACHON MORENO, HUGO | 75 | 1981 | INDEPENDIENTE | |
34 | COSTA GARCIA, ADRIAN | 244 | 1986 | C.N. CORUÑA | |
35 | ABAD GONZALEZ, MARCO | 147 | 1983 | C.N. CORUÑA | |
36 | TRINCADO FERNANDEZ, ALFREDO | 45 | 1969 | INDEPENDIENTE | |
37 | IGANCIO CONDE, DAVID | 257 | 1994 | C.N. CORUÑA | |
38 | RECOUSO GARCIA, JUAN CARLOS | 204 | 1967 | TRIATLON CORUÑA | |
39 | NUÑEZ SANCHEZ, MIGUEL | 138 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
40 | BOZAS LLERAFO, MARCOS | 152 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
41 | BALTASAR GARCIA, JOSE | 235 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
42 | REY MARTINEZ, RICARDO | 186 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
43 | RODRIGUEZ RIAL, PABLO | 88 | 1996 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
44 | CODESIDO BELLO, MARIANO | 212 | 1968 | INDEPENDIENTE | |
45 | PENSADO CASTIÑEIRAS, ALBERTO | 56 | 1959 | C.N. CORUÑA | |
46 | PAZ ROCA, JOSE MANUEL | 91 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
47 | PRIETO LOPEZ, ALFONSO | 266 | 1972 | INDEPENDIENTE | |
48 | MILITAO FERNANDES, PEDRO | 133 | 1961 | C.N. VIGO | |
49 | DIAZ REY, MIGUEL | 2 | 1997 | C. LEYMA N. ARTEIXO | |
50 | SANTANA , BENITO | 189 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
51 | SANCHEZ GOMEZ, CARLOS | 80 | 1993 | C. LEYMA N. ARTEIXO | |
52 | SISO LALE, LUIS FERNANDO | 174 | 1962 | INDEPENDIENTE | |
53 | VILLAR LOPEZ, MIGUEL ANGEL | 42 | 1972 | INDEPENDIENTE | |
54 | SALGADO ROBLES, SERGIO | 146 | 1995 | C.N. CORUÑA | |
55 | HERREZUELO SANTAMARIA, JESUS | 246 | 1981 | INDEPENDIENTE | |
56 | GOMEZ CASAL, BENJAMIN | 7 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
57 | VALIÑAS MARTINEZ, RAMON | 105 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
58 | CAÑETE VAZQUEZ, MARTIN | 96 | 1999 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
59 | PRIETO SOUTO, JOSE MANUEL | 112 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
60 | CALVIÑO MORENO, DANIEL | 117 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
61 | DIAZ BRAÑAS, JOSE | 50 | 1969 | A. D. NAUTICO NARON | |
62 | SONEIRA REBOREDO, OSCAR | 206 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
63 | SONEIRA REBOREDO, FERNANDO | 205 | 1977 | INDEPENDIENTE | |
64 | RAMOS MARTINEZ, IVAN JULIO | 106 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
65 | RON LATAS, RICARDO | 268 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
66 | AÑON QUEIJO, CARLOS | 243 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
67 | POU CABANILLAS, JENARO | 279 | 1977 | ||
68 | POU CABANILLAS, JUAN RAMON | 280 | 1978 | ||
69 | GARCIA VENTOSO, ALFONSO | 163 | 1976 | C.N. RIVEIRA | |
70 | ACOSTA CRESPO, JAVIER | 176 | 1956 | INDEPENDIENTE | |
71 | PIMENTEL PEREZ, MIGUEL | 93 | 1997 | C.N. PABELLON ORENSE | |
72 | PAZ ROCA, JULIO | 90 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
73 | SANTANA GOMEZ, RAFAEL | 139 | 1977 | INDEPENDIENTE | |
74 | COUSILLAS DIEGUEZ, VICTORIANO | 89 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
75 | VILAR ARCOS, JOSE MANUEL | 281 | 1966 | CN TRAVIESAS | |
76 | FERNANDEZ SUAREZ, JUANVICENTE | 264 | 1967 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
77 | TOME NOGUEIRA, ALBERTO | 137 | 1968 | A.D. FOGAR | |
78 | SANTOS TABOADA, RAMIRO | 29 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
79 | CASTRO VARELA, RAUL | 60 | 1997 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
80 | RODRIGUEZ GARCIA, DAVID | 226 | 1969 | INDEPENDIENTE | |
81 | LOPEZ LAGO, ARTURO | 292 | 1964 | TRIATLON CORUÑA | |
82 | MEILAN SANCHEZ, SERGIO | 132 | 1996 | C. FLUVIAL DE LUGO | |
83 | CODESIDO BELLO, LUIS ALBERTO | 245 | 1967 | INDEPENDIENTE | |
84 | ANIDO FERNANDEZ, EUGENIO | 6 | 1962 | INDEPENDIENTE | |
85 | FERNANDEZ GARCIA, DEMETRIO | 215 | 1974 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
86 | DE PAZ ABEIGO, FERNANDO | 228 | 1981 | INDEPENDIENTE | |
87 | LAMAS SALVADO, VICTOR | 267 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
88 | TABOADA GUERRA, ENRIQUE | 273 | 1972 | TRIATLON CORUÑA | |
89 | PERRAMON BONIGNO, MARC | 62 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
90 | OUTEIRAL CASAL, ESAU MANUEL | 208 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
91 | ZAS LORENZO, JOSE RAFAEL | 34 | 1955 | INDEPENDIENTE | |
92 | RODRIGUEZ LEIROS, DIEGO | 259 | 1972 | INDEPENDIENTE | |
93 | MULET SAR, EDUARDO | 111 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
94 | BASANTA LAREO, LUIS ANTONIO | 171 | 1956 | INDEPENDIENTE | |
95 | RABINA CEBRIAN, ANTONIO | 170 | 1989 | INDEPENDIENTE | |
96 | LOURO MACEIRAS, JESUS | 63 | 1960 | INDEPENDIENTE | |
97 | NOVOA GONZALEZ, EDMUNDO | 125 | 1952 | C. FLUVIAL DE LUGO | |
98 | GONZALEZ GURRUTXAGA, ELIAS | 20 | 1993 | INDEPENDIENTE | |
99 | BOUZA FARALDO, MANUEL | 143 | 1960 | INDEPENDIENTE | |
100 | FONTEBOA BORRAZAS, CARLOS | 127 | 1962 | INDEPENDIENTE | |
101 | BARCALA PEREZ, CARLOS | 239 | 1979 | INDEPENDIENTE | |
102 | RILO GONZALEZ-VALLES, LUIS | 35 | 1983 | INDEPENDIENTE | |
103 | PREGO GONZALEZ, YAGO | 17 | 1998 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
104 | RODRIGUEZ-LORASKE VAZQUEZ, PABLO | 150 | 1973 | INDEPENDIENTE | |
105 | BOLAÑO PEDREIRA, EMILIO JESUS | 221 | 1968 | C. TRIATLON ANIGASA | |
106 | CORRAL GARCIA, JOSE MANUEL | 263 | 1961 | INDEPENDIENTE | |
107 | GONZALEZ FERNANDEZ, EVARISTO | 8 | 1959 | C.N. CORUÑA | |
108 | BOGA SANDE, ROBERTO | 220 | 1969 | C. TRIATLON ANIGASA | |
109 | LOPEZ FRANCO, MARCO ANTONIO | 252 | 1968 | INDEPENDIENTE | |
110 | ROJAS LOPETEGUI, RAUL | 258 | 1968 | INDEPENDIENTE | |
111 | GONZALEZ SANCHEZ, LUCIANO | 108 | 1961 | OVIMASTER | |
112 | PAZOS CABAL, MIGUEL | 168 | 1955 | A.D. FOGAR | |
113 | BARREIRO BELLO, ANDRES | 210 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
114 | SUAREZ DOMINGUEZ, PAULINO | 86 | 1967 | INDEPENDIENTE | |
115 | PRECEDO POSE, MIGUEL | 237 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
116 | PEREZ FERNANDEZ, ROBERTO | 278 | 1973 | ||
117 | CARBAJALES TABOADA, EUGENIO | 224 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
118 | MENENDEZ VILLALVA, ANSELMO | 261 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
119 | VIRUEL RODRIGUEZ, DIEGO | 94 | 1952 | INDEPENDIENTE | |
120 | COLAR , DEJAN | 113 | 1961 | INDEPENDIENTE | |
121 | MARTINEZ GUTIERREZ, RAUL | 275 | 1990 | ||
122 | IGLESIAS FERREIRO, INDALECIO | 296 | 1959 | ||
123 | OLIVA RODRIGUEZ, JUAN | 164 | 1934 | INDEPENDIENTE | |
124 | PAN OTERO, FERMIN | 5 | 1956 | INDEPENDIENTE | |
125 | RILO GONZALEZ VALLES, EMILIO | 271 | 1978 | ||
126 | MARTINEZ BARREIRO, JOSE CARLOS | 223 | 1965 | INDEPENDIENTE | |
127 | CASTRO RIVAS, CARLOS | 61 | 1968 | INDEPENDIENTE | |
128 | BLAZQUEZ SUAREZ, JESUS | 130 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
129 | BOTANA PEDREIRA, ALEJANDRO | 294 | 1999 | C DEL MAR SAN AMARO | |
130 | GARCIA CASAL, JUAN FRANCISCO | 165 | 1964 | INDEPENDIENTE | |
131 | LEAL-PIÑEIRO SILVAR, JOSE | 222 | 1942 | INDEPENDIENTE | |
132 | DE NIEVES GUTIERREZ, ARTURO | 211 | 1983 | INDEPENDIENTE | |
133 | NEIRA SANTIAGO, JOSE MANUEL | 97 | 1944 | C.N. CORUÑA | |
134 | SALGADO VAZQUEZ, JOSE MANUEL | 274 | 1970 | ||
135 | RILO GONZALEZ VALLES, JULIO | 272 | 1990 | ||
136 | CAMBAL RODRIGUEZ, JAVIER | 240 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
137 | RODRIGUEZ LOPEZ, FRCO. JOSE | 190 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
138 | CAÑETE LOZANO, ANTONIO | 128 | 1937 | INDEPENDIENTE | |
139 | CARVAJALES TABOADA, ALFONSO | 255 | 1957 | INDEPENDIENTE | |
140 | CANO PELAEZ, ALBERTO | 81 | 1970 | TRIATLON FERROL | |
141 | GARCIA RODRIGUEZ, GABRIEL | 148 | 1937 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
142 | LOPEZ CLAUDIO, MARCOS | 197 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
143 | FREIRE MALLO, ALBERTO | 10 | 1935 | INDEPENDIENTE | |
144 | SEOANE VAZQUEZ, JUAN MANUEL | 48 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
145 | DIAZ TOJO, DAVID | 134 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
146 | LOPEZ PEREZ, JOSE MIGUEL | 157 | 1969 | INDEPENDIENTE | |
147 | ANDRES DIAZ, MARCOS | 47 | 1977 | INDEPENDIENTE | |
148 | VAZQUEZ KIÑOY, MIGUEL ANGEL | 151 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
149 | CASTRO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 57 | 1951 | INDEPENDIENTE | |
150 | CARRASCO ALBERTO FABIO | 297 | 1962 | ||
151 | RABINA MERELAS, ANTONIO | 169 | 1952 | INDEPENDIENTE | |
152 | BLANCO PARADA, MANUEL | 192 | 1970 | INDEPENDIENTE | |
153 | MONTERO DOMINGUEZ, JUAN | 37 | 1983 | INDEPENDIENTE | |
154 | COTROFE DO RIO, JOSE LUIS | 284 | 1973 | ||
155 | GONALEZ FERNANDEZ, FRCO. JUAN | 254 | 1961 | INDEPENDIENTE | |
156 | CARBALLO HORTAS, CARLOS | 286 | 1962 | ||
157 | CASTRO MATO, GUILLERMO | 141 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
158 | ORDUNA SOUTO, JAVIER | 28 | 2000 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
159 | RIOBOO OTERO, PABLO | 4 | 1999 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
160 | PEREZ GONZALEZ, CARLOS | 289 | 1973 | ||
161 | VAZQUEZ GAREA, JOSE | 256 | 1973 | INDEPENDIENTE | |
162 | CORTES CAAMAÑO, MARIO | 295 | 1967 | ||
DES | LOPEZ LOUREIRO, IAGO | 250 | 1996 | INDEPENDIENTE | |
NP | ALONSO PRADO, PEDRO | 187 | 1967 | INDEPENDIENTE | |
NP | ANTELO SANCHEZ, ALBERTO | 188 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
NP | BALSA BARREIRO, JUAN JOSE | 41 | 1961 | INDEPENDIENTE | |
NP | BECERRA GALEGO, ALEXANDRE | 87 | 1987 | ASOC. CORUÑA WATERPOLO | |
NP | BLANCO FERNANDEZ, NOEL | 40 | 1992 | C.N. PABELLON ORENSE | |
NP | BORRAZAS RUMBO, MANUEL | 101 | 1993 | C.N. CORUÑA | |
NP | BOTANA PEDREIRA, ALEJANDRO | 25 | 1999 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
NP | CARRO CREGO, ADRIAN | 140 | 1987 | INDEPENDIENTE | |
NP | CARVALHO , IGOR | 68 | 1988 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
NP | CARVALHO , MARIO | 69 | 1995 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
NP | CASTELLANOS RODRIGUEZ, SAUL | 83 | 1986 | C.N. SANTA OLAYA | |
NP | CASTELO SANCHEZ, JOSE ALBERTO | 78 | 1973 | TRIATLON CORUÑA | |
NP | CASTELO SANCHEZ, LUIS ANGEL | 77 | 1969 | TRIATLON CORUÑA | |
NP | CEDEIRA VAZQUEZ, MARTIN | 3 | 1995 | C. LEYMA N. ARTEIXO | |
NP | COUÑAGO BAUTISTA, CONSTANTE | 156 | 1962 | C.N. VIGO | |
NP | CUBA DORADO, ROI | 199 | 1987 | INDEPENDIENTE | |
NP | DE ALMEIDA FERREIRA, CRISTIANO | 129 | 1990 | C. NAUTICO ACADEMICO | |
NP | DE LUIS GONZALEZ, AITOR | 162 | 1974 | REAL C. NAUTICO VIGO | |
NP | DEL RIO REGUEIRA, RUBEN | 183 | 1993 | A.D. FOGAR | |
NP | DIAZ MENDEZ, JAVIER | 115 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
NP | FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE LUIS | 234 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
NP | FERNANDEZ NUÑEZ, MIGUEL | 149 | 1967 | INDEPENDIENTE | |
NP | FIGUEIRAS JALLAS, ANDRES FELIPE | 236 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
NP | FRANCISCO FERNANDEZ, MARIO | 32 | 1970 | INDEPENDIENTE | |
NP | GARRIDO CONCHADO, ELTON | 119 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
NP | GOMEZ SONEIRA, AGUSTIN | 161 | 1973 | REAL C. NAUTICO VIGO | |
NP | GONZALEZ SANCHEZ, JUAN | 98 | 1997 | REAL C. NAUTICO VIGO | |
NP | JOSE LOJA, PELAYO | 201 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
NP | LOMBARDIA TOIRAN, FLAVIO | 217 | 1972 | TRIATLON CORUÑA | |
NP | LOPEZ CLAUDE, MARCOS | 227 | 1975 | INDEPENDIENTE | |
NP | LOPEZ PEREZ, JORGE ALVARO | 238 | 1973 | INDEPENDIENTE | |
NP | LOPEZ RODRIGUEZ, IGNACIO | 107 | 1973 | OVIMASTER | |
NP | LOROÑO GARCIA, AUGUSTO | 84 | 1991 | C.N. ALBATROS | |
NP | MARTINEZ , PEDRO ANGEL | 144 | 1983 | ASOC. CORUÑA WATERPOLO | |
NP | MARTINEZ LOUREIRO, JOSE MANUEL | 218 | 1977 | TRIATLON CORUÑA | |
NP | MENENDEZ ARIAS, ANSELMO | 262 | 1996 | INDEPENDIENTE | |
NP | MUIÑO ALONSO, ANTONIO | 181 | 1994 | A.D. FOGAR | |
NP | PEREIRA , FABIO | 65 | 1986 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
NP | PEREIRA , MARCELO | 67 | 1990 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
NP | PEREIRAS ESTEVEZ, ALBERTO | 209 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
NP | PRIETO SOUTO, JAVIER | 114 | 1976 | INDEPENDIENTE | |
NP | RAPOSO MERA, DAVID | 207 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
NP | SANTOS NUÑEZ, JOSE ANGEL | 198 | 1989 | INDEPENDIENTE | |
NP | SUAREZ HORTAS, ANTON | 102 | 1993 | C.N. CORUÑA | |
NP | SUAREZ LORENZANA, DAVID | 126 | 1964 | INDEPENDIENTE | |
NP | TEIJEIRO CHANTADA, FERNANDO | 253 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
NP | VAAMONDE GARCIA, ANGEL | 229 | 1978 | INDEPENDIENTE | |
NP | VAZQUEZ BARCIA, FRANCISCO JAVIER | 116 | 1989 | INDEPENDIENTE | |
NP | VAZQUEZ CARRICOBA, ENRIQUE | 160 | 1951 | INDEPENDIENTE | |
NP | VAZQUEZ FERREIRO, ALFONSO | 231 | 1967 | INDEPENDIENTE | |
NP | VILA ARIAS, LUIS | 200 | 1974 | INDEPENDIENTE | |
NP | VILAS VIDAL, ANGEL | 54 | 1990 | C.N. RIVEIRA |
Total: 215