Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | GONZALEZ FRANCO, DAVID (141) | MARINA FERROL |
2 | RODRIGUEZ ABELLA, DAVID (17) | C.N. FERROL |
3 | UZAL VEIGA, DANIEL (3) | C.N. CORUÑA |
4 | FERNANDEZ SOTO, ADRIAN (24) | C.N. FERROL |
5 | GANDARA CASTRO, DANIEL (80) | F.N. CARBALLO |
6 | SANJORGE NODAR, FRANCISCO (143) | C.N. ARTEIXO |
7 | MIER MOURIÑO, BRANDAN (35) | C.N. FERROL |
8 | FIGUEROA MEIRAS, SAMUEL (144) | C.N. ARTEIXO |
NP | CASTRO PEREZ, ALEXANDRE (135) | C.N. FERROL |
NP | LOPEZ PARDO, ALEJANDRO (81) | F.N. CARBALLO |
NP | NAVEIRA GORROCHATEGUI, TINO (146) | C.N. ARTEIXO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2009
Programación: info@insutec.com