Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | SOTELO FERNANDEZ, DIEGO (9) | NOFEDER |
2 | ANTELO SANCHEZ, ALBERTO (1) | A.D. FOGAR |
3 | GONZALEZ MARTINEZ, ALBERTO (52) | NOFEDER |
4 | LOPEZ CLAUDE, MARCOS (14) | NOFEDER |
5 | LAMAS SOTO, CESAR (181) | NOFEDER |
6 | MARIÑO RIVADULLA, PEDRO (53) | NOFEDER |
7 | PACHON MORENO, HUGO (27) | NOFEDER |
8 | MATÉ PARDO, ADRIAN (182) | NOFEDER |
9 | FIGUEIRAS JALLAS, ANDRES FILIPE (101) | NOFEDER |
10 | REY MARTINEZ, RICARDO (124) | A.D. FOGAR |
11 | RECOUSO GARCIA, RAFAEL (157) | NOFEDER |
12 | NUÑEZ SANCHEZ, MIGUEL (154) | NOFEDER |
13 | HERREZUELO SANTAMARIA, JESUS (58) | TRIATLON PISUERGA |
14 | VALIÑAS MARTINEZ, RAMON (54) | NOFEDER |
15 | FRANCISCO FERNANDEZ, MARIO (6) | NOFEDER |
16 | DIAZ BRAÑAS, JOSE (16) | A.D.N. NARON |
17 | SANTANA GOMEZ, BENITO (127) | A.D. FOGAR |
18 | PRIETO SOUTO, JOSE MANUEL (186) | NOFEDER |
19 | AÑON QUEIJO, CARLOS (94) | NOFEDER |
20 | VILLAR LOPEZ, MIGUEL ANGEL (2) | NOFEDER |
21 | COUSILLAS DIEGUEZ, VICTOR (95) | NOFEDER |
22 | RODRIGUEZ GARCIA, DAVID (158) | NOFEDER |
23 | CASTELO SANCHEZ, JOSE ALBERTO (63) | TRIATLON CORUÑA |
24 | QUEIRUGA MELLA, RUBEN (129) | A.D. FOGAR |
25 | GALAN PREGO, JENSEN (104) | NOFEDER |
26 | LOPEZ PEREZ, JORGE ALVARO (41) | NOFEDER |
27 | CANO PELAEZ, ALBERTO (96) | CLUB TRIATLON FERROL |
28 | CASTELO SANCHEZ, LUIS ANGEL (64) | TRIATLON CORUÑA |
29 | GINES MAYOR, PABLO (78) | NOFEDER |
30 | CELA CLAVERO, JULIO MIGUEL (65) | TRIATLON CORUÑA |
31 | BOGA SANDE, ROBERTO (107) | NOFEDER |
NP | BELAUSTEGUIGOITIA MATEACHE, PEIO (10) | NOFEDER |
NP | DOMINGUEZ GARCIA, NICOLAS (66) | TRIATLON CORUÑA |
NP | GIL LAREO, JULIO (29) | NOFEDER |
NP | GONZALEZ DOCASAR, ALFONSO (68) | NOFEDER |
NP | LAVIN CARRACEDO, JOSE LAVIN (105) | NOFEDER |
NP | MARTIN NUNES, ALFREDO (33) | CLUB TRIATLON FERROL |
NP | MIGUEZ CARBON, FRANCISCO JAVIER (126) | A.D. FOGAR |
NP | PENEDO NAVEIRA, PABLO (7) | NOFEDER |
NP | RODRIGUEZ TAIBO, DANIEL (67) | TRIATLON CORUÑA |
NP | SANTANA GOMEZ, MARIO (125) | A.D. FOGAR |
NP | TRINCADO FERNANDEZ, ALFREDO (109) | NOFEDER |
NP | VILLACAMPA CAAMAÑO, FRANCISCO (61) | TRIATLON CORUÑA |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2009
Programación: info@insutec.com