Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIVAS FEAL, ANTONIO | 184 | 1966 | A.D. FOGAR | |
2 | GARCIA COLOMO, CARLOS | 158 | 1958 | INDEPENDIENTE | |
3 | GARCIA RIÑAN, JAIME | 30 | 1964 | C.N. CORUÑA | |
4 | MARTINEZ FAJARDO, JULIO | 14 | 1970 | CANAL ISABEL II | |
5 | TRINCADO FERNANDEZ, ALFREDO | 45 | 1969 | INDEPENDIENTE | |
6 | RECOUSO GARCIA, JUAN CARLOS | 204 | 1967 | TRIATLON CORUÑA | |
7 | NUÑEZ SANCHEZ, MIGUEL | 138 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
8 | CODESIDO BELLO, MARIANO | 212 | 1968 | INDEPENDIENTE | |
9 | PENSADO CASTIÑEIRAS, ALBERTO | 56 | 1959 | C.N. CORUÑA | |
10 | MILITAO FERNANDES, PEDRO | 133 | 1961 | C.N. VIGO | |
11 | SISO LALE, LUIS FERNANDO | 174 | 1962 | INDEPENDIENTE | |
12 | DIAZ BRAÑAS, JOSE | 50 | 1969 | A. D. NAUTICO NARON | |
13 | RON LATAS, RICARDO | 268 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
14 | AÑON QUEIJO, CARLOS | 243 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
15 | ACOSTA CRESPO, JAVIER | 176 | 1956 | INDEPENDIENTE | |
16 | VILAR ARCOS, JOSE MANUEL | 281 | 1966 | CN TRAVIESAS | |
17 | FERNANDEZ SUAREZ, JUANVICENTE | 264 | 1967 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
18 | TOME NOGUEIRA, ALBERTO | 137 | 1968 | A.D. FOGAR | |
19 | RODRIGUEZ GARCIA, DAVID | 226 | 1969 | INDEPENDIENTE | |
20 | LOPEZ LAGO, ARTURO | 292 | 1964 | TRIATLON CORUÑA | |
21 | CODESIDO BELLO, LUIS ALBERTO | 245 | 1967 | INDEPENDIENTE | |
22 | ANIDO FERNANDEZ, EUGENIO | 6 | 1962 | INDEPENDIENTE | |
23 | LAMAS SALVADO, VICTOR | 267 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
24 | PERRAMON BONIGNO, MARC | 62 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
25 | ZAS LORENZO, JOSE RAFAEL | 34 | 1955 | INDEPENDIENTE | |
26 | BASANTA LAREO, LUIS ANTONIO | 171 | 1956 | INDEPENDIENTE | |
27 | LOURO MACEIRAS, JESUS | 63 | 1960 | INDEPENDIENTE | |
28 | NOVOA GONZALEZ, EDMUNDO | 125 | 1952 | C. FLUVIAL DE LUGO | |
29 | BOUZA FARALDO, MANUEL | 143 | 1960 | INDEPENDIENTE | |
30 | FONTEBOA BORRAZAS, CARLOS | 127 | 1962 | INDEPENDIENTE | |
31 | BOLAÑO PEDREIRA, EMILIO JESUS | 221 | 1968 | C. TRIATLON ANIGASA | |
32 | CORRAL GARCIA, JOSE MANUEL | 263 | 1961 | INDEPENDIENTE | |
33 | GONZALEZ FERNANDEZ, EVARISTO | 8 | 1959 | C.N. CORUÑA | |
34 | BOGA SANDE, ROBERTO | 220 | 1969 | C. TRIATLON ANIGASA | |
35 | LOPEZ FRANCO, MARCO ANTONIO | 252 | 1968 | INDEPENDIENTE | |
36 | ROJAS LOPETEGUI, RAUL | 258 | 1968 | INDEPENDIENTE | |
37 | GONZALEZ SANCHEZ, LUCIANO | 108 | 1961 | OVIMASTER | |
38 | PAZOS CABAL, MIGUEL | 168 | 1955 | A.D. FOGAR | |
39 | BARREIRO BELLO, ANDRES | 210 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
40 | SUAREZ DOMINGUEZ, PAULINO | 86 | 1967 | INDEPENDIENTE | |
41 | MENENDEZ VILLALVA, ANSELMO | 261 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
42 | VIRUEL RODRIGUEZ, DIEGO | 94 | 1952 | INDEPENDIENTE | |
43 | COLAR , DEJAN | 113 | 1961 | INDEPENDIENTE | |
44 | IGLESIAS FERREIRO, INDALECIO | 296 | 1959 | ||
45 | OLIVA RODRIGUEZ, JUAN | 164 | 1934 | INDEPENDIENTE | |
46 | PAN OTERO, FERMIN | 5 | 1956 | INDEPENDIENTE | |
47 | MARTINEZ BARREIRO, JOSE CARLOS | 223 | 1965 | INDEPENDIENTE | |
48 | CASTRO RIVAS, CARLOS | 61 | 1968 | INDEPENDIENTE | |
49 | BLAZQUEZ SUAREZ, JESUS | 130 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
50 | GARCIA CASAL, JUAN FRANCISCO | 165 | 1964 | INDEPENDIENTE | |
51 | LEAL-PIÑEIRO SILVAR, JOSE | 222 | 1942 | INDEPENDIENTE | |
52 | NEIRA SANTIAGO, JOSE MANUEL | 97 | 1944 | C.N. CORUÑA | |
53 | SALGADO VAZQUEZ, JOSE MANUEL | 274 | 1970 | ||
54 | CAÑETE LOZANO, ANTONIO | 128 | 1937 | INDEPENDIENTE | |
55 | CARVAJALES TABOADA, ALFONSO | 255 | 1957 | INDEPENDIENTE | |
56 | CANO PELAEZ, ALBERTO | 81 | 1970 | TRIATLON FERROL | |
57 | GARCIA RODRIGUEZ, GABRIEL | 148 | 1937 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
58 | FREIRE MALLO, ALBERTO | 10 | 1935 | INDEPENDIENTE | |
59 | LOPEZ PEREZ, JOSE MIGUEL | 157 | 1969 | INDEPENDIENTE | |
60 | CASTRO RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 57 | 1951 | INDEPENDIENTE | |
61 | CARRASCO ALBERTO FABIO | 297 | 1962 | ||
62 | RABINA MERELAS, ANTONIO | 169 | 1952 | INDEPENDIENTE | |
63 | BLANCO PARADA, MANUEL | 192 | 1970 | INDEPENDIENTE | |
64 | GONALEZ FERNANDEZ, FRCO. JUAN | 254 | 1961 | INDEPENDIENTE | |
65 | CARBALLO HORTAS, CARLOS | 286 | 1962 | ||
66 | CASTRO MATO, GUILLERMO | 141 | 1966 | INDEPENDIENTE | |
67 | CORTES CAAMAÑO, MARIO | 295 | 1967 | ||
NP | ALONSO PRADO, PEDRO | 187 | 1967 | INDEPENDIENTE | |
NP | BALSA BARREIRO, JUAN JOSE | 41 | 1961 | INDEPENDIENTE | |
NP | CASTELO SANCHEZ, LUIS ANGEL | 77 | 1969 | TRIATLON CORUÑA | |
NP | COUÑAGO BAUTISTA, CONSTANTE | 156 | 1962 | C.N. VIGO | |
NP | FERNANDEZ NUÑEZ, MIGUEL | 149 | 1967 | INDEPENDIENTE | |
NP | FRANCISCO FERNANDEZ, MARIO | 32 | 1970 | INDEPENDIENTE | |
NP | SUAREZ LORENZANA, DAVID | 126 | 1964 | INDEPENDIENTE | |
NP | TEIJEIRO CHANTADA, FERNANDO | 253 | 1971 | INDEPENDIENTE | |
NP | VAZQUEZ CARRICOBA, ENRIQUE | 160 | 1951 | INDEPENDIENTE | |
NP | VAZQUEZ FERREIRO, ALFONSO | 231 | 1967 | INDEPENDIENTE |
Total: 77