Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | GARCÍA COLOMO, CARLOS (92) | NON FEDERADO |
2 | ANTELO SÁNCHEZ, ALBERTO (56) | NON FEDERADO |
3 | SOTELO FERNÁNDEZ, DIEGO (79) | NON FEDERADO |
4 | REGO, AGOSTINHO (71) | NON FEDERADO |
5 | REY MARTÍNEZ, RICARDO (95) | NON FEDERADO |
6 | FRANCISCO FERNÁNDEZ, MARIO (62) | NON FEDERADO |
7 | GARCÍA PÉREZ-SCHOFIELD, J. BALTASAR (63) | NON FEDERADO |
8 | FREIRE LOPEZ, DIEGO (100) | NON FEDERADO |
9 | SANCHEZ CAMPOS, BORJA (104) | NON FEDERADO |
10 | GÓMEZ CASAL, BENJAMÍN (65) | NON FEDERADO |
11 | SANTANA GOMEZ, BENITO (102) | NON FEDERADO |
12 | MARTINEZ CALVO, ALEJANDRO (98) | NON FEDERADO |
13 | COUSILLAS DIÉGUEZ, VICTORIANO (61) | NON FEDERADO |
14 | ROCHA, MIGUEL (74) | NON FEDERADO |
15 | ÁLVAREZ SEOANE, MARCOS (54) | NON FEDERADO |
16 | SANTANA GOMEZ, RAFAEL A. (99) | NON FEDERADO |
17 | SANMARTÍN MONTES, GONZALO (75) | NON FEDERADO |
18 | ALMEIDA, CARLOS (53) | NON FEDERADO |
19 | GOMES LEITE, RICARDO (64) | NON FEDERADO |
20 | ZAS LORENZO, JOSE RAFAEL (109) | NON FEDERADO |
21 | BLANCO MACEIRAS, DAVID (108) | NON FEDERADO |
22 | IENCENELLA CABELLO, PABLO (97) | NON FEDERADO |
23 | FONTEBOA BORRAZAS, CARLOS (111) | NON FEDERADO |
24 | SANJORGE PEDREIRA, CARMELO (96) | NON FEDERADO |
25 | PREGO GRELA, VÍCTOR (93) | NON FEDERADO |
26 | BARRIO VILAR, PABLO (57) | NON FEDERADO |
27 | PÉREZ VARELA, FRANCISCO JAVIER (82) | NON FEDERADO |
28 | ANIDO FERNANDEZ, EUGENIO (107) | NON FEDERADO |
29 | PÉREZ VARELA, JOSÉ A. (81) | NON FEDERADO |
NP | ALVES, RICARDO (55) | NON FEDERADO |
NP | BLANCO PALLEIRO, MANUEL (58) | NON FEDERADO |
NP | BOGA SANDE, ROBERTO (59) | NON FEDERADO |
NP | BOLAÑO PEDREIRA, EMILIO (60) | NON FEDERADO |
NP | COUGIL CONDE, ARTUR X. (52) | NON FEDERADO |
NP | ESMORÍS MOLINA, PEDRO (94) | NON FEDERADO |
NP | LEMOS, MIGUEL (66) | NON FEDERADO |
NP | MIRANDA, JOSÉ (67) | NON FEDERADO |
NP | MONATO RANCAÑO, JORGE (68) | NON FEDERADO |
NP | OUTEIRAL CASAL, ESAÚ MANUEL (69) | NON FEDERADO |
NP | RAPOSO MERA, DAVID (70) | NON FEDERADO |
NP | REGO, DANIEL (72) | NON FEDERADO |
NP | REY TABOADA, ANDRÉS (73) | NON FEDERADO |
NP | SANTOS, JOSE PAULO (76) | NON FEDERADO |
NP | SONEIRA REBGOREDO, OSCAR (77) | NON FEDERADO |
NP | SONEIRA REBOREDO, FERNANDO (78) | NON FEDERADO |
NP | TRINCADO FERNÁNDEZ, ALFREDO (80) | NON FEDERADO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Club LEYMA-Natación Arteixo
Data de impresión: 18/07/2009
.