Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | GARCIA DOPORTO, DIEGO (121) | C.TRIATLON CARBALLO |
2 | LOROÑO GARCIA, TOMAS (122) | C.TRIATLON CARBALLO |
3 | GONZALEZ FRANCO, DAVID (63) | MARINA FERROL |
4 | RODRIGUEZ ABELLA, DAVID (22) | C.N. FERROL |
5 | FERNANDEZ SOUTO, ADRIAN (37) | C.N. FERROL |
6 | UZAL VEIGA, DANIEL (142) | C.N. CORUÑA |
7 | FERNANDEZ OLVEIRA, JACOBO (143) | C.N. CORUÑA |
8 | MARTINEZ CALVO ALEJANDRO (170) | C.N. CORUÑA |
9 | GARCIA RAMA, JUAN CARLOS (72) | C.N. ARTEIXO |
10 | SALGUERO TORRES, SERGIO (149) | C.N. CORUÑA |
NP | CEDEIRA VAZQUEZ, MARTIN (80) | C.N. ARTEIXO |
NP | DOMINGUEZ CASTIÑEIRA, KELTOI (79) | C.N. ARTEIXO |
NP | LAMAS RODRIGUEZ, JOSE (139) | C.N. CORUÑA |
NP | TUSET SUAREZ, DANIEL (71) | C.N. ARTEIXO |
NP | VEIGA RODRIGUEZ, MATEO (144) | C.N. CORUÑA |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2008