Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | BRION SAMPEDRO, IVAN (49) | C.N. RIVEIRA |
2 | BASOCO PARADA, ADRIAN (50) | C.N. RIVEIRA |
3 | PEREZ CORRAL, ALEJANDRO (128) | C. TRIATLON FERROL |
4 | GOMEZ MIRAZ, ALEXANDRE (29) | NO FEDERADOS |
5 | POMBO LOPEZ SERGIO (171) | C. FLUVIAL LUGO |
6 | DAPENA GONZALEZ PABLO (188) | C.N. CORUÑA |
7 | DOMINGUEZ LASHERAS, JESUS (103) | C.N. CORUÑA |
8 | RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO (44) | C.N. FERROL |
9 | MARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER (101) | C.N. CORUÑA |
10 | PAZ SOBREIRA, DIEGO (137) | C.N. PONTEAREAS |
11 | CASTRO VILLAR, DAVID (24) | CLUB DEL MAR |
12 | BALSA PEREZ, PABLO ROI (20) | PABELLON ORENSE |
13 | GONZALEZ SAMPEDRO, OMAR (93) | C.N.RIAS BAIXAS |
14 | VICENTE RODRIGUEZ, OSCAR (91) | C.N.RIAS BAIXAS |
15 | PRESEDO FRAGUIO ALVARO (187) | C.N. CORUÑA |
16 | GUTIERREZ ARCE, ALFREDO (94) | CN. CIUDAD DE GIJON |
17 | QUINTAS BARROS, JESUS CARLOS (18) | C.N.M.PONSVETUS |
18 | VILARIÑO HIDALGO ALEJANDRO (162) | NO FEDERADOS |
19 | PAZ SOAGE, TOMAS (82) | C.N. ARTEIXO |
20 | DE LA TORRE FUSTES, JAVIER (105) | C.NATACION TRAVIESAS |
21 | GARCIA PEREZ-SCHOFIELD, J.BALTASAR (60) | NO FEDERADOS |
22 | VEGAS ORTEGA, CARLOS (98) | CLUB DEPORTIVO BILBAO |
23 | NAVEIRA GORROCHATEGUI, TINO (81) | C.N. ARTEIXO |
24 | AGUIAR SEIJAS ADRIAN (163) | NO FEDERADOS |
25 | FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL (132) | C. FLUVIAL LUGO |
NP | ALVES RIVAS, CARLOS (51) | C.N. RIVEIRA |
NP | FREIRE LOPEZ, DIEGO (66) | C.N. ARTEIXO |
NP | MARTINEZ GESTAL, ALEX (38) | C.N. CORUÑA |
NP | NAYA AÑON, DARIO (64) | C.N. ARTEIXO |
NP | NUÑEZ FERNANDEZ, DAVID (135) | C. FLUVIAL LUGO |
NP | OTERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL (95) | NO FEDERADOS |
NP | REGUEIRO PICALLO, MANUEL (65) | C.N. ARTEIXO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2008