Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | POMBO LOPEZ BELEN (172) | C. FLUVIAL LUGO |
2 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NEREA (148) | F.N. CARBALLO |
3 | SOUTO CASTELO, NATALIA (145) | C.N. CORUÑA |
4 | REY VARELA, CARLOTA (147) | C.N. CORUÑA |
5 | DIAZ RODRIGUEZ, LEILA (127) | C.TRIATLON CARBALLO |
6 | VAZQUEZ GOMEZ SILVIA (180) | C. FLUVIAL LUGO |
7 | ZAS VAZQUEZ, ALICIA (23) | CLUB DEL MAR |
8 | VAZQUEZ MENDEZ NOELIA (166) | CLUB DEL MAR |
9 | ABAD ROSILLO MELANI (157) | C.N. ACUATICA |
NP | ARIJON BUSTO, GABRIELA (67) | C.N. ARTEIXO |
NP | GOMEZ AMADO, IRMA (68) | C.N. ARTEIXO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2008