Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | SOTELO FERNANDEZ, DIEGO (15) | NO FEDERADOS |
2 | GONZALEZ MARTINEZ, ALBERTO (41) | NO FEDERADOS |
3 | MARTIN NUNES MAURICIO (189) | C. TRIATLON FERROL |
4 | ANTELO SANCHEZ, ALBERTO (6) | NO FEDERADOS |
5 | PACHON MORENO, HUGO (3) | C.N. CORUÑA |
6 | GIL LAREO, JULIO (30) | NO FEDERADOS |
7 | LAMAS SOTO CESAR (182) | C.N. CORUÑA |
8 | PEREZ FERREIRO, JUAN (2) | C.N. CORUÑA |
9 | CODESIDO BELLO, MARIANO (59) | NO FEDERADOS |
10 | FIGUEIRA JALLAS ANDRES FELIPE (177) | F.N. CARBALLO |
11 | MARIÑO RIVADULLA, PEDRO (42) | NO FEDERADOS |
12 | NOMDEDEU RODAL, DANIEL (4) | NO FEDERADOS |
13 | HERREZUELO SANTAMARIA (96) | C.TRIATLON PISUERGA |
14 | RODRIGUEZ PENA, JOSE MARIA (129) | C. TRIATLON FERROL |
15 | REY MARTINEZ, RICARDO (109) | TRIATLON CORUÑA |
16 | VICENTE DAVILA (136) | NO FEDERADOS |
17 | VILLACAMPA CAAMAÑO, FRANCISCO (54) | NO FEDERADOS |
18 | BLANCO BELLAS PABLO (190) | NO FEDERADOS |
19 | FRANCISCO FERNANDEZ MARIO (161) | C.N. ACUATICA |
20 | SANTANA GOMEZ RAFAEL (168) | NO FEDERADOS |
21 | REBOREDA, ANTONIO (117) | C.N. VIGO |
22 | CASTELO SANCHEZ, LUIS ANGEL (99) | NO FEDERADOS |
23 | CANO PELAEZ, ALBERTO (108) | C.TRIATLON FERROL |
24 | PLAZA RAMIREZ, RAUL (57) | NO FEDERADOS |
25 | BARRIO CUIÑAS, JOSE (151) | C.N. VIGO |
26 | LOPEZ FRANCO, MARCO ANTONIO (155) | NO FEDERADOS |
27 | MIRA PEREZ, PABLO (43) | NO FEDERADOS |
28 | PEREZ FERNANDEZ ROBERTO (186) | NO FEDERADOS |
29 | PRECEDO POSE MIGUEL (178) | NO FEDERADOS |
30 | FRAGA GARABATO, JOSE ANTONIO (47) | NO FEDERADOS |
31 | DE LUIS GONZALEZ, AITOR (34) | R.C.N. VIGO-MCDONALDS SAMIL |
32 | MARTINEZ ABRIL, RICARDO (32) | R.C.N. VIGO-MCDONALDS SAMIL |
33 | MANDADO RODRIGUEZ, ENRIQUE (33) | R.C.N. VIGO-MCDONALDS SAMIL |
NP | FERNANDEZ VILLASANTE, DAVID (36) | NO FEDERADOS |
NP | BLAZQUEZ SUAREZ JESUS ALBERTO (176) | NO FEDERADOS |
NP | GONZALEZ PERNAS, JAVI (150) | NO FEDERADOS |
NP | PEREZ DE LIS NIETO, RAMON (45) | C.N. VIGO |
NP | SANTANA GOMEZ, RAFAEL (40) | NO FEDERADOS |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2008