Participante | Ano | Categoría | Club | Gorro | Tempo |
ALDREY VARELA, JOSE ANDRES | 66 | F | TRIATLON CORUÑA | 111 | |
ALVAREZ MARTINEZ, DAVID | 92 | D | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 89 | |
ALVES RIVAS, CARLOS | 90 | H | C.N. RIVEIRA | 51 | |
ANDRADE PEREZ, ANDREA | 94 | C | C.N. ARTEIXO | 73 | |
ANTELO SANCHEZ, ALBERTO | 76 | E | NO FEDERADOS | 6 | |
ARIJON BUSTO, GABRIELA | 93 | D | C.N. ARTEIXO | 67 | |
BALSA BARREIRO, JOSE | 61 | F | NO FEDERADOS | 21 | |
BALSA PEREZ, LAURA NEREA | 97 | B | PABELLON ORENSE | 19 | |
BALSA PEREZ, PABLO ROI | 91 | H | PABELLON ORENSE | 20 | |
BARREIRO AMOR, JUAN CARLOS | 55 | F | NO FEDERADOS | 26 | |
BARRIO CUIÑAS, JOSE | 82 | E | C.N. VIGO | 151 | |
BASANTA LAREO, LUIS | 56 | F | NO FEDERADOS | 112 | |
BASOCO PARADA, ADRIAN | 90 | H | C.N. RIVEIRA | 50 | |
BLANCO RINALDI, SANTIAGO | 98 | A | C.N. ARTEIXO | 84 | |
BOUZA FARALDO, MANUEL | 60 | F | NO FEDERADOS | 11 | |
BOUZAS LAMAS, MONTSERRAT | 68 | E | NO FEDERADOS | 55 | |
BRION SAMPEDRO, IVAN | 89 | H | C.N. RIVEIRA | 49 | |
CAMPOS VARELA, SERGIO | 96 | B | C.N. CORUÑA | 141 | |
CANO PELAEZ, ALBERTO | 70 | E | C.TRIATLON FERROL | 108 | |
CAÑETE LOZANO, ANTONIO | 37 | G | NO FEDERADOS | 97 | |
CASTELO SANCHEZ, LUIS ANGEL | 69 | E | NO FEDERADOS | 99 | |
CASTRO VILLAR, DAVID | 91 | H | CLUB DEL MAR | 24 | |
CEDEIRA VAZQUEZ, MARTIN | 95 | C | C.N. ARTEIXO | 80 | |
CERVIÑO RABUÑAL, ROMINA | 94 | C | C.N. ARTEIXO | 75 | |
CHAMOSA, JULIA | 61 | F | C.N. VIGO | 114 | |
COCELO BELLAS, PABLO | 93 | D | CLUB DEL MAR | 25 | |
CODESIDO BELLO, MARIANO | 68 | E | NO FEDERADOS | 59 | |
COUÑAGO BATISTA, CONSTANTE JOSE | 62 | F | C.N. VIGO | 17 | |
DE LA TORRE FUSTES, JAVIER | 76 | E | C.NATACION TRAVIESAS | 105 | |
DE LUIS GONZALEZ, AITOR | 74 | E | R.C.N. VIGO-MCDONALDS SAMIL | 34 | |
DEL RIO REGUEIRA, MARCOS | 93 | D | C.TRIATLON CARBALLO | 123 | |
DEL RIO REGUEIRA, RUBEN | 93 | D | C.TRIATLON CARBALLO | 124 | |
DEL RIO REGUEIRA, SARA | 91 | H | C.TRIATLON CARBALLO | 152 | |
DIAZ RODRIGUEZ, LEILA | 92 | D | C.TRIATLON CARBALLO | 127 | |
DIAZ TORO, LUCIA | 97 | B | NO FEDERADOS | 113 | |
DOMINGUEZ CASTIÑEIRA, KELTOI | 95 | C | C.N. ARTEIXO | 79 | |
DOMINGUEZ CASTIÑEIRA, NEREA | 97 | B | C.N. ARTEIXO | 87 | |
DOMINGUEZ LASHERAS, JESUS | 83 | H | C.N. CORUÑA | 103 | |
FELIPEZ FREIRE, JAVIER | 93 | D | C.N. ARTEIXO | 70 | |
FERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 50 | H | C. FLUVIAL LUGO | 132 | |
FERNANDEZ NUÑEZ, MIGUEL | 67 | F | NO FEDERADOS | 90 | |
FERNANDEZ OLVEIRA, JACOBO | 95 | C | C.N. CORUÑA | 143 | |
FERNANDEZ SOUTO, ADRIAN | 95 | C | C.N. FERROL | 37 | |
FERNANDEZ VILLASANTE, DAVID | 73 | E | NO FEDERADOS | 36 | |
FOLGUEIRA SUAREZ, TAMARA | 94 | C | C.N. ARTEIXO | 76 | |
FRAGA GARABATO, JOSE ANTONIO | 77 | E | NO FEDERADOS | 47 | |
FREIRE LOPEZ, DIEGO | 91 | H | C.N. ARTEIXO | 66 | |
GARCIA COLMENERO, JOSE ANTONIO | 92 | D | C.N. CORUÑA | 110 | |
GARCIA COLOMO, CARLOS | 58 | F | NO FEDERADOS | 119 | |
GARCIA COLOMO, MANUEL | 54 | F | NO FEDERADOS | 120 | |
GARCIA DOPORTO, DIEGO | 94 | C | C.TRIATLON CARBALLO | 121 | |
GARCIA PEREZ-SCHOFIELD, J.BALTASAR | 74 | E | NO FEDERADOS | 60 | |
GARCIA RAMA, JUAN CARLOS | 94 | C | C.N. ARTEIXO | 72 | |
GARCIA RIÑON, JAIME | 64 | F | C.N. CORUÑA | 12 | |
GARCIA TORRES, FRANCISCO | 93 | D | C.N. RIVEIRA | 52 | |
GIL LAREO, JULIO | 69 | E | NO FEDERADOS | 30 | |
GOMEZ AMADO, IRMA | 93 | D | C.N. ARTEIXO | 68 | |
GOMEZ BOTANA, JOSE ANTONIO | 54 | F | NO FEDERADOS | 27 | |
GOMEZ DOVAL, M ANGELA | 56 | F | C. FLUVIAL LUGO | 5 | |
GOMEZ LOPEZ, NOELIA | 97 | B | C.N. ARTEIXO | 88 | |
GOMEZ MIRAZ, ALEXANDRE | 91 | H | NO FEDERADOS | 29 | |
GONZALEZ FERNANDEZ, EVARISTO | 59 | F | C.N. CORUÑA | 104 | |
GONZALEZ FRANCO, DAVID | 95 | C | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 63 | |
GONZALEZ MARTINEZ, ALBERTO | 82 | E | NO FEDERADOS | 41 | |
GONZALEZ PEREZ, ELENA | 92 | H | C.N. VILLA DE NAVIA | 10 | |
GONZALEZ PERNAS, JAVI | 71 | E | NO FEDERADOS | 150 | |
GONZALEZ SAMPEDRO, OMAR | 74 | H | C.N.RIAS BAIXAS | 93 | |
GUTIERREZ ARCE, ALFREDO | 78 | H | CN. CIUDAD DE GIJON | 94 | |
HERREZUELO SANTAMARIA | 81 | E | C.TRIATLON PISUERGA | 96 | |
ISASTI MAIZA, PATXI XABIER | 65 | F | C.N. XOVE | 35 | |
JIMENEZ PALACIO, BEGOÑA | 70 | E | NO FEDERADOS | 9 | |
KUKLA BOAN, IMRE | 52 | G | C.N. VIGO | 116 | |
LABANDEIRA FERNANDEZ, BIBIANA | 76 | E | C.N. VIGO | 46 | |
LAMAS RODRIGUEZ, JOSE | 95 | C | C.N. CORUÑA | 139 | |
LAMAS SALVADO, VICTOR | 66 | F | NO FEDERADOS | 53 | |
LOPEZ LAGO, ARTURO | 64 | F | TRIATLON CORUÑA | 131 | |
LOPEZ SOUTO, ALBA | 93 | H | C.N. CORUÑA | 58 | |
LOROÑO GARCIA, TOMAS | 95 | C | C.TRIATLON CARBALLO | 122 | |
LOURO MACEIRAS, JESUS | 60 | F | NO FEDERADOS | 56 | |
LOZANO ITURRIOZ, PEDRO | 34 | G | NO FEDERADOS | 8 | |
MANDADO RODRIGUEZ, ENRIQUE | 72 | E | R.C.N. VIGO-MCDONALDS SAMIL | 33 | |
MARIÑO RIVADULLA, PEDRO | 75 | E | NO FEDERADOS | 42 | |
MARTIN NUNES, MAURICIO | 72 | E | C. TRIATLON FERROL | 130 | |
MARTINEZ ABRIL, RICARDO | 72 | E | R.C.N. VIGO-MCDONALDS SAMIL | 32 | |
MARTINEZ GESTAL, ALEX | 90 | H | C.N. CORUÑA | 38 | |
MARTINEZ JUSTO, TATIANA | 95 | C | C.N. ARTEIXO | 78 | |
MARTINEZ RODRIGUEZ, JAVIER | 82 | H | C.N. CORUÑA | 101 | |
MILITAO FERNANDEZ, PEDRO | 61 | F | C.N. VIGO | 115 | |
MIRA PEREZ, PABLO | 73 | E | NO FEDERADOS | 43 | |
MUÑIZ MEJUTO, ANGEL | 96 | B | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 61 | |
NAVEIRA GORROCHATEGUI, TINO | 95 | C | C.N. ARTEIXO | 81 | |
NAYA AÑON, DARIO | 90 | H | C.N. ARTEIXO | 64 | |
NAYA MATO, VIRGINIA | 96 | B | C.N. ARTEIXO | 86 | |
NAYA ROSATO, MARTIN | 98 | A | C.N. ARTEIXO | 7 | |
NEIRA SANTIAGO, JOSE MANUEL | 44 | G | C.N. CORUÑA | 134 | |
NOMDEDEU RODAL, DANIEL | 77 | E | NO FEDERADOS | 4 | |
NUÑEZ FERNANDEZ, DAVID | 91 | H | NO FEDERADOS | 135 | |
OTERO FERNANDEZ, JOSE MANUEL | 63 | H | NO FEDERADOS | 95 | |
PACHON MORENO, HUGO | 81 | E | C.N. CORUÑA | 3 | |
PALAMENDI, RUDY CARLOS | 56 | F | NO FEDERADOS | 16 | |
PARDO MOURE, LUCIA | 94 | C | C.N. ARTEIXO | 74 | |
PAZ SOAGE, TOMAS | 95 | C | C.N. ARTEIXO | 82 | |
PAZ SOBREIRA, ALBA | 90 | H | C.N. PONTEAREAS | 138 | |
PAZ SOBREIRA, DIEGO | 92 | D | C.N. PONTEAREAS | 137 | |
PEINADO ZARCO, JULIO | 62 | F | NO FEDERADOS | 28 | |
PENSADO CASTIÑEIRAS | 59 | F | C.N. CORUÑA | 1 | |
PEREZ CORRAL, ALEJANDRO | 91 | H | C. TRIATLON FERROL | 128 | |
PEREZ DE LIS NIETO, RAMON | 74 | E | C.N. VIGO | 45 | |
PEREZ FERREIRO, JUAN | 78 | E | C.N. CORUÑA | 2 | |
PINO AGUIRRE, CRISTINA | 88 | H | C.TRIATLON CARBALLO | 126 | |
PLAZA RAMIREZ, RAUL | 71 | E | NO FEDERADOS | 57 | |
PONLLA FRANCESCH, ALEJANDRO | 42 | G | NO FEDERADOS | 31 | |
QUINTAS BARROS, JESUS CARLOS | 73 | H | C.N.M.PONSVETUS | 18 | |
REBOREDA, ANTONIO | 82 | E | C.N. VIGO | 117 | |
REGUEIRO PICALLO, CARMEN | 95 | C | C.N. ARTEIXO | 77 | |
REGUEIRO PICALLO, MANUEL | 90 | H | C.N. ARTEIXO | 65 | |
REY MARTINEZ, RICARDO | 76 | E | TRIATLON CORUÑA | 109 | |
REY VARELA, CARLOTA | 92 | D | C.N. CORUÑA | 147 | |
RIVAS FEAL, ANTONIO | 66 | F | C.TRIATLON CARBALLO | 125 | |
RIVAS MACEIRAS, ISAAC | 99 | A | C.N. CORUÑA | 102 | |
RODRIGUEZ ABELLA, DAVID | 95 | C | CLUB DEL MAR | 22 | |
RODRIGUEZ LEMOS, ANDRES | 49 | G | C.N. VIGO | 118 | |
RODRIGUEZ LENS, ANDRES JESUS | 49 | G | NO FEDERADOS | 14 | |
RODRIGUEZ PENA, JOSE MARIA | 77 | E | C. TRIATLON FERROL | 129 | |
RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO | 88 | H | C.N. FERROL | 44 | |
RODRIGUEZ RIAL, VERONICA | 96 | A | C.N. ARTEIXO | 85 | |
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NEREA | 92 | D | F.N. CARBALLO | 148 | |
RODRIGUEZ YAÑEZ, MANUEL | 48 | G | R.C.N. VIGO-MCDONALDS SAMIL | 133 | |
RONDAN MENDOZA, ANTONIO | 50 | G | NO FEDERADOS | 153 | |
SALGUERO TORRES, SERGIO | 95 | C | C.N. CORUÑA | 149 | |
SANCHEZ CORRAL, MARCIAL | 63 | F | C.N. CORUÑA | 107 | |
SANCHEZ GOMEZ, CARLOS | 93 | D | C.N. ARTEIXO | 69 | |
SANCHEZ GUNTIN, SAMUEL | 99 | A | C.N. CORUÑA | 106 | |
SANDE RODRIGUEZ, RICARDO | 38 | G | NO FEDERADOS | 39 | |
SANJORGE NODAR, FRANCISCO | 96 | B | C.N. ARTEIXO | 83 | |
SANJURJO MUÑIZ, CLAUDIA | 96 | B | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 62 | |
SANTANA GOMEZ, RAFAEL | 77 | E | NO FEDERADOS | 40 | |
SENDINO XESTOSO, UXIA | 97 | B | C.N. CORUÑA | 140 | |
SISO LALE, LUIS FERNANDO | 62 | F | NO FEDERADOS | 48 | |
SOTELO FERNANDEZ, DIEGO | 75 | E | NO FEDERADOS | 15 | |
SOUTO CASTELO, MARTA | 95 | C | C.N. CORUÑA | 146 | |
SOUTO CASTELO, NATALIA | 92 | D | C.N. CORUÑA | 145 | |
SUAREZ DOMINGUEZ, PAULINO | 67 | F | NO FEDERADOS | 13 | |
TUSET SUAREZ, DANIEL | 94 | C | C.N. ARTEIXO | 71 | |
UZAL VEIGA, DANIEL | 95 | C | C.N. CORUÑA | 142 | |
VALIÑO GOMEZ, AIDA | 87 | H | C.N.RIAS BAIXAS | 92 | |
VAZQUEZ RODRIGUEZ, PABLO | 96 | B | C.N. CORUÑA | 100 | |
VEGAS ORTEGA, CARLOS | 71 | H | CLUB DEPORTIVO BILBAO | 98 | |
VEIGA RODRIGUEZ, MATEO | 95 | C | C.N. CORUÑA | 144 | |
VICENTE DAVILA | 71 | E | NO FEDERADOS | 136 | |
VICENTE RODRIGUEZ, OSCAR | 90 | H | C.N.RIAS BAIXAS | 91 | |
VILLACAMPA CAAMAÑO, FRANCISCO | 75 | E | NO FEDERADOS | 54 | |
ZAS VAZQUEZ, ALICIA | 93 | D | CLUB DEL MAR | 23 | |
Total listados 153 |
Organiza: Club Natación Coruña
Programación: info@insutec.com