Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | Nerea Rodriguez Rodriguez (34) | ECOLOGHICAL-FCARBALLO |
2 | Romina Cerviño Rabuñal (73) | C LEYMA N ARTEIXO |
3 | Irma Gómez Amado (32) | C LEYMA N ARTEIXO |
4 | Laura Garcia (33) | ECOLOGHICAL-FCARBALLO |
5 | Tatiana Martinez Justo (75) | C LEYMA N ARTEIXO |
6 | Andrea Andradre Pérez (70) | C LEYMA N ARTEIXO |
DES | ALICIA ZAS VAZQUEZ (30) | CLUB DEL MAR |
Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | Fabio Pereira (6) | C. FLUV VILACONDENSE |
2 | ADRIÁN BASOCO PARADA (2) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
3 | CARLOS ALVES RIVAS (28) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
4 | Tiago Campos (17) | C. FLUV VILACONDENSE |
5 | Dario Naya Añon (3) | C LEYMA N ARTEIXO |
6 | Manuel Regueiro Picallo (11) | C LEYMA N ARTEIXO |
7 | DIEGO MARTINEZ ROMAR (22) | ECOLOGHICAL-FCARBALLO |
8 | Daniel Tuset Suarez (52) | C LEYMA N ARTEIXO |
9 | Fernando Varela Puga (7) | ECOLOGHICAL-FCARBALLO |
10 | Carlos Sánchez Gómez (51) | C LEYMA N ARTEIXO |
11 | Pedro Militão Fernandes, (15) | R.C.N. VIGO |
NP | David Castro Villar (4) | CLUB DEL MAR |
NP | Diego Freire López (5) | C LEYMA N ARTEIXO |
NP | Hugo Ribeiro (8) | C. FLUV VILACONDENSE |
NP | Igor Carvalho (9) | C. FLUV VILACONDENSE |
NP | Imre Kukla Boan (10) | R.C.N. VIGO |
NP | Iván Brión Sampedro (1) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
NP | MANUEL RODRIGUEZ YAÑEZ (23) | R.C.N. VIGO |
NP | Nestor Rodriguez Rodriguez (13) | ECOLOGHICAL-FCARBALLO |
NP | Pablo Roi Balsa Pérez (18) | CN PABELLON OURENSE |
NP | Rufino Regueira Suarez (16) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Club LEYMA-Natación Arteixo
Data de impresión: 19/07/2008
.