Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | RODRIGUEZ GARCIA SAMARA (181) | C.N. CORUÑA |
2 | GARCIA PLANA BEATRIZ (165) | C.N. CORUÑA |
3 | CERVIÑO RABUÑAL, ROMINA (75) | C.N. ARTEIXO |
4 | ANDRADE PEREZ, ANDREA (73) | C.N. ARTEIXO |
5 | SOUTO CASTELO, MARTA (146) | C.N. CORUÑA |
NP | FOLGUEIRA SUAREZ, TAMARA (76) | C.N. ARTEIXO |
NP | MARTINEZ JUSTO, TATIANA (78) | C.N. ARTEIXO |
NP | PARDO MOURE, LUCIA (74) | C.N. ARTEIXO |
NP | REGUEIRO PICALLO, CARMEN (77) | C.N. ARTEIXO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2008