Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | GARCIA RIÑON, JAIME (12) | C.N. CORUÑA |
2 | GARCIA COLOMO, CARLOS (119) | NO FEDERADOS |
3 | ISASTI MAIZA, PATXI XABIER (35) | C.N. XOVE |
4 | PALAMENDI, RUDY CARLOS (16) | NO FEDERADOS |
5 | RIVAS FEAL, ANTONIO (125) | C.TRIATLON CARBALLO |
6 | MILITAO FERNANDEZ, PEDRO (115) | C.N. VIGO |
7 | FERNANDEZ NUÑEZ, MIGUEL (90) | NO FEDERADOS |
8 | PENSADO CASTIÑEIRAS (1) | C.N. CORUÑA |
9 | LOPEZ LAGO, ARTURO (131) | TRIATLON CORUÑA |
10 | LAMAS SALVADO, VICTOR (53) | NO FEDERADOS |
11 | COLOM GONZALEZ MARCOS (159) | C.N. ACUATICA |
12 | BASANTA LAREO, LUIS (112) | NO FEDERADOS |
13 | SUAREZ DOMINGUEZ, PAULINO (13) | NO FEDERADOS |
14 | BOUZA FARALDO, MANUEL (11) | NO FEDERADOS |
15 | GONZALEZ FERNANDEZ, EVARISTO (104) | C.N. CORUÑA |
16 | PEINADO ZARCO, JULIO (28) | NO FEDERADOS |
17 | LOURO MACEIRAS, JESUS (56) | NO FEDERADOS |
18 | GOMEZ BOTANA, JOSE ANTONIO (27) | NO FEDERADOS |
19 | BARREIRO AMOR, JUAN CARLOS (26) | NO FEDERADOS |
NP | ALDREY VARELA, JOSE ANDRES (111) | TRIATLON CORUÑA |
NP | BALSA BARREIRO, JOSE (21) | NO FEDERADOS |
NP | COUÑAGO BATISTA, CONSTANTE JOSE (17) | C.N. VIGO |
NP | GARCIA COLOMO, MANUEL (120) | NO FEDERADOS |
NP | SANCHEZ CORRAL, MARCIAL (107) | C.N. CORUÑA |
NP | SISO LALE, LUIS FERNANDO (48) | NO FEDERADOS |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2008