Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | GARCIA TORRES, FRANCISCO (52) | C.N. RIVEIRA |
2 | DEL RIO REGUEIRA, MARCOS (123) | C.TRIATLON CARBALLO |
3 | DEL RIO REGUEIRA, RUBEN (124) | C.TRIATLON CARBALLO |
4 | GARCIA COLMENERO, JOSE ANTONIO (110) | C.N. CORUÑA |
5 | ALVAREZ MARTINEZ, DAVID (89) | C.N. GALAICO-SERCOYSA |
6 | GARCIA MERA RODRIGO (173) | CLUB DEL MAR |
NP | COCELO BELLAS, PABLO (25) | CLUB DEL MAR |
NP | FELIPEZ FREIRE, JAVIER (70) | C.N. ARTEIXO |
NP | SANCHEZ GOMEZ, CARLOS (69) | C.N. ARTEIXO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2008