Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | MAZUR BOGNA (160) | C.N. ACUATICA |
2 | RODRIGUEZ RAPARIZ LORETO (167) | C.N. ACUATICA |
3 | TUBIO RODRIGUEZ ANA (158) | NO FEDERADOS |
4 | BOUZAS LAMAS, MONTSERRAT (55) | NO FEDERADOS |
5 | JUNCAL CASTRO MARIA JOSE (174) | C.N. ACUATICA |
6 | JIMENEZ PALACIO, BEGOÑA (9) | NO FEDERADOS |
NP | LABANDEIRA FERNANDEZ, BIBIANA (46) | C.N. VIGO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2008