Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | SANJORGE NODAR, FRANCISCO (83) | C.N. ARTEIXO |
2 | DIAZ REY MIGUEZ (169) | C.N. ARTEIXO |
3 | CERCEDA GARACIA IAGO (179) | C.N. CORUÑA |
4 | SOUTO BERGONDO DIEGO (156) | C.N. ALBATROS |
5 | PAREDES SANCHEZ, GUILLERMO (154) | C.N. CORUÑA |
6 | OTERO CARABANTES DAVID (184) | C.N. CORUÑA |
NP | CAMPOS VARELA, SERGIO (141) | C.N. CORUÑA |
NP | MUÑIZ MEJUTO, ANGEL (61) | C.N. GALAICO-SERCOYSA |
NP | VAZQUEZ RODRIGUEZ, PABLO (100) | C.N. CORUÑA |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2008