Fecha de Celebración: 02-04-2006
CATEGORIA ALEVIN |
||||||
NOMBRE | CLUB | PASEO DE FRENTE 360 | TINTORERA301 | PUNTOS | PUESTO | |
Alejandra Franquet | C. S. Montrove | 3.9-4.2-4.2 | 4.5-4.0-4.4 | 41.98 | 1ª | |
Inés Gonzalez | C. S. Montrove | 4.1-4.1-4.4 | 3.8-3.8-3.6 | 39.71 | 2ª | |
Cristina de Castro | C. S. Ferrol | 4.0-3.5-3.2 | 4.4-4.3-4.3 | 39.41 | 3ª | |
Laura Sánchez | C. S. Montrove | 4.2-3.8-3.4 | 4.2-3.7-3.2 | 37.51 | 4ª | |
Noela Puente | C. S. Montrove | 3.3-4.0-3.8 | 3.9-4.1-3.4 | 37.49 | 5ª | |
Sabela Martinez | C. S. Montrove | 3.4-2.5-3.5 | 3.0-3.5-3.4 | 32.13 | 6ª | |
Miriam González | C. S. Ferrol | 2.7-.7-2.8 | 3.7-3.9-3.3 | 31.72 | 7ª | |
Fátima Pascual | C. N. S. Pontevedra | 3.0-2.9-3.0 | 2.9-2.6-3.0 | 29.02 | 8ª | |
Marta Fransi | C. N. S. Pontevedra | 1.3-0.9-1.0 | 1.8-2.0-2.0 | 14.89 | 9ª | |
Sabela Marsillas | C. N. S. Pontevedra | 1.6-1.0-2.0 | 1.3-1.0-1.0 | 13.20 | 10ª | |
Claudia Cazorro | C. N. S. Pontevedra | 1.7-2.2-3.1 | 1.5-1.5-1.8 | 19.20 | (fuera de concurso) | |
CATEGORIA INFANTIL |
||||||
NOMBRE | CLUB | PEZ ESPADA LATERAL ESPAGAT346 |
FLAMENCO RODILLA DOBLADA140 |
PUNTOS | PUESTO | |
María Carrera | C. S. Montrove | 3.4-3.6-3.4 | 3.5-4.0-4.0 | 36.66 | 1ª | |
Nuria Montenegro | C. S. Montrove | 3.1-3.8-4.5 | 3.3-3.9-3.3 | 36.4 | 2ª | |
Lidia Blanco | C. S. Ferrol | 3.6-3.7-3.0 | 3.4-3.5-3.1 | 33.75 | 3ª | |
Elena López | C. S. Ferrol | 3.2-3.4-3.3 | 3.2-3.8-3-3 | 33.7 | 4ª | |
Patricia Losada | C. S. Montrove | 2.5-3.0-3.0 | 3.2-3.6-3.3 | 33.09 | 5ª | |
Andrea Rico | C. S. Ferrol | 3.0-3.5-3.2 | 3.1-3.4-3.1 | 32.14 | 5ª | |
Tania Valiña | C. S. Montrove | 2.6-2.9-2.8 | 3.0-3.0-3.0 | 28.95 | 7ª |