![]() |
![]() |
![]() |
1 | 047368089 | CURROS MATA, NOELIA | 1987 | C.N. CORUÑA | 1:12.47 | 0 | 1:12.47 |
2 | 991117042 | ROCA MONTALVILLA, MARTA | 1985 | C.N. FERROL | 1:13.19 | 0 | 1:13.19 |
3 | 032674043 | TOIMIL REY, BEATRIZ | 1986 | A.D. NAUT. DE NARON | 1:13.24 | 0 | 1:13.24 |
4 | 047373335 | BLANCO GARCIA, SHEILA | 1987 | C. DEL MAR | 1:15.06 | 0 | 1:15.06 |
5 | 047361638 | MATO RIVERA, BELEN | 1986 | C.N. CORUÑA | 1:15.16 | 0 | 1:15.16 |
6 | 032696927 | COBA MARTINEZ, IRENE | 1988 | C.N. FERROL | 1:15.96 | 0 | 1:15.96 |
7 | 991115771 | ROMERO PENA, NOEMI | 1988 | C.N. FERROL | 1:17.31 | 0 | 1:17.31 |
8 | 033539922 | VALIÑO GOMEZ, ESTHER | 1988 | A.D.C.X. PORTA MIÑA | 1:17.64 | 0 | 1:17.64 |
9 | 991115423 | AMOZA PAIS, SILVIA | 1987 | C.N. SANTIAGO | 1:20.96 | 0 | 1:20.96 |
10 | 032698807 | RIVERA CASTRO, IRIA | 1986 | A.D. NAUT. DE NARON | 1:22.24 | 0 | 1:22.24 |
11 | 032701274 | LAZARO GUERRERO, IRENE | 1985 | A.D. NAUT. DE NARON | 1:22.99 | 0 | 1:22.99 |
12 | 032708733 | PEREZ MAURIZ, OLGA | 1986 | A.D. NAUT. DE NARON | 1:23.12 | 0 | 1:23.12 |
13 | 032705969 | VILLAR LORENZO, ANDREA | 1988 | A.D. NAUT. DE NARON | 1:23.82 | 0 | 1:23.82 |
14 | 079334335 | NOVAS CARBALLO, REBECA | 1988 | C.N. AS PONTES | 1:24.91 | 0 | 1:24.91 |
15 | 033999299 | LOPEZ RIOS, ADRIANA | 1988 | C.N. XOVE | 1:32.21 | 0 | 1:32.21 |
16 | 032702355 | DIAZ GONZALEZ, MONICA | 1986 | A.D. NAUT. DE NARON | 0 | BAJ | |
16 | 034880520 | GARCIA ALONSO, LAURA | 1988 | C.N. XOVE | 0 | BAJ | |
16 | 032708677 | LAMIGUEIRO PENA, PATRICIA | 1988 | C. MARINA FERROL | 0 | BAJ | |
16 | 991114953 | MORADO SANTALLA, SILVIA | 1987 | C.N. AS PONTES | 0 | BAJ | |
16 | 032696085 | SOUTO DERUNGS, CRISTINA | 1985 | C.N. FERROL | 0 | BAJ | |
16 | 047377715 | VIQUEIRA RODRIGUEZ, EVA | 1988 | F.N. CARBALLO | 0 | BAJ |
![]() |
![]() |
![]() |