Resultados Liga G-4 Xornada 1ª


200 Libres Masculino


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 044084748 VILLAVERDE PARADA IAGO 1989 C.N. GALAICO 2:03.22 27,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 052932348 BRION SANPEDRO IVAN 1989 C.N. RIVEIRA 2:06.45 24,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
3 044488711 GONZALEZ REGUEIRO JOSE MANUEL 1989 CLUB NATACION PABELLON ORENSE 2:08.35 22,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
4 991115543 BECEIRO  BARREIRO BORJA 1989 C.N. FERROL 2:08.36 21,00 BATALLONES-FERROL
5 991117583 REGUEIRA SUAREZ RUFINO 1990 C.N. RIVEIRA 2:09.41 20,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
6 032684247 COSTA  PEDREIRA JOAQUIN 1990 C. MARINA FERROL 2:09.89 19,00 BATALLONES-FERROL
7 076829043 OGANDO BEREA HUGO 1989 C.N. GALAICO 2:11.74 18,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
8 044465315 VILA CID DANIEL 1989 CLUB NATACION PABELLON ORENSE 2:12.35 17,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
9 991115726 BUGALLO MARTINEZ BRUNO 1989 C.N. PONTEVEDRA 2:12.45 16,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
10 053483667 RAMALLO PAZ JORGE 1990 C.N. RIVEIRA 2:13.32 15,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
11 039456884 NUÑEZ VALERA ENRIQUE 1990 C.N. GALAICO 2:13.38 14,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
12 053174028 SEOANE LIBERATA ARTURO 1989 C.N. GALAICO 2:14.48 13,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 053482916 CAÑESTRO MARTINEZ JAVIER 1989 C.N. RIVEIRA 2:15.33 12,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
14 034266559 LOBELLE GONZALEZ MARCOS 1989 CLUB NATACION LALIN OLIMPIA 2:15.83 11,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
15 039451590 BLANCO GONZALEZ SERGIO 1990 C.N. GALAICO 2:16.38 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
16 047382662 VIDAL LAGARES DAVID 1989 C.N. CORUÑA 2:16.48 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
17 053308060 MARTINEZ PAZ JORGE 1989 C.N. CORUÑA 2:17.11 9,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 047385691 MARTINEZ GESTAL ALEJANDRO 1990 C.N. CORUÑA 2:18.02 8,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 039451188 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR 1989 F.N. CARBALLO 2:18.03 6,50 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 044492637 MENDEZ RODRIGUEZ PABLO 1989 CLUB NATACION LALIN OLIMPIA 2:18.03 6,50 LOS REMEDIOS-OURENSE
21 078638002 PEREZ MAURIZ VICENTE 1989 A.D. NAUT. DE NARON 2:18.42 5,00 BATALLONES-FERROL
22 991118781 RODRIGUEZ PLA EMILIO JOSE 1989 CLUB NATACION CERVO 2:18.52 4,00 FRIGSA-LUGO
23 034266558 LOBELLE GONZALEZ IVAN 1989 CLUB NATACION LALIN OLIMPIA 2:18.92 3,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
24 053486871 ALVES RIVAS CARLOS 1990 C.N. RIVEIRA 2:19.12 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
25 032710352 BORREIROS  LOPEZ ALVARO 1989 C. MARINA FERROL 2:19.29 2,00 BATALLONES-FERROL
26 079340455 VARELA PUGA FERNANDO 1990 F.N. CARBALLO 2:19.50 1,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 077413501 GULIAS PARGA MANUEL 1989 C.N. GALAICO 2:19.53 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
28 032704415 TEIJEIRO FRAGUELA MARCOS 1989 C.N. CEDEIRA 2:20.01 0,00 BATALLONES-FERROL
29 077417804 GARCIA ARGIBAY MARCOS 1989 C.N. GALAICO 2:20.04 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
30 991115738 SANCHEZ ESTEVEZ DANIEL 1990 C.N. PONTEVEDRA 2:20.11 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
31 079337626 SANTIAGO GÓMEZ DAVID 1990 C. ATLETICO ARTEIXO 2:20.26 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
32 079338399 REGUEIRO PICALLO MANUEL A. 1990 C. ATLETICO ARTEIXO 2:20.95 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
33 044814478 CARDAMA GRAÑA PABLO 1990 C.N. RIVEIRA 2:21.31 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
34 991117181 VILLAR CAINZOS SERGIO 1989 C.N. FERROL 2:21.74 0,00 BATALLONES-FERROL
35 034881437 PENA MURAS IVAN 1989 C.N. XOVE 2:21.93 0,00 FRIGSA-LUGO
36 044469879 BALVIS BALVIS ALBERTO JOSE 1990 CLUB NATACION PABELLON ORENSE 2:22.56 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
37 034881093 SANTIAGO CAÑIZAL DANIEL 1989 C.N. XOVE 2:22.67 0,00 FRIGSA-LUGO
38 044092938 FERNANDEZ PEREIRAS DANIEL 1990 CLUB NATACION LALIN OLIMPIA 2:22.81 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
39 032687603 GARCIA MORENO PEDRO 1990 C. MARINA FERROL 2:23.52 0,00 BATALLONES-FERROL
40 047377515 NAYA AÑÓN DARIO 1990 C. ATLETICO ARTEIXO 2:23.53 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
41 035571031 RODRIGUEZ MACEIRA DAVID 1989 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 2:23.68 0,00 PORRINO
42 991117183 MONTERO FABUENA RUBEN 1989 C.N. FERROL 2:24.05 0,00 BATALLONES-FERROL
43 991118779 LOURENZO QUATRA PABLO 1990 CLUB NATACION CERVO 2:24.70 0,00 FRIGSA-LUGO
44 991117017 SEIJAS SOBRAL SAMUEL 1989 C.NAUTICO REDONDELA 2:25.00 0,00 PORRINO
45 001548956 VAN DE WALLE MUÑIZ J.E. 1989 R.C.N. VIGO 2:25.39 0,00 PORRINO
46 032714534 RODRIGUEZ  OTERO  DIEGO 1990 C. MARINA FERROL 2:25.88 0,00 BATALLONES-FERROL
47 045861635 FUENTES SAAVEDRA DANIEL 1990 CLUB NATACION LALIN OLIMPIA 2:26.02 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
48 039454614 PEREIRA VAZQUEZ  DAVID 1989 C.N. GALAICO 2:26.56 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
49 991117625 PITA RODRIGUEZ DAVID 1989 C.N. FERROL 2:26.61 0,00 BATALLONES-FERROL
50 053306092 MARTIN ALVAREZ MIGUEL 1990 C. ATLETICO ARTEIXO 2:27.23 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
51 053111113 SANGORGE PORTABALES PABLO 1989 C.N. GALAICO 2:27.64 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
52 035484460 CARREIRA BLANCO RAFAEL 1990 C.N. RIVEIRA 2:27.79 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
53 047386411 CANEDO PEREZ PEDRO 1990 F.N. CARBALLO 2:27.80 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
54 035572548 VIC ENTE RODRÍGUEZ ÓSCAR 1990 C. TENIS CODESAL 2:28.74 0,00 PORRINO
55 039461821 IGLESIAS MARQUINA PABLO 1989 R.C.N. VIGO 2:28.75 0,00 PORRINO
56 078638003 PEREZ MAURIZ HUMBERTO 1989 A.D. NAUT. DE NARON 2:28.90 0,00 BATALLONES-FERROL
57 079333231 PRIETO PENABAD DAVID 1990 C.N. AS PONTES 2:29.00 0,00 BATALLONES-FERROL
58 053309203 TELLADO RABUÑAL GUILLERMO 1990 C.N. CORUÑA 2:29.34 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
59 991118356 HERMIDA VEIGA SERGIO 1989 C.N. FERROL 2:29.70 0,00 BATALLONES-FERROL
60 032713649 ROSENDE MIRANDA IGNACIO 1989 A.D. NAUT. DE NARON 2:29.78 0,00 BATALLONES-FERROL
61 076828402 BALEA AGUIAR PABLO 1989 C.N. GALAICO 2:30.26 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
62 045848395 CASTRO SANTOS MIGUEL 1990 C.N. RIVEIRA 2:30.54 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
63 046897813 GARCIA AÑON SAMUEL 1989 F.N. CARBALLO 2:31.57 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
64 077420927 JANEIRO LORENZO SERGIO 1989 C.N. GALAICO 2:32.30 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
65 991118778 FERNANDEZ FERNANDEZ ADRIAN 1989 CLUB NATACION CERVO 2:32.90 0,00 FRIGSA-LUGO
66 991118022 CORRAL SANTOS DANIEL 1989 C.NAUTICO REDONDELA 2:33.35 0,00 PORRINO
67 035489895 GARCIA JANEIRO ADAN 1990 C.N. RIVEIRA 2:33.58 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
68 991118830 PEXEGUEIRO ALONSO AARON 1989 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 2:33.59 0,00 PORRINO
69 034879716 ALDIR ALVAREZ IAGO 1990 C.N. PONTEAREAS 2:33.80 0,00 PORRINO
69 991118264 ORDOÑEZ NUNAN GONZALO NOEL 1990 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 2:33.80 0,00 PORRINO
71 053190946 BLANCO MORAN JORGE 1989 C.N. GALAICO 2:34.16 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
72 991117631 RIOSECO MANSO IAGO 1990 C.N. FERROL 2:34.22 0,00 BATALLONES-FERROL
73 053307417 VARELA PAULOS DAMASO 1990 C. ATLETICO ARTEIXO 2:34.69 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
74 991120438 RODRIGUEZ SESTAYO IZAR 1990 C.N. SANTIAGO 2:34.99 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
75 053180992 ARAUJO PIÑEIRO NICOLAS 1990 R.C.N. VIGO 2:35.04 0,00 PORRINO
76 991117935 SAENZ CARBALLEIRA PABLO 1990 C.N. FERROL 2:35.52 0,00 BATALLONES-FERROL
77 047358152 SARASOLA DIEZ GONZALO 1990 C.N. CORUÑA 2:36.09 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
78 032709145 MARTUL ROMERO ESTEBAN 1989 C.N. CEDEIRA 2:36.51 0,00 BATALLONES-FERROL
79 032714059 BLANCO LOPEZ BORJA 1990 A.D. NAUT. DE NARON 2:36.61 0,00 BATALLONES-FERROL
80 032714561 ESCALONA  TEIJEIRO SANTIAGO 1990 C. MARINA FERROL 2:36.67 0,00 BATALLONES-FERROL
81 991117679 PEREZ FERREIRO CARLOS 1989 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 2:36.99 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
82 076907375 RODRIGUEZ CASAL SANTIAGO 1989 C.N. PONTEAREAS 2:37.26 0,00 PORRINO
83 991117628 REGOS LOPEZ ROBERTO 1990 C.N. FERROL 2:37.69 0,00 BATALLONES-FERROL
84 053182335 CRESPO RODRIGUEZ CARLOS 1990 R.C.N. VIGO 2:37.72 0,00 PORRINO
85 039459381 GONZALEZ FARIÑA GERMAN 1989 R.C.N. VIGO 2:38.86 0,00 PORRINO
86 039460880 PENEDO CARNERO  GABRIEL 1990 C.N. GALAICO 2:39.29 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
87 032711671 BELLON  BUSTABAD DIEGO 1989 C. MARINA FERROL 2:41.74 0,00 BATALLONES-FERROL
88 053301199 RIFON AÑON FRANCISCO JAVIER 1990 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 2:42.08 0,00 FRIGSA-LUGO
89 033336956 FERNANDEZ GARCIA VICTOR 1989 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 2:42.37 0,00 FRIGSA-LUGO
90 053307543 ESPIDO PAJARES YAGO 1990 C.N. CORUÑA 2:43.10 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
91 076934378 MADRIÑAN PENAS RAFAEL 1990 CLUB NATACION LALIN OLIMPIA 2:43.87 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
92 991118783 ARZANI CAPITANI  LORENZO 1989 CLUB NATACION CERVO 2:44.64 0,00 FRIGSA-LUGO
93 053301443 RIOS DURO  HECTOR 1989 C.N. ALBATROS 2:45.09 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
94 047403673 COBAS RODRIGUEZ ISAAC JACOBO 1990 C.N. CORUÑA 2:47.45 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
95 036165665 VAZQUEZ LORENZO ALEJANDRO 1990 R.C.N. VIGO 2:48.14 0,00 PORRINO
96 079335880 DIAZ RAMUDO JUAN 1990 C.N. AS PONTES 2:48.75 0,00 BATALLONES-FERROL
97 991119015 SERRANO TARRIO IVAN 1989 C.N. PONTEVEDRA 2:49.31 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
98 053114168 FANDIÑO CORTIZO PEDRO 1990 C.N.MARIN 2:50.65 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
99 991118552 ORTIZ ZALDIVAR PABLO 1989 R.C.N. VIGO 2:51.11 0,00 PORRINO
100 991120402 MONTERO DOMINGUEZ MAXIMILIANO 1990 C.N. SANTIAGO 2:53.14 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
101 034883571 TRIGO OROZA DANIEL 1990 C.N. XOVE 2:57.42 0,00 FRIGSA-LUGO
102 035486066 REY FUENTES SERGIO 1989 C.N.SALNES 2:57.87 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
103 034878437 MARTINEZ ALVAREZ ANTONIO 1990 C.N. PONTEAREAS 2:57.94 0,00 PORRINO
104 044085324 RODRIGUEZ ESTEVEZ ADRIAN 1989 C.N. PONTEVEDRA 2:58.13 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
105 053612013 GÓMEZ FUENTES JOSÉ 1989 C.N.MARIN 2:59.47 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
106 044469253 CARAMES MASANA FRANCISCO 1989 CLUB NATACION PABELLON ORENSE 3:02.88 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
107 991120556 TORRES BARRAN ALBERTO 1989 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 3:03.38 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
108 991118417 VIDAL BARROS DIEGO 1990 C.N. PONTEVEDRA 3:06.26 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
109 991120555 REY CARRASCO MIGUEL ANGEL 1989 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 3:07.13 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
110 991118984 MOREIRA BLANCO ÁNGEL 1990 C.N.MARIN 3:08.41 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
111 032711135 LOPEZ RODRIGUEZ JORGE 1990 A.D. NAUT. DE NARON 3:08.56 0,00 BATALLONES-FERROL
112 991112198 SANTOS ALVAREZ DIEGO 1990 R.C.N. VIGO 3:14.49 0,00 PORRINO
113 991120661 CODESIDO PEREIRO DANIEL 1990 CLUB NATACIÓN ARZÚA 3:31.25 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO


Federación Galega de Natación - www.fegan.org