Resultados Liga G-1 Xornada 2ª


100 Braza Femenino año 95


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 079334157 MARTINEZ MONTERO NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 1:45.80 27,00 BATALLONES-FERROL
2 991120388 PEREZ GARCIA ESTEFANIA 1995 C.N. SANTIAGO 1:47.98 24,00 MUNICIPAL-PADRON
3 053196060 LAGO LOPEZ RAQUEL 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:49.59 22,00 TRAVIESAS-VIGO
4 991118391 UCHA MUTILBA ANAIS 1995 C.N. PONTEAREAS 1:50.11 21,00 MUNICIPAL-A GUARDA
5 991112081 BASOCO PARADA MANUELA 1995 C.N. PADRON 1:50.44 20,00 MUNICIPAL-PADRON
6 991112011 PEREZ LORENZO Mª LUISA 1995 C.N. LALIN 1:50.77 19,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
7 036461709 GOMEZ ECHEGARAY PAULA 1995 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 1:51.74 18,00 MUNICIPAL-REDONDELA
8 991120425 RODRIGUEZ SANCHEZ ANTIA 1995 C.N. CORUÑA 1:52.16 17,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 991112209 NUÑEZ LOPEZ CLAUDIA 1995 C. MARINA FERROL 1:52.55 16,00 BATALLONES-FERROL
10 991112124 PRIETO REY ALBA 1995 C.N. AS PONTES 1:54.53 15,00 BATALLONES-FERROL
11 991118326 CERQUEIRA RODRÍGUEZ IRENE 1995 C. TENIS CODESAL 1:54.62 14,00 MUNICIPAL-A GUARDA
12 991120617 MONTERO  ARCAS SABELA 1995 C.N. FERROL 1:54.79 13,00 BATALLONES-FERROL
13 991112168 SOUTULLO BASTOS MARIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 1:55.17 12,00 MUNICIPAL-REDONDELA
14 991112080 JORGANES VILLANUEVA PATRICIA 1995 C.N. PADRON 1:56.86 11,00 MUNICIPAL-PADRON
15 032715562 GUNDIN PEREZ LARA 1995 C. MARINA FERROL 1:58.19 10,00 BATALLONES-FERROL
16 047371242 MELLA VAZQUEZ YESSICA 1995 C.N. CORUÑA 1:59.41 9,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
17 035577151 FERNÁNDEZ BENTO ANA 1995 C. TENIS CODESAL 2:00.24 8,00 MUNICIPAL-A GUARDA
18 033556659 VAZQUEZ VILLASANTE LARA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 2:00.25 7,00 MUNICIPAL-CERVO
19 035576194 COELLO REBOLLAR CLAUDIA 1995 C. TENIS CODESAL 2:00.57 6,00 MUNICIPAL-A GUARDA
20 991119081 SOBRAL DIAZ AMANDA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 2:00.75 5,00 TRAVIESAS-VIGO
21 077010440 PUERTAS GARCIA PATRICIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 2:00.83 4,00 MUNICIPAL-REDONDELA
22 991120429 PEREZ GARABAN LUCIA 1995 C.N. PADRON 2:01.06 3,00 MUNICIPAL-PADRON
23 991112079 ROMANO MARTINEZ ANGELA 1995 C.N. PADRON 2:01.26 2,00 MUNICIPAL-PADRON
24 033560058 BLANCO ALVAREZ LAURA MARIA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 2:01.32 1,00 MUNICIPAL-CERVO
25 047402680 ABAD ITOIZ NEREA 1995 C.N. CORUÑA 2:01.56 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
26 071211995 OTERO DOMINGUEZ CLAUDIA 1995 C.N. CORUÑA 2:01.67 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 053190503 ROMERO ALVAREZ CARLA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 2:01.83 0,00 TRAVIESAS-VIGO
28 991112084 GONZALEZ MARIÑO ANDREA 1995 C.N. PADRON 2:01.95 0,00 MUNICIPAL-PADRON
29 047380384 VECINO MIGUEZ OLALLA 1995 C.N. CORUÑA 2:02.78 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 991112082 OTERO PEREZ LAURA 1995 C.N. PADRON 2:02.81 0,00 MUNICIPAL-PADRON
31 991120436 CAMPELOS FREIRE MIRIAM 1995 C.NAUTICO REDONDELA 2:05.24 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
32 991116436 LOPEZ BUIDE ARIAZNA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 2:05.93 0,00 MUNICIPAL-CERVO
33 991120297 COBAS RODRIGUEZ ALEXIA TANIT 1995 C.N. CORUÑA 2:07.87 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 077009510 SAMARTIN LAGO SARAI 1995 CLUB NATACION MOS 2:08.04 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
35 039461877 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 2:08.15 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
36 991120670 VILAVOY FORMOSO PAULA 1995 C.N. AS PONTES 2:10.22 0,00 BATALLONES-FERROL
37 991120272 BARRAL FRAGA CAROLINA 1995 C.N. PONTEVEDRA 2:10.66 0,00 TRAVIESAS-VIGO
38 991120538 PEREZ ALONSO ELENA 1995 C.N. PADRON 2:13.77 0,00 MUNICIPAL-PADRON
39 033539004 CARVAJAL MARTINEZ CARMEN 1995 A.D.C.X. PORTA MIÑA 2:14.00 0,00 MUNICIPAL-CERVO
40 032715512 LOPEZ RODRIGUEZ CELIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 2:14.82 0,00 BATALLONES-FERROL
41 991112129 CARREIRA BLANCO ANGELES 1995 C.N. PADRON 2:15.02 0,00 MUNICIPAL-PADRON
42 991112118 VILACHA LORENZO EVA 1995 C.N. FERROL 2:15.04 0,00 BATALLONES-FERROL
43 079337513 CABARCOS ALVARIÑO ANDREA 1995 C.N. AS PONTES 2:15.11 0,00 BATALLONES-FERROL
44 991112103 CARBALLEIRA PIÑON CRISTINA 1995 C.N. FERROL 2:15.14 0,00 BATALLONES-FERROL
45 991120462 DOPICO  TELLADO EVA 1995 C.N. FERROL 2:18.81 0,00 BATALLONES-FERROL
46 991112145 SARASOLA DIEZ LAURA 1995 C.N. CORUÑA 2:19.25 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
47 991112144 SOUTO CASTELO MARTA 1995 C.N. CORUÑA 2:19.29 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
48 032714022 JIMENEZ LOPEZ ALBA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 2:20.00 0,00 BATALLONES-FERROL
49 991120761 COTON VAZQUEZ DIANA 1995 CLUB NATACION ARZUA 2:21.51 0,00 MUNICIPAL-PADRON
50 991112085 FERNANDEZ PAZ SABELA 1995 C.N. PADRON 2:21.90 0,00 MUNICIPAL-PADRON
51 991120561 GRADAILLE GARCIA SOFIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 2:23.67 0,00 BATALLONES-FERROL
52 044483229 SANCHEZ RIOL  LAURA MARIA 1995 C.N. PABELLON ORENSE 2:23.91 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
53 035299693 PARADA PACHECO PATRICIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 2:26.37 0,00 TRAVIESAS-VIGO
54 034719041 PARDO PIÑON  MARTA 1995 C.N. ALBATROS 2:31.82 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
55 991120802 VILLAR PAZ ANDREA 1995 CLUB NATACION ARZUA 2:32.70 0,00 MUNICIPAL-PADRON
56 033540321 FERNANDEZ SIXTO YAIZA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 2:32.77 0,00 MUNICIPAL-CERVO
57 991118998 TABOADA SANCHEZ MARIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 2:39.40 0,00 TRAVIESAS-VIGO
58 991120544 ALBITE ABELLEIRA PATRICIA 1995 C.N. PADRON 2:41.88 0,00 MUNICIPAL-PADRON
59 991120463 DOPICO  TELLADO LUCIA 1995 C.N. FERROL 2:47.51 0,00 BATALLONES-FERROL


Federación Galega de Natación - www.fegan.org