Resultados Liga G-1 Xornada 5Ē


100 Libres Femenino aņo 96


RK.  Licencia   Nombre Aņo  Agrupaciķn Marca  Pts. Sede
1 991120625 LOPEZ  SANMARTIN NEREA 1996 C.N. FERROL 1:19.25 27,00 MUNICIPAL-NARON
2 991112210 PORTA PEŅA ESTELA 1996 C. MARINA FERROL 1:20.00 24,00 MUNICIPAL-NARON
3 991120540 VILAS VIDAL MARIA 1996 C.N. PADRON 1:21.96 22,00 MUNICIPAL-PADRON
4 033556867 GUEIMONDE MENDEZ SUSANA 1996 CLUB FLUVIAL DE LUGO 1:24.52 21,00 FLUVIAL-LUGO
5 047384986 MARTINEZ COUTO GABRIELA 1996 C.N. CORUŅA 1:29.60 20,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
6 053187494 NUŅEZ PAZOS ANDREA 1996 C.N. GALAICO 1:31.62 19,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 991120618 SALGUEIRO  GRAŅA DELIA 1996 C.N. FERROL 1:32.12 18,00 MUNICIPAL-NARON
8 044490112 RIAL JUSTO ADRIANA 1996 C.N. PABELLON ORENSE 1:32.30 17,00 MUNICIPAL-LALIN
9 077413363 GONZALEZ DASILVA MARIA 1996 C.N. GALAICO 1:37.74 16,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
10 991112211 SANJURJO MUŅIZ CLAUDIA 1996 C. MARINA FERROL 1:40.41 15,00 MUNICIPAL-NARON
11 032717004 CABADAS BERMUDEZ BARBARA 1996 C. MARINA FERROL 1:41.99 14,00 MUNICIPAL-NARON
12 053194936 ANTUNEZ FERREIRO SARA 1996 R.C.N. VIGO 1:42.27 13,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
13 991120619 SANTALLA  TRIGO LAURA 1996 C.N. FERROL 1:43.12 12,00 MUNICIPAL-NARON
14 991112056 PANADEIROS MIRANDA NEREA 1996 C.N. LALIN OLIMPIA 1:45.07 11,00 MUNICIPAL-LALIN
15 991112185 HERNAEZ RICOR ANDREA 1996 C. DEL MAR 1:45.49 10,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
16 991120430 JORGE BASTOS MARIA 1996 CLUB NATACION MOS 1:46.34 9,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
17 991112089 TORRES ESTEVEZ MARTA 1996 C. TENIS CODESAL 1:46.38 8,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
18 044659381 SANTISO PRADO ANA MARIA 1996 C.N. PABELLON ORENSE 1:47.00 7,00 MUNICIPAL-LALIN
19 991120563 LABRADOR RODRIGUEZ PATRICIA 1996 R.C.N. VIGO 1:47.61 6,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
20 991112132 GONZALEZ PENAS MARIA 1996 C.N. GALAICO 1:48.70 5,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
21 991120589 RUMBO BUENO NAYR 1996 C.N. CORUŅA 1:49.06 4,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
22 077010096 OTERO VIDAL NURIA 1996 C.NAUTICO REDONDELA 1:49.16 3,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
23 991112058 PEREZ PEREZ KATIA 1996 C.N. LALIN OLIMPIA 1:49.76 2,00 MUNICIPAL-LALIN
24 355761152 VICENTE VICENTE LUCIA 1996 C. TENIS CODESAL 1:50.73 1,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
25 991120605 AGNUS GARCIA MARIA BELEN 1996 C.N. ALBATROS 1:51.38 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
26 991120435 FENNAN TEIRA LAURA 1996 C.N. LALIN OLIMPIA 1:51.50 0,00 MUNICIPAL-LALIN
27 991112186 IGLESIAS CARBALLIDO  IRIA 1996 C.N. LALIN OLIMPIA 1:53.10 0,00 MUNICIPAL-LALIN
28 991120633 SAENZ  CARBALLEIRA IRENE 1996 C.N. FERROL 1:53.35 0,00 MUNICIPAL-NARON
29 032715949 CERNADAS CALVO PAULA MARIA 1996 C. MARINA FERROL 1:53.47 0,00 MUNICIPAL-NARON
30 033545598 LOPEZ MESA TANIA 1996 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIŅA 1:53.72 0,00 FLUVIAL-LUGO
31 991112009 FERNANDEZ VALADO  CELIA 1996 C.N. LALIN OLIMPIA 1:53.83 0,00 MUNICIPAL-LALIN
32 053308707 NOCHE NEIRA INES 1996 C.N. CORUŅA 1:53.95 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
33 991120588 COUCEIRO SUAREZ ANGELA 1996 C.N. CORUŅA 1:54.54 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
34 991119089 SANCHEZ ESTEVEZ REBECA 1996 C.N. GALAICO 1:59.18 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
35 991120841 RODRIGUEZ QUIROGA ERIKA 1996 C.N. SANTIAGO 1:59.66 0,00 MUNICIPAL-PADRON
36 044493027 CRUZ MOURE CRISTINA 1996 C.N. PABELLON ORENSE 1:59.71 0,00 MUNICIPAL-LALIN
37 991120621 TRASANCOS  SEIJO SILVIA 1996 C.N. FERROL 2:00.00 0,00 MUNICIPAL-NARON
38 032716627 PEŅA DIAZ LAURA 1996 C. MARINA FERROL 2:00.43 0,00 MUNICIPAL-NARON
39 047384544 REIJA MANCIŅEIRAS JUDITH 1996 C. DEL MAR 2:00.63 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
40 991112010 LOPEZ SA NEREA 1996 C.N. LALIN OLIMPIA 2:05.04 0,00 MUNICIPAL-LALIN
41 039452213 LAMEIRO LOPEZ ANTIA 1996 R.C.N. VIGO 2:05.46 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
42 034314017 MARTINEZ DE LA TORRE PAULA 1996 C.N. PONTEVEDRA 2:05.59 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
43 000000001 FERREIRO SUBRIDO MARIA 1996 CLUB FLUVIAL DE LUGO 2:05.71 0,00 FLUVIAL-LUGO
44 034744007 FERNANDEZ MALTRANA SARA 1996 C.N. AS PONTES 2:08.00 0,00 MUNICIPAL-NARON
45 991112212 VIEITES LEGARRETA YANAI 1996 C. MARINA FERROL 2:08.02 0,00 MUNICIPAL-NARON
46 991120758 CARBALLO MORET AIDA 1996 C.N. AS PONTES 2:10.42 0,00 MUNICIPAL-NARON
47 000101006 GONZALEZ GARCIA ALDARA 1996 C.N. PABELLON ORENSE 2:11.02 0,00 MUNICIPAL-LALIN
47 991120889 GONZALEZ GARCIA ALDARA 1996 C.N. PABELLON ORENSE 2:11.02 0,00 MUNICIPAL-LALIN
49 991120539 MARTINEZ FERNANDEZ CARMEN 1996 C.N. PADRON 2:12.00 0,00 MUNICIPAL-PADRON
50 044481102 DOPEREIRO GARCIA ANGELA 1996 C.N. PABELLON ORENSE 2:13.18 0,00 MUNICIPAL-LALIN
51 991118583 SENRA RIVAS MARA 1996 C.N. GALAICO 2:18.16 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
52 991120873 PICO GARCIA UXIA 1996 C.N. AS PONTES 2:18.87 0,00 MUNICIPAL-NARON
53 991120760 PEREZ FERNANDEZ YAIZA 1996 C.N. PADRON 2:19.79 0,00 MUNICIPAL-PADRON


Federaciķn Galega de Nataciķn - www.fegan.org