Resultados Liga G-1 Xornada 2ª


50 Espalda Masculino año 95


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 076735158 REGUEIRO JANEIRO JOSE ANGEL 1995 C.N. LALIN 44.32 27,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
2 991120024 QUIROGA RAMOS ECEQUIEL 1995 C.N. PABELLON ORENSE 46.07 24,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
3 991120468 FUENTES ABALO DAVID 1995 C.N. PONTEVEDRA 47.95 22,00 TRAVIESAS-VIGO
4 991112163 UZAL VEIGA DANIEL 1995 C.N. ALBATROS 49.21 21,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
5 991120001 GONZALEZ FRANCO DAVID 1995 C. MARINA FERROL 50.64 20,00 BATALLONES-FERROL
6 991112161 DEL RIO PENA BRAIS 1995 C.N. CORUÑA 51.24 19,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
7 991112174 RIERA SENRA JUAN JOSE 1995 C. DEL MAR 51.38 18,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 991112112 CONDE CAMIÑO SANTIAGO 1995 C.N. FERROL 51.85 17,00 BATALLONES-FERROL
9 035579102 RODRIGUEZ LOPEZ ROI 1995 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 51.94 16,00 MUNICIPAL-REDONDELA
10 044497467 GONZALEZ RODRIGUEZ BORJA 1995 C.N. LALIN 52.20 14,50 LOS REMEDIOS-OURENSE
10 991112206 FERNANDEZ PAZOS CARLOS 1995 C. MARINA FERROL 52.20 14,50 BATALLONES-FERROL
12 991120512 ESCALERA MARIN MIGUEL ANGEL 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 52.22 13,00 TRAVIESAS-VIGO
13 991120537 RICO AYASO DANIEL 1995 C.N. PADRON 52.45 12,00 MUNICIPAL-PADRON
14 015492500 FIGUEROA MARTINEZ OSCAR 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 52.54 11,00 TRAVIESAS-VIGO
15 044490217 RODRIGUEZ LOPEZ RUBEN 1995 C.N. PABELLON ORENSE 52.64 10,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
16 053186773 MARTINEZ RIAL DAVID 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 53.25 9,00 TRAVIESAS-VIGO
17 077420494 GARCIA VAZQUEZ VICTOR 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 53.87 8,00 TRAVIESAS-VIGO
18 991112205 GARCIA TORRES IGNACIO 1995 C. MARINA FERROL 54.09 7,00 BATALLONES-FERROL
19 991120234 COUTO VILLAVERDE SERGIO 1995 C. MARINA FERROL 54.29 6,00 BATALLONES-FERROL
20 991112123 GOTI HERMIDA ISMAEL 1995 C.N. AS PONTES 54.59 5,00 BATALLONES-FERROL
21 991120623 PEREZ PEREZ HECTOR 1995 C.N. FERROL 54.63 4,00 BATALLONES-FERROL
22 991120664 MONTERO VAZQUEZ JOAQUIN 1995 CLUB NATACION ARZUA 54.75 3,00 MUNICIPAL-PADRON
23 015492393 VAZQUEZ ENES ERIN BRANDAN 1995 C.N. PONTEAREAS 55.05 2,00 MUNICIPAL-A GUARDA
24 991112116 PUÑAL FREIRE ALEJANDRO 1995 C.N. FERROL 55.56 1,00 BATALLONES-FERROL
25 991119092 RAMIREZ CAÑO BRYAN 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 56.13 0,00 TRAVIESAS-VIGO
26 991120601 MARTINEZ CALVO ALEJANDRO 1995 C.N. ALBATROS 56.64 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 035578250 ÁLVAREZ PORTELA  ALEJANDRO 1995 C. TENIS CODESAL 56.80 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
28 991118614 RIOS SANTOS IAGO 1995 C.N. ALBATROS 57.59 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
29 991120606 SALGUERO ROBLES SERGIO 1995 C.N. CORUÑA 57.77 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 991120513 MENDEZ VILLAR ANXO 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 57.96 0,00 TRAVIESAS-VIGO
30 991120440 PITA PRIETO ESTEBAN 1995 C.N. AS PONTES 57.96 0,00 BATALLONES-FERROL
32 991119065 OTERO MESEJO VICTOR 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 58.44 0,00 TRAVIESAS-VIGO
33 991112159 MORAN VILARIÑO DAVID 1995 C.N. CORUÑA 59.72 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 991112154 MARTINEZ PINTO SANTIAGO 1995 C.N. CORUÑA 1:00.32 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
35 991120762 SESTO CODESIDO FRANCISCO 1995 CLUB NATACION ARZUA 1:01.01 0,00 MUNICIPAL-PADRON
36 991119101 FILGUEIRA PAZOS SEGUNDO 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:01.10 0,00 TRAVIESAS-VIGO
37 991112041 FILGUEIRAS CRESPO JUAN 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:01.13 0,00 BATALLONES-FERROL
38 099111002 DOCAMPO OJEA VICTOR 1995 C.N. PABELLON ORENSE 1:02.41 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
39 991120738 FERNANDEZ PRIETO JAVIER 1995 C.N. CORUÑA 1:03.94 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
40 991112130 CASTRO SANTOS IGNACIO 1995 C.N. PADRON 1:04.36 0,00 MUNICIPAL-PADRON
41 991120590 GARCIA FERNANDEZ MIGUEL 1995 C.N. CORUÑA 1:06.58 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
42 991120739 VEIGA RODRIGUEZ MATEO 1995 C.N. CORUÑA 1:07.99 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO


Federación Galega de Natación - www.fegan.org