Resultados Liga G-1 Xornada 1ª


50 Libres Femenino Año 95


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991120388 PEREZ GARCIA ESTEFANIA 1995 C.N. SANTIAGO 38.60 27,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
2 053196060 LAGO LOPEZ RAQUEL 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 39.02 24,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 047378614 GARCIA-PUERTAS TORAL ALEJANDRA 1995 C.N. CORUÑA 39.45 22,00 MUNICIPAL-RIAZOR
4 991112168 SOUTULLO BASTOS MARIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 39.47 21,00 MUNICIPAL-REDONDELA
5 991118391 UCHA MUTILBA ANAIS 1995 C.N. PONTEAREAS 40.19 20,00 MUNICIPAL-REDONDELA
6 991120425 RODRIGUEZ SANCHEZ ANTIA 1995 C.N. CORUÑA 40.29 19,00 MUNICIPAL-RIAZOR
7 991112209 NUÑEZ LOPEZ CLAUDIA 1995 C. MARINA FERROL 40.52 18,00 MUNICIPAL-AS PONTES
8 991112079 ROMANO MARTINEZ ANGELA 1995 C.N. PADRON 40.66 17,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
9 036461709 GOMEZ ECHEGARAY PAULA 1995 R.C.N. VIGO 41.15 16,00 MUNICIPAL-REDONDELA
10 033560058 BLANCO ALVAREZ LAURA MARIA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 42.38 15,00 MUNICIPAL-XOVE
11 991118326 CERQUEIRA RODRÍGUEZ IRENE 1995 C. TENIS CODESAL 42.61 14,00 MUNICIPAL-REDONDELA
12 991112124 PRIETO REY ALBA 1995 C.N. AS PONTES 43.11 13,00 MUNICIPAL-AS PONTES
13 053190503 ROMERO ALVAREZ CARLA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 43.19 12,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 991112011 PEREZ LORENZO Mª LUISA 1995 C.N. LALIN OLIMPIA 43.72 11,00 MUNICIPAL-LALIN
15 991112082 OTERO PEREZ LAURA 1995 C.N. PADRON 44.16 10,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
16 035585181 LANDIN GALLEGO ROCIO 1995 C.N. PONTEAREAS 44.32 9,00 MUNICIPAL-REDONDELA
17 033556659 VAZQUEZ VILLASANTE LARA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 44.37 8,00 MUNICIPAL-XOVE
18 047371242 MELLA VAZQUEZ YESSICA 1995 C.N. CORUÑA 44.80 7,00 MUNICIPAL-RIAZOR
19 991112086 RAMALLO PAZ RUTH 1995 C.N. PADRON 44.89 5,50 STA. ISABEL-SANTIAGO
19 035576194 COELLO REBOLLAR CLAUDIA 1995 C. TENIS CODESAL 44.89 5,50 MUNICIPAL-REDONDELA
21 991112091 MARTINEZ LOMBA NURIA 1995 C. TENIS CODESAL 45.28 4,00 MUNICIPAL-REDONDELA
22 077010440 PUERTAS GARCIA PATRICIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 45.29 3,00 MUNICIPAL-REDONDELA
23 991112081 BASOCO PARADA MANUELA 1995 C.N. PADRON 46.07 2,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
24 047364349 ALESSI DIEGUEZ REBECA 1995 C. DEL MAR 46.27 1,00 MUNICIPAL-RIAZOR
25 991112084 GONZALEZ MARIÑO ANDREA 1995 C.N. PADRON 46.38 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
26 991118998 TABOADA SANCHEZ MARIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 46.54 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
27 991120429 PEREZ GARABAN LUCIA 1995 C.N. PADRON 47.02 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
28 991120436 CAMPELOS FREIRE MIRIAM 1995 C.NAUTICO REDONDELA 47.16 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
29 079334157 MARTINEZ MONTERO NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 47.44 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
30 991118321 ARIAS PEREIRA AGUEDA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 47.65 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
31 991120272 BARRAL FRAGA CAROLINA 1995 C.N. PONTEVEDRA 47.66 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
32 991116436 LOPEZ BUIDE ARIAZNA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 47.83 0,00 MUNICIPAL-XOVE
33 032715562 GUNDIN PEREZ LARA 1995 C. MARINA FERROL 47.85 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
34 991120439 REY PONCE SARA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 47.96 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
35 991112037 INFANTE SANTOS MARIANA 1995 C.N. XOVE 48.29 0,00 MUNICIPAL-XOVE
36 047402680 ABAD ITOIZ NEREA 1995 C.N. CORUÑA 48.48 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
37 991120617 MONTERO  ARCAS SABELA 1995 C.N. FERROL 48.61 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
38 991112145 SARASOLA DIEZ LAURA 1995 C.N. CORUÑA 48.72 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
39 035577151 FERNÁNDEZ BENTO ANA 1995 C. TENIS CODESAL 49.09 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
40 991112080 JORGANES VILLANUEVA PATRICIA 1995 C.N. PADRON 49.12 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
41 079339168 BOUZAS PENEDO BARBARA 1995 F.N. CARBALLO 49.50 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
42 039461877 GONZALEZ RODRIGUEZ  ANDREA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 49.54 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
43 032715512 LOPEZ RODRIGUEZ CELIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 49.76 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
44 991119081 SOBRAL DIAZ AMANDA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 49.88 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
45 079338372 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARMELA 1995 F.N. CARBALLO 50.11 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
46 991112122 COUTADO SAEZ NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 50.49 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
47 032716428 ROMAUS BASANTA NEREA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 50.66 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
48 033539004 CARVAJAL MARTINEZ CARMEN 1995 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 51.07 0,00 MUNICIPAL-XOVE
49 079337513 CABARCOS ALVARIÑO ANDREA 1995 C.N. AS PONTES 51.27 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
50 047380384 VECINO MIGUEZ OLALLA 1995 C.N. CORUÑA 51.31 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
51 991118937 SANTOS BACELO MARTA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 51.75 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
52 991112103 CARBALLEIRA PIÑON CRISTINA 1995 C.N. FERROL 51.98 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
53 991120352 EIRIZ VALVERDE SANDRA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 53.39 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
54 991112146 RAMOS LOPEZ AITANA 1995 C.N. CORUÑA 53.48 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
55 991112085 FERNANDEZ PAZ SABELA 1995 C.N. PADRON 53.52 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
56 035299693 PARADA PACHECO PATRICIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 53.54 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
57 991112144 SOUTO CASTELO MARTA 1995 C.N. CORUÑA 54.34 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
58 991120297 COBAS RODRIGUEZ ALEXIA TANIT 1995 C.N. CORUÑA 54.37 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
59 053119103 GARCIA COBAS NURIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 54.59 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
60 033540321 FERNANDEZ SIXTO YAIZA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 55.33 0,00 MUNICIPAL-XOVE
61 991120538 PEREZ ALONSO ELENA 1995 C.N. PADRON 55.71 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
62 991120422 SALGADO HERMIDA IRIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 56.52 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
63 032714022 JIMENEZ LOPEZ ALBA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 56.84 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
64 991120761 COTON VAZQUEZ DIANA 1995 CLUB NATACION ARZUA 57.31 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
65 079336303 VARELA TASENDE NURIA 1995 F.N. CARBALLO 57.97 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
66 991120781 ALEJANDRA GEROSA PATRICIA 1995 C.N. PONTEVEDRA 58.36 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
67 077411055 GONZALEZ FERNANDEZ ANA MARIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 58.72 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
68 991120462 DOPICO  TELLADO EVA 1995 C.N. FERROL 59.60 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
69 991120807 BRANDON BALSA PATRICIA 1995 F.N. CARBALLO 59.89 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
70 991120561 GRADAILLE GARCIA SOFIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:00.76 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
71 991112118 VILACHA LORENZO EVA 1995 C.N. FERROL 1:00.83 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
72 991119098 SANTIAGO VILLANUEVA TANIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:01.95 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
73 991112129 CARREIRA BLANCO ANGELES 1995 C.N. PADRON 1:04.22 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
74 991120670 VILAVOY FORMOSO PAULA 1995 C.N. AS PONTES 1:04.30 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
75 991120598 BAIZAN  MARTA 1995 C.N. ALBATROS 1:04.44 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
76 991120544 ALBITE ABELLEIRA PATRICIA 1995 C.N. PADRON 1:04.93 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
77 991120463 DOPICO  TELLADO LUCIA 1995 C.N. FERROL 1:11.60 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
78 036176926 SEOANE BAHILLO MARIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:14.30 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA


Federación Galega de Natación - www.fegan.org