I CTO. GALLEGO INTERREGIONAL NOROESTE IBERICO NATACION SINCRONIZADA

LUGO 24 Y 25 DE ABRIL DE 2004

Clasificación de Figuras ALEVIN

   

 Orden  N.Lic./C.D   Nombre y Apellidos           A¤o            Club/Pais                    Puntos    
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------
       071894231   LOPEZ PRIETO,REBECA            92         FED. ASTURIANA NATACI           60.994
       (2.1)   6.7  6.4  5.3  6.1  6.0                12.951  * 10 / 7.70  =   16.819  -  0
       (1.8)   7.0  6.6  6.5  6.3  6.8                11.939  * 10 / 7.70  =   15.505  -  0
       (1.8)   6.8  5.6  6.0  5.7  6.2                10.741  * 10 / 7.70  =   13.949  -  0
       (2.0)   6.4  5.0  5.7  5.5  5.8                11.334  * 10 / 7.70  =   14.719  -  0

       002717181   DEL COS MARCOS, MARIA          92         FED. MADRILEĽA NATAC             58.574
       (2.1)   5.6  6.0  6.5  6.0  6.1                12.669  * 10 / 7.70  =   16.453  -  0
       (1.8)   5.3  5.7  6.3  6.0  6.0                10.620  * 10 / 7.70  =   13.792  -  0
       (1.8)   5.6  4.8  6.1  6.1  6.3                10.679  * 10 / 7.70  =   13.869  -  0
       (2.0)   5.3  5.0  5.6  5.8  5.9                11.134  * 10 / 7.70  =   14.460  -  0

       051113323   ROMERO MARCOS, SARA            92         FED. MADRILEĽA NATAC             57.966
       (2.1)   5.5  4.7  5.7  5.7  6.0                11.829  * 10 / 7.70  =   15.362  -  0
       (1.8)   5.7  6.0  6.4  6.1  5.9                10.800  * 10 / 7.70  =   14.026  -  0
       (1.8)   5.3  5.5  5.9  5.6  5.8                10.139  * 10 / 7.70  =   13.168  -  0
       (2.0)   5.3  5.8  6.0  6.0  6.1                11.866  * 10 / 7.70  =   15.410  -  0

       000012116   TEIXEIRA, JOANA                92         FED. PORTUGUESA NATA             57.130
       (2.1)   5.6  6.1  6.3  5.9  6.1                12.669  * 10 / 7.70  =   16.453  -  0
       (1.8)   5.2  5.4  5.9  5.7  6.0                10.201  * 10 / 7.70  =   13.248  -  0
       (1.8)   5.4  4.9  5.3  5.5  5.8                 9.720  * 10 / 7.70  =   12.623  -  0
       (2.0)   5.4  5.6  5.8  5.7  5.8                11.400  * 10 / 7.70  =   14.805  -  0

       000016310   GONSALVEZ, DEBORA              92         FED. PORTUGUESA NATA             55.086
       (2.1)   5.5  6.5  5.8  5.8  5.4                11.970  * 10 / 7.70  =   15.545  -  0
       (1.8)   5.4  5.8  6.2  5.6  5.8                10.319  * 10 / 7.70  =   13.401  -  0
       (1.8)   5.3  5.6  5.5  5.3  5.1                 9.661  * 10 / 7.70  =   12.547  -  0
       (2.0)   4.9  4.9  5.5  5.3  5.6                10.466  * 10 / 7.70  =   13.592  -  0

       071897573   RICO RODRIGUEZ, RUTH           92         FED.ASTURIANA NATACI             54.509
       (2.1)   5.7  5.0  6.1  5.8  5.9                12.180  * 10 / 7.70  =   15.818  -  0
       (1.8)   5.8  5.2  5.3  5.6  5.4                 9.779  * 10 / 7.70  =   12.700  -  0
       (1.8)   5.6  4.0  4.7  4.9  5.2                 8.879  * 10 / 7.70  =   11.531  -  0
       (2.0)   5.7  5.0  5.9  5.6  5.4                11.134  * 10 / 7.70  =   14.460  -  0

       050898056   VELASCO HUMANES, ICIAR         92         FED. MADRILEĽA NATAC             54.243
       (2.1)   5.0  5.0  5.2  5.0  5.7                10.641  * 10 / 7.70  =   13.819  -  0
       (1.8)   5.6  5.3  6.0  6.0  6.2                10.561  * 10 / 7.70  =   13.716  -  0
       (1.8)   5.7  5.9  5.8  5.8  6.1                10.499  * 10 / 7.70  =   13.635  -  0
       (2.0)   5.0  4.3  5.2  4.9  5.9                10.066  * 10 / 7.70  =   13.073  -  0



       071899850   SANJUAN PARDAVILA, SARA        94         FED.ASTURIANA NATACI             52.738
       (2.1)   5.6  3.5  5.0  5.4  5.3                10.989  * 10 / 7.70  =   14.271  -  0
       (1.8)   5.7  5.8  5.7  6.0  5.5                10.319  * 10 / 7.70  =   13.401  -  0
       (1.8)   5.6  5.4  5.7  5.5  5.3                 9.900  * 10 / 7.70  =   12.857  -  0
       (2.0)   5.0  4.1  4.5  5.0  4.6                 9.400  * 10 / 7.70  =   12.208  -  0

       000016313   COSTA, PAULA                   92         FED. PORTUGUESA NATA             52.382
       (2.1)   4.8  4.1  5.4  5.2  5.5                10.779  * 10 / 7.70  =   13.999  -  0
       (1.8)   4.9  6.2  5.4  5.7  5.0                 9.661  * 10 / 7.70  =   12.547  -  0
       (1.8)   5.0  5.1  5.2  5.3  5.5                 9.360  * 10 / 7.70  =   12.156  -  0
       (2.0)   4.8  4.2  5.5  5.5  5.7                10.534  * 10 / 7.70  =   13.681  -  0

       000016309   GUIMARAES, MARISA              92         FED. PORTUGUESA NATA             51.955
       (2.1)   4.8  5.1  4.9  5.1  4.9                10.431  * 10 / 7.70  =   13.547  -  0
       (1.8)   4.8  5.9  5.8  5.4  5.7                10.139  * 10 / 7.70  =   13.168  -  0
       (1.8)   5.2  5.5  4.9  5.2  5.1                 9.301  * 10 / 7.70  =   12.079  -  0
       (2.0)   5.2  4.4  5.0  5.2  5.0                10.134  * 10 / 7.70  =   13.161  -  0

       071891795   RIVERA ALONSO, MARTA           93         FED.ASTURIANA NATACI             51.577
       (2.1)   4.8  4.3  6.0  5.2  4.6                10.221  * 10 / 7.70  =   13.274  -  0
       (1.8)   5.1  5.0  5.5  4.9  5.3                 9.239  * 10 / 7.70  =   11.999  -  0
       (1.8)   5.1  5.3  5.7  5.5  5.4                 9.720  * 10 / 7.70  =   12.623  -  0
       (2.0)   5.2  5.0  5.4  5.4  5.2                10.534  * 10 / 7.70  =   13.681  -  0

       071896346   PRIETO GONZALEZ, ANA           93         FED.ASTURIANA NATACI             50.510
       (2.1)   5.4  4.2  5.2  4.9  4.5                10.221  * 10 / 7.70  =   13.274  -  0
       (1.8)   5.0  3.9  4.5  5.0  4.7                 8.519  * 10 / 7.70  =   11.064  -  0
       (1.8)   5.7  5.0  5.4  5.2  5.1                 9.419  * 10 / 7.70  =   12.232  -  0
       (2.0)   5.6  5.3  5.3  5.5  4.9                10.734  * 10 / 7.70  =   13.940  -  0

       050903507   MARTI LANG, VIRGINIA           92         FED. MADRILEĽA NATAC             49.930
       (2.1)   4.4  4.0  4.6  4.6  5.6                 9.519  * 10 / 7.70  =   12.362  -  0
       (1.8)   5.0  5.0  5.6  5.8  5.3                 9.540  * 10 / 7.70  =   12.390  -  0
       (1.8)   5.6  5.0  5.0  4.8  5.2                 9.121  * 10 / 7.70  =   11.845  -  0
       (2.0)   5.1  4.0  4.9  5.4  5.6                10.266  * 10 / 7.70  =   13.332  -  0

       071898934   GARCIA GONZAELZ, OLAYA         92         FED.ASTURIANA NATACI             49.903
       (2.1)   5.0  4.8  4.8  5.2  5.3                10.500  * 10 / 7.70  =   13.636  -  0
       (1.8)   5.0  5.5  4.9  5.0  5.0                 9.000  * 10 / 7.70  =   11.688  -  0
       (1.8)   5.0  4.5  5.1  5.0  5.4                 9.059  * 10 / 7.70  =   11.765  -  0
       (2.0)   5.4  4.5  5.1  5.1  4.6                 9.866  * 10 / 7.70  =   12.813  -  0



       071898807   LOEPZ ORDOĽEZ, KAREN           94         FED.ASTURIANA NATACI             48.917
       (2.1)   4.5  6.5  4.5  5.0  4.7                 9.939  * 10 / 7.70  =   12.908  -  0
       (1.8)   5.0  5.0  5.7  5.6  4.9                 9.360  * 10 / 7.70  =   12.156  -  0
       (1.8)   5.5  5.0  5.5  5.0  4.8                 9.301  * 10 / 7.70  =   12.079  -  0
       (2.0)   4.3  4.0  4.8  5.0  4.5                 9.066  * 10 / 7.70  =   11.774  -  0

       071899978   HERNANDEZ BLANCO, CECIL        92         FED.ASTURIANA NATACI             45.455
       (2.1)   4.7  3.9  4.3  4.4  3.8                 8.820  * 10 / 7.70  =   11.455  -  0
       (1.8)   4.5  5.1  4.9  4.8  4.6                 8.581  * 10 / 7.70  =   11.144  -  0
       (1.8)   5.0  4.3  4.0  4.3  4.4                 7.799  * 10 / 7.70  =   10.129  -  0
       (2.0)   5.0  4.9  4.3  4.8  5.0                 9.800  * 10 / 7.70  =   12.727  -  0

       991117985   LAGOA MILLARENGO, CARLA        93         FED. GALLEGA NATACIO             44.695
       (2.1)   3.8  4.1  3.7  4.1  3.7                 8.121  * 10 / 7.70  =   10.547  -  0
       (1.8)   4.9  5.6  5.0  4.8  4.7                 8.820  * 10 / 7.70  =   11.455  -  0
       (1.8)   4.4  4.1  4.3  4.2  4.5                 7.740  * 10 / 7.70  =   10.052  -  0
       (2.0)   4.9  5.3  4.8  4.9  4.8                 9.734  * 10 / 7.70  =   12.642  -  0

       991117984   PICALLO MARTINEZ, ANTIA        93         FED. GALLEGA NATACIO             43.645
       (2.1)   4.0  3.5  3.8  4.2  4.0                 8.259  * 10 / 7.70  =   10.726  -  0
       (1.8)   4.4  4.7  4.6  4.7  4.1                 8.221  * 10 / 7.70  =   10.677  -  0
       (1.8)   4.8  4.4  4.1  4.0  4.6                 7.861  * 10 / 7.70  =   10.209  -  0
       (2.0)   4.8  4.4  4.4  4.7  4.8                 9.266  * 10 / 7.70  =   12.034  -  0

       991117983   SEDES MARTINEZ, ALDARA         94         FED. GALLEGA NATACIO             42.479
       (2.1)   4.0  4.0  4.2  4.7  4.1                 8.610  * 10 / 7.70  =   11.182  -  0
       (1.8)   3.4  4.0  4.3  4.1  4.0                 7.259  * 10 / 7.70  =    9.427  -  0
       (1.8)   4.9  5.4  4.2  4.6  4.9                 8.640  * 10 / 7.70  =   11.221  -  0
       (2.0)   4.2  4.0  4.1  4.4  3.9                 8.200  * 10 / 7.70  =   10.649  -  0






       004653925   PEREZ RODRIGUEZ, ROSMER        92         FED. GALLEGA NATACIO              BAJA
       (2.1)   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0                 0.000  * 10 / 7.70  =    0.000  -  0
       (1.8)   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0                 0.000  * 10 / 7.70  =    0.000  -  0
       (1.8)   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0                 0.000  * 10 / 7.70  =    0.000  -  0
       (2.0)   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0                 0.000  * 10 / 7.70  =    0.000  -  0

       002668963   IBAĽEZ CADINIERE,PALOMA        92         FED. MADRILEĽA NATAC                   BAJA
       (2.1)   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0                 0.000  * 10 / 7.70  =    0.000  -  0
       (1.8)   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0                 0.000  * 10 / 7.70  =    0.000  -  0
       (1.8)   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0                 0.000  * 10 / 7.70  =    0.000  -  0
       (2.0)   0.0  0.0  0.0  0.0  0.0                 0.000  * 10 / 7.70  =    0.000  -  0