I CTO. GALLEGO INTERREGIONAL NOROESTE IBERICO NATACION SINCRONIZADA
LUGO 24 Y 25 DE ABRIL DE 2004
Clasificación de Figuras Infantil
Orden N.Lic./C.D Nombre y Apellidos A¤o Club/Pais Puntos
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
002267768 ESCUDERO VIÑOLO, ROCIO 89 FED. MADRILEÑA NATAC 74.675
(2.2) 6.9 6.8 7.8 8.0 6.9 15.840 * 10 / 9.20 = 17.217 - 0
(2.7) 7.0 7.1 7.7 7.8 7.5 20.069 * 10 / 9.20 = 21.814 - 0
(2.0) 7.5 7.0 7.9 7.9 7.8 15.466 * 10 / 9.20 = 16.811 - 0
(2.3) 7.5 7.4 7.7 7.8 7.0 17.326 * 10 / 9.20 = 18.833 - 0
011857879 AGUADO IZQUIERDO,RAQUEL 91 FED. MADRILEÑA NATAC 72.135
(2.2) 6.8 6.5 7.5 7.7 7.4 15.913 * 10 / 9.20 = 17.297 - 0
(2.7) 7.0 6.1 7.7 7.5 7.0 19.351 * 10 / 9.20 = 21.034 - 0
(2.0) 7.5 6.2 7.5 7.8 7.5 15.000 * 10 / 9.20 = 16.304 - 0
(2.3) 7.0 6.9 7.3 7.1 5.5 16.100 * 10 / 9.20 = 17.500 - 0
051106186 MORA MACIA, VALENTINA 89 FED. MADRILEÑA NATAC 70.832
(2.2) 6.9 6.6 6.6 6.9 6.8 14.887 * 10 / 9.20 = 16.182 - 0
(2.7) 7.6 7.1 7.0 7.2 6.9 19.170 * 10 / 9.20 = 20.837 - 0
(2.0) 7.1 7.0 6.8 7.1 6.4 13.934 * 10 / 9.20 = 15.146 - 0
(2.3) 7.2 7.5 7.5 7.6 7.4 17.174 * 10 / 9.20 = 18.667 - 0
050894197 BONALES PEREZ, ALMUDENA 89 FED. MADRILEÑA NATAC 68.193
(2.2) 6.0 6.6 6.7 6.8 5.5 14.153 * 10 / 9.20 = 15.384 - 0
(2.7) 7.0 6.5 6.4 7.0 7.1 18.449 * 10 / 9.20 = 20.053 - 0
(2.0) 7.5 7.1 7.1 6.9 7.2 14.266 * 10 / 9.20 = 15.507 - 0
(2.3) 6.9 6.9 6.9 6.9 6.6 15.870 * 10 / 9.20 = 17.250 - 0
050894138 GUTIERREZ HELLIN, SILVI 89 FED. MADRILEÑA NATAC 64.948
(2.2) 6.0 5.6 5.7 6.2 5.2 12.687 * 10 / 9.20 = 13.790 - 0
(2.7) 6.9 6.8 6.2 7.0 6.5 18.179 * 10 / 9.20 = 19.760 - 0
(2.0) 7.0 6.8 6.4 6.9 6.3 13.400 * 10 / 9.20 = 14.565 - 0
(2.3) 6.7 6.5 7.0 7.4 6.4 15.486 * 10 / 9.20 = 16.833 - 0
050903247 MARTIN DE MIGUEL, IRENE 90 FED. MADRILEÑA NATAC 64.337
(2.2) 5.9 6.0 5.8 5.9 4.9 12.907 * 10 / 9.20 = 14.029 - 0
(2.7) 7.0 6.7 6.6 6.8 6.8 18.271 * 10 / 9.20 = 19.860 - 0
(2.0) 5.7 6.0 6.4 6.8 5.7 12.066 * 10 / 9.20 = 13.115 - 0
(2.3) 6.8 7.0 7.1 7.0 6.8 15.946 * 10 / 9.20 = 17.333 - 0
050900492 CARGIA JIMENEZ, ANA 91 FED. MADRILEÑA NATAC 62.192
(2.2) 7.0 6.4 6.3 6.4 5.4 14.007 * 10 / 9.20 = 15.225 - 0
(2.7) 5.7 6.2 6.5 6.7 6.2 17.010 * 10 / 9.20 = 18.489 - 0
(2.0) 6.5 5.9 6.2 6.7 5.9 12.400 * 10 / 9.20 = 13.478 - 0
(2.3) 5.8 5.9 6.1 6.3 6.0 13.800 * 10 / 9.20 = 15.000 - 0
050898354 CASANOVA PRIETO, SARA 90 FED. MADRILEÑA NATAC 61.320
(2.2) 6.0 5.9 6.0 6.3 5.8 13.127 * 10 / 9.20 = 14.268 - 0
(2.7) 7.0 5.9 6.0 5.9 5.8 16.019 * 10 / 9.20 = 17.412 - 0
(2.0) 6.7 5.8 5.8 6.1 6.0 11.934 * 10 / 9.20 = 12.972 - 0
(2.3) 6.7 6.8 7.0 6.0 6.5 15.334 * 10 / 9.20 = 16.667 - 0
050898440 DOMINGO GOMEZ, VERONICA 90 FED. MADRILEÑA NATAC 60.304
(2.2) 7.0 6.2 5.9 6.0 5.7 13.273 * 10 / 9.20 = 14.427 - 0
(2.7) 6.2 6.0 5.9 5.9 6.4 16.289 * 10 / 9.20 = 17.705 - 0
(2.0) 5.9 6.0 5.7 6.4 5.7 11.734 * 10 / 9.20 = 12.754 - 0
(2.3) 7.0 6.2 6.2 6.1 5.7 14.184 * 10 / 9.20 = 15.417 - 0
000008810 TEIXEIRA, LIA 89 FED. PORTUGUESA NATA 60.003
(2.2) 6.2 5.6 5.5 5.4 6.0 12.540 * 10 / 9.20 = 13.630 - 0
(2.7) 6.7 6.3 6.0 6.0 6.7 17.099 * 10 / 9.20 = 18.586 - 0
(2.0) 6.0 5.7 5.6 5.3 6.0 11.534 * 10 / 9.20 = 12.537 - 0
(2.3) 6.5 6.1 6.0 5.8 6.2 14.030 * 10 / 9.20 = 15.250 - 0
005305689 JIMENEZ ESPARZA, ESTEFA 91 FED. MADRILEÑA NATAC 58.055
(2.2) 3.9 5.4 5.0 5.8 4.9 11.220 * 10 / 9.20 = 12.196 - 0
(2.7) 6.5 5.9 6.0 5.9 5.6 16.019 * 10 / 9.20 = 17.412 - 0
(2.0) 5.6 6.0 6.0 6.1 6.2 12.066 * 10 / 9.20 = 13.115 - 0
(2.3) 5.5 6.0 6.5 6.5 5.9 14.106 * 10 / 9.20 = 15.333 - 0
000016314 FAVAS, SARA 91 FED. PORTUGUESA NATA 55.710
(2.2) 5.7 5.5 5.6 5.6 5.0 12.247 * 10 / 9.20 = 13.312 - 0
(2.7) 5.3 5.4 5.8 5.9 6.7 15.390 * 10 / 9.20 = 16.728 - 0
(2.0) 5.3 5.5 5.0 4.8 5.0 10.200 * 10 / 9.20 = 11.087 - 0
(2.3) 5.7 5.8 6.0 5.7 6.1 13.416 * 10 / 9.20 = 14.583 - 0
071890565 SANJURJO CUERVO, RAQUEL 91 FED.ASTURIANA NATACI 55.375
(2.2) 5.6 5.2 5.5 5.2 4.6 11.660 * 10 / 9.20 = 12.674 - 0
(2.7) 6.0 5.9 6.0 6.1 6.8 16.289 * 10 / 9.20 = 17.705 - 2
(2.0) 5.3 5.3 5.9 5.8 5.8 11.266 * 10 / 9.20 = 12.246 - 0
(2.3) 6.8 6.0 5.8 5.9 5.4 13.570 * 10 / 9.20 = 14.750 - 0
000012117 GUIMARAES, ANA 91 FED. PORTUGUESA NATA 55.152
(2.2) 5.1 4.8 5.0 5.0 5.3 11.073 * 10 / 9.20 = 12.036 - 0
(2.7) 5.1 5.4 5.7 5.8 6.5 15.209 * 10 / 9.20 = 16.532 - 0
(2.0) 4.9 5.2 5.5 5.4 5.6 10.734 * 10 / 9.20 = 11.667 - 0
(2.3) 6.9 5.5 5.9 6.1 5.9 13.724 * 10 / 9.20 = 14.917 - 0
071897572 RICO RODRIGUEZ, IRIS 90 FED.ASTURIANA NATACI 54.921
(2.2) 5.2 5.4 5.3 5.2 5.4 11.660 * 10 / 9.20 = 12.674 - 0
(2.7) 6.9 5.5 5.5 5.3 5.2 14.669 * 10 / 9.20 = 15.945 - 0
(2.0) 5.5 5.2 5.6 5.3 6.0 10.934 * 10 / 9.20 = 11.885 - 0
(2.3) 6.3 5.8 5.7 5.8 5.4 13.264 * 10 / 9.20 = 14.417 - 0
000016311 MAGALHAES, ANA 91 FED. PORTUGUESA NATA 54.383
(2.2) 4.5 4.5 4.0 3.9 4.7 9.533 * 10 / 9.20 = 10.362 - 0
(2.7) 6.3 5.3 5.4 5.5 6.0 15.209 * 10 / 9.20 = 16.532 - 0
(2.0) 5.4 5.1 5.4 5.4 6.5 10.800 * 10 / 9.20 = 11.739 - 0
(2.3) 6.6 6.0 6.5 6.4 5.6 14.490 * 10 / 9.20 = 15.750 - 0
071897052 REPISO MENENDEZ, EVA 91 FED.ASTURIANA NATACI 52.356
(2.2) 5.2 5.5 5.3 5.4 5.1 11.660 * 10 / 9.20 = 12.674 - 0
(2.7) 5.0 5.1 5.3 5.0 5.5 13.859 * 10 / 9.20 = 15.064 - 0
(2.0) 5.1 5.4 5.5 5.3 5.1 10.534 * 10 / 9.20 = 11.450 - 0
(2.3) 5.3 5.0 5.4 5.2 5.3 12.114 * 10 / 9.20 = 13.167 - 0
000016307 CUNHA, ANA 91 FED. PORTUGUESA NATA 52.033
(2.2) 4.2 4.8 4.4 4.3 5.0 9.900 * 10 / 9.20 = 10.761 - 0
(2.7) 6.6 5.4 5.4 5.4 5.3 14.580 * 10 / 9.20 = 15.848 - 0
(2.0) 4.9 5.0 4.6 4.8 4.8 9.666 * 10 / 9.20 = 10.507 - 0
(2.3) 6.3 5.9 5.7 6.3 5.0 13.724 * 10 / 9.20 = 14.917 - 0
991117989 FANEGO VILLAR, EVA 90 FED. GALLEGA NATACIO 51.762
(2.2) 5.1 4.8 4.6 4.8 5.2 10.780 * 10 / 9.20 = 11.717 - 0
(2.7) 5.0 5.3 5.3 5.2 5.6 14.221 * 10 / 9.20 = 15.458 - 0
(2.0) 5.0 5.3 4.5 5.1 5.2 10.200 * 10 / 9.20 = 11.087 - 0
(2.3) 5.0 5.6 5.4 5.2 5.6 12.420 * 10 / 9.20 = 13.500 - 0
000016308 SILVA, SOFIA 91 FED. PORTUGUESA NATA 51.082
(2.2) 5.8 5.0 4.8 5.1 4.9 11.000 * 10 / 9.20 = 11.957 - 0
(2.7) 5.0 5.2 5.0 5.2 5.0 13.681 * 10 / 9.20 = 14.871 - 0
(2.0) 5.0 5.5 5.3 4.9 5.0 10.200 * 10 / 9.20 = 11.087 - 0
(2.3) 5.2 5.6 4.9 5.3 5.3 12.114 * 10 / 9.20 = 13.167 - 0
071887924 POYO GARCIA, LORENA 90 FED.ASTURIANA NATACI 49.696
(2.2) 4.5 3.3 5.2 5.0 4.5 10.267 * 10 / 9.20 = 11.160 - 0
(2.7) 5.1 5.0 5.6 5.0 5.4 13.951 * 10 / 9.20 = 15.164 - 0
(2.0) 4.1 5.0 5.0 4.9 4.3 9.466 * 10 / 9.20 = 10.289 - 0
(2.3) 4.3 5.0 5.7 5.6 5.1 12.036 * 10 / 9.20 = 13.083 - 0
991117988 VEIGA COUCE, TAMARA 91 FED. GALLEGA NATACIO 48.997
(2.2) 5.0 5.1 5.0 4.9 4.8 10.927 * 10 / 9.20 = 11.877 - 0
(2.7) 4.8 4.8 4.5 4.1 4.8 12.690 * 10 / 9.20 = 13.793 - 0
(2.0) 4.8 5.5 5.7 5.0 4.9 10.266 * 10 / 9.20 = 11.159 - 0
(2.3) 4.8 5.1 5.0 4.8 4.6 11.194 * 10 / 9.20 = 12.167 - 0
991117992 SANABRIA CAMPOS, ROCIO 89 FED. GALLEGA NATACIO 48.728
(2.2) 5.0 4.9 4.9 4.6 4.1 10.560 * 10 / 9.20 = 11.478 - 0
(2.7) 5.3 5.3 5.4 5.0 4.9 14.040 * 10 / 9.20 = 15.261 - 0
(2.0) 5.0 4.8 4.6 4.5 4.5 9.266 * 10 / 9.20 = 10.072 - 0
(2.3) 4.9 4.8 4.9 4.6 4.5 10.964 * 10 / 9.20 = 11.917 - 0
053308666 CARIDAD VARELA, LUCIA 89 FED. GALLEGA NATACIO 46.457
(2.2) 5.0 5.0 4.8 4.5 4.5 10.487 * 10 / 9.20 = 11.399 - 0
(2.7) 5.9 5.1 4.9 4.8 4.8 13.319 * 10 / 9.20 = 14.477 - 0
(2.0) 4.5 4.0 4.1 3.9 4.2 8.200 * 10 / 9.20 = 8.913 - 0
(2.3) 5.8 4.6 5.0 4.0 4.4 10.734 * 10 / 9.20 = 11.667 - 0
991117987 GARCIA RODRIGUEZ, RAQUE 91 FED. GALLEGA NATACIO 44.989
(2.2) 5.0 4.5 4.4 4.2 4.6 9.900 * 10 / 9.20 = 10.761 - 0
(2.7) 4.9 4.2 4.5 4.5 4.5 12.150 * 10 / 9.20 = 13.207 - 0
(2.0) 5.0 4.7 4.5 4.4 4.3 9.066 * 10 / 9.20 = 9.854 - 0
(2.3) 4.0 4.6 4.7 4.5 4.3 10.274 * 10 / 9.20 = 11.167 - 0
991117972 FUENTES SERANTES, SARA 89 FED. GALLEGA NATACIO 44.352
(2.2) 4.0 4.1 4.4 4.5 4.2 9.313 * 10 / 9.20 = 10.123 - 0
(2.7) 4.9 4.3 5.0 3.9 4.5 12.331 * 10 / 9.20 = 13.403 - 0
(2.0) 3.9 4.6 4.4 4.5 4.2 8.734 * 10 / 9.20 = 9.493 - 0
(2.3) 4.9 4.7 4.6 4.3 4.2 10.426 * 10 / 9.20 = 11.333 - 0
047385556 MEJUTO ROEL, LAURA 91 FED. GALLEGA NATACIO 42.510
(2.2) 3.8 3.9 4.3 4.1 4.0 8.800 * 10 / 9.20 = 9.565 - 0
(2.7) 3.9 4.5 4.2 4.0 4.2 11.159 * 10 / 9.20 = 12.129 - 0
(2.0) 4.0 4.6 4.4 4.2 5.5 8.800 * 10 / 9.20 = 9.565 - 0
(2.3) 4.0 4.7 4.7 4.8 4.1 10.350 * 10 / 9.20 = 11.250 - 0
991117991 HINESTROSA ANEIROS, LID 89 FED. GALLEGA NATACIO 42.319
(2.2) 3.8 4.0 4.1 3.5 3.5 8.287 * 10 / 9.20 = 9.008 - 0
(2.7) 4.7 4.0 4.0 4.4 4.1 11.251 * 10 / 9.20 = 12.229 - 0
(2.0) 4.8 5.0 4.4 4.6 4.4 9.200 * 10 / 9.20 = 10.000 - 0
(2.3) 5.0 4.9 4.4 3.9 4.0 10.196 * 10 / 9.20 = 11.083 - 0