LIGA CAT. 90-91. 7ª JORNADA


17/04/2004

2. 200 m. MARIPOSA FEMENINO
GRUPO 90/91 FEMENINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 045845875 TRUJILLO SOUTO MONICA 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 2:36.37 27,00 MUNICIPAL-LALIN
2 053611088 ARIAS GARCÍA UXÍA 1991 C.N. GALAICO 2:37.79 24,00 MUNICIPAL-LALIN
3 044091700 RUBIAL LALIN ALBA 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 2:43.65 22,00 MUNICIPAL-LALIN
4 077420795 VILARIÑO GARCÍA XENIA 1991 C.N. GALAICO 2:44.18 21,00 MUNICIPAL-LALIN
5 991114000 GARCIA SOTO PATRICIA 1991 C.N. FERROL 2:44.90 20,00 CARANZA-FERROL
6 032686079 MARTIN SAIZ MARTINA 1990 C.N. FERROL 2:45.17 19,00 CARANZA-FERROL
7 991117355 ROMEO VILADONIGA GAELA 1991 C.N. FERROL 2:47.16 18,00 CARANZA-FERROL
8 991117148 LORENZO PEGO SUSANA 1991 C.N. RIVEIRA 2:47.63 17,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
9 044088954 LOUREIRO FERREIROA MARIA 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 2:50.00 16,00 MUNICIPAL-LALIN
10 047384985 MARTINEZ COUTO CAROLINA 1990 C.N. CORUÑA 2:51.86 15,00 FLUVIAL-LUGO
11 076907606 BALDONEDO SUAREZ AGUEDA 1990 C. TENIS CODESAL 2:52.09 14,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
12 047388142 SALVADOR LISTE NURIA 1991 C.N. CORUÑA 2:53.67 13,00 FLUVIAL-LUGO
13 991117178 RAMOS BOGO SANDRA 1990 C.N. FERROL 2:54.09 12,00 CARANZA-FERROL
14 077402783 GARCÍA ACUÑA ANDREA 1990 C.N. GALAICO 2:55.08 11,00 MUNICIPAL-LALIN
15 044090414 RAMOS RODRIGUEZ ALBA 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 2:55.29 10,00 MUNICIPAL-LALIN
16 033345252 ROMERO TENREIRO CARLA 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 2:57.31 9,00 FLUVIAL-LUGO
17 047366889 QUEIJO PEREIRA ANA 1991 F.N.CARBALLO 2:58.81 8,00 CARANZA-FERROL
18 003557112 GUISANTES ALONSO MARIA 1990 C. TENIS CODESAL 2:59.18 7,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
19 077419956 COUTO LÓPEZ ANDREA 1990 C.N. GALAICO 2:59.77 6,00 MUNICIPAL-LALIN
20 991115746 GARCIA MARIN CRISTINA 1990 C.N. PONTEVEDRA 3:00.45 5,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
21 047373478 FRANCO CAL ALBA 1991 F.N.CARBALLO 3:01.68 4,00 CARANZA-FERROL
22 047382310 VELO GARCIA DE SEAREZ SARA 1990 F.N.CARBALLO 3:03.32 3,00 CARANZA-FERROL
23 036168185 CARBALLO ALVAREZ PATRICIA 1991 R.C.N. VIGO 3:03.39 2,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
24 044461185 BUGALLO PEREZ ESTIBALIZ 1990 C.N. PABELLON ORENSE 3:04.60 1,00 MUNICIPAL-LALIN
25 044459502 ARIAS GOMEZ MORAIMA 1990 C.N. PABELLON ORENSE 3:05.88 0,00 MUNICIPAL-LALIN
26 047371091 MUIÑO ALONSO ANDREA 1991 F.N.CARBALLO 3:06.51 0,00 CARANZA-FERROL
27 077459052 RODRIGUEZ CRESPO ESTEFANIA 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 3:07.82 0,00 MUNICIPAL-LALIN
28 032712732 BLANCO VAZQUEZ CARLA 1990 C. MARINA FERROL 3:13.02 0,00 FLUVIAL-LUGO
29 044473028 TESOURO BLANCO IRIA 1991 C.N. PABELLON ORENSE 3:14.94 0,00 MUNICIPAL-LALIN
30 079338978 GARRIDO RAMA PATRCIA 1991 F.N.CARBALLO 3:15.55 0,00 CARANZA-FERROL
31 991117323 LANDIN GALLEGO RAQUEL 1990 C.N. PONTEAREAS 3:16.17 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
32 076734247 GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 3:16.83 0,00 MUNICIPAL-LALIN
33 991117807 DEL RIO REGUEIRA SARA 1991 F.N.CARBALLO 3:19.12 0,00 CARANZA-FERROL
34 032715176 GONDIN PEREZ ASTRIZ 1991 C. MARINA FERROL 3:20.30 0,00 FLUVIAL-LUGO
35 045874473 NERCELLAS GARCIA EVA 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 3:21.17 0,00 MUNICIPAL-LALIN
36 991114967 CEA DIAZ RAQUEL 1990 A.D. NAUT. DE NARON 3:27.62 0,00 FLUVIAL-LUGO
37 033554531 NEIRA CERVERA MAR 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 3:27.63 0,00 FLUVIAL-LUGO
38 047370826 RIOTORTO VICEN VICTORIA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 3:33.07 0,00 FLUVIAL-LUGO
39 047383769 PORTEIRO VARELA MARIA DOLORES 1990 F.N.CARBALLO 3:34.42 0,00 CARANZA-FERROL
40 032712310 DOPICO DOPICO LUCIA 1990 C. MARINA FERROL 3:36.90 0,00 FLUVIAL-LUGO
41 032712939 TRIGO MILLAN LUCIA 1991 C. MARINA FERROL 3:37.72 0,00 FLUVIAL-LUGO
42 053308890 RODRIGUEZ LAGO SARA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 3:39.39 0,00 FLUVIAL-LUGO
43 032697681 FERREIRA SANJURJO CRISTINA 1990 A.D. NAUT. DE NARON 3:40.72 0,00 FLUVIAL-LUGO
44 032715919 CASANOVA LEIRA SANDRA 1991 C. MARINA FERROL 3:41.47 0,00 FLUVIAL-LUGO
45 032709911 CASTILLO MERLAN NATALIA 1991 C. MARINA FERROL 3:45.68 0,00 FLUVIAL-LUGO
46 032707611 GARCIA GONZALEZ MARTA 1991 C. MARINA FERROL 3:50.34 0,00 FLUVIAL-LUGO
47 991120281 BUSTO ULLOA SARAI 1990 C. MARINA FERROL 4:03.40 0,00 FLUVIAL-LUGO
3. 1500 m. LIBRE MASCULINO  
GRUPO 90/91 MASCULINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991117583 REGUEIRA SUAREZ RUFINO 1990 C.N. RIVEIRA 17:30.85 27,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
2 053483667 RAMALLO PAZ JORGE 1990 C.N. RIVEIRA 17:40.63 24,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
3 991118674 FERNANDEZ PEREIRAS DANIEL 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 18:13.80 22,00 MUNICIPAL-LALIN
4 039456884 NÚÑEZ VALERA ENRIQUE 1990 C.N. GALAICO 18:37.96 21,00 MUNICIPAL-LALIN
5 053195505 LEIRO ALVAREZ LUIS 1990 R.C.N. VIGO 18:44.62 20,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
6 991118231 BASOCO PARADA ADRIAN 1991 C.N. RIVEIRA 18:46.58 19,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
7 053185938 CRUCES NOGUEIRAS MARTÍN 1990 C.N. GALAICO 18:52.05 18,00 MUNICIPAL-LALIN
8 991117586 ALVES RIVAS CARLOS 1990 C.N. RIVEIRA 19:03.33 17,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
9 044814478 CARDAMA GRAÑA PABLO 1990 C.N. PADRON 19:04.11 16,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
10 991118232 JORGANES VILLANUEVA JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 19:09.02 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
11 991117587 VILA VIEITES DAVID 1990 C.N. RIVEIRA 19:10.68 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
12 045861635 FUENTES SAAVEDRA DANIEL 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 19:26.87 15,00 MUNICIPAL-LALIN
13 079338399 REGUEIRO PICAL MANUEL A. 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 19:47.12 14,00 FLUVIAL-LUGO
14 044089959 FERNANDEZ CANDA MARCOS 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 19:47.92 13,00 MUNICIPAL-LALIN
15 991117733 LAGO LÓPEZ DIEGO 1991 C.N. GALAICO 19:50.63 12,00 MUNICIPAL-LALIN
16 047385691 MARTINEZ GESTAL ALEJANDRO 1990 C.N. CORUÑA 19:56.97 11,00 FLUVIAL-LUGO
17 991115689 NICOLAS AVILA JOSE ANGEL 1990 F.N.CARBALLO 19:59.47 10,00 CARANZA-FERROL
18 991118243 FORMOSO GRANA ADRIAN 1991 C.N. FERROL 20:00.39 9,00 CARANZA-FERROL
19 991118233 LOJO ROMERO JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 20:03.83 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
20 047377154 VINAGRE SENDINO JUAN 1990 C.N. CORUÑA 20:09.16 8,00 FLUVIAL-LUGO
21 991115738 SANCHEZ ESTEVEZ DANIEL 1990 C.N. PONTEVEDRA 20:12.46 7,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
22 044469879 BALVIS BALVIS ALBERTO JOSE 1990 C.N. PABELLON ORENSE 20:19.59 6,00 MUNICIPAL-LALIN
23 076907795 EIRAS RODRIGUEZ IÑAKI 1990 C. TENIS CODESAL 20:22.97 5,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
24 035485280 ARES BESADA LUCAS 1991 C.N. GALAICO 20:42.40 4,00 MUNICIPAL-LALIN
25 032695448 FERNANDEZ GALDO SAUL 1991 C.N. AS PONTES 20:45.74 3,00 CARANZA-FERROL
26 458488395 CASTRO SANTOS MIGUEL 1990 C.N. PADRON 20:48.84 2,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
27 991117631 RIOSECO MANSO IAGO 1990 C.N. FERROL 20:58.80 1,00 CARANZA-FERROL
28 035572548 VICENTE RODRIGUEZ OSCAR 1990 C. TENIS CODESAL 20:59.46 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
29 991118341 CASTELAO VIEITES MARTIN 1990 C.N.SANTIAGO 21:06.73 0,00 CARANZA-FERROL
30 991118227 NUÑEZ FERNANDEZ DAVID 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 21:07.38 0,00 FLUVIAL-LUGO
31 044477446 MARTINEZ VILA BREOGAN ANTON 1991 C.N. PABELLON ORENSE 21:12.40 0,00 MUNICIPAL-LALIN
32 053306006 GARCIA SOUTO DAVID 1991 C.N. CORUÑA 21:14.65 0,00 FLUVIAL-LUGO
33 032709216 SINDE PITA DA VEIGA EDUARDO 1991 C. MARINA FERROL 21:15.44 0,00 FLUVIAL-LUGO
34 991118134 SUEIRO MOSQUERA RUBEN 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 21:15.68 0,00 MUNICIPAL-LALIN
35 991117381 CANEDO PEREZ PEDRO 1990 F.N.CARBALLO 21:17.44 0,00 CARANZA-FERROL
36 047344790 DE LA PUENTE AGULLO YAGO 1991 C.N. CORUÑA 21:18.39 0,00 FLUVIAL-LUGO
37 991118166 BELLAS GOMEZ MARTIN 1991 C.N. AS PONTES 21:24.90 0,00 CARANZA-FERROL
38 035484460 CARREIRA BLANCO RAFAEL 1990 C.N. PADRON 21:26.59 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
39 079337626 SANTIAGO GOMEZ DAVID 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 21:28.12 0,00 FLUVIAL-LUGO
40 033554193 POMBO LOPEZ SERGIO 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 21:29.04 0,00 FLUVIAL-LUGO
41 047379467 LOBATO ALVAREZ FABIAN 1990 F.N.CARBALLO 21:29.34 0,00 CARANZA-FERROL
42 076934378 MADRIÑAN PENAS RAFAEL 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 21:33.57 0,00 MUNICIPAL-LALIN
43 032710180 ALONSO LOPEZ FRANCISCO 1990 A.D. NAUT. DE NARON 21:37.97 0,00 FLUVIAL-LUGO
44 991115632 SANCHEZ EIMIL MIGUEL 1990 A.D. NAUT. DE NARON 21:38.70 0,00 FLUVIAL-LUGO
45 991118169 GRANDIO GOMEZ MARCO 1991 C.N. PABELLON ORENSE 21:44.90 0,00 MUNICIPAL-LALIN
46 079340455 VARELA PUGA FERNANDO 1990 F.N.CARBALLO 21:45.00 0,00 CARANZA-FERROL
47 015492786 GONZALEZ LOMBA DAVID 1991 C. TENIS CODESAL 21:48.75 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
48 991118418 FERNANDEZ ESCRIBANO PABLO 1990 C.N. PONTEVEDRA 21:53.47 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
49 991118366 PEREZ VEIGA BORJA 1991 C. MARINA FERROL 21:56.05 0,00 FLUVIAL-LUGO
50 991118752 BOUZA MANSO AITOR 1991 C.N. FERROL 22:15.56 0,00 CARANZA-FERROL
51 991118510 SUAREZ NOVOA PABLO 1991 C.N. FERROL 22:20.71 0,00 CARANZA-FERROL
52 044484991 BALSA PEREZ PABLO ROI 1991 C.N. PABELLON ORENSE 22:24.53 0,00 MUNICIPAL-LALIN
53 044835192 ABUÍN ARES UXIO 1991 C.N. PADRON 22:26.15 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
54 991118922 VARELA PAULOS DAMASO 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 22:26.74 0,00 FLUVIAL-LUGO
55 001873003 GONZALEZ RODRIGUEZ PABLO 1991 C.NAUTICO REDONDELA 22:41.70 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
56 991118399 SEOANE NOVOA CRISTIAN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 22:56.09 0,00 MUNICIPAL-LALIN
57 000000001 ALBARIÑO MARCOS 1990 C. FLUVIAL DE LUGO 23:05.17 0,00 FLUVIAL-LUGO
58 078499381 JOVE CARRIZO BERNARDO 1991 A.D. NAUT. DE NARON 23:09.61 0,00 FLUVIAL-LUGO
59 991118174 CASTRO MONTERO IAGO 1991 C.N.SANTIAGO 23:10.84 0,00 CARANZA-FERROL
60 033543371 OURO PLATERO IVAN PABLO 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 23:42.18 0,00 FLUVIAL-LUGO
5. 100 m. LIBRE FEMENINO
GRUPO 90/91 FEMENINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991117690 MARCOS CARREGAL PAULA 1990 C.N. SANTIAGO 1:02.36 27,00 CARANZA - FERROL
2 077403845 CRESPO GONZÁLEZ MIRIAM 1990 C.N. GALAICO 1:02.54 24,00 MUNICIPAL-LALIN
3 053307366 PAMPIN SAAVEDRA CARLOTA 1990 C.N. CORUÑA 1:02.99 22,00 FLUVIAL-LUGO
4 045874012 SANTISO FERNANDEZ TAMARA 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 1:04.45 21,00 MUNICIPAL-LALIN
5 077417075 VICENTE ESCALONA MIREN 1990 C.N. PONTEVEDRA 1:05.13 20,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
6 053304409 CARBALLO REY LARA 1991 C.N. CORUÑA 1:05.55 19,00 FLUVIAL-LUGO
7 991117148 LORENZO PEGO SUSANA 1991 C.N. RIVEIRA 1:05.84 18,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
8 991117695 DE UÑA BOVEDA BEATRIZ 1991 C.UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 1:06.47 17,00 CARANZA - FERROL
9 077419886 BARROS GARCÍA ARANTXA 1990 C.N. GALAICO 1:06.57 16,00 MUNICIPAL-LALIN
10 053480419 GARCIA ARNOSO AIDA 1990 C.N. RIVEIRA 1:06.78 15,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
11 077420795 VILARIÑO GARCÍA XENIA 1991 C.N. GALAICO 1:07.07 14,00 MUNICIPAL-LALIN
12 991115746 GARCIA MARIN CRISTINA 1990 C.N. PONTEVEDRA 1:07.14 13,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
13 079323946 FERNANDEZ VARELA TAMARA 1990 F.N. CARBALLO 1:07.83 11,50 CARANZA - FERROL
13 032707611 GARCIA GONZALEZ MARTA 1991 C. MARINA FERROL 1:07.83 11,50 FLUVIAL-LUGO
15 991117338 MIER MOURIÑO RAZIEL 1991 C.N. FERROL 1:08.25 10,00 CARANZA - FERROL
16 053611088 ARIAS GARCÍA UXÍA 1991 C.N. GALAICO 1:08.38 9,00 MUNICIPAL-LALIN
17 991115669 PORTELA LOMBA ANA 1990 C. TENIS CODESAL 1:08.49 8,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
18 077404233 ESPERON FERREIRA SARA 1990 C.N. PONTEVEDRA 1:08.50 7,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
19 991115876 MEIZOSO AMARELO RAQUEL 1990 C.N. AS PONTES 1:08.63 6,00 CARANZA - FERROL
20 991117370 LOPEZ SANMARTIN TANIA 1991 C.N. FERROL 1:08.70 5,00 CARANZA - FERROL
21 047385032 VARELA CAAMAÑO LAURA 1990 C.N. CORUÑA 1:08.76 4,00 FLUVIAL-LUGO
22 077419956 COUTO LÓPEZ ANDREA 1990 C.N. GALAICO 1:08.88 0,00 MUNICIPAL-LALIN
23 991118343 CAPEANS TUBIO BEATRIZ 1991 C.UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 1:09.06 3,00 CARANZA - FERROL
24 044461185 BUGALLO PEREZ ESTIBALIZ 1990 C.N. PABELLON ORENSE 1:09.50 2,00 MUNICIPAL-LALIN
25 991118764 SANDE VARELA ESTEFANIA 1990 C.N. FERROL 1:09.99 1,00 CARANZA - FERROL
26 036160176 ASENSIO VARELA SARA 1990 R.C.N. VIGO 1:10.02 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
27 044459502 ARIAS GOMEZ MORAIMA 1990 C.N. PABELLON ORENSE 1:10.15 0,00 MUNICIPAL-LALIN
28 076907606 BALDONEDO SUAREZ AGUEDA 1990 C. TENIS CODESAL 1:10.16 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
29 047352446 RODRIGUEZ BELLÓN TANIA 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 1:10.38 0,00 FLUVIAL-LUGO
30 044473028 TESOURO BLANCO IRIA 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:10.53 0,00 MUNICIPAL-LALIN
31 047386330 RIO POMBA ADHARA 1991 C.N. CORUÑA 1:10.61 0,00 FLUVIAL-LUGO
32 076872299 CORES BARRAL PAULA 1990 CLUBE NATACION SALNES 1:10.70 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
33 077415637 CANEDA BERNÁRDEZ SILVIA 1991 C.N. GALAICO 1:10.71 0,00 MUNICIPAL-LALIN
34 991117333 RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ IRENE 1990 C.N. GALAICO 1:10.90 0,00 MUNICIPAL-LALIN
35 991117323 LANDIN GALLEGO RAQUEL 1990 C.N. PONTEAREAS 1:10.92 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
36 053307418 VARELA PEULOS SILVIA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 1:11.06 0,00 FLUVIAL-LUGO
37 991117694 PENAS REY MARIA 1990 C.N. SANTIAGO 1:11.36 0,00 CARANZA - FERROL
37 991117694 PENAS REY MARIA 1990 C.N. SANTIAGO 1:11.36 0,00 CARANZA-FERROL
39 991118229 GOMEZ TABOADA MARIA 1991 C.N. RIVEIRA 1:11.39 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
40 991117703 PORTO CALVO LUCIA 1990 C.N. SANTIAGO 1:11.96 0,00 CARANZA - FERROL
41 033391125 BUSI ASENJO AGUSTINA 1990 C. FLUVIAL DE LUGO 1:12.00 0,00 FLUVIAL-LUGO
41 991118810 VALIÑA CARBALLO TAMARA 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 1:12.00 0,00 FLUVIAL-LUGO
43 053308890 RODRIGUEZ LAGO SARA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 1:12.03 0,00 FLUVIAL-LUGO
43 032713432 BECEIRO NOVO TANIA 1991 C. MARINA FERROL 1:12.03 0,00 FLUVIAL-LUGO
45 033345252 ROMERO TENREIRO CARLA 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:12.25 0,00 FLUVIAL-LUGO
46 991115526 MARTINEZ ARANGO CRISTINA 1990 C.N. AS PONTES 1:12.82 0,00 CARANZA - FERROL
47 991117254 MARIÑO BLANCO LAURA 1990 C.N. PONTEVEDRA 1:12.88 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
48 077408634 BOUZADA DE MONTI CRISTINA 1990 C.N. PONTEVEDRA 1:13.41 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
49 003557112 GUISANTES ALONSO MARIA 1990 C. TENIS CODESAL 1:13.45 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
50 991112216 BARREAL PERNAS LAURA 1991 C.N. CERVO 1:13.48 0,00 CARANZA-FERROL
51 047371091 MUIÑO ALONSO ANDREA 1991 F.N. CARBALLO 1:13.50 0,00 CARANZA - FERROL
52 033554531 NEIRA CERVERA MAR 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:13.52 0,00 FLUVIAL-LUGO
52 047386199 BERDOMA BEIS MABEL 1991 C.N. CORUÑA 1:13.52 0,00 FLUVIAL-LUGO
54 991118793 BASADRE GONZALEZ FEDRA 1990 C.N. CERVO 1:13.67 0,00 CARANZA-FERROL
55 034882136 LOPEZ ROMO BERTA 1990 C.N. XOVE 1:13.73 0,00 CARANZA - FERROL
56 991117533 POLO PENA DANIELA 1991 C.N. AS PONTES 1:13.93 0,00 CARANZA - FERROL
57 045823785 SALINAS ARANA IRATI 1991 R.C.N. VIGO 1:14.05 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
58 991118571 MEIZOSO FREIRE INES 1991 C.N. FERROL 1:14.33 0,00 CARANZA - FERROL
59 053185098 PRIEGO PUGA NATALIA 1990 R.C.N. VIGO 1:14.37 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
60 991117178 RAMOS BOGO SANDRA 1990 C.N. FERROL 1:14.38 0,00 CARANZA - FERROL
61 032715176 GONDIN PEREZ ASTRIZ 1991 C. MARINA FERROL 1:14.79 0,00 FLUVIAL-LUGO
62 991118198 CRAIG MARÍN ALEJANDRA 1990 C.N. GALAICO 1:14.80 0,00 MUNICIPAL-LALIN
63 991118486 MARTINEZ PARDO CARLA 1991 C.N. FERROL 1:15.08 0,00 CARANZA - FERROL
64 991117171 FERNANDEZ BASTOS NADIA 1991 R.C.N. VIGO 1:15.09 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
65 036168185 CARBALLO ALVAREZ PATRICIA 1991 R.C.N. VIGO 1:15.16 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
65 991118392 UCHA MUTILBA ALBA 1991 C.N. PONTEAREAS 1:15.16 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
67 991118315 DAVILA BERNÁRDEZ REBECA 1991 C.N. GALAICO 1:15.36 0,00 MUNICIPAL-LALIN
68 032712310 DOPICO DOPICO LUCIA 1990 C. MARINA FERROL 1:15.48 0,00 FLUVIAL-LUGO
68 036159176 GOMEZ VENTAS LAURA 1991 R.C.N. VIGO 1:15.48 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
70 076734247 GONZALEZ RODRIGUEZ SANDRA 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 1:15.91 0,00 MUNICIPAL-LALIN
71 079338978 GARRIDO RAMA PATRICIA 1991 F.N. CARBALLO 1:17.31 0,00 CARANZA - FERROL
72 044092913 DOVAL CIDRE ALBA 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 1:17.36 0,00 MUNICIPAL-LALIN
73 036173233 FERNÁNDEZ VÁZQUEZ ESTEFANÍA 1990 C.N. GALAICO 1:17.37 0,00 MUNICIPAL-LALIN
74 047381527 COUSILLAS FERNANDEZ LUZ Mª 1991 F.N. CARBALLO 1:17.68 0,00 CARANZA - FERROL
75 991112100 REY BUE BEATRIZ 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 1:17.76 0,00 FLUVIAL-LUGO
76 035472823 CASTRO PEREZ MONTSERRAT 1991 CLUBE NATACION SALNES 1:17.95 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
77 039459307 TOJAL SIERRA VEGA 1991 R.C.N. VIGO 1:18.08 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
78 036158004 PAZ CASAIS LIDIA 1990 C.N. GALAICO 1:18.27 0,00 MUNICIPAL-LALIN
79 035475428 CARRERA PILLADO ESTELA 1991 CLUBE NATACION SALNES 1:18.43 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
80 991118791 PORTELA RIELO MARIAN 1990 C.N. CERVO 1:18.58 0,00 CARANZA-FERROL
81 015492787 MARTINEZ GONZALEZ BEATRIZ 1991 C. TENIS CODESAL 1:19.02 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
82 047383769 PORTEIRO VARELA MARIA DOLORES 1990 F.N. CARBALLO 1:19.05 0,00 CARANZA-FERROL
83 076734309 DECABO ULLOA CRISTINA 1990 C.N. LALIN OLIMPIA 1:19.08 0,00 MUNICIPAL-LALIN
84 047377343 FRAGA GONZALEZ TAMARA 1991 F.N. CARBALLO 1:19.10 0,00 CARANZA - FERROL
85 077006614 LORENZO FIGUEROA UXIA 1990 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:19.55 0,00 MUNICIPAL-LALIN
86 991117695 MEJUTO CAMPOS ALBA 1991 C.UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 1:19.61 0,00 CARANZA - FERROL
87 053174682 PAZ SOBREIRA ALBA 1990 C.N. PONTEAREAS 1:19.87 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
88 032697681 FERREIRA SANJURJO CRISTINA 1990 A.D. NAUT. DE NARON 1:20.64 0,00 FLUVIAL-LUGO
89 991118832 GARRIDO AREAL SARA 1991 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:21.66 0,00 MUNICIPAL-LALIN
90 033554420 LOPEZ MESA EREA 1991 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:21.73 0,00 FLUVIAL-LUGO
91 991112067 GRAÑA FERNANDEZ MARTA 1991 C.N. RIVEIRA 1:23.24 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
92 991118275 MORENO RAMOS SABELA 1991 R.C.N. VIGO 1:24.57 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
93 991118197 PENA MEJIA ELENA 1990 C.N. CERVO 1:24.94 0,00 CARANZA-FERROL
94 033545597 LOPEZ MESA PAULA 1991 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:25.38 0,00 FLUVIAL-LUGO
95 991115077 ESTEBAN VILLA ALBA 1990 C.N. GALAICO 1:25.79 0,00 MUNICIPAL-LALIN
96 991118390 GONZALEZ DOMINGUEZ LORENA 1991 A.D. NAUT. DE NARON 1:25.95 0,00 FLUVIAL-LUGO
97 047370826 RIOTORTO VICEN VICTORIA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 1:26.77 0,00 FLUVIAL-LUGO
98 044492558 CUADROS DOMINGUEZ BEATRIZ 1990 C.N. PABELLON ORENSE 1:27.11 0,00 MUNICIPAL-LALIN
99 991117709 PEREZ FERREIRO SARA 1991 C.UNIVERSIDAD DE SANTIAGO 1:28.48 0,00 CARANZA - FERROL
100 033547128 FERNANDEZ POMBAL IRIA 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:28.58 0,00 FLUVIAL-LUGO
101 036162879 GOMEZ ALVAREZ MARTA 1991 R.C.N. VIGO 1:28.70 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
102 034879547 GAMALLO AROSA ADRIANA 1990 C.N. PONTEAREAS 1:29.05 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
103 053191925 DURÁN NOVÁS LETICIA 1991 C.N. GALAICO 1:30.11 0,00 MUNICIPAL-LALIN
104 035486013 PIÑEIRO PARADA CARLA 1991 CLUBE NATACION SALNES 1:30.56 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
105 991112059 RODRIGUEZ BLANCO EVA 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 1:30.73 0,00 MUNICIPAL-LALIN
106 991117050 CARBALLO BLANCO PAULA 1991 C.N. AS PONTES 1:32.70 0,00 CARANZA - FERROL
107 077420226 COUSO MENDEZ ALBA 1991 CLUBE NATACION SALNES 1:34.48 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
108 077419362 FERNANDEZ VAZQUEZ IRIA 1991 CLUBE NATACION SALNES 1:43.64 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
109 079338317 GONZALEZ DASPENAS OSCAR 1991 C.N. AS PONTES 3:23.92 0,00 CARANZA-FERROL
6. 200 m. ESTILOS MASCULINO
GRUPO 90/91 MASCULINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
