LIGA CAT. 94-95. 6ª JORNADA


20/03/2004

1. 100 m. LIBRE MASCULINO

10 A MASCULINO


RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 1:23.03 27,00 FRIGSA-LUGO
2 991118090 SANTOS ROSALES VÍCTOR 1994 C.N. GALAICO 1:24.47 24,00 MUNICIPAL-A GUARDA
3 991120372 GONZALEZ JURÍN CRISTIAN 1994 C.N. ALBATROS 1:25.96 22,00 RIAZOR-A CORUÑA
4 991118598 PEREIRO COLLAZO FÉLIX 1994 C.N. GALAICO 1:27.84 21,00 MUNICIPAL-A GUARDA
5 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:28.20 20,00 MUNICIPAL-A GUARDA
6 991112073 GARCIA TOME SANTIAGO 1994 C.N. RIVEIRA 1:31.62 19,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
7 991119087 FERNÁNDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO 1:31.68 18,00 MUNICIPAL-A GUARDA
8 077419959 COUTO LÓPEZ DAVID 1994 C.N. GALAICO 1:31.70 17,00 MUNICIPAL-A GUARDA
9 991117581 VAZQUEZ MOUZO JUAN ANTONIO 1994 C.N. PONTEAREAS 1:33.38 16,00 MUNICIPAL-A GUARDA
10 035574866 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 1:33.66 15,00 MUNICIPAL-A GUARDA
11 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 1:34.04 14,00 RIAZOR-A CORUÑA
12 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:34.47 13,00 MUNICIPAL-A GUARDA
13 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 1:34.75 12,00 NARON
14 032714812 GRACIA CARBAJO MIGUEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:35.67 11,00 NARON
15 991112075 BARTHEL SANTIAGO ARNAUD 1994 C.N. RIVEIRA 1:35.81 10,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
16 991112152 LOPEZ OSORIO GIL 1994 C.N. CORUÑA 1:36.58 9,00 RIAZOR-A CORUÑA
17 991112065 FERNANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:37.59 8,00 LALIN
18 991112173 IMIA ROIBAS ESTEBAN 1994 C. DEL MAR 1:38.40 7,00 RIAZOR-A CORUÑA
19 032706331 GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO 1994 C. MARINA FERROL 1:40.32 6,00 NARON
20 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:42.05 5,00 NARON
21 991120025 SABUD TORNEIRO MARTIN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:42.15 4,00 LALIN
22 991120032 BLANCO PEREZ ADRIAN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:42.97 3,00 LALIN
23 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:43.62 2,00 NARON
24 099111001 FERNANDEZ PROL PABLO 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:43.65 1,00 LALIN
25 991118985 LÓPEZ REY JAVIER 1994 C.N. GALAICO 1:44.02 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
26 991120002 PEÑA DIAZ JESUS 1994 C. MARINA FERROL 1:45.32 0,00 NARON
27 991120399 CONDE VAZQUEZ JAIME 1994 C.N. SANTIAGO 1:45.41 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
28 991112102 ACOSTA LAGO MIGUEL 1994 C.N. FERROL 1:45.91 0,00 NARON
29 053177395 MARTÍNEZ GALLEGO LUIS 1994 C.N. GALAICO 1:49.40 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
30 991120450 OTERO GONZALEZ DANIEL 1994 R.C.N. VIGO 1:50.48 0,00 PORRIÑO
31 000900000 RODRIGUEZ LOPEZ ROI 1994 GOLFIÑOS C.N. PORRIÑO 1:50.53 0,00 PORRIÑO
32 991112114 PEREZ MARTINEZ DANIEL 1994 C.N. FERROL 1:52.15 0,00 NARON
33 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 1:52.58 0,00 NARON
34 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 1:53.27 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
35 991112121 VALENTE CABARCOS IVAN 1994 C.N. AS PONTES 1:53.47 0,00 NARON
36 991120452 AGEITOS FERNANDEZ MARIO 1994 C.N. SANTIAGO 1:53.62 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
37 991112153 MOSQUERA MENDEZ DANIEL 1994 C.N. CORUÑA 1:54.80 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
38 991112202 PIÑEIRO PENA SAMUEL 1994 C. MARINA FERROL 1:55.09 0,00 NARON
39 991112160 BRANTUAS GONZALEZ MIGUEL J. 1994 C.N. CORUÑA 1:56.90 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
40 991112167 DOMINGUEZ GOMEZ JUAN GABRIEL 1994 C.NAUTICO REDONDELA 1:57.25 0,00 PORRIÑO
41 991118990 BASOA CALVO ADRIAN 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:59.10 0,00 NARON
42 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 2:01.49 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
43 991112115 FERNANDEZ ARMADA ALEJANDRO 1994 C.N. FERROL 2:06.76 0,00 NARON
44 000000004 CABACO RODRIGUEZ CARLOS 1994 C.NAUTICO REDONDELA 2:09.00 0,00 PORRIÑO
45 000000006 VARELA ROUCO CARLOS 1994 RCNVIGO 2:21.17 0,00 PORRIÑO

2. 100 m. LIBRE FEMENINO

10 A FEMENINO


RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991118113 VALIÑAS MONTEAGUDO LAURA 1994 C.N. GALAICO 1:15.65 27,00 MUNICIPAL-A GUARDA
2 045874474 NERCELLAS GARCIA LAURA 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:18.66 24,00 LALIN
3 991118958 RASCADO HUERGA RAQUEL 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:20.72 22,00 MUNICIPAL-A GUARDA
4 991118908 GARCIA OTERO PAULA 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:22.27 21,00 LALIN
5 991118735 PORTELA FONTÁN ANA 1994 R.C.N. VIGO 1:23.69 20,00 PORRIÑO
6 991118835 MORGADAS IGLESIAS ANA CRISTINA 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:25.00 19,00 PORRIÑO
7 991118457 VILLAVERDE PARADA CARLOTA 1994 C.N. GALAICO 1:25.96 18,00 MUNICIPAL-A GUARDA
8 077408416 CONS BAHAMONDE REBECA 1994 C.N. GALAICO 1:27.01 17,00 MUNICIPAL-A GUARDA
9 991112178 IGLESIAS RODRIGUEZ BEATRIZ 1994 C. DEL MAR 1:27.03 16,00 RIAZOR-A CORUÑA
10 991118670 GONZALEZ DIEGUEZ IRIS 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:27.39 15,00 LALIN
11 991118777 GÓMEZ CORTÉS BEATRIZ 1994 C.N. GALAICO 1:27.91 14,00 MUNICIPAL-A GUARDA
12 991118200 COSTAS DOMÍNGUEZ JOANA 1994 C.N. GALAICO 1:30.59 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
13 991118909 PEREZ PEREZ NOEMI 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:30.82 13,00 LALIN
14 991118661 PARADA SUAREZ ANA 1994 C.N. RIVEIRA 1:31.06 12,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
15 032715948 CERNADAS CALVO LAURA 1994 C. MARINA FERROL 1:31.63 11,00 NARON
16 991118110 SOBRAL VIÑAS PAULA 1994 C.N. GALAICO 1:32.15 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
17 991118527 CHAMADOIRA DOMINGUEZ JENNIFER 1994 C.N. PONTEAREAS 1:32.73 10,00 MUNICIPAL-A GUARDA
18 035574027 VÁZQUEZ ALFAYA TATIANA 1994 C.N. PONTEAREAS 1:32.89 9,00 MUNICIPAL-A GUARDA
19 991120236 BERMUDEZ VAZQUEZ AMALIA 1994 C. DEL MAR 1:34.39 8,00 RIAZOR-A CORUÑA
20 991120400 PENAS REY BARBARA 1994 C.N. SANTIAGO 1:35.02 7,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
21 034637890 GARCIA NAZARET 1994 C.N. XOVE 1:35.36 6,00 FRIGSA-LUGO
22 991119011 ESCURIS RDGUEZ BERTA 1994 C.N. RIVEIRA 1:35.44 5,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
23 036174152 CRISTÍN ROUCO PAULA 1994 C.N. GALAICO 1:35.50 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
24 991118717 FREITAS BARCIELA VANESA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 1:36.87 4,00 PORRIÑO
25 991118706 GARCIA PLANA BEATRIZ 1994 C.N. CORUÑA 1:37.40 3,00 RIAZOR-A CORUÑA
26 991118704 BARCA DIEZ CLAUDIA 1994 C.N. CORUÑA 1:38.44 2,00 RIAZOR-A CORUÑA
27 032715887 SOBRADO CANOSA NOA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:38.66 1,00 NARON
28 991118912 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ UXÍA 1994 C.N. GALAICO 1:39.46 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
29 015492093 VICENTE MARTÍNEZ LUCÍA 1994 C. TENIS CODESAL 1:40.13 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
30 038101641 ALONSO ARADAS CAMILA 1994 C. MARINA FERROL 1:40.16 0,00 NARON
31 991119002 PEDREGAL PACIN ELENA 1994 C.N. CORUÑA 1:41.08 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
32 991118703 MARTINEZ PAZ LAURA 1994 C.N. CORUÑA 1:41.15 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
33 015490135 POMBAL DOMÍNGUEZ CARLA 1994 C. TENIS CODESAL 1:41.63 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
34 991118201 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ XIANA 1994 C.N. GALAICO 1:42.44 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
35 047374190 GOMEZ TEIJO SILVIA 1994 C. DEL MAR 1:42.90 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
36 991120432 RODRIGUEZ LAGO ANTÍA 1994 CLUB NATACION MOS 1:43.82 0,00 PORRIÑO
36 039452212 LAMEIRO LOPEZ MARIA 1994 R.C.N. VIGO 1:43.82 0,00 PORRIÑO
38 991120357 ABAD OUTOMURO UXIA 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:44.03 0,00 LALIN
39 991118029 RAMOS FIGUEROA LAURA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:44.59 0,00 NARON
40 032708842 SANCHEZ PALACIOS FATIMA 1994 C. MARINA FERROL 1:44.75 0,00 NARON
41 033558550 FERNANDEZ VAZQUEZ SARA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 1:45.52 0,00 FRIGSA-LUGO
42 039452363 CARRERA IGLESIAS ALBA 1994 CLUB NATACION MOS 1:45.59 0,00 PORRIÑO
43 991118389 FERREÑO LODEIRO YAIZA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:46.89 0,00 NARON
44 090314055 NUÑEZ VALDUEZA NAIARA 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:49.02 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
45 991118947 MASEDA CASTRO MARIA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 1:50.14 0,00 FRIGSA-LUGO
46 991112141 NAVEIRA GORROCHATEGUI MARTA 1994 C.N. CORUÑA 1:51.54 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
47 991118749 TOJEIRO GUIMAREY JESSICA 1994 C.N. AS PONTES 1:52.45 0,00 NARON
48 991118918 BARRO FORNOS LETICIA 1994 C.N. AS PONTES 1:52.88 0,00 NARON
48 991119041 SOBRAL LOZANO PAULA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 1:52.88 0,00 PORRIÑO
50 035572549 VICENTE RODRÍGUEZ LETICIA 1994 C. TENIS CODESAL 1:55.81 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
51 991118707 MAQUIEIRA MARTINEZ ALEJANDRA 1994 C.N. CORUÑA 1:56.34 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
52 035577576 PORTELA RODRÍGUEZ THAIS 1994 C. TENIS CODESAL 2:01.20 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
53 991120442 PENAS RODRIGUEZ LIDIA 1994 C.N. RIVEIRA 2:08.69 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
54 991120421 RODRIGUEZ CELA SARA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 2:09.97 0,00 NARON
55 991118606 KALAS GONZÁLEZ ANASTASIA 1994 C. TENIS CODESAL 2:32.45 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA

3. 100 m. LIBRE MASCULINO

9 A MASCULINO


RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991120007 VAZQUEZ RODRIGUEZ DAVID 1995 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:23.03 27,00 FRIGSA-LUGO
2 991120024 QUIROGA RAMOS EZEQUIEL 1995 C.N. PABELLON ORENSE 1:29.98 24,00 LALIN
3 077411682 GONZÁLEZ CASAL ISAAC 1995 C.N. GALAICO 1:30.83 22,00 MUNICIPAL-A GUARDA
4 044497467 GONZALEZ RODRIGUEZ BORJA 1995 C.N. LALIN OLIMPIA 1:31.15 21,00 LALIN
5 077422072 LORENZO PIÑEIRO ANDRÉS 1995 C.N. GALAICO 1:36.66 20,00 MUNICIPAL-A GUARDA
6 991112163 UZAL VEIGA DANIEL 1995 C.N. ALBATROS 1:37.58 19,00 RIAZOR-A CORUÑA
7 053186773 MARTÍNEZ RIAL DAVID 1995 C.N. GALAICO 1:40.49 18,00 MUNICIPAL-A GUARDA
8 991112205 GARCIA TORRES IGNACIO 1995 C. MARINA FERROL 1:41.54 17,00 NARON
9 035575747 BAZ BAZ RUBÉN 1995 C. TENIS CODESAL 1:42.11 16,00 MUNICIPAL-A GUARDA
10 015492500 FIGUEROA MARTÍNEZ ÓSCAR 1995 C.N. GALAICO 1:44.08 15,00 MUNICIPAL-A GUARDA
11 991120455 PITA PRIETO ESTEBAN 1995 C.N. AS PONTES 1:44.10 14,00 NARON
12 991112112 CONDE CAMIÑO SANTIAGO 1995 C.N. FERROL 1:45.22 13,00 NARON
13 991112157 NAVEIRA GORROCHATEGUI C. 1995 C.N. CORUÑA 1:46.07 12,00 RIAZOR-A CORUÑA
14 991112155 FERNANDEZ OLVEIRA JACOBO 1995 C.N. CORUÑA 1:47.64 11,00 RIAZOR-A CORUÑA
15 991120410 RODRIGUEZ CASTAÑO JUAN JOSE 1995 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:48.38 10,00 LALIN
16 991112174 RIERA SENRA JUAN JOSE 1995 C. DEL MAR 1:48.42 9,00 RIAZOR-A CORUÑA
17 991112154 MARTINEZ PINTO SANTIAGO 1995 C.N. CORUÑA 1:50.27 8,00 RIAZOR-A CORUÑA
18 991120001 GONZALEZ FRANCO DAVID 1995 C. MARINA FERROL 1:51.44 7,00 NARON
19 991112206 FERNANDEZ PAZOS CARLOS 1995 C. MARINA FERROL 1:52.62 6,00 NARON
20 991112123 GOTI HERMIDA ISMAEL 1995 C.N. AS PONTES 1:53.29 5,00 NARON
21 991120232 GAYOSO MARTINEZ PABLO 1995 C. MARINA FERROL 1:55.02 4,00 NARON
22 991112161 DEL RIO PENA BRAIS 1995 C.N. CORUÑA 1:57.65 3,00 RIAZOR-A CORUÑA
23 035578250 ÁLVAREZ PORTELA ALEJANDRO 1995 C. TENIS CODESAL 1:57.91 2,00 MUNICIPAL-A GUARDA
24 991120468 FUENTES ABALO DAVID 1995 C.N. PONTEVEDRA 1:58.58 1,00 MUNICIPAL-A GUARDA
25 991112116 PUÑAL FREIRE ALEJANDRO 1995 C.N. FERROL 1:58.95 0,00 NARON
26 991112041 FILGUEIRAS CRESPO JUAN 1995 A.D. NAUT. DE NARON 2:00.11 0,00 NARON
27 015492393 VAZQUEZ ENES ERIN BRANDAN 1995 C.N. PONTEAREAS 2:04.87 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
28 991118614 RIOS SANTOS IAGO 1995 C.N. ALBATROS 2:05.14 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
29 991118608 GARCÍA CABANELAS SERGIO 1995 C. TENIS CODESAL 2:05.25 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
30 991120464 PITA MARTINEZ MANUEL 1995 C.N. FERROL 2:16.17 0,00 NARON
31 991112117 GUTIERREZ MACEIRAS FERNANDO 1995 C.N. FERROL 2:20.47 0,00 NARON
32 991112131 SENIN RODRIGUEZ ALEJANDRO 1995 C.N. PADRON 2:23.19 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
33 991112130 CASTRO SANTOS IGNACIO 1995 C.N. PADRON 2:24.79 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
34 991112159 MORAN VILARIÑO DAVID 1995 C.N. CORUÑA 2:55.99 0,00 RIAZOR-A CORUÑA

4. 100 m. LIBRE FEMENINO

9 A FEMENINO


RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991118391 UCHA MUTILBA ANAIS 1995 C.N. PONTEAREAS 1:27.22 27,00 MUNICIPAL-A GUARDA
2 991118456 LAGO LÓPEZ RAQUEL 1995 C.N. GALAICO 1:29.15 24,00 MUNICIPAL-A GUARDA
3 991112143 GARCIA-PUERTAS TORAL ALEJANDRA 1995 C.N. CORUÑA 1:30.78 22,00 RIAZOR-A CORUÑA
4 991112077 GRAÑA FERNANDEZ PAULA 1995 C.N. RIVEIRA 1:32.15 21,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
5 991120388 PEREZ GARCIA ESTEFANIA 1995 C.N. SANTIAGO 1:32.62 20,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
6 991120425 RODRIGUEZ SANCHEZ ANTIA 1995 C.N. CORUÑA 1:33.60 19,00 RIAZOR-A CORUÑA
7 991112189 GOMEZ ECHEGARAY PAULA 1995 R.C.N. VIGO 1:35.53 18,00 PORRIÑO
8 991112168 SOUTULLO BASTOS MARIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 1:36.62 17,00 PORRIÑO
9 077009510 SAMARTIN LAGO SARAI 1995 CLUB NATACION MOS 1:36.75 16,00 PORRIÑO
10 991120370 CARNERO FERNANDEZ FEIJOO MARTA 1995 R.C.N. VIGO 1:37.88 15,00 PORRIÑO
11 991112209 NUÑEZ LOPEZ CLAUDIA 1995 C. MARINA FERROL 1:42.29 14,00 NARON
12 035579194 COELLO REBOLLAR CLAUDIA 1995 C. TENIS CODESAL 1:43.89 13,00 MUNICIPAL-A GUARDA
13 053190503 ROMERO ÁLVAREZ CARLA 1995 C.N. GALAICO 1:44.13 12,00 MUNICIPAL-A GUARDA
14 991120436 CAMPELOS FREIRE MIRIAM 1995 C.NAUTICO REDONDELA 1:44.51 11,00 PORRIÑO
15 991112124 PRIETO REY ALBA 1995 C.N. AS PONTES 1:45.82 10,00 NARON
16 991118272 BLANCO ALVAREZ LAURA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 1:45.95 9,00 FRIGSA-LUGO
17 032715512 LOPEZ RODRIGUEZ CELIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:47.10 8,00 NARON
18 991112145 SARASOLA DIEZ LAURA 1995 C.N. CORUÑA 1:47.11 7,00 RIAZOR-A CORUÑA
19 071211995 OTERO DOMINGUEZ CLAUDIA 1995 C.N. CORUÑA 1:47.51 6,00 RIAZOR-A CORUÑA
20 991112082 OTERO PEREZ LAURA 1995 C.N. RIVEIRA 1:47.68 5,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
21 991120297 COBAS RODRIGUEZ ALEXIA TANIT 1995 C.N. CORUÑA 1:47.94 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
22 991119004 MELLA VAZQUEZ JESSICA 1995 C.N. CORUÑA 1:48.19 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
23 991112079 ROMANO MARTINEZ ANGELA 1995 C.N. RIVEIRA 1:48.38 4,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
24 991112170 ALESSI DIEGUEZ REBECA 1995 C. DEL MAR 1:48.46 3,00 RIAZOR-A CORUÑA
25 991112086 RAMALLO PAZ RUTH 1995 C.N. RIVEIRA 1:49.34 2,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
26 991120272 BARRAL FRAGA CAROLINA 1995 C.N. PONTEVEDRA 1:49.96 1,00 MUNICIPAL-A GUARDA
27 079334157 MARTINEZ MONTERO NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 1:50.49 0,00 NARON
28 047380384 VECINO MIGUEZ OLALLA 1995 C.N. CORUÑA 1:52.27 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
29 991112011 PEREZ LORENZO Mª LUISA 1995 C.N. LALIN OLIMPIA 1:52.55 0,00 LALIN
30 991120233 COTOVAD CARNEIRO BLANCA 1995 C. MARINA FERROL 1:52.85 0,00 NARON
31 991118326 CERQUEIRA RODRÍGUEZ IRENE 1995 C. TENIS CODESAL 1:54.11 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
32 991112142 VIDAL VAZQUEZ DESIREE 1995 C.N. CORUÑA 1:54.93 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
33 053611089 ARIAS GARCÍA OLALLA 1995 C.N. GALAICO 1:55.42 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
34 991112080 JORGANES VILLANUEVA PATRICIA 1995 C.N. RIVEIRA 1:55.60 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
35 991112084 GONZALEZ MARIÑO ANDREA 1995 C.N. RIVEIRA 1:59.00 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
36 079337513 CABARCOS ALVARIÑO ANDREA 1995 C.N. AS PONTES 1:59.03 0,00 NARON
37 991120429 PEREZ GARABAN LUCIA 1995 C.N. RIVEIRA 2:00.47 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
38 077010440 PUERTAS GARCIA PATRICIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 2:00.54 0,00 PORRIÑO
39 991118937 SANTOS BACELO MARTA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 2:00.81 0,00 NARON
40 991116436 LOPEZ BUIDE AMADORA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 2:00.89 0,00 FRIGSA-LUGO
41 991112144 SOUTO CASTELO MARTA 1995 C.N. CORUÑA 2:00.99 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
42 991112091 MARTINEZ LOMBA NURIA 1995 C. TENIS CODESAL 2:02.00 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
43 991119081 SOBRAL DÍAZ AMANDA 1995 C.N. GALAICO 2:02.14 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
44 991112199 VAZQUEZ RODRIGUEZ PAOLA 1995 R.C.N. VIGO 2:04.13 0,00 PORRIÑO
45 032715562 GUNDIN PEREZ LARA 1995 C. MARINA FERROL 2:05.73 0,00 NARON
46 991118321 ARIAS PEREIRA ÁGUEDA 1995 C.N. GALAICO 2:07.91 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
47 035577151 FERNÁNDEZ BENTO ANA 1995 C. TENIS CODESAL 2:07.96 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
48 991112085 FERNANDEZ PAZ SABELA 1995 C.N. RIVEIRA 2:09.27 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
49 991112081 BASOCO PARADA MANUELA 1995 C.N. RIVEIRA 2:10.71 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
50 991112037 INFANTE MARIANA 1995 C.N. XOVE 2:11.65 0,00 FRIGSA-LUGO
51 991112053 ALVAREZ ALVAREZ MISHEL 1995 C.N. LALIN OLIMPIA 2:19.66 0,00 LALIN
52 039461877 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 2:20.66 0,00 PORRIÑO
53 991112129 CARREIRA BLANCO ANGELES 1995 C.N. PADRON 2:23.48 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
54 991112118 VILACHA LORENZO EVA 1995 C.N. FERROL 2:25.73 0,00 NARON
55 991120462 DOPICO TELLADO EVA 1995 C.N. FERROL 2:27.64 0,00 NARON
56 991120463 DOPICO TELLADO LUCIA 1995 C.N. FERROL 2:43.26 0,00 NARON

5. 200 m. ESTILOS MASCULINO

10 A MASCULINO


RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991118090 SANTOS ROSALES VÍCTOR 1994 C.N. GALAICO 3:24.71 27,00 MUNICIPAL-A GUARDA
2 991120267 MUIÑO ALONSO ANTON 1994 F.N. CARBALLO 3:26.75 24,00 RIAZOR-A CORUÑA
3 991120372 GONZALEZ JURÍN CRISTIAN 1994 C.N. ALBATROS 3:30.00 22,00 RIAZOR-A CORUÑA
4 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 3:31.16 21,00 FRIGSA-LUGO
5 991119087 FERNÁNDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO 3:41.49 20,00 MUNICIPAL-A GUARDA
6 991112073 GARCIA TOME SANTIAGO 1994 C.N. RIVEIRA 3:42.83 19,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
7 077419959 COUTO LÓPEZ DAVID 1994 C.N. GALAICO 3:43.83 18,00 MUNICIPAL-A GUARDA
8 991112065 FERNANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 3:45.10 17,00 LALIN
9 035574866 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 3:45.99 16,00 MUNICIPAL-A GUARDA
10 991120268 GARCIA DO PORTO DIEGO 1994 F.N. CARBALLO 3:46.66 15,00 RIAZOR-A CORUÑA
11 991112075 BARTHEL SANTIAGO ARNAUD 1994 C.N. RIVEIRA 3:48.26 14,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
12 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 3:52.94 13,00 MUNICIPAL-A GUARDA
13 032706331 GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO 1994 C. MARINA FERROL 4:00.26 12,00 NARON
14 991120025 SABUD TORNEIRO MARTIN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 4:03.61 11,00 LALIN
15 991112173 IMIA ROIBAS ESTEBAN 1994 C. DEL MAR 4:04.40 10,00 RIAZOR-A CORUÑA
16 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 4:04.81 9,00 MUNICIPAL-A GUARDA
17 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 4:05.73 8,00 NARON
18 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 4:10.78 7,00 NARON
19 053177395 MARTÍNEZ GALLEGO LUIS 1994 C.N. GALAICO 4:11.89 6,00 MUNICIPAL-A GUARDA
20 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 4:12.72 5,00 NARON
21 991118985 LÓPEZ REY JAVIER 1994 C.N. GALAICO 4:22.57 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
22 991120264 SOMOZA PALLAS SEBASTIAN 1994 F.N. CARBALLO 4:27.77 4,00 RIAZOR-A CORUÑA
23 991120452 AGEITOS FERNANDEZ MARIO 1994 C.N. SANTIAGO 4:32.49 3,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
24 991120002 PEÑA DIAZ JESUS 1994 C. MARINA FERROL 4:35.86 2,00 NARON
25 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 4:48.98 1,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA

6. 200 m. ESTILOS FEMENINO

10 A FEMENINO


RK. Licencia Nombre Ano Agrupación Marca Pts. Sede
1 991118113 VALIÑAS MONTEAGUDO LAURA 1994 C.N. GALAICO 3:02.19 27,00 MUNICIPAL-A GUARDA
2 045874474 NERCELLAS GARCIA LAURA 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 3:20.01 24,00 LALIN
3 991118908 GARCIA OTERO PAULA 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 3:24.63 22,00 LALIN
4 991118735 PORTELA FONTÁN ANA 1994 R.C.N. VIGO 3:25.56 21,00 PORRIÑO
5 991118958 RASCADO HUERGA RAQUEL 1994 C.N. PONTEVEDRA 3:25.84 20,00 MUNICIPAL-A GUARDA
6 991118527 CHAMADOIRA DOMINGUEZ JENNIFER 1994 C.N. PONTEAREAS 3:36.01 19,00 MUNICIPAL-A GUARDA
7 991118457 VILLAVERDE PARADA CARLOTA 1994 C.N. GALAICO 3:36.67 18,00 MUNICIPAL-A GUARDA
