LIGA CAT. 94-95. 5ª JORNADA

21/02/2004

 
1. 100 m. ESTILOS MASCULINO
10 A MASCULINO
 
RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991117580 GARRIDO CASTAÑAL MIGUEL ANGEL 1994 C.N. PONTEAREAS 1:36.09 27,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 1:36.67 24,0 MUNICIPAL-XOVE
3 991120267 MUIÑO ALONSO ANTON 1994 F.N. CARBALLO 1:37.12 22,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
4 991118090 SANTOS ROSALES VÍCTOR 1994 C.N. GALAICO 1:37.52 21,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 991118598 PEREIRO COLLAZO FÉLIX 1994 C.N. GALAICO 1:41.66 20,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
6 077419959 COUTO LÓPEZ DAVID 1994 C.N. GALAICO 1:43.90 19,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 991119087 FERNÁNDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO 1:43.98 18,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
8 991120268 GARCIA DO PORTO DIEGO 1994 F.N. CARBALLO 1:44.67 17,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 991112073 GARCIA TOME SANTIAGO 1994 C.N. RIVEIRA 1:44.93 16,0 SANTIAGO
10 991117581 VAZQUEZ MOUZO JUAN ANTONIO 1994 C.N. PONTEAREAS 1:48.16 15,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
11 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:49.14 14,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
12 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 1:49.42 13,0 FERROL
13 991120025 SABUZ TORNEIRO MARTIN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:49.49 12,0 MONFORTE
14 991112172 FERNANDEZ DOMOINGUEZ MARIO 1994 C. DEL MAR 1:49.66 11,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
15 991112075 BARTHEL SANTIAGO ARNAUD 1994 C.N. RIVEIRA 1:49.79 10,0 SANTIAGO
16 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:50.59 9,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
17 991112173 IMIA ROIBAS  ESTEBAN 1994 C. DEL MAR 1:50.97 8,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 1:55.16 7,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:55.39 6,0 FERROL
20 035574866 FERNANDEZ GONZALEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 1:56.89 5,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
21 991112201 TASSET GONZALEZ SANTIAGO 1994 C. MARINA FERROL 1:56.95 4,0 FERROL
22 032706331 GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO 1994 C. MARINA FERROL 1:57.16 3,0 FERROL
23 991120409 MARTINEZ MONDELO ANDRES 1994 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:58.17 2,0 MONFORTE
24 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:59.01 1,0 FERROL
25 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 1:59.22 0,0 FERROL
26 991120399 CONDE VAZQUEZ JAIME 1994 C.N. SANTIAGO 1:59.31 0,0 SANTIAGO
27 991120452 AGEITOS FERNANDEZ MARIO 1994 C.N. SANTIAGO 1:59.50 0,0 SANTIAGO
28 053177395 MARTÍNEZ GALLEGO LUIS 1994 C.N. GALAICO 2:02.34 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
29 991112153 MOSQUERA MENDEZ DANIEL 1994 C.N. CORUÑA 2:02.94 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 2:03.13 0,0 SANTIAGO
31 991120419 SAIZ BROCOS ANDRES 1994 R.C.N. VIGO 2:03.25 0,0 VIGO
32 991118618 CAAMAÑO LADO SERGIO 1994 C.N. ALBATROS 2:05.86 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
33 991120264 SOMOZA PALLAS SEBASTIAN 1994 F.N. CARBALLO 2:07.82 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 2:10.72 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
35 991120002 PEÑA DIAZ JESUS 1994 C. MARINA FERROL 2:14.36 0,0 FERROL
36 991118569 LORENZO GUTIERREZ CARLOS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 2:17.09 0,0 FERROL
37 991112115 FERNANDEZ ARMADA ALEJANDRO 1994 C.N. FERROL 2:20.09 0,0 FERROL
 
2. 100 m. ESTILOS FEMENINO
10 A FEMENINO
 
RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991118113 VALIÑAS MONTEAGUDO LAURA 1994 C.N. GALAICO 1:26.75 27,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 991118709 YAÑEZ DE LA FUENTE ALEJANDRA 1994 C.N. CORUÑA 1:35.54 24,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
3 991118908 GARCIA OTERO PAULA 1994 C.N. LALIN 1:35.61 22,0 MONFORTE
4 991118958 RASCADO HUERGA RAQUEL 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:37.75 21,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 991118669 VARELA VARELA YLENIA 1994 C.N. LALIN 1:38.80 20,0 MONFORTE
6 991118527 CHAMADOIRA DOMINGUEZ  JENNIFER 1994 C.N. PONTEAREAS 1:39.53 19,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 991118457 VILLAVERDE PARADA CARLOTA 1994 C.N. GALAICO 1:41.59 18,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
8 991112178 IGLESIAS RODRIGUEZ BEATRIZ 1994 C. DEL MAR 1:41.89 17,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 991118909 PEREZ PEREZ NOEMI 1994 C.N. LALIN 1:42.53 16,0 MONFORTE
10 991118670 GONZALEZ DIEGUEZ IRIS 1994 C.N. LALIN 1:42.54 15,0 MONFORTE
11 032715948 CERNADAS CALVO LAURA 1994 C. MARINA FERROL 1:43.09 14,0 FERROL
12 991118200 COSTAS DOMÍNGUEZ JOANA 1994 C.N. GALAICO 1:43.88 13,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 991118835 MORGADAS IGLESIAS ANA CRISTINA 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:44.29 12,0 VIGO
14 991118661 PARADA SUAREZ ANA 1994 C.N. RIVEIRA 1:44.93 11,0 SANTIAGO
15 991118389 FERREÑO LODEIRO YAIZA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:44.94 10,0 FERROL
16 991118905 CAMARERO GARCIA LUISA 1994 C.N. CORUÑA 1:45.09 9,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
17 034637890 GARCIA GONZALEZ NAZARET 1994 C.N. XOVE 1:45.74 8,0 MUNICIPAL-XOVE
18 991118777 GÓMEZ CORTÉS BEATRIZ 1994 C.N. GALAICO 1:45.81 7,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
19 991120236 BERMUDEZ VAZQUEZ AMALIA 1994 C. DEL MAR 1:46.31 6,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20 035574027 VÁZQUEZ ALFAYA TATIANA 1994 C.N. PONTEAREAS 1:46.70 5,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
21 077408416 CONS BAHAMONDE REBECA 1994 C.N. GALAICO 1:46.85 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
22 991118717 FREITAS BARCIELA VANESA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 1:47.05 4,0 VIGO
23 991118679 LOSADA ABALO ANA 1994 C. MARINA FERROL 1:47.09 3,0 FERROL
24 991119011 ESCURIS RDGUEZ BERTA 1994 C.N. RIVEIRA 1:47.10 2,0 SANTIAGO
25 991118110 SOBRAL VIÑAS PAULA 1994 C.N. GALAICO 1:49.73 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
26 991118621 CANDAL SUAREZ  LIDIA 1994 C.N. ALBATROS 1:50.21 1,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 991120390 GARCIA FANDIÑO MARIA ISABEL 1994 C.N. SANTIAGO 1:50.59 0,0 SANTIAGO
28 991120400 PENAS REY BARBARA 1994 C.N. SANTIAGO 1:50.91 0,0 SANTIAGO
29 991118547 COUTADO SAEZ DESIRE 1994 C.N. AS PONTES 1:51.01 0,0 FERROL
30 032708842 SANCHEZ PALACIOS FATIMA 1994 C. MARINA FERROL 1:51.26 0,0 FERROL
31 032715887 SOBRADO CANOSA NOA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:51.75 0,0 FERROL
32 033553718 ALVAREZ VAZQUEZ ALBA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 1:52.04 0,0 MUNICIPAL-XOVE
33 015490135 POMBAL DOMINGUEZ CARLA 1994 C. TENIS CODESAL 1:54.07 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
34 991118718 IGLESIAS SEIJO JUDIT 1994 C.NAUTICO REDONDELA 1:54.32 0,0 VIGO
35 036171519 VILLAFRANCA SÁNCHEZ TERESA 1994 C.N. GALAICO 1:54.51 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
36 991120432 RODRIGUEZ LAGO ANTIA 1994 CLUB NATACION MOS 1:55.92 0,0 VIGO
37 991118201 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ XIANA 1994 C.N. GALAICO 2:00.63 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
38 991112141 NAVEIRA GORROCHATEGUI MARTA 1994 C.N. CORUÑA 2:03.94 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
39 991118933 MORERA CASTRO MARIA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 2:05.17 0,0 MUNICIPAL-XOVE
40 039452363 CARRERA IGLESIAS ALBA 1994 CLUB NATACION MOS 2:05.28 0,0 VIGO
41 991120442 PENAS RODRIGUEZ  LIDIA 1994 C.N. RIVEIRA 2:08.16 0,0 SANTIAGO
42 039459108 MORA MAESTRE AGHATA 1994 R.C.N. VIGO 2:09.18 0,0 VIGO
43 079336979 RODRIGUEZ VIZCAINO ESTEFANIA 1994 F.N. CARBALLO 2:13.27 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
44 991120437 PEREZ ARANGO LARA 1994 R.C.N. VIGO 2:14.02 0,0 VIGO
45 991118749 TOJEIRO GUIMAREY JESSICA 1994 C.N. AS PONTES 2:15.66 0,0 FERROL
46 991118606 KALAS GONZALEZ ANASTASIA 1994 C. TENIS CODESAL 2:18.65 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
47 035577576 PORTELA RODRIGUEZ THAIS 1994 C. TENIS CODESAL 2:20.39 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
48 033558550 FERNANDEZ VAZQUEZ SARA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 2:21.60 0,0 MUNICIPAL-XOVE
 
3. 50 m. MARIPOSA MASCULINO
9 A MASCULINO
 
RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 035575747 BAZ BAZ RUBEN 1995 C. TENIS CODESAL 51.43 27,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 991120024 QUIROGA RAMOS EZEQUIEL 1995 C.N. PABELLON ORENSE 51.60 24,0 MONFORTE
3 991112157 NAVEIRA GORROCHATEGUI C. 1995 C.N. CORUÑA 55.55 22,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
4 015492500 FIGUEROA MARTÍNEZ ÓSCAR 1995 C.N. GALAICO 56.74 21,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 044497467 FERNANDEZ RODRIGUEZ BORJA 1995 C.N. LALIN 57.40 20,0 MONFORTE
6 991120001 GONZALEZ FRANCO DAVID 1995 C. MARINA FERROL 59.80 19,0 FERROL
7 077422072 LORENZO PIÑEIRO ANDRÉS 1995 C.N. GALAICO 1:00.16 18,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
8 991112163 UZAL VEIGA DANIEL 1995 C.N. ALBATROS 1:00.43 17,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 991120410 RODRIGUEZ CASTAÑO JUAN JOSE 1995 C.N. LALIN 1:01.16 16,0 MONFORTE
10 991120369 DIAZ FONTELA JORGE 1995 R.C.N. VIGO 1:01.72 15,0 VIGO
11 991120455 PITA PRIETO ESTEBAN 1995 C.N. AS PONTES 1:02.13 14,0 FERROL
12 035578250 ALVAREZ PORTELA ALEJANDRO 1995 C. TENIS CODESAL 1:02.20 13,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 077411682 GONZÁLEZ CASAL ISAAC 1995 C.N. GALAICO 1:03.85 12,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 991119066 REY AREA MANUEL 1995 C.N. GALAICO 1:03.90 11,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 991112155 FERNANDEZ OLVEIRA JACOBO 1995 C.N. CORUÑA 1:04.50 10,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 991112205 GARCIA TORRES IGNACIO 1995 C. MARINA FERROL 1:05.39 9,0 FERROL
17 032714054 PEREZ BARRO IVAN 1995 C.N. AS PONTES 1:06.98 8,0 FERROL
18 991112154 MARTINEZ PINTO SANTIAGO 1995 C.N. CORUÑA 1:08.59 7,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 991112206 FERNANDEZ PAZOS CARLOS 1995 C. MARINA FERROL 1:09.96 6,0 FERROL
20 991112123 GOTI HERMIDA ISMAEL 1995 C.N. AS PONTES 1:11.06 5,0 FERROL
21 991112041 FILGUEIRAS CRESPO JUAN 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:13.12 4,0 FERROL
22 991112112 CONDE CAMIÑO SANTIAGO 1995 C.N. FERROL 1:15.87 3,0 FERROL
23 991120234 COUTO VILLAVERDE SERGIO 1995 C. MARINA FERROL 1:27.37 2,0 FERROL
 
4. 50 m. MARIPOSA FEMENINO
9 A FEMENINO
 
RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991118391 UCHA MUTILBA ANAIS 1995 C.N. PONTEAREAS 47.81 27,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 991112189 GOMEZ ECHEGARRAY PAULA 1995 R.C.N. VIGO 50.64 24,0 VIGO
3 991112168 SOUTULLO BASTOS MARIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 50.92 22,0 VIGO
4 991120388 PEREZ GARCIA ESTEFANIA 1995 C.N. SANTIAGO 51.50 21,0 SANTIAGO
5 991112077 GRAÑA FERNANDEZ PAULA 1995 C.N. RIVEIRA 54.13 20,0 SANTIAGO
6 991112124 PRIETO REY ALBA 1995 C.N. AS PONTES 54.64 19,0 FERROL
7 991112143 GARCIA-PUERTAS TORAL ALEJANDRA 1995 C.N. CORUÑA 55.31 18,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 991112091 MARTINEZ LOMBA NURIA 1995 C. TENIS CODESAL 55.66 17,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
9 077009510 SANMARTIN LAGO SARAI 1995 CLUB NATACION MOS 55.82 16,0 VIGO
10 035576194 COELLO REBOLLAR CLAUDIA 1995 C. TENIS CODESAL 55.99 15,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
11 991112079 ROMANO MARTINEZ ANGELA 1995 C.N. RIVEIRA 56.16 14,0 SANTIAGO
12 991118326 CERQUEIRA RODRIGUEZ IRENE 1995 C. TENIS CODESAL 56.21 13,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 991120272 BARRAL FRAGA CAROLINA 1995 C.N. PONTEVEDRA 58.11 12,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 991119081 SOBRAL DÍAZ AMANDA 1995 C.N. GALAICO 58.32 11,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 035585181 LANDIN GALLEGO ROCIO 1995 C.N. PONTEAREAS 58.57 10,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
16 991112209 NUÑEZ LOPEZ CLAUDIA 1995 C. MARINA FERROL 1:00.61 9,0 FERROL
17 032715512 LOPEZ RODRIGUEZ CELIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:01.47 8,0 FERROL
18 991114256 BLANCO ALVAREZ  LAURA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 1:01.61 7,0 MUNICIPAL-XOVE
19 991120233 COTOVAD CARNEIRO BLANCA 1995 C. MARINA FERROL 1:02.06 6,0 FERROL
20 079334157 MARTINEZ MONTERO NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 1:02.83 5,0 FERROL
21 991112011 PEREZ LORENZO M LUISA 1995 C.N. LALIN 1:02.99 4,0 MONFORTE
22 991112146 RAMOS LOPEZ AITANA 1995 C.N. CORUÑA 1:03.89 3,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
23 053611089 ARIAS GARCÍA OLALLA 1995 C.N. GALAICO 1:04.24 2,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
24 991112082 OTERO PEREZ LAURA 1995 C.N. RIVEIRA 1:04.41 1,0 SANTIAGO
25 991112086 RAMALLO PAZ RUTH 1995 C.N. RIVEIRA 1:06.38 0,0 SANTIAGO
26 991120263 BOUZAS PENEDO BARBARA 1995 F.N. CARBALLO 1:06.81 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 077411055 GONZÁLEZ FERNÁNDEZ ANA MARÍA 1995 C.N. GALAICO 1:08.84 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
28 991112145 SARASOLA DIEZ LAURA 1995 C.N. CORUÑA 1:09.24 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
29 047380384 VECINO MIGUEZ OLALLA 1995 C.N. CORUÑA 1:10.48 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 032710246 AGUILAR FERNANDEZ BLANCA 1995 C. MARINA FERROL 1:12.01 0,0 FERROL
31 P00855009 ALVAREZ ALVAREZ MISHEL 1995 C.N. LALIN 1:12.76 0,0 MONFORTE
32 991118321 ARIAS PEREIRA ÁGUEDA 1995 C.N. GALAICO 1:13.25 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
33 991112144 SOUTO CASTELO MARTA 1995 C.N. CORUÑA 1:13.66 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 991112080 JORGANES VILLANUEVA PATRICIA 1995 C.N. RIVEIRA 1:14.35 0,0 SANTIAGO
35 032715562 GUNDIN PEREZ LARA 1995 C. MARINA FERROL 1:14.51 0,0 FERROL
36 991118937 SANTOS BACELO MARTA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:14.76 0,0 FERROL
37 991112084 GONZALEZ MARIÑO ANDREA 1995 C.N. RIVEIRA 1:19.16 0,0 SANTIAGO
38 991116436 LOPEZ BUIDE ARIADNA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 1:19.33 0,0 MUNICIPAL-XOVE
39 991112037 INFANTE SANTOS MARIANA 1995 C.N. XOVE 1:23.53 0,0 MUNICIPAL-XOVE
40 991112122 COUTADO SAEZ NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 1:23.54 0,0 FERROL
41 991112118 VILACHA LORENZO EVA 1995 C.N. FERROL 1:30.64 0,0 FERROL
42 044483229 SANCHEZ RIOL LAURA MARIA 1995 C.N. PABELLON ORENSE 1:44.96 0,0 MONFORTE
 
5. 50 m. MARIPOSA MASCULINO
10 A MASCULINO
 
RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991117580 GARRIDO CASTAÑAL MIGUEL ANGEL 1994 C.N. PONTEAREAS 46.86 27,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 47.07 24,0 MUNICIPAL-XOVE
3 991120372 GONZALEZ JURÍN CRISTIAN 1994 C.N. ALBATROS 47.83 22,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
4 991118090 SANTOS ROSALES VÍCTOR 1994 C.N. GALAICO 50.42 21,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 991120025 SABUZ TORNEIRO MARTIN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 51.93 20,0 MONFORTE
6 991112065 FERNDANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN 52.53 19,0 MONFORTE
7 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 53.29 18,0 FERROL
8 077419959 COUTO LÓPEZ DAVID 1994 C.N. GALAICO 53.82 17,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
9 035574866 FERNANDEZ GONZALEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 53.84 16,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
10 991119087 FERNÁNDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO 54.66 15,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
11 991112172 FERNANDEZ DOMOINGUEZ MARIO 1994 C. DEL MAR 54.86 14,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
12 991112173 IMIA ROIBAS  ESTEBAN 1994 C. DEL MAR 55.15 13,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
13 991120399 CONDE VAZQUEZ JAIME 1994 C.N. SANTIAGO 55.20 12,0 SANTIAGO
14 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 57.82 11,0 FERROL
15 991112202 PIÑEIRO PENA SAMUEL 1994 C. MARINA FERROL 1:00.45 10,0 FERROL
16 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:00.67 9,0 FERROL
17 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 1:00.70 8,0 FERROL
18 032706331 GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO 1994 C. MARINA FERROL 1:00.89 7,0 FERROL
19 991120409 MARTINEZ MONDELO ANDRES 1994 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:01.12 6,0 MONFORTE
20 053177395 MARTÍNEZ GALLEGO LUIS 1994 C.N. GALAICO 1:01.56 5,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
21 991112102 ACOSTA LAGO MIGUEL 1994 C.N. FERROL 1:01.70 4,0 FERROL
22 991112005 SANTIAGO PIÑEIRO ANTONIO 1994 C.N. GALAICO 1:02.44 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
23 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:02.79 3,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
24 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:03.22 2,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
25 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 1:05.44 1,0 SANTIAGO
26 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 1:06.48 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 991120419 SAIZ BROCOS ANDRES 1994 R.C.N. VIGO 1:08.36 0,0 VIGO
28 991118095 GONZÁLEZ COSTA GABRIEL 1994 C.N. GALAICO 1:09.20 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
29 991112115 FERNANDEZ ARMADA ALEJANDRO 1994 C.N. FERROL 1:09.21 0,0 FERROL
30 991112201 TASSET GONZALEZ SANTIAGO 1994 C. MARINA FERROL 1:09.73 0,0 FERROL
31 991118569 LORENZO GUTIERREZ CARLOS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:11.26 0,0 FERROL
32 991112114 PEREZ MARTINEZ DANIEL 1994 C.N. FERROL 1:12.10 0,0 FERROL
33 991112121 VALENTE CABARCOS IVAN 1994 C.N. AS PONTES 1:12.42 0,0 FERROL
34 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 1:13.34 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
35 991112160 BRANTUAS GONZALEZ  MIGUEL J. 1994 C.N. CORUÑA 1:15.59 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
36 991112150 IGNACIO CONDE DAVID 1994 C.N. CORUÑA 1:23.98 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
 
6. 50 m. MARIPOSA FEMENINO
10 A FEMENINO
 
RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 045874474 NERCELLAS GARCIA LAURA 1994 C.N. LALIN 42.71 27,0 MONFORTE
2 991118113 VALIÑAS MONTEAGUDO LAURA 1994 C.N. GALAICO 43.31 24,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 991118908 GARCIA OTERO PAULA 1994 C.N. LALIN 45.80 22,0 MONFORTE
4 991118527 CHAMADOIRA DOMINGUEZ  JENNIFER 1994 C.N. PONTEAREAS 45.93 21,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 991118709 YAÑEZ DE LA FUENTE ALEJANDRA 1994 C.N. CORUÑA 46.87 20,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 991118958 RASCADO HUERGA RAQUEL 1994 C.N. PONTEVEDRA 47.55 19,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 991120236 BERMUDEZ VAZQUEZ AMALIA 1994 C. DEL MAR 50.14 18,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 991118669 VARELA VARELA YLENIA 1994 C.N. LALIN 50.50 17,0 MONFORTE
9 991112178 IGLESIAS RODRIGUEZ BEATRIZ 1994 C. DEL MAR 50.80 16,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 015490135 POMBAL DOMINGUEZ CARLA 1994 C. TENIS CODESAL 51.34 15,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
11 991118835 MORGADAS IGLESIAS ANA CRISTINA 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 51.35 14,0 VIGO
12 032715948 CERNADAS CALVO LAURA 1994 C. MARINA FERROL 51.45 13,0 FERROL
13 991118200 COSTAS DOMÍNGUEZ JOANA 1994 C.N. GALAICO 52.63 12,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 991118905 CAMARERO GARCIA LUISA 1994 C.N. CORUÑA 53.02 11,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
15 991118389 FERREÑO LODEIRO YAIZA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 53.09 10,0 FERROL
16 991118706 GARCIA PLANA BEATRIZ 1994 C.N. CORUÑA 53.16 9,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
17 991118670 GONZALEZ DIEGUEZ IRIS 1994 C.N. LALIN 53.18 8,0 MONFORTE
18 991118110 SOBRAL VIÑAS PAULA 1994 C.N. GALAICO 54.02 7,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
19 077408416 CONS BAHAMONDE REBECA 1994 C.N. GALAICO 54.31 6,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
20 034637890 GARCIA GONZALEZ NAZARET 1994 C.N. XOVE 54.37 5,0 MUNICIPAL-XOVE
21 991118661 PARADA SUAREZ ANA 1994 C.N. RIVEIRA 54.56 4,0 SANTIAGO
22 033553718 ALVAREZ VAZQUEZ ALBA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 54.95 3,0 MUNICIPAL-XOVE
23 991118679 LOSADA ABALO ANA 1994 C. MARINA FERROL 55.18 2,0 FERROL
24 035572549 VICENTE RODRIGUEZ LETICIA 1994 C. TENIS CODESAL 55.77 1,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
25 036172174 LEIROS VEIGA AIRA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 55.93 0,0 VIGO
26 991118717 FREITAS BARCIELA VANESA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 56.19 0,0 VIGO
27 991118909 PEREZ PEREZ NOEMI 1994 C.N. LALIN 56.49 0,0 MONFORTE
28 991120400 PENAS REY BARBARA 1994 C.N. SANTIAGO 56.88 0,0 SANTIAGO
29 035574027 VÁZQUEZ ALFAYA TATIANA 1994 C.N. PONTEAREAS 56.89 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
30 038101641 ALONSO ARADAS CAMILA 1994 C. MARINA FERROL 56.95 0,0 FERROL
31 032708842 SANCHEZ PALACIOS FATIMA 1994 C. MARINA FERROL 56.98 0,0 FERROL
32 991118718 IGLESIAS SEIJO JUDIT 1994 C.NAUTICO REDONDELA 57.50 0,0 VIGO
33 991118547 COUTADO SAEZ DESIRE 1994 C.N. AS PONTES 58.46 0,0 FERROL
34 991118652 BORRAJO PARENTE ANTÍA 1994 C.N. GALAICO 59.14 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
35 991118201 DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ XIANA 1994 C.N. GALAICO 59.60 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
36 991118029 RAMOS FIGUEROA LAURA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 59.85 0,0 FERROL
