LIGA CAT. 92-913. 8Ē JORNADA


22/05/2004

1. 100 m. MARIPOSA MASCULINO
GRUPO 92/93 MASCULINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 035571025 ACEVEDO IGLESIAS DIEGO 1992 C. TENIS CODESAL 1:19.59 27,00 MUNICIPAL-PADRON
2 039451572 RODRÍGUEZ PENA ALEJANDRO 1992 C.N. GALAICO 1:23.41 24,00 OURENSE
3 991118013 GIL CARREIRA MANUEL 1992 C.N. GALAICO 1:24.47 22,00 OURENSE
4 991112108 SALGUEIRO GRAÑA SAMUEL 1993 C.N. FERROL 1:25.41 21,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
5 076931043 SOTO CORTEGOSO JULIO 1992 C.N. GALAICO 1:26.13 20,00 OURENSE
6 991118741 AGEITOS FERNANDEZ CARLOS 1992 C.N. SANTIAGO 1:27.96 19,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
7 991118685 DOPICO ESPIÑEIRA PABLO 1992 C. MARINA FERROL 1:30.16 18,00 RIAZOR-A CORUÑA
8 991118686 PIÑEIRO PENA JACOBO 1992 C. MARINA FERROL 1:31.18 17,00 RIAZOR-A CORUÑA
9 991118664 SILVA REIRIZ ALEJANDRO 1992 C.N. RIVEIRA 1:33.73 16,00 MUNICIPAL-PADRON
10 076929998 CASTRO TOUCIDO IVÁN 1992 C.N. GALAICO 1:34.12 15,00 OURENSE
11 991118522 CONDE CARAMÉS JULIO 1993 C.N. GALAICO 1:37.13 0,00 OURENSE
12 991118774 MARQUEZ GONZALEZ DIEGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:37.32 14,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
13 991118847 IGLESIAS LOPEZ JESUS M. 1992 C.N. FERROL 1:37.70 13,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
14 076929999 CASTRO TOUCIDO ÓSCAR 1992 C.N. GALAICO 1:38.16 0,00 OURENSE
15 991118751 PARDO CHAS JORGE 1992 C.N. FERROL 1:38.22 12,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 991120240 GARCIA PERNAS DAVID 1992 C.N. CEDEIRA 1:39.38 11,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
17 991118654 CATOIRA FERNANDEZ JAVIER 1992 C.N. XOVE 1:40.07 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991118175 MUÑIZ GARCIA YAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:40.44 9,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 099112041 PEREZ LOPEZ YAGO 1992 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:41.23 8,00 OURENSE
20 991118923 MAYOBRE ARBE AITOR 1992 C.N. FERROL 1:41.60 7,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
21 991118597 PÉREZ ÁLVAREZ VÍCTOR 1993 C.N. GALAICO 1:43.09 0,00 OURENSE
22 991112120 LOPEZ PARDO RUBEN 1993 C.N. AS PONTES 1:43.20 6,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
23 991112105 LOPEZ CUENCA DANIEL 1993 C.N. FERROL 1:49.18 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
24 046918863 PAREDES SANCHEZ ANDRES 1993 C.N. CORUÑA 1:51.63 5,00 RIAZOR-A CORUÑA
25 032703384 YAÑEZ CASTELEIRO JAVIER 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:52.73 4,00 RIAZOR-A CORUÑA
26 991110104 MIGUEZ ABAD JORGE 1993 C.N. XOVE 1:55.05 3,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 991118521 SUAREZ DACAL JORGE 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 2:06.95 2,00 RIAZOR-A CORUÑA
28 991119056 LEMA AGRA ALBERT0 1993 C.N. GALAICO 2:10.25 0,00 OURENSE
29 991120008 NOVO VAQUEZ IAGO 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 2:17.92 1,00 RIAZOR-A CORUÑA
2. 100 m. MARIPOSA FEMENINO
GRUPO 92/93 FEMENINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991117591 CAMPAÑA GARCIA MĒTERESA 1992 C.N. RIVEIRA 1:20.41 27,00 MUNICIPAL-PADRON
2 032708361 BRAÑA ARRONDO FLAVIA 1992 C. MARINA FERROL 1:20.70 24,00 RIAZOR-A CORUÑA
3 034271311 VIEIRA CASTILLO MARIA 1992 C.N. XOVE 1:20.78 22,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
4 991118889 TOME ANTELO ALBA 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:22.01 21,00 MUNICIPAL-PADRON
5 077413135 OUTEDA MIRANDA IRIA 1993 C.N. GALAICO 1:22.46 20,00 OURENSE
6 991118699 SANCHEZ SUAREZ LARA 1992 C.N. CORUÑA 1:22.84 19,00 RIAZOR-A CORUÑA
7 047401365 SANCHEZ RODRIGUEZ ANDREA 1992 C.N. CORUÑA 1:23.14 18,00 RIAZOR-A CORUÑA
8 077413362 GONZÁLEZ DASILVA LAURA 1992 C.N. GALAICO 1:24.03 17,00 OURENSE
9 991118016 SAENZ SANTALLA ALBA 1992 C.N. FERROL 1:25.42 16,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 033536536 VAZQUEZ GOMEZ SILVIA 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 1:25.96 15,00 RIAZOR-A CORUÑA
11 991120010 ALVAREZ LIZ IRIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:26.06 14,00 OURENSE
12 035579131 BALDONEDO SUÁREZ ALICIA 1992 C. TENIS CODESAL 1:26.12 13,00 MUNICIPAL-PADRON
13 991117806 CASAS POMBO NOEMI 1992 F.N. CARBALLO 1:28.55 12,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
14 991117803 NUÑEZ RODRIGUEZ ELVIRA INES 1992 F.N. CARBALLO 1:28.63 11,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
15 991120253 MAURIZ BARREIRO VIOLETA 1992 C.N. FERROL 1:29.42 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 991117798 FERREIRA CALVO LAURA 1992 C.N. AS PONTES 1:30.81 9,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
17 991117717 SEOANE VIAÑO IRIA 1992 C.N. SANTIAGO 1:31.38 8,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991117542 BEN CILLERO SABELA 1992 C.N. XOVE 1:31.45 7,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 991120023 PIMENTEL PEREZ LAURA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:33.43 6,00 OURENSE
20 991112040 ESPIÑEIRA LAGE VERONICA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:35.16 5,00 RIAZOR-A CORUÑA
21 991118242 HERMIDA BARREIRO ANTIA 1993 C.N. FERROL 1:35.33 4,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
22 076931468 GOLOBARDAS RIVAS TAIS 1992 C.N. GALAICO 1:36.61 3,00 OURENSE
23 044498948 LIPPO DE LA TORRE ESTEFANIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:36.63 2,00 OURENSE
24 032711134 LOPEZ RODRIGUEZ LAURA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:37.24 1,00 RIAZOR-A CORUÑA
25 991117513 MARTÍN ESTEBAN JENNIFER 1993 C.N. GALAICO 1:37.72 0,00 OURENSE
26 991118906 VILAR SANCHEZ CLAUDIA 1993 C.N. CORUÑA 1:38.04 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
27 053613060 VARELA AREA ANDREA 1992 C.N. GALAICO 1:38.08 0,00 OURENSE
28 991118561 PRADA TELLADO MARTA 1993 C.N. FERROL 1:38.79 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
29 053182630 VILLANUEVA DEL RÍO SARA 1993 C.N. GALAICO 1:39.65 0,00 OURENSE
30 991118235 GARCIA TEIJEIRO ALEJANDRA 1993 C.N. FERROL 1:40.33 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 079336249 GONZALEZ ALVAREZ MIRIAM 1993 C.N. AS PONTES 1:40.99 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
32 077410678 CASALDERREY CARBALLAL NOELIA 1992 C.N. GALAICO 1:41.82 0,00 OURENSE
33 034879693 ALDIR ALVAREZ LETICIA 1992 C.N. PONTEAREAS 1:43.55 0,00 MUNICIPAL-PADRON
34 991120394 LOPEZ NUÑEZ LAURA 1992 C.N. SANTIAGO 1:43.68 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
35 053179509 SOBREIRA OTERO SANDRA 1993 C.N. PONTEAREAS 1:44.32 0,00 MUNICIPAL-PADRON
36 991118712 PARDO GOMEZ CARMEN 1992 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:49.29 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
37 991120019 LABANDEIRA BELDA IRIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:51.56 0,00 OURENSE
38 991118337 TORRÉNS CHAMOSA CLARA 1992 C.N. GALAICO 1:52.88 0,00 OURENSE
39 032711881 ABEIJON CABANAS ALEJANDRA 1992 C. MARINA FERROL 1:53.52 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
40 991118711 VAZQUEZ ALVITE MIRIAM 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:54.52 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
41 032715695 RAMOS FERNANDEZ MERCEDES 1993 C. MARINA FERROL 1:54.65 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
3. 100 m. ESPALDA MASCULINO
GRUPO 92/93 MASCULINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 044655722 BLANCO FERNANDEZ NOEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:19.59 27,00 OURENSE
2 076931043 SOTO CORTEGOSO JULIO 1992 C.N. GALAICO 1:21.86 24,00 OURENSE
3 076929998 CASTRO TOUCIDO IVÁN 1992 C.N. GALAICO 1:24.38 22,00 OURENSE
4 991117002 ALONSO BERNARDEZ HUGO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:25.99 21,00 MUNICIPAL-PADRON
5 991112140 DE LA FUENTE ALVAREZ IAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:26.11 20,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 991118663 GUDE GARCIA CARLOS 1992 C.N. RIVEIRA 1:27.82 19,00 MUNICIPAL-PADRON
7 991120256 BALSA BALBOA PABLO 1993 F.N. CARBALLO 1:27.88 18,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 991120029 VAZQUEZ LOPEZ SIMON 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:28.24 17,00 OURENSE
9 991120015 GONZALEZ GARCIA JUAN 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:28.78 16,00 OURENSE
10 077404524 FERNÁNDEZ NIETO CRISTIAN 1992 C.N. GALAICO 1:29.24 15,00 OURENSE
11 044092214 FEIJOO DAFONTE DAVID 1992 C.N. LALIN 1:29.39 14,00 OURENSE
12 991118672 PANADEIROS MIRANDA RUBEN 1992 C.N. LALIN 1:29.40 13,00 OURENSE
13 991118742 CASTELAO VIEITES BORJA 1992 C.N. SANTIAGO 1:29.64 12,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
14 991118522 CONDE CARAMÉS JULIO 1993 C.N. GALAICO 1:31.19 11,00 OURENSE
15 991112015 TABOADA VILA DANIEL 1993 C.N. LALIN 1:31.92 10,00 OURENSE
16 991117559 PEREIRA IGLESIAS ERNESTO 1992 C.N. GALAICO 1:31.98 0,00 OURENSE
17 991120259 DEL RIO REGUEIRA MARCOS 1993 F.N. CARBALLO 1:32.57 9,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991112109 VARELA RODRIGUEZ ALBERTO 1993 C.N. FERROL 1:32.62 8,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 991118458 VELOSO CONDE JORGE 1992 C.N. GALAICO 1:34.49 0,00 OURENSE
20 053182810 LORENZO SOTO IAGO 1992 C.N. GALAICO 1:34.66 0,00 OURENSE
21 039455220 MORA POSADA FRANCISO 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:34.82 7,00 OURENSE
22 991117764 SANTOS ROSALES IGNACIO 1992 C.N. GALAICO 1:35.09 0,00 OURENSE
23 991118604 SUSENA PRESAS NICOLAS 1992 C.N. LALIN 1:35.12 6,00 OURENSE
24 035575364 VILA FLOUSO NOEL 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:35.92 5,00 OURENSE
25 991120258 DEL RIO REGUEIRA RUBEN 1993 F.N. CARBALLO 1:36.27 4,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
26 991119396 BELLAS PEREIRA ALEJANDRO 1993 C.N. AS PONTES 1:36.72 3,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 991118686 PIÑEIRO PENA JACOBO 1992 C. MARINA FERROL 1:38.10 2,00 RIAZOR-A CORUÑA
28 991118388 RAMALLO PEREZ CRISTIAN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:39.89 1,00 RIAZOR-A CORUÑA
29 991118691 GARCIA COLMENERO JOSE ANTONIO 1992 C.N. CORUÑA 1:40.82 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
30 991118951 PARADA PEREZ ADRIAN 1993 CN. SALNES 1:41.42 0,00 MUNICIPAL-PADRON
31 991118656 FERNANDEZ PRIETO MIGUEL 1992 C.N. XOVE 1:41.49 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
32 991118687 MIRAZ CASAL BRATH 1992 C. MARINA FERROL 1:41.62 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
33 991118945 CAMPOS MOREIRA BRAIS 1992 F.N. CARBALLO 1:42.63 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 034878687 FERNANDEZ PEREZ IVAN 1992 C.N. PONTEAREAS 1:42.92 0,00 MUNICIPAL-PADRON
35 991112032 CASAL FERNANDEZ BENJAMIN 1992 C.N. CORUÑA 1:43.12 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
36 991118595 FERRAL RAMÍREZ HUGO 1992 C.N. GALAICO 1:44.06 0,00 OURENSE
37 991112125 MENENDEZ FERNANDEZ BORJA 1993 C.N. AS PONTES 1:44.70 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
38 991118688 GAYOSO MARTINEZ ALEJANDRO 1992 C. MARINA FERROL 1:45.47 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
39 991118950 FERNANDEZ CASTRO MIGUEL ANXO 1993 CN. SALNES 1:47.27 0,00 MUNICIPAL-PADRON
40 032712418 FLORES LOPEZ PABLO MANUEL 1992 C. MARINA FERROL 1:48.17 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
41 991119057 PENEDO CARNERO DAVID 1993 C.N. GALAICO 1:52.26 0,00 OURENSE
42 099111880 ALBELO ROCHELLE ARIEL 1992 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:52.38 0,00 OURENSE
43 991118940 RIVEIRA ROUCO FRANCISCO 1992 C.N. XOVE 1:54.29 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
44 991118994 FREIRE GONZÁLEZ JAVIER 1993 C.N. GALAICO 1:54.74 0,00 OURENSE
45 991120257 VARELA FERNANDEZ OMAR 1993 F.N. CARBALLO 1:58.00 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
46 991120395 RICO REY DAVID 1993 C.N. SANTIAGO 1:58.31 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
47 991112088 GARCIA COLMENERO MIGUEL 1993 C.N. CORUÑA 1:58.81 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
48 033553717 ALVAREZ VAZQUEZ ALEJANDRO 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 1:58.99 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
49 991120397 BOO MUNIN DAVID 1993 C.N. SANTIAGO 2:01.49 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
50 991120412 ARIAS LOPEZ JUAN ANTONIO 1993 CN.MONFORTE DE LEMOS 2:01.97 0,00 OURENSE
4. 100 m. ESPALDA FEMENINO
GRUPO 92/93 FEMENINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 053308314 COTELO BARRAL IRENE 1992 C.N. CORUÑA 1:17.29 27,00 RIAZOR-A CORUÑA
2 044655718 RAÑA RUIZ MARIA ISABEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:19.19 24,00 OURENSE
3 991118422 BERNARDEZ FERRO IRENE 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:20.16 22,00 MUNICIPAL-PADRON
4 033550194 MILLARES CORRAL LORENA 1992 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:21.36 21,00 RIAZOR-A CORUÑA
5 077413362 GONZÁLEZ DASILVA LAURA 1992 C.N. GALAICO 1:22.04 20,00 OURENSE
6 053306656 PALLEIRO ABELLA MARTA 1992 C.N. CORUÑA 1:22.28 19,00 RIAZOR-A CORUÑA
7 991118701 ABELEDO MAQUIEIRA LUISA 1992 C.N. CORUÑA 1:23.23 18,00 RIAZOR-A CORUÑA
8 991118513 ROMANO MARTINEZ MĒTERESA 1992 C.N. RIVEIRA 1:23.66 17,00 MUNICIPAL-PADRON
9 991117791 MENDEZ GAGO MARIA 1992 C.N. CORUÑA 1:23.67 16,00 RIAZOR-A CORUÑA
10 077400002 JACOME FROIZ ANA 1992 C.N. LALIN 1:23.90 15,00 OURENSE
11 044835151 ORDOÑEZ ROMERO SAINZA 1992 C.N. PADRON 1:23.96 14,00 MUNICIPAL-PADRON
12 991118028 CHAMADOIRA DOMINGUEZ ESTEFANIA 1993 C.N. PONTEAREAS 1:26.19 13,00 MUNICIPAL-PADRON
13 991118295 VILLAR CAINZOS CLAUDIA 1992 C.N. FERROL 1:26.44 12,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
14 991118159 CUBA KOSTER ESMERALDA 1992 C.N. XOVE 1:26.63 11,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
15 047374649 GOMEZ BELLO SARA 1992 F.N. CARBALLO 1:26.74 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 047383758 CURRAS PIÑEIRO ANA 1992 C.N. CORUÑA 1:26.77 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
17 991118085 VILA VIETEZ LARA 1992 C.N. RIVEIRA 1:27.34 9,00 MUNICIPAL-PADRON
18 991118566 LOPEZ SUAREZ CARLA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 1:27.63 8,00 RIAZOR-A CORUÑA
19 991118228 FERNANDEZ FERNANDEZ REBECA 1993 C.N. RIVEIRA 1:28.27 7,00 MUNICIPAL-PADRON
20 032713469 FERREIRA VILLAR INES 1992 C.N. FERROL 1:28.35 6,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
21 991117619 MANSO GARCIA SARA 1992 C.N. FERROL 1:29.74 5,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
22 044637391 CARBALLUDE ITURBURUA ANA 1993 C.N. LALIN 1:31.12 4,00 OURENSE
23 077401667 RODAL VILLANUEVA MARÍA 1992 C.N. GALAICO 1:32.13 3,00 OURENSE
24 991117798 FERREIRA CALVO LAURA 1992 C.N. AS PONTES 1:32.39 2,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
25 053306146 REY CASAL CARLOTA 1992 C.N. CORUÑA 1:32.53 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
26 047401033 SOUTO CASTELO NATALI 1992 C.N. CORUÑA 1:33.83 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
27 991118394 LOSADA DURAN ALBA 1993 C.N. AS PONTES 1:34.41 1,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
28 991118866 DIAZ RODRIGUEZ LEILA 1992 C.N. ALBATROS 1:34.94 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
29 991118030 ANIDOS SANTOS RAQUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:35.06 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
30 991118802 VAZQUEZ VARELA MIRIAM 1992 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:35.66 0,00 OURENSE
31 991117947 LOJO BARCENA AIDA 1993 C.N. CORUÑA 1:35.88 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
32 079336249 GONZALEZ ALVAREZ MIRIAM 1993 C.N. AS PONTES 1:36.00 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
33 991120387 PEREZ GARCIA VIRGINIA 1993 C.N. SANTIAGO 1:36.39 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 045861838 FUENTES SAAVEDRA BELEN 1993 C.N. LALIN 1:36.40 0,00 OURENSE
35 035575820 GILSANZ BOUZON FABIOLA 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:38.45 0,00 OURENSE
36 035573402 PEREIRA AMORÍN TANIA 1993 C. TENIS CODESAL 1:38.74 0,00 MUNICIPAL-PADRON
37 991118185 OLIVEIRA GARCIA ANDREA 1993 C.N. PADRON 1:39.01 0,00 MUNICIPAL-PADRON
38 991118579 IGLESIAS MONTENEGRO PAULA 1993 C.N. GALAICO 1:40.06 0,00 OURENSE
39 991119016 GONZALEZ SEOANE CRISTINA 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:40.20 0,00 MUNICIPAL-PADRON
40 991112033 LOPEZ SOUTO ALBA 1993 C.N. CORUÑA 1:40.73 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
41 991120009 CABEZAS ESPADAS RUT 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:40.76 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
42 991118210 REBORIDO PEREIRA ALBA 1993 F.N. CARBALLO 1:41.31 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
43 053190447 BACELOS GATO ALBA 1992 C.N. GALAICO 1:42.59 0,00 OURENSE
44 991118737 ROSENDE FONTELA NATALIA 1993 C.N. SANTIAGO 1:43.00 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
45 032708435 PEREZ GARCIA ALBA 1992 C.N. CEDEIRA 1:44.17 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
46 053179509 SOBREIRA OTERO SANDRA 1993 C.N. PONTEAREAS 1:44.62 0,00 MUNICIPAL-PADRON
47 991120392 SEÑARIS BUSO CRISTINA 1992 C.N. SANTIAGO 1:45.28 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
48 077009335 SANMARTIN LAGO MIRIAM 1992 CLUB NATACION MOS 1:46.45 0,00 OURENSE
49 991120391 LOPEZ TABOADA ESTEFANIA 1992 C.N. SANTIAGO 1:47.80 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
50 991118739 VAAMONDE OZORES CRISTINA 1993 C.N. SANTIAGO 1:48.02 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
51 991118714 LORENZO RODRIGUEZ JEZABEL 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:48.38 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
52 991118578 MARTÍNEZ REGIDOR NEREA 1993 C.N. GALAICO 1:50.32 0,00 OURENSE
53 046911265 LATA SANCHEZ SHEILA 1992 C.N. ALBATROS 1:51.65 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
54 991120393 OTERO SEOANE VERONICA 1992 C.N. SANTIAGO 1:51.66 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
55 991118947 MOVILLA FEIJOO NATALIA 1993 CN. SALNES 1:51.83 0,00 MUNICIPAL-PADRON
56 991118959 SUAREZ OGANDO NOELIA 1993 C.N. PONTEVEDRA 1:54.43 0,00 MUNICIPAL-PADRON
57 053612787 TEJEIRA SANTIAGO CARMEN 1992 CLUB NATACION MARIN 1:54.50 0,00 OURENSE
58 991118891 FARIÑAS TORRES DANA 1993 C.N. SANTIAGO 1:57.34 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
59 991118487 TOJEIRO PEREZ NOEMI 1993 C.N. AS PONTES 1:58.06 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
60 044497207 MELERO VALENTIN PAULA 1992 C.N. PABELLON ORENSE 2:03.16 0,00 OURENSE
5. 100 m. BRAZA MASCULINO
GRUPO 92/93 MASCULINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991112140 DE LA FUENTE ALVAREZ IAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:31.81 27,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
2 991118666 FOLGAR TORRES PAULINO 1992 C.N. RIVEIRA 1:32.96 24,00 MUNICIPAL-PADRON
3 053185123 PAZ SOBREIRA DIEGO 1992 C.N. PONTEAREAS 1:34.48 22,00 MUNICIPAL-PADRON
4 991117526 DORADO GONZÁLEZ JORGE 1992 C. TENIS CODESAL 1:36.38 21,00 MUNICIPAL-PADRON
5 076929999 CASTRO TOUCIDO ÓSCAR 1992 C.N. GALAICO 1:36.99 20,00 OURENSE
6 991118665 SLVA REIRIZ FERNANDO 1992 C.N. RIVEIRA 1:37.63 19,00 MUNICIPAL-PADRON
7 991118100 GARCÍA VÁZQUEZ PABLO 1992 C.N. GALAICO 1:37.65 18,00 OURENSE
8 991118693 YAÑEZ DE LA FUENTE MANUEL 1992 C.N. CORUÑA 1:38.12 17,00 RIAZOR-A CORUÑA
9 044797524 SUAREZ GARCIA MARIO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:39.16 16,00 OURENSE
10 991112149 BORRAZAS RUMBO MANUEL 1993 C.N. CORUÑA 1:40.19 15,00 RIAZOR-A CORUÑA
11 991112113 SUAREZ NOVOA JAVIER 1992 C.N. FERROL 1:40.21 14,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
12 991112107 RODRIGUEZ PIÑON FERNANDO 1993 C.N. FERROL 1:41.12 13,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
13 035487465 TRIGO CASTRO CARLOS 1993 CN. SALNES 1:41.33 12,00 MUNICIPAL-PADRON
14 032708795 VARELA OLMEDO ALFONSO 1992 C. MARINA FERROL 1:41.45 11,00 RIAZOR-A CORUÑA
15 991118636 FACAL SANTOS NICOLAS 1992 F.N. CARBALLO 1:42.49 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 991118585 MOLHO LÓPEZ MOSHELEN 1992 C.N. GALAICO 1:42.60 9,00 OURENSE
17 991120254 GOMEZ MOLIST SERGIO 1992 F.N. CARBALLO 1:43.25 8,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991118742 CASTELAO VIEITES BORJA 1992 C.N. SANTIAGO 1:43.79 7,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 991118829 MARTINEZ PARENTE MANUEL 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:45.22 6,00 OURENSE
20 991119396 BELLAS PEREIRA ALEJANDRO 1993 C.N. AS PONTES 1:45.70 5,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
21 991117559 PEREIRA IGLESIAS ERNESTO 1992 C.N. GALAICO 1:46.67 4,00 OURENSE
22 001873004 OTERO GARCIA GONZALO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:46.74 3,00 MUNICIPAL-PADRON
23 991112120 LOPEZ PARDO RUBEN 1993 C.N. AS PONTES 1:46.99 2,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
24 053115755 AMARO PINTOS ROMÁN 1992 C.N. GALAICO 1:47.21 0,00 OURENSE
25 090314038 VIEITEZ PORTO ISMAEL 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:47.91 1,00 MUNICIPAL-PADRON
26 035578735 DAVILA COLLAZO DIEGO 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:48.70 0,00 OURENSE
27 036167193 ÁLVAREZ MARTÍNEZ DAVID 1992 C.N. GALAICO 1:49.96 0,00 OURENSE
28 044499051 LIPPO DE LA TORRE ORLANDO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:50.04 0,00 OURENSE
29 991118597 PÉREZ ÁLVAREZ VÍCTOR 1993 C.N. GALAICO 1:50.50 0,00 OURENSE
30 035572846 FERNÁNDEZ LÓPEZ MARIO 1993 C. TENIS CODESAL 1:50.75 0,00 MUNICIPAL-PADRON
31 044497554 QUIROGA LORENZO BRAIS 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:52.08 0,00 OURENSE
32 044474954 RODRIGUEZ FERRO ALVARO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:52.88 0,00 OURENSE
33 033556866 GUEIMONDE CASTRO CARLOS 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 1:53.38 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
34 044497555 QUIROGA LORENZO ALEXANDRE 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:53.70 0,00 OURENSE
35 053183223 DAVILA SILVA ALEJANDRO 1992 CLUB NATACION MOS 1:53.78 0,00 OURENSE
36 991118956 VILAR IGLESIAS SAMUEL 1992 C. MARINA FERROL 1:54.84 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
37 00X025767 ANLLO RIPA ALEJO 1993 C.N. CORUÑA 1:55.13 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
38 991120397 BOO MUNIN DAVID 1993 C.N. SANTIAGO 1:55.24 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
39 034186125 CARRODEGUAS ESTRAVIZ PABLO 1993 C.N. CORUÑA 1:55.41 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
40 053193898 LÓPEZ CAMIO AARÓN 1992 C.N. GALAICO 1:56.06 0,00 OURENSE
41 039451854 CASAL FERNANDEZ JOSE 1993 C.NAUTICO REDONDELA 1:56.34 0,00 MUNICIPAL-PADRON
