LIGA CAT. 90-91. 5ª JORNADA


14/02/2004


2. 200 m. ESTILOS FEMENINO
GRUPO 90/91 FEMENINO
RK.  Licencia   Nombre A?o  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991114000 GARCIA SOTO PATRICIA 1991 C.N. FERROL 2:35.27 27,00 CARANZA (FERROL)
2 991117690 MARCOS CARREGAL PAULA 1990 C.N. SANTIAGO 2:37.56 24,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
3 053480419 GARCIA ARNOSO AIDA 1990 C.N. RIVEIRA 2:37.84 22,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
4 077403845 CRESPO GONZÁLEZ MIRIAM 1990 C.N. GALAICO 2:38.07 21,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
5 077402783 GARCÍA ACUÑA ANDREA 1990 C.N. GALAICO 2:38.54 20,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
6 053304409 CARBALLO REY LARA 1991 C.N. CORUÑA 2:39.00 19,00 RIAZOR-A CORUÑA
7 045874012 SANSITO FERNANDEZ TAMARA 1990 C.N. LALIN 2:39.37 18,00 MONFORTE
8 079340609 MARTINEZ CANOSA RAQUEL 1991 C.N. CORUÑA 2:42.00 17,00 RIAZOR-A CORUÑA
9 047385077 BARJA MARTINEZ SARA 1990 C.N. CORUÑA 2:42.62 16,00 RIAZOR-A CORUÑA
10 032710397 MARTUL PEGO ESTEFANIA 1990 C. MARINA FERROL 2:42.67 15,00 CARANZA (FERROL)
11 044088954 LOUREIRO FERREIROA MARIA 1990 C.N. LALIN 2:43.07 14,00 MONFORTE
12 053301547 CIDRAS ANGEL IRIA 1990 C.N. CORUÑA 2:43.16 13,00 RIAZOR-A CORUÑA
13 991117609 GARCIA ALLEGUE TABATA 1990 C. MARINA FERROL 2:44.73 12,00 CARANZA (FERROL)
14 077420795 VILARIÑO GARCÍA XENIA 1991 C.N. GALAICO 2:45.63 11,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
15 991115669 PORTELA LOMBA ANA 1990 C. TENIS CODESAL 2:45.84 10,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
16 991117691 DE UÑA BOVEDA BEATRIZ 1991 C. DEP. UNIV. SANTIAGO 2:47.61 9,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
17 032708224 PEDRAYES GARCIA JENIFER 1991 A.D. NAUT. DE NARON 2:47.81 8,00 CARANZA (FERROL)
18 044090414 RAMOS RODRIGUEZ ALBA 1991 C.N. LALIN 2:47.92 7,00 MONFORTE
19 991117338 MIER MOURIÑO RAZIEL 1991 C.N. FERROL 2:47.97 6,00 CARANZA (FERROL)
20 032686079 MARTIN SAIZ MARTINA 1990 C.N. FERROL 2:48.33 5,00 CARANZA (FERROL)
21 079323946 FERNANDEZ VARELA TAMARA 1990 F.N. CARBALLO 2:48.47 4,00 RIAZOR-A CORUÑA
22 991117323 LANDIN GALLEGO RAQUEL 1990 C.N. PONTEAREAS 2:48.49 3,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
23 036160176 ASENSIO VARELA  SARA 1990 R.C.N. VIGO 2:49.04 2,00 MUNICIPAL-REDONDELA
24 047385032 VARELA CAAMAÑO LAURA 1990 C.N. CORUÑA 2:49.36 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
25 991115746 GARCIA MARIN CRISTINA 1990 C.N. PONTEVEDRA 2:49.39 1,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
26 991115659 GOMEZ GARCIA MARIA 1990 C.N. RIVEIRA 2:49.45 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
27 991114012 ABAD COSTOYA TANIA 1991 C.N. FERROL 2:49.99 0,00 CARANZA (FERROL)
28 032706330 BLANCO VAZQUEZ CARLA 1990 C. MARINA FERROL 2:50.12 0,00 CARANZA (FERROL)
29 991118302 GARCIA SEOANE CARMEN 1990 C. DEL MAR 2:50.22 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
30 077419956 COUTO LÓPEZ ANDREA 1990 C.N. GALAICO 2:50.32 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
31 991117254 MARIÑO BLANCO LAURA 1990 C.N. PONTEVEDRA 2:51.67 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
32 991118229 GOMEZ TABOADA MARIA 1991 C.N. RIVEIRA 2:52.01 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
33 991118343 CAPEANS TUBIO BEATRIZ 1991 C. DEP. UNIV. SANTIAGO 2:52.54 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
34 077459052 RDRIGUEZ CRESPO ESTEFANIA 1990 C.N. LALIN 2:52.75 0,00 MONFORTE
34 P91117807 DEL RIO REGUEIRA  SARA 1991 F.N. CARBALLO 2:52.75 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
36 077404233 ESPERON FERREIRA SARA 1990 C.N. PONTEVEDRA 2:53.46 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
37 991117694 PENAS REY MARIA 1990 C.N. SANTIAGO 2:54.01 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
38 047371091 MUIÑO ALONSO ANDREA 1991 F.N. CARBALLO 2:54.15 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
39 991117703 PORTO CALVO LUCIA 1990 C.N. SANTIAGO 2:54.98 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
40 991115876 ¡MEIZOSO AMARELO RAQUEL 1990 C.N. AS PONTES 2:55.41 0,00 CARANZA (FERROL)
41 076872299 CORES BARRAL PAULA 1990 C.N. SALNES 2:56.12 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
42 034882136 LOPEZ ROMO BERTA 1990 C.N. XOVE 2:56.42 0,00 MUNICIPAL-XOVE
43 991115526 MARTINEZ ARANGO 1990 C.N. AS PONTES 2:57.17 0,00 CARANZA (FERROL)
44 991117370 LOPEZ SANMARTIN TANIA 1991 C.N. FERROL 2:57.48 0,00 CARANZA (FERROL)
45 991114967 CEA DIAZ RAQUEL 1990 A.D. NAUT. DE NARON 2:58.33 0,00 CARANZA (FERROL)
45 032694462 PIÑEIRO GARCIA LAURA 1990 A.D. NAUT. DE NARON 2:58.33 0,00 CARANZA (FERROL)
47 053307418 VARELA PAULOS  SILVIA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 2:58.68 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
48 047360362 GOMEZ GUERRA  CYNTIA 1991 C.N. CORUÑA 2:58.94 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
49 044092913 DOVAL CIDRE ALBA 1991 C.N. LALIN 2:59.28 0,00 MONFORTE
50 077408634 BOUZADA DE MONTI CRISTINA 1990 C.N. PONTEVEDRA 2:59.41 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
51 991115614 GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ SANDRA 1991 C.N. GALAICO 2:59.79 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
52 077415637 CANEDA BERNÁRDEZ SILVIA 1991 C.N. GALAICO 3:00.25 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
53 991115615 DE LA IGLESIA ESTÉVEZ VIRGINIA 1991 C.N. GALAICO 3:00.34 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
53 991118810 BALIÑA CARBALLO TAMARA 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 3:00.34 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
55 032712310 DOPICO DOPICO LUCIA 1990 C. MARINA FERROL 3:01.65 0,00 CARANZA (FERROL)
56 047381152 GUNTIN BLANCO EVA 1990 C.N. CORUÑA 3:01.92 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
57 036168185 CARBALLO ALVAREZ PATRICIA 1991 R.C.N. VIGO 3:03.19 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
58 053185098 PRIEGO PUGA NATALIA 1990 R.C.N. VIGO 3:03.82 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
59 991117533 POLO PENA DANIELA 1991 C.N. AS PONTES 3:04.37 0,00 CARANZA (FERROL)
60 053308890 RODRÍGUEZ LAGO SARA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 3:04.81 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
61 044455309 DOPEREIRO GARCIA ALBA 1990 C.N. PABELLON ORENSE 3:05.28 0,00 MONFORTE
62 032715176 GUNDIN PEREZ ASTRID 1991 C.MARINA FERROL 3:07.14 0,00 CARANZA (FERROL)
63 079336306 FERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA 1991 F.N. CARBALLO 3:07.47 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
64 047383769 PORTEIRO VARELA MARIA DOLORES 1990 F.N. CARBALLO 3:07.87 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
65 076734309 DECAVO ULLOA CRISTINA 1990 C.N. LALIN 3:08.76 0,00 MONFORTE
66 991118392 UCHA MUTILBA ALBA 1991 C.N. PONTEAREAS 3:09.15 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
67 045860131 BLANCO GUERRA NOELIA 1990 C.N. PADRON 3:09.21 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
68 015492787 MARTINEZ GONZALEZ BEATRIZ 1991 C. TENIS CODESAL 3:09.55 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
69 991117659 RODRIGUEZ RIVAS ESCARLATA 1990 C.N. PABELLON ORENSE 3:09.66 0,00 MONFORTE
70 034638798 BALSA BALSA CAROLINA 1991 C.N. XOVE 3:09.87 0,00 MUNICIPAL-XOVE
71 991117024 SANCHEZ FERNANDEZ ANTIA 1991 CN.MONFORTE DE LEMOS 3:10.14 0,00 MONFORTE
72 032715919 CASANOVA LEIRA SANDRA 1991 C.MARINA FERROL 3:10.30 0,00 CARANZA (FERROL)
73 032697681 FERREIRA SANJURJO 1990 A.D. NAUT. DE NARON 3:10.53 0,00 CARANZA (FERROL)
74 991117695 MEJUTO CAMPOS ALBA 1991 C. DEP. UNIV. SANTIAGO 3:10.70 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
75 045874473 NERCELLAS GARCIA EVA 1991 C.N. LALIN 3:10.93 0,00 MONFORTE
76 032713432 BECEIRO NOVO TANIA 1991 C. MARINA FERROL 3:14.94 0,00 CARANZA (FERROL)
77 047372739 BARROS CALVETE ANA 1990 C. DEL MAR 3:16.03 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
78 047381527 COUSILLAS FERNANDEZ LUZ Mª 1991 F.N. CARBALLO 3:17.09 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
78 047377343 FRAGA GONZALEZ TAMARA 1991 F.N. CARBALLO 3:17.09 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
80 032709941 CASTRILLO MERLAN NATALIA 1991 C. MARINA FERROL 3:17.32 0,00 CARANZA (FERROL)
81 039459307 TOJAL SIERRA VEGA 1991 R.C.N. VIGO 3:18.84 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
82 077006614 LORENZO FIGUEROA UXÍA 1990 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 3:19.12 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
83 991118275 MORENO RAMOS SABELA 1991 R.C.N. VIGO 3:19.37 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
84 991118542 VAZQUEZ PARDO LAURA 1991 F.N. CARBALLO 3:21.22 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
85 991118832 GARRIDO AREAL SARA 1991 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 3:22.17 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
86 991112100 REY BUA  BEAT RIZ 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 3:22.74 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
87 991112216 BARREAL PERNAS LAURA 1991 C. N. CERVO 3:23.33 0,00 MUNICIPAL-XOVE
87 077420226 COUSO MENDEZ ALBA 1991 C.N. SALNES 3:23.33 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
89 033545597 LOPEZ MESA PAULA 1991 A.D.C.X. PORTA MIÑA 3:24.65 0,00 MUNICIPAL-XOVE
90 033554420 LOPEZ GARCIA EREA 1991 A.D.C.X. PORTA MIÑA 3:24.96 0,00 MUNICIPAL-XOVE
91 032712939 TRIGO MILLAN LUCIA 1991 C. MARINA FERROL 3:28.08 0,00 CARANZA (FERROL)
92 991118800 LOPEZ CASADO AIDA 1990 CN.MONFORTE DE LEMOS 3:30.80 0,00 MONFORTE
93 053169100 LOPEZ PEREZ MARTA 1991 F.N. CARBALLO 3:30.84 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
94 034879547 GAMALLO AROSA ADRIANA 1990 C.N. PONTEAREAS 3:31.08 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
95 077419100 VARELA DIEGUEZ ALBA 1990 C.N. LALIN 3:32.85 0,00 MONFORTE
96 053174682 PAZ SOBREIRA ALBA 1990 C.N. PONTEAREAS 3:33.53 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
97 047370826 RIOTORTO VICENTE VICTORIA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 3:33.72 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
98 036162879 GOMEZ ALVAREZ MARTA 1991 R.C.N. VIGO 3:34.63 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
99 991120281 BUSTO ULLOA SARAI 1990 C. MARINA FERROL 3:36.15 0,00 CARANZA (FERROL)
100 991112059 RODRIGUEZ FLANCO EVA 1991 C.N. LALIN 3:36.69 0,00 MONFORTE
101 077010600 alonso gonzalez alicia 1991 NATACION MOS 3:37.97 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
102 991112067 GRAÑA FERNANDEZ MARTA 1991 C.N. RIVEIRA 3:38.35 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
103 033577128 FERNANDEZ POMBAL IRIA 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 3:49.36 0,00 MUNICIPAL-XOVE
104 991117725 VEIGA FREIRE SANDRA 1991 C.N. PADRON 3:50.16 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
105 991117050 CARBALLO BLANCO PAULA 1991 C. N. AS PONTES 3:51.10 0,00 CARANZA (FERROL)
106 035578198 ALONSO GARCIA LORENA 1991 NATACION MOS 4:08.70 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA

3. 400 m. LIBRE MASCULINO
GRUPO 90/91 MASCULINO

RK.  Licencia   Nombre A?o  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991117583 REGUEIRA SUAREZ RUFINO 1990 C.N. RIVEIRA 4:36.79 27,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
2 053483667 RAMALLO PAZ JORGE 1990 C.N. RIVEIRA 4:37.93 24,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
3 053185938 CRUCES NOGUEIRAS MARTÍN 1990 C.N. GALAICO 4:42.79 22,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
4 991118674 FERNADEZ PEREIRAS DANIEL 1990 C.N. LALIN 4:45.59 21,00 MONFORTE
5 039456884 NÚÑEZ VALERA ENRIQUE 1990 C.N. GALAICO 4:46.00 20,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
6 053195505 LEIRO ALVAREZ  LUIS 1990 R.C.N. VIGO 4:54.41 19,00 MUNICIPAL-REDONDELA
7 053111844 VÁZQUEZ TÚÑEZ IVÁN 1990 C.N. GALAICO 4:54.53 18,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
8 039451590 BLANCO GONZÁLEZ SERGIO 1990 C.N. GALAICO 4:55.02 17,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
9 991117586 ALVES RIVAS CARLOS 1990 C.N. RIVEIRA 4:56.10 16,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
10 053307434 CASTRO SEGADE ALVARO 1990 C.N. CORUÑA 4:56.11 15,00 RIAZOR-A CORUÑA
11 991118231 BASOCO PARADA ADRIAN 1991 C.N. RIVEIRA 4:56.51 14,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
12 991115738 SANCHEZ ESTEVEZ DANIEL 1990 C.N. PONTEVEDRA 4:58.40 13,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
13 032684427 COSTA PEDREIRA JOAQUIN 1990 C.N. MARINA 4:58.44 12,00 CARANZA (FERROL)
14 044814478 CARDAMA GRAÑA PABLO 1990 C.N. PADRON 4:58.56 11,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
15 036169164 ÁLVAREZ MARTÍNEZ F.J. 1991 C.N. GALAICO 4:58.59 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
16 991118060 RODRÍGUEZ ÁVILA RAFAEL 1990 C.N. GALAICO 4:59.06 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
17 991115689 NICOLAS AVILA JOSE ANGEL 1990 F.N. CARBALLO 4:59.78 10,00 RIAZOR-A CORUÑA
18 991118448 SANJUAN OTERO MIGUEL 1991 C.N. FERROL 5:00.10 9,00 CARANZA (FERROL)
19 044089959 FERNADEZ CANDA MARCOS 1991 C.N. LALIN 5:01.00 8,00 MONFORTE
20 991118232 JORGANES VILLANUEVA JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 5:02.83 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
21 047377154 VINAGRE SENDINO JUAN 1990 C.N. CORUÑA 5:06.59 7,00 RIAZOR-A CORUÑA
22 079338399 REGUEIRO PICALLO MANUEL A. 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 5:07.50 6,00 RIAZOR-A CORUÑA
23 991118230 VILAS VIDAL ANGEL 1991 C.N. RIVEIRA 5:07.62 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
24 036170654 FERREIRA EXTREMADOURO ADRIÁN 1990 C.N. GALAICO 5:07.67 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
25 045861635 FUENTES SAAVEDRA DANIEL 1990 C.N. LALIN 5:08.19 5,00 MONFORTE
26 991117587 VILA VIEITES DAVID 1990 C.N. RIVEIRA 5:08.86 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
27 076907795 EIRAS RODRIGUEZ IÑAKI 1990 C. TENIS CODESAL 5:09.55 4,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
28 991117632 TERAN BRAGE ALBERTO 1990 C.N. FERROL 5:10.46 3,00 CARANZA (FERROL)
29 079340455 VARELA PUGA FERNANDO 1990 F.N. CARBALLO 5:11.02 1,50 RIAZOR-A CORUÑA
29 047385691 MARTINEZ GESTAL ALEJANDRO 1990 C.N. CORUÑA 5:11.02 1,50 RIAZOR-A CORUÑA
31 079337626 SANTIAGO GÓMEZ DAVID 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 5:11.05 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
32 991118243 FORMOSO GRANA ADRIAN 1991 C.N. FERROL 5:11.53 0,00 CARANZA (FERROL)
33 991118534 BASOCO MARIÑO MARTIN 1991 C.N. RIVEIRA 5:11.84 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
34 047377515 NAYA AÑÓN DARÍO 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 5:13.09 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
35 991115632 SANCHEZ EIMIL MIGUEL 1990 A.D.N. NARON 5:13.75 0,00 CARANZA (FERROL)
36 991118233 LOJO ROMERO JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 5:14.53 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
37 047368181 SISO VAZQUEZ DAVID 1990 C. DEL MAR 5:15.47 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
38 076934378 MADRIÑAN PENAS RAFAEL 1990 C.N. LALIN 5:15.79 0,00 MONFORTE
39 991117585 VILLOCH GARCIA RAUL 1990 C.N. RIVEIRA 5:16.13 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
40 991117584 LORENZO ROMAY ADRIAN 1990 C.N. RIVEIRA 5:17.24 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
41 991117733 LAGO LÓPEZ DIEGO 1991 C.N. GALAICO 5:18.16 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
42 991118815 MARTIN ALVAREZ MIGUEL 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 5:18.31 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
43 991118134 SUEIRO MOSQUERA RUBEN 1991 C.N. LALIN 5:21.10 0,00 MONFORTE
44 991118292 CASTRO VILLAR DAVID 1991 C. DEL MAR 5:21.20 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
45 991118166 BELLAS GOMEZ MARTIN 1991 C.N. AS PONTES 5:22.10 0,00 CARANZA (FERROL)
46 991118341 CASTELAO VIEITES MARTIN 1990 C.N. SANTIAGO 5:24.68 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
47 077413502 GULÍAS PARGA BORJA 1991 C.N. GALAICO 5:25.26 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
48 053306006 GARCIA SOUTO DAVID 1991 C.N. CORUÑA 5:26.91 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
49 991118779 LOURENZO QUATRA PABLO 1990 C. N. CERVO 5:27.33 0,00 MUNICIPAL-XOVE
50 015492786 GONZALEZ LOMBA DAVID 1991 C. TENIS CODESAL 5:27.65 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
51 035484460 CARREIRA BLANCO RAFAEL 1990 C.N. PADRON 5:27.67 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
52 991118227 NUÑEZ FERNANDEZ DAVID 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 5:29.04 0,00 MUNICIPAL-XOVE
53 001873003 GONZALEZ RODRIGUEZ PABLO 1991 C.NAUTICO REDONDELA 5:29.67 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
54 047374790 DE LA PUENTE AGULLO YAGO 1991 C.N. CORUÑA 5:30.13 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
55 458488395 CASTRO SANTOS  MIGUEL 1990 C.N. PADRON 5:30.92 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
56 991118369 GARCIA MORENO PEDRO 1990 C.N. MARINA 5:32.79 0,00 CARANZA (FERROL)
57 032709216 SINDE PITA DA VEIGA EDUARDO 1991 C.N. MARINA 5:32.85 0,00 CARANZA (FERROL)
58 044835192 ABUÍN ARES UXIO 1991 C.N. PADRON 5:35.49 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
59 079333231 PRIETO PENABAD DAVID 1990 C.N. AS PONTES 5:35.58 0,00 CARANZA (FERROL)
60 991118366 PEREZ VEIGA BORJA 1991 C.N. MARINA 5:35.80 0,00 CARANZA (FERROL)
61 047401239 GUTIERREZ DE RUBALCAVA AL R. 1990 C.N. CORUÑA 5:36.00 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
62 991118188 ADANZA DOPAZO DANIEL 1991 C.N. GALAICO 5:36.32 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
63 035485280 ARES BESADA LUCAS 1991 C.N. GALAICO 5:36.65 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
64 077415498 BLANCO GONZALEZ JAVIER 1990 C.N. LALIN 5:37.30 0,00 MONFORTE
65 991110201 VIQUEIRA SOUTO  ÁNGEL 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 5:38.07 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
66 991118459 RAMOS FRAGA XIAN 1990 C. DEP. UNIV. SANTIAGO 5:39.35 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
67 053307543 ESPIDO PAJARES YAGO 1990 C.N. CORUÑA 5:40.28 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
68 991118752 BOUZA MANSO AITOR 1991 C.N. FERROL 5:40.41 0,00 CARANZA (FERROL)
69 991118265 SOUTULLO RODRIGUEZ MARCOS 1991 C.N. PONTEAREAS 5:40.50 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
70 991118174 CASTRO MONTERO IAGO 1991 C.N. SANTIAGO 5:40.90 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
71 046908855 MARTINEZ RODRIGUEZ RAFAEL 1991 C.N. CORUÑA 5:41.28 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
72 991117845 CAMPAÑA BARROS ADRIAN 1990 C. DEP. UNIV. SANTIAGO 5:43.72 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
73 047373279 BASANTA MODIA MIGUEL 1990 C.N. CORUÑA 5:44.41 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
74 047358152 SARASOLA DIEZ GONZALO 1990 C.N. CORUÑA 5:44.94 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
75 991118419 VEIGA ALVAREZ ADRIAN 1991 C.N. PONTEVEDRA 5:45.80 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
76 033554193 POMBO LOPEZ SERGIO 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 5:46.29 0,00 MUNICIPAL-XOVE
77 991118177 TOME LAGE DANIEL 1991 C. DEP. UNIV. SANTIAGO 5:48.04 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
78 991118162 OROL TALLON MANUEL 1991 C.N. XOVE 5:48.27 0,00 MUNICIPAL-XOVE
79 032714059 BLANCO LOPEZ BORJA 1990 A.D.N.NARON 5:48.34 0,00 CARANZA (FERROL)
80 991115631 ALVARIÑO GONZALEZ MARCOS 1991 A.D.N.NARON 5:51.57 0,00 CARANZA (FERROL)
81 035571125 GUISANTES ALONSO MIGUEL 1991 C. TENIS CODESAL 5:52.80 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
82 079335880 DIAZ JUANALVARIÑO GONZALEZ MARCOS 1991 C.N. AS PONTES 5:53.86 0,00 CARANZA (FERROL)
83 991118358 CONDE CAMIÑO FERNANDO 1991 C.N. FERROL 5:54.00 0,00 CARANZA (FERROL)
84 079338317 GONZALEZ DASPENAS OSCAR 1991 C.N. AS PONTES 5:55.22 0,00 CARANZA (FERROL)
85 991118922 VARELA PAULOS DÁMASO 1990 CLUB ATLETICO ARTEIXO 5:55.47 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
86 032709663 INGLES ESPAÑA ANDRES 1991 A.D.N. NARON 5:57.54 0,00 CARANZA (FERROL)
87 034879716 ALDIR ALVAREZ IAGO 1990 C.N. PONTEAREAS 5:57.78 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
88 034638828 PRIETO CILLERO SERGIO 1990 C.N. XOVE 5:58.02 0,00 MUNICIPAL-XOVE
89 078449381 JOVE CARRIZO BERNARDO 1991 A.D.N. NARON 5:58.12 0,00 CARANZA (FERROL)
90 991118264 ORDOÑEZ NUNÁN GONZALO NOEL 1990 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 5:58.17 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
91 991118510 SUAREZ NOVOA PABLO 1991 C.N. FERROL 5:59.15 0,00 CARANZA (FERROL)
92 991117351 GARRIDO CASTAÑAL PABLO 1990 C.N. PONTEAREAS 6:02.08 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
93 032714561 ESCALONA TEIJEIRO SANTIAGO 1990 C.N. MARINA 6:02.11 0,00 CARANZA (FERROL)
94 991117352 PARDO RAMILO LUIS 1991 C.N. PONTEAREAS 6:02.45 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
95 991118223 REMUIÑAN RODRIGUEZ CARLOS 1991 F.N. CARBALLO 6:03.64 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
96 991118413 OTERO RABADE BRAIS 1991 C.N. PONTEVEDRA 6:05.01 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
97 991112022 RODRIGUEZ ROYO AITOR 1991 C.N. LALIN 6:07.53 0,00 MONFORTE
98 033543371 OURO PLATERO IVAN 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 6:08.39 0,00 MUNICIPAL-XOVE
99 991112098 BOEDO NOVO ELOY 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 6:08.50 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
100 053302477 FREIRE LÓPEZ DIEGO 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 6:11.30 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
101 991118613 RIOS SANTOS CARLOS 1990 C.N. ALBATROS 6:15.65 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
102 991118139 PETEIRO MIRANDA CARLOS 1991 C.N. LALIN 6:17.00 0,00 MONFORTE
103 991117727 GARCÍA JANEIRO ADAN 1990 C.N. PADRON 6:17.14 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
104 991118308 RODRIGUEZ DOS SANTOS BRAIS 1991 CN.MONFORTE DE LEMOS 6:17.61 0,00 MONFORTE
105 991118222 AMARELLE GESTO IVAN 1991 F.N. CARBALLO 6:20.99 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
106 053301199 RIFON AÑON FRANCISCO JAVIER 1990 A.D.C.X. PORTA MIÑA 6:21.37 0,00 MUNICIPAL-XOVE
107 033555624 PERTIERRA MUINELO ADRIAN 1990 A.D.C.X. PORTA MIÑA 6:23.51 0,00 MUNICIPAL-XOVE
108 991118178 TURNES COUSELO RAMON 1991 C.N. SANTIAGO 6:24.90 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
109 032641763 ROMEU MARTINEZ ENRIQUE 1991 C.N. MARINA 6:25.06 0,00 CARANZA (FERROL)
110 991118417 VIDAL BARROS DIEGO 1990 C.N. PONTEVEDRA 6:26.74 0,00 MUNICIPAL-PONTEAREAS
111 991118342 TRILLO BARCA ADRIAN 1991 C.N. SANTIAGO 6:27.13 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
112 991120407 SALGADO ZAMR MIGUEL ANGEL 1991 CN.MONFORTE DE LEMOS 6:27.85 0,00 MONFORTE
