![]() |
![]() |
![]() |
1 | 033539922 | VALIÑO GOMEZ, ESTHER | 1988 | ADCX PORTA MIÑÁ | 1:23.41 | 15 | 38.50 1:23.41 |
2 | 033545597 | LOPEZ MESA, PAULA | 1991 | ADCX PORTA MIÑÁ | 1:33.41 | 12 | 43.68 1:33.41 |
3 | 991117024 | SANCHEZ FERNANDEZ, ANTIA | 1991 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 1:36.40 | 10 | 45.07 1:36.40 |
4 | 035484590 | BARRAL RIVAS, TAMARA | 1988 | C.N.SALNES | 1:41.76 | 9 | 47.27 1:41.76 |
5 | 991118801 | VICENTE GARCIA, MERCEDES | 1991 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 1:46.61 | 8 | 49.96 1:46.61 |
6 | 035483479 | CASAIS SEÑORANS, XEILA | 1992 | C.N.SALNES | 1:48.31 | 7 | 50.27 1:48.31 |
7 | 053611508 | GIMENEZ AMOEDO, SILVIA | 1987 | C.N.MARIN | 1:56.88 | 6 | 53.25 1:56.88 |
8 | 053612787 | TEIJEIRA SANTIAGO, CARMEN | 1992 | C.N.MARIN | 2:07.37 | 5 | 58.43 2:07.37 |
![]() |
![]() |
![]() |