![]() |
![]() |
![]() |
1 | 076926620 | COSTAL CAMIÑA, JOSÉ | 1984 | C.N.MARIN | 1:16.75 | 15 | 34.96 1:16.75 |
2 | 047382600 | CORONA PAMPIN, HUMBERTO | 1986 | ADCX PORTA MIÑÁ | 1:17.80 | 12 | 37.17 1:17.80 |
3 | 033540824 | VAZQUEZ DIAZ, JOSE | 1991 | ADCX PORTA MIÑÁ | 1:38.11 | 10 | 45.74 1:38.11 |
4 | 991120411 | PEREZ LOPEZ, YAGO | 1991 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 1:43.70 | 9 | 47.72 1:43.70 |
5 | 991118951 | PARADA PEREZ, ADRIAN | 1993 | C.N.SALNES | 1:58.58 | 8 | 53.70 1:58.58 |
6 | 991118309 | ESTÉVEZ GRAÑA, DAVID | 1990 | C.N.MARIN | 0 | DES | |
6 | 991118308 | RODRIGUEZ DOS SANTOS, BRA | 1991 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 0 | DES |
![]() |
![]() |
![]() |