![]() |
![]() |
1 | 053610141 | FAZANES ESTEVEZ, ADRIAN | 1988 | ADCX PORTA MIÑÁ | 28.76 | 15 | 28.76 |
2 | 991115591 | RODRÍGUEZ AGULLA, DAVID | 1988 | C.N.MARIN | 31.75 | 12 | 31.75 |
3 | 033555624 | PERTIERRA MUINELO, ADRIAN | 1990 | ADCX PORTA MIÑÁ | 33.06 | 10 | 33.06 |
4 | 053612013 | GÓMEZ FUENTES, JOSÉ | 1989 | C.N.MARIN | 33.71 | 9 | 33.71 |
5 | 991118951 | PARADA PEREZ, ADRIAN | 1993 | C.N.SALNES | 39.15 | 8 | 39.15 |
6 | 991118804 | ALBELO ROCHELE, ARIEL | 1992 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 41.11 | 7 | 41.11 |
7 | 077412466 | CACABELOS SERANTES, JOSE | 1994 | C.N.SALNES | 41.61 | 6 | 41.61 |
8 | 991120410 | RODRIGUEZ CASTAÑO, JUAN J | 1995 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 0 | BAJ |
![]() |
![]() |