![]() |
![]() |
![]() |
1 | 036115759 | BARBERÁ ARES, ALICIA | 1972 | C.N.MARIN | 1:16.59 | 15 | 35.43 1:16.59 |
2 | 076872299 | CORES BARRAL, PAULA | 1990 | C.N.SALNES | 1:28.29 | 12 | 40.43 1:28.29 |
3 | 991118541 | VAZQUEZ VARELA, ANDREA | 1989 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 1:39.12 | 10 | 46.22 1:39.12 |
4 | 044076629 | CASALDERREY CARBALLAL, AN | 1986 | C.N.MARIN | 1:40.13 | 9 | 44.78 1:40.13 |
5 | 991118712 | PARDO GOMEZ, CARMEN | 1992 | ADCX PORTA MIÑÁ | 1:48.79 | 8 | 48.87 1:48.79 |
6 | 991118711 | VAZQUEZ ALVITE, MIRIAM | 1993 | ADCX PORTA MIÑÁ | 1:50.58 | 7 | 50.72 1:50.58 |
7 | 077420226 | COUSO MENDEZ, ALBA | 1991 | C.N.SALNES | 1:51.73 | 6 | 50.13 1:51.73 |
![]() |
![]() |
![]() |