![]() |
![]() |
![]() |
1 | 053110704 | GONZÁLEZ SOTELO, LUCAS | 1988 | C.N.MARIN | 34.47 | 15 | 34.47 |
2 | 047382600 | CORONA PAMPIN, HUMBERTO | 1986 | ADCX PORTA MIÑÁ | 39.38 | 12 | 39.38 |
3 | 033555624 | PERTIERRA MUINELO, ADRIAN | 1990 | ADCX PORTA MIÑÁ | 40.52 | 10 | 40.52 |
4 | 053612013 | GÓMEZ FUENTES, JOSÉ | 1989 | C.N.MARIN | 40.88 | 9 | 40.88 |
5 | 991118950 | FERNANDEZ CASTRO, MIGUEL | 1993 | C.N.SALNES | 49.28 | 8 | 49.28 |
6 | 991118804 | ALBELO ROCHELE, ARIEL | 1992 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 52.11 | 7 | 52.11 |
7 | 077412466 | CACABELOS SERANTES, JOSE | 1994 | C.N.SALNES | 53.10 | 6 | 53.10 |
8 | 991120409 | MARTINEZ MONDELO, ANDRES | 1991 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 0 | BAJ |
![]() |
![]() |
![]() |