![]() |
![]() |
![]() |
1 | 076926620 | COSTAL CAMIÑA, JOSÉ | 1984 | C.N.MARIN | 2:20.69 | 15 | 31.02 1:06.06 |
2 | 053610141 | FAZANES ESTEVEZ, ADRIAN | 1988 | ADCX PORTA MIÑÁ | 2:22.43 | 12 | 31.16 1:07.13 |
3 | 045429858 | LUIÑA VELA, FERNANDO | 1976 | ADCX PORTA MIÑÁ | 2:33.01 | 10 | 32.74 1:09.82 |
4 | 035484803 | HERAS MARTINEZ, CARLOS | 1988 | C.N.SALNES | 2:42.15 | 9 | 34.23 1:14.32 |
5 | 991120411 | PEREZ LOPEZ, YAGO | 1991 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 3:06.78 | 8 | 41.89 1:30.08 |
6 | 053114168 | FANDIÑO CORTIZO, PEDRO | 1990 | C.N.MARIN | 0 | BAJ |
![]() |
![]() |
![]() |