![]() |
![]() |
![]() |
1 | 039450062 | ESTEBAN VILLA, BEATRIZ | 1985 | C.N.MARIN | 33.78 | 15 | 33.78 |
2 | 991118948 | CHARLIN PADIN, PAULA | 1991 | C.N.SALNES | 34.36 | 12 | 34.36 |
3 | 991118712 | PARDO GOMEZ, CARMEN | 1992 | ADCX PORTA MIÑÁ | 36.08 | 10 | 36.08 |
4 | 991118800 | LOPEZ CASADO, AIDA | 1990 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 38.40 | 9 | 38.40 |
5 | 033556144 | LOPEZ QUIJADA, NOA | 1993 | ADCX PORTA MIÑÁ | 42.48 | 8 | 42.48 |
6 | 053612203 | RODRÍGUEZ PUMAR, CRISTINA | 1992 | C.N.MARIN | 42.89 | 7 | 42.89 |
7 | 035481138 | ROMERO PRADO, ALICIA | 1993 | C.N.SALNES | 44.56 | 6 | 44.56 |
![]() |
![]() |
![]() |