Cto. Galego de Natación Júnior e Absoluto de Verán P50Elec | Piscina Larga (50m) |
Pontevedra (ESP) | 4 - 6/7/2025 |
Progresión de los nadadores - detalle |
Masc. | Fem. | ||||||||||
Libre | Libre | ||||||||||
50m | Final | ABSO | ......... | ......... | 50m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
50m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 50m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final | ABSO | ......... | ......... | 100m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
100m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 100m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final | ABSO | ......... | ......... | 200m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
400m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | 400m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
800m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | 800m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
1500m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | 1500m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
Espalda | Espalda | ||||||||||
50m | Final | ABSO | ......... | ......... | 50m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
50m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 50m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final | ABSO | ......... | ......... | 100m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
100m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 100m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final | ABSO | ......... | ......... | 200m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
Braza | Braza | ||||||||||
50m | Final | ABSO | ......... | ......... | 50m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
50m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 50m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final | ABSO | ......... | ......... | 100m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
100m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 100m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final | ABSO | ......... | ......... | 200m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
Mariposa | Mariposa | ||||||||||
50m | Final | ABSO | ......... | ......... | 50m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
50m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 50m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
100m | Final | ABSO | ......... | ......... | 100m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
100m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 100m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
200m | Final | ABSO | ......... | ......... | 200m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
Estilos | Estilos | ||||||||||
200m | Final | ABSO | ......... | ......... | 200m | Final | ABSO | ......... | ......... | ||
200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | 200m | Prelim | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
400m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | 400m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
Libre Relevo | Libre Relevo | ||||||||||
4 x 50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | 4 x 50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
4 x 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
4 x 100m | Final contra reloj | JUNI | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | JUNI | Lista de salida | ......... | ||
4 x 200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | 4 x 200m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
4 x 200m | Final contra reloj | JUNI | Lista de salida | ......... | 4 x 200m | Final contra reloj | JUNI | Lista de salida | ......... | ||
Estilos Relevo | Estilos Relevo | ||||||||||
4 x 50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | 4 x 50m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
4 x 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | ABSO | Lista de salida | ......... | ||
4 x 100m | Final contra reloj | JUNI | Lista de salida | ......... | 4 x 100m | Final contra reloj | JUNI | Lista de salida | ......... |
Progresión de los nadadores - detalle |
1 - Viernes, 4 de Julio de 2025 - 04/07/2025 - 9:30 | |||||||
1. | Fem. | 50m Libre | Prelim | 9:30 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
2. | Masc. | 50m Libre | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
3. | Fem. | 400m Libre | Series lentas | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
4. | Masc. | 1500m Libre | Series lentas | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
5. | Fem. | 200m Estilos | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
6. | Masc. | 200m Estilos | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
7. | Fem. | 50m Braza | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
8. | Masc. | 50m Braza | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
9. | Fem. | 100m Mariposa | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
10. | Masc. | 100m Mariposa | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
11. | Fem. | 200m Espalda | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
12. | Masc. | 200m Espalda | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS JÚNIOR PROBAS 1-2 e 5-10 | |||||||
13. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | Junior Femenino | Lista de salida | ......... | |
14. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | Junior Masculino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS JÚNIOR PROBAS 11 a 14 | |||||||
2 - Viernes, 4 de Julio de 2025 - 04/07/2025 - 17:30 | |||||||
15. | Masc. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | 17:30 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
16. | Fem. | 4 x 50m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
4. | Masc. | 1500m Libre | Serie Rápida | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
3. | Fem. | 400m Libre | Serie Rápida | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
2. | Masc. | 50m Libre | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
1. | Fem. | 50m Libre | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
6. | Masc. | 200m Estilos | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
5. | Fem. | 200m Estilos | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
MEDALLAS PROBAS 15-16 e 4-3-2-1 | |||||||
8. | Masc. | 50m Braza | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
7. | Fem. | 50m Braza | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
10. | Masc. | 100m Mariposa | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
9. | Fem. | 100m Mariposa | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
12. | Masc. | 200m Espalda | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
11. | Fem. | 200m Espalda | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
MEDALLAS PROBAS 6-5-8-7-10-9 | |||||||
17. | Masc. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
18. | Fem. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS PROBAS 12-11-17-18 |
Progresión de los nadadores - detalle |
3 - Sábado, 5 de Julio de 2025 - 05/07/2025 - 9:30 | |||||||
19. | Masc. | 400m Libre | Series lentas | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
20. | Fem. | 800m Libre | Series lentas | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
21. | Masc. | 200m Braza | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
22. | Fem. | 200m Braza | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
23. | Masc. | 100m Espalda | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
24. | Fem. | 100m Espalda | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
25. | Masc. | 200m Mariposa | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
26. | Fem. | 200m Mariposa | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
27. | Masc. | 100m Libre | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
28. | Fem. | 200m Libre | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS JÚNIOR PROBAS 21 a 26 | |||||||
29. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | Junior Masculino | Lista de salida | ......... | |
30. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | Junior Femenino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS JÚNIOR PROBAS 27 a 30 | |||||||
4 - Sábado, 5 de Julio de 2025 - 05/07/2025 - 17:30 | |||||||
ENTREGA DE TROFEOS LEOPOLDO BREMON | |||||||
31. | Fem. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | 17:30 | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... |
32. | Masc. | 4 x 50m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
20. | Fem. | 800m Libre | Serie Rápida | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
19. | Masc. | 400m Libre | Serie Rápida | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
22. | Fem. | 200m Braza | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
21. | Masc. | 200m Braza | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
24. | Fem. | 100m Espalda | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
23. | Masc. | 100m Espalda | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
MEDALLAS PROBAS 31-32 e 19 - 20 - 21 - 22 | |||||||
26. | Fem. | 200m Mariposa | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
25. | Masc. | 200m Mariposa | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
28. | Fem. | 200m Libre | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
27. | Masc. | 100m Libre | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
MEDALLAS PROBAS 23 a 26 | |||||||
33. | Fem. | 4 x 100m Libre | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
34. | Masc. | 4 x 200m Libre | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS PROBAS 27-28-33-34 |
Progresión de los nadadores - detalle |
5 - Domingo, 6 de Julio de 2025 - 06/07/2025 - 9:30 | |||||||
35. | Masc. | 50m Espalda | Prelim | 9:30 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
36. | Fem. | 50m Espalda | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
37. | Masc. | 400m Estilos | Series lentas | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
38. | Fem. | 400m Estilos | Series lentas | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
39. | Masc. | 800m Libre | Series lentas | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
40. | Fem. | 100m Braza | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
41. | Masc. | 100m Braza | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
42. | Fem. | 100m Libre | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
43. | Masc. | 200m Libre | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
44. | Fem. | 1500m Libre | Series lentas | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
45. | Masc. | 50m Mariposa | Prelim | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
46. | Fem. | 50m Mariposa | Prelim | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS JÚNIOR PROBAS 35-36-40-41-42-43 | |||||||
47. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Junior Masculino | Lista de salida | ......... | |
48. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Junior Femenino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS JÚNIOR PROBAS 45 a 48 | |||||||
6 - Domingo, 6 de Julio de 2025 - 06/07/2025 - 17:00 | |||||||
37. | Masc. | 400m Estilos | Serie Rápida | 17:00 | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... |
38. | Fem. | 400m Estilos | Serie Rápida | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
35. | Masc. | 50m Espalda | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
36. | Fem. | 50m Espalda | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
41. | Masc. | 100m Braza | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
40. | Fem. | 100m Braza | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
43. | Masc. | 200m Libre | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
42. | Fem. | 100m Libre | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
MEDALLAS PROBAS 37-38-35-36-40-41 | |||||||
45. | Masc. | 50m Mariposa | Final | Absoluto Masculino | ......... | ......... | |
46. | Fem. | 50m Mariposa | Final | Absoluto Femenino | ......... | ......... | |
39. | Masc. | 800m Libre | Serie Rápida | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
44. | Fem. | 1500m Libre | Serie Rápida | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS PROBAS 39 -42-43 -45-46 | |||||||
49. | Masc. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Masculino | Lista de salida | ......... | |
50. | Fem. | 4 x 100m Estilos | Final contra reloj | Absoluto Femenino | Lista de salida | ......... | |
MEDALLAS PROBAS 44-49-50 | |||||||
ENTREGA DE TROFEOS CTO. GALEGO JÚNIOR | |||||||
ENTREGA DE TROFEOS CTO. GALEGO ABSOLUTO |