Domingo, 10 de xullo de 2011 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | BLANCO BERMUDEZ, YAIZA | 115 | 53480735 | 1995/03/10 | CN RIVEIRA |
2 | LOPEZ SOUTO, ALBA | 21 | 11/08/1993 | C.N. CORUÑA | |
3 | GONZÁLEZ EIROA, IRENE | 44 | 15/10/1997 | C.N. CORUÑA | |
4 | PRESAS PEREZ, SANDRA | 101 | 044458714 | 1990/05/04 | CN PABELLON OURENSE |
5 | SEOANE VIAÑO, IRIA | 70 | 1992 | C.N. CIUDAD DE SANTIAGO | |
6 | PARADA SUÁREZ, ANA | 30 | 25/02/1994 | C.N. RIVEIRA | |
7 | GÁNDARA DÍEZ, SARA | 66 | 1998 | CN. PONTEAREAS | |
8 | BALSA PEREZ, LAURA NEREA | 26 | 19/05/1997 | C.N.PABELLON OURENSE | |
9 | DOMINGUEZ CALVO, ESTEFANIA | 116 | 080076922 | 1984/02/08 | C FLUVIAL DE LUGO |
10 | VIEITEZ PORTO, MYRIAM | 121 | 044084633 | 1988/01/14 | CN VILAGARCIA |
11 | CASTRO PÉREZ, MARTA | 63 | 1995 | CN. PONTEAREAS | |
12 | BOVEDA DOVAL, ANDREA | 75 | 11/11/1994 | C.N. VILAGARCIA | |
13 | HEREDIA CHUMILLAS, Mª DEL CARMEN | 93 | 12/06/1967 | SERVIOCIO | |
14 | ABELEDO AREAL, PAULA | 123 | 054152813 | 1998/06/01 | CN ARTEIXO |
15 | TRIGO CASTRO, MIRIAN | 58 | 10/04/1998 | C.N. SALNÉS | |
16 | FALKENHAIN LOPEZ, TANIA | 76 | 16/06/1993 | C.N. VILAGARCIA | |
17 | SALGADO SANCHEZ, CANDELA | 78 | 17/07/1998 | C.N. VILAGARCIA | |
18 | SOBREIRA OTERO, SANDRA | 69 | 1993 | ||
19 | VIDAL LINO, SANDRA | 105 | 1993/10/07 | SERVIOCIO | |
20 | ATIENZA PINTOS, ANA ISABEL | 1 | 14/05/1973 | ||
21 | CARRERA PEREZ, CAROLINA | 108 | 1994/10/05 | SERVIOCIO | |
22 | CAMPOY COSTAS CARMEN | 97 | 035630820 | 1997/05/10 | C.N. VILAGARCIA |
23 | CHUB SAVBCHENKO, LYUDMYLA | 9 | 17/04/1965 | ||
24 | GÓMEZ DOVAL, Mª ÁNGELA | 31 | 29/04/1956 | ||
25 | FERNANDEZ RUBIANS, ADELA | 87 | 22/06/1963 | SERVIOCIO | |
RET | FERNANDEZ NIETO, SARA | 102 | 077422786 | 1997/09/10 | CN GALAICO SERCOYSA |
RET | MEDA HERBOJO SUSANA | 85 | 035600035 | 1995/08/08 | C.N. VILAGARCIA |
NP | ARIAS CEDRÓN, ESTEFANIA | 23 | 29/06/1985 | ||
NP | DOMINGUEZ GRANDA, CRISTINA | 79 | 25/03/1997 | C.N. VILAGARCIA | |
NP | GALLARDO DE ARTAZA, MARÍA | 37 | 1995 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
NP | GOMEZ ALVAREZ, SARA | 109 | 1994/01/20 | SERVIOCIO | |
NP | GONZALEZ RODRIGUEZ, MARIA | 36 | 16/10/1982 | ||
NP | PÉREZ COSTAS, RUTH | 84 | 1973 | ||
NP | PÉREZ COSTAS, RUTH | 13 | 1974 |
Total: 34
Resultados: Federación Galega de Natación