Domingo, 10 de xullo de 2011 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | SANJORGE NODAR, FRANCISCO | 118 | 054152775 | 1996/01/14 | CN ARTEIXO |
2 | COBELO REPRESAS, FRANCISCO | 62 | 1996 | CN. PONTEAREAS | |
3 | VAZQUEZ RODRIGUEZ PABLO | 100 | 054130552 | 1996 | |
4 | BRION SAMPREDRO, CARLOS | 111 | 052485829 | 1997/12/11 | CN RIVEIRA |
5 | BEMPOSTA VARELA DAVID | 96 | 035627453 | 1996/07/29 | C.N. VILAGARCIA |
RET | CAMPOS VARELA SERGIO | 99 | 054127422 | 1996 | |
NP | BOUZA PADRÓN, ADRIÁN | 65 | 1997 | CN. PONTEAREAS | |
NP | GONZALEZ SANCHEZ, JUAN | 18 | 24/02/1997 | ||
NP | GÁNDARA DÍEZ, ADRIÁN | 67 | 1996 | ||
NP | MARIN GUERRERO, SEBASTIAN | 73 | 16/04/1996 | C.N. VILAGARCIA | |
NP | PAULA ABELEDO AREAL | 28 | 01/06/1998 | C.N. ARTEIXO | |
NP | PINO LORENZO, ANXO | 64 | 1997 | CN. PONTEAREAS | |
NP | VARELA SANTIAGO, RAUL | 74 | 21/03/1997 | C.N. VILAGARCIA |
Total: 13
Resultados: Federación Galega de Natación