Domingo, 10 de xullo de 2011 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAGO CASTILLO, NATALIA | 57 | 18/03/1999 | C.N. CORUÑA | |
2 | CAMARENA HEREDIA, ELENA | 91 | 08/08/2002 | SERVIOCIO | |
3 | BAZ BAZ, NOA | 119 | 015493807 | 2001/01/09 | CT CODESAL |
4 | PENA FERNÁNDEZ, ANA | 71 | 032722380 | 01/02/2000 | CN MARINA FEROL |
5 | VARELA SANTIAGO, INES | 80 | 25/10/2000 | C.N. VILAGARCIA | |
6 | RODRIGUEZ OSORIO LARA | 50 | 035600691 | 1999/11/28 | C.N. VILAGARCIA |
7 | ROMERO MARIÑO LORENA | 49 | 035602780 | 2000/10/04 | C.N. VILAGARCIA |
NP | ABELEIRA ALVAREZ, RAQUEL | 40 | 19/02/1999 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
NP | ANIDO CRIADO, ALBA | 42 | 2000 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
NP | GALLARDO DE ARTAZA, SARA | 38 | 1999 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
NP | GARCÍA GÓMEZ, GABRIELA | 39 | 1999 | C. DEL MAR SAN AMARO |
Total: 11
Resultados: Federación Galega de Natación