Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | BRIÓN SAMPEDRO, IVÁN (2) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
2 | GARCÍA TORRES, FRANCISCO JAVIER (31) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
3 | BALSA PÉREZ, PABLO ROI (1) | CN PABELLON OURENSE |
4 | RODRÍGUEZ PÉREZ, PEDRO (90) | CN FERROL-ELINCO |
5 | BOCELO BELLAS, PABLO (28) | CLUB DEL MAR |
6 | CASTRO VILLAR, DAVID (3) | CLUB DEL MAR |
7 | CEDEIRA VÁZQUEZ, MARTÍN (29) | C LEYMA N ARTEIXO |
8 | TUSET SUÁREZ, DANIEL (36) | C LEYMA N ARTEIXO |
9 | RODRIGUES, DIOGO ORLANDO (34) | VITORIA SPORT CLUBE |
10 | REGEIRO PICALLO, MANUEL (103) | C LEYMA N ARTEIXO |
11 | FERNANDES, JOÄO (4) | VITORIA SPORT CLUBE |
12 | NAVEIRA GORROCHATEGUI, TINO (33) | C LEYMA N ARTEIXO |
13 | MENDES, VITOR DANIEL (32) | VITORIA SPORT CLUBE |
14 | NOVAIS FERNANDES, JOAO P. (110) | NON FEDERADO |
15 | GUIMARÄES, EDGAR (5) | VITORIA SPORT CLUBE |
16 | SALGADO, JOSÉ CARLOS (11) | VITORIA SPORT CLUBE |
17 | SILVA, DIONISIO (12) | VITORIA SPORT CLUBE |
18 | PAZOS CABAL, MIGUEL (8) | NON FEDERADO |
NP | BAO OLIVA, DANIEL (27) | C LEYMA N ARTEIXO |
NP | FERNÁNDEZ SOUTO, ADRIÁN (30) | CN FERROL-ELINCO |
NP | MATOS, NORBERTO (6) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | NOVAIS, ORLANDO (7) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | PORTELA, MANUEL JORGE (9) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | RAMALHOTO, NÉLSON (10) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | SÁNCHEZ GÓMEZ, CARLOS (35) | C LEYMA N ARTEIXO |
NP | VILAS VIDAL, ÁNGEL (13) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Club LEYMA-Natación Arteixo
Data de impresión: 18/07/2009
.