Sábado, 29 de agosto de 2009 as 17h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIMENTEL PÉREZ, Miguel | 161 | 13/03/1997 | ||
2 | SOUTO RAMOS, VICTOR | 220 | 16/01/1998 | C FLUVIAL LUGO | |
DES | ORDUNA SOUTO, JAVIER | 201 | 05/06/2000 | CLUB DEL MAR | |
RET | DÍAZ REY, Miguel | 127 | 06/05/1997 | CLU NATACIÓN ARTEIXO | |
NP | MONATO CORDERO, Sergio | 153 | 30/06/1997 | MARINA FERROL |
Total: 5