Sábado, 22 de agosto de 2009 as 18h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCÍA COLOMO, Mª CRISTINA | 60 | 19620724 | ||
2 | FRUTOS MARTÍNEZ, GRACIA Mª | 29 | 19600101 | ||
3 | RGUEZ DEL RIO, ANGELES | 64 | 19571120 | ||
4 | FDEZ FDEZ, Mª TERESA | 35 | 33829685 | 19561121 | C. FLUVIAL LUGO |
NP | LIJO CACHARRON, GLORIA | 78 | 19440101 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO | |
NP | MARQUEZ DA SILVA LEITE, Mª JOSÉ | 39 | 6925707 | 19641104 | PORTO |
NP | SANTODOMINGO FABIÁN, SANDRA | 32 | 19690626 | C.TRIATLON UNIV. VIGO |
Total: 7