Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | ARAUJO MENDEZ, PEDRO NUNO | 166 | 1992 | SPORTING C. BRAGA | |
2 | BALSA PEREZ, PABLO ROI | 38 | 1991 | C.N. PABELLON ORENSE | |
3 | GIMENEZ LIŅARES, RUBEN | 269 | 1992 | C.N.CASTILLA-BURGOS | |
4 | CASTRO VILLAR, DAVID | 11 | 1991 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
5 | OTERO PROL, DANIEL | 172 | 1991 | C.N. PONTEVEDRA | |
NP | BLANCO FERNANDEZ, NOEL | 40 | 1992 | C.N. PABELLON ORENSE | |
NP | LOROŅO GARCIA, AUGUSTO | 84 | 1991 | C.N. ALBATROS |
Total: 7