Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | JUSTO QUINTAIROS, FRANCISCO (718) | NON FEDERADO |
2 | SOTELO FERNÁNDEZ, DIEGO (704) | |
3 | MARTIN NUNES, MAURICIO (715) | NON FEDERADO |
4 | PÉREZ FERREIRO, JUAN (712) | CNCORUÑA-BANCO GALLEGO |
5 | HERREZUELO SANTAMARIA, JESUS (713) | NON FEDERADO |
6 | VILLACAMPA CAAMAÑO, FRANCISCO (710) | NON FEDERADO |
7 | CODESIDO BELLO, MARIANO (706) | NON FEDERADO |
8 | DÍAZ BRAÑAS, JOSÉ MANUEL (701) | A.D.N. NARON |
9 | LOPEZ MERA, IAGO (705) | NON FEDERADO |
10 | PRIETO SOUTO, JOSÉ M. (719) | NON FEDERADO |
11 | GÓMEZ CASAL, BENJAMÍN (702) | NON FEDERADO |
12 | SANTANA GOMEZ, RAFAEL (717) | NON FEDERADO |
13 | CANO PELAEZ, ALBERTO (716) | NON FEDERADO |
14 | GARCIA VILAR, FRCO JAVIER (721) | NON FEDERADO |
15 | LÓPEZ FRANCO, MARCO ANTONIO (709) | NON FEDERADO |
16 | BLÁZQUEZ SUÁREZ, JESÚS ALBERTO (707) | NON FEDERADO |
NP | LOMBARDÍA TOIRÁN, FLAVIO (711) | NON FEDERADO |
NP | PÉREZ DE LIS NIETO, RAMÓN (703) | C.N. VIGO |
NP | TRINCADO FERNÁNDEZ, ALFREDO (708) | R.C.N. VIGO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
-
Data de impresión: 18/07/2009
.