Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | LORENZO PEGO, SUSANA (21) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
2 | PARADA SUÁREZ, ANA (23) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
3 | LÓPEZ SOUTO, ALBA (20) | CNCORUÑA-BANCO GALLEGO |
4 | MIER MOURIÑO, RASIEL (22) | CN FERROL-ELINCO |
5 | PORTELA, VANIA SOFÍA (25) | VITORIA SPORT CLUBE |
6 | CERVIÑO RABUÑAL, ROMINA (17) | C LEYMA N ARTEIXO |
7 | PEREIRA, CAROLINA ISABEL (24) | VITORIA SPORT CLUBE |
8 | SOARES, ANA SOFÍA (26) | VITORIA SPORT CLUBE |
9 | ANDRADE PÉREZ, ANDREA (14) | C LEYMA N ARTEIXO |
10 | RODRIGUES GONSALVES, SOFÍA (37) | VITORIA SPORT CLUBE |
11 | ARAUJO, MARCIA RITA (15) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | ARIJÓN BUSTO, GABRIELA (16) | C LEYMA N ARTEIXO |
NP | FOLGUEIRA SUÁREZ, TAMARA (18) | C LEYMA N ARTEIXO |
NP | GONZÁLEZ PÉREZ, ELENA (19) | C.N. VILLA DE NAVIA |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Club LEYMA-Natación Arteixo
Data de impresión: 18/07/2009
.