Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | VILAR SANCHEZ, CLAUDIA (176) | C.N. CORUÑA |
2 | BERMUDEZ VAZQUEZ, AMALIA (167) | C.N. CORUÑA |
3 | GARCIA PLANA, BEATRIZ (32) | C.N. CORUÑA |
4 | GOMEZ TEIJO, SILVIA (172) | CLUB DEL MAR |
5 | TARRIO MANGAS, BALBINA (82) | F.N. CARBALLO |
6 | PARADA SUAREZ, ANA (74) | C.N. RIVEIRA |
NP | ANDRADE PEREZ, ANDREA (148) | C.N. ARTEIXO |
NP | CERVIÑO RABUÑAL, ROMINA (147) | C.N. ARTEIXO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2009
Programación: info@insutec.com