Sábado, 29 de agosto de 2009 as 17h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAZ SOAGE, Tomás | 158 | 22/10/1995 | CLUB N. ARTEIXO | |
2 | SANJORGE NODAR, Francisco | 165 | 14/01/1996 | C.N. ARTEIXO | |
3 | GANDARA CASTRO, DANIEL | 215 | 54131757 | 16/11/1996 | AD FOGAR |
NP | CEDEIRA VÁZQUEZ, Martin | 120 | 01/04/1995 | CLUB NATACIÓN ARTEIXO | |
NP | DEL RIO REGUEIRA, Marcos | 125 | 12/01/1993 | AD. FOGAR CARBALLO | |
NP | DEL RIO REGUEIRA, Ruben | 126 | 12/01/1993 | AD. FOGAR CARBALLO | |
NP | GARCÍA DO PORTO, Diego | 135 | 15/05/1994 | AD. FOGAR CARBALLO | |
NP | GIMÉNEZ LIÑARES, Diego | 138 | 26/02/1995 | CLUB CASTILLA BURGOS | |
NP | GIMÉNEZ LIÑARES, Ruben | 139 | 26/02/1995 | CLUB CASTILLA BURGOS | |
NP | LOROÑO GARCÍA, Tomás | 150 | 24/01/1995 | AD. FOGAR CARBALLO | |
NP | MUIÑO ALONSO, Antón | 154 | 20/04/1994 | AD. FOGAR CARBALLO |
Total: 11