Sábado, 22 de agosto de 2009 as 18h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIMENTEL PÉREZ, LAURA | 7 | 44659339 | 19930529 | PABELLON OURENSE |
2 | PARADA SUÁREZ, ANA | 37 | 53795250 | 19940225 | CN RIVEIRA |
3 | RIBEIRO, SORAIA | 50 | 15857 | 19920101 | CF VILACONDENSE |
4 | LÓPEZ SOUTO, ALBA | 58 | 47436594 | 19930811 | CN CORUÑA BANCO GALLEGO |
5 | PINTO PORTELA, VANIA | 98 | 19930224 | ||
6 | BAÑA CALVO, LETICIA | 79 | 079342224 | 19940728 | AD FOGAR |
7 | PEREZ GARCIA, VIRGINIA | 109 | 000000000 | 19930913 | CN SANTIAGO |
Total: 7