Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | GARCIA TORRES, FRANCISCO JAVIER (42) | C.N. RIVEIRA |
2 | ARAUJO MENDES, PEDRO NUNO (89) | SPORTING CLUBE DE BRAGA |
3 | VILAS VIDAL, ANGEL (72) | C.N. RIVEIRA |
4 | BALSA PEREZ, PABLO ROI (36) | PABELLON ORENSE |
5 | ACOSTA ALCOBA, MIGUEL ANGEL (121) | A.D. FOGAR |
6 | LOPEZ BASANTA, JAVIER (70) | F.N. CARBALLO |
7 | OTERO PROL, DANIEL (139) | C.N. PONTEVEDRA |
8 | CASTRO VILLAR, DAVID (100) | CLUB DEL MAR |
9 | CASTRO IGLESIAS, DAVID (187) | NOFEDER |
10 | VIEITEZ PORTO, ISMAEL (138) | C.N. PONTEVEDRA |
11 | QUINTAS BARROS, JESUS CARLOS (168) | C.N.M.PONSVETUS |
12 | FERNANDEZ COUSO, ELIAS (91) | NOFEDER |
13 | GARCIA PEREZ-SCHOFIELD, J.BALTASAR (93) | NOFEDER |
14 | DE LUIS GONZALEZ, AITOR (97) | R.C.N. VIGO |
15 | GOMEZ SONEIRA, AGUSTIN (98) | R.C.N. VIGO |
DES | SANCHEZ CAMPOS, BORJA (131) | A.D. FOGAR |
NP | AREA ALONSO, DANIEL (113) | A.D. FOGAR |
NP | BOUZAN ALONSO, ADRIAN (132) | A.D. FOGAR |
NP | BRION SAMPEDRO, IVAN (71) | C.N. RIVEIRA |
NP | DOPICO RODRIGUEZ, ALAJANDRO (150) | A.D.N. NARON |
NP | FERNANDEZ LAGUNA, XABIER (76) | NOFEDER |
NP | PEREZ MAURIZ, VICENTE (151) | A.D.N. NARON |
NP | RODRIGUEZ MARTIN, JOSE MARIA (130) | A.D. FOGAR |
NP | RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO (44) | C.N. FERROL |
NP | SANTOS NUÑEZ, JOSE ANGEL (13) | NOFEDER |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2009
Programación: info@insutec.com