Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | MAZUR, BOGNA (84) | NON FEDERADO |
2 | NAVARRETE CABEZAS, OLGA (101) | NON FEDERADO |
3 | MILHAZES, ANA CATARINA (85) | NON FEDERADO |
4 | RUIVÄES, EMA (86) | NON FEDERADO |
NP | GOMEZ DOVAL, MªÁNGELA (83) | NON FEDERADO |
NP | SANTODOMINGO FABIAN, SANDRA (87) | NON FEDERADO |
NP | TÁBOAS DOCAMPO, MARÍA MERCEDES (88) | NON FEDERADO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Club LEYMA-Natación Arteixo
Data de impresión: 18/07/2009
.