Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | BRIÓN SAMPEDRO, IVAN (101) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
2 | RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO (104) | CN FERROL-ELINCO |
3 | BALSA PEREZ, PABLO ROI (103) | CN PABELLON OURENSE |
4 | PEREZ CORRAL, ALEJANDRO (114) | NON FEDERADO |
5 | PEREZ MAURIZ, VICENTE (116) | A.D.N. NARON |
6 | VILAS VIDAL, ANGEL (102) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
7 | RODRIGUEZ LAGO, DAVID (110) | C.N. SANTIAGO |
8 | DOPICO RODRIGUEZ, ALEJANDRO (115) | A.D.N. NARON |
9 | BALTASAR GARCIA, JOSE (720) | NON FEDERADO |
10 | LUGILDE RODRIGUEZ, MANUEL (112) | C. TRAVIESAS N. |
11 | CASTAÑO FERNÁNDEZ, DAVID (106) | C. TRAVIESAS N. |
12 | MENDEZ NEIRA, BORJA (111) | NON FEDERADO |
13 | VEIGA GUTIERREZ, ANDRÉ (113) | NON FEDERADO |
14 | LAGO REY, JOSÉ MANUEL (105) | C. TRAVIESAS N. |
15 | COSTAS VÁZQUEZ, MIGUEL (107) | C. TRAVIESAS N. |
NP | PEREZ MAURIZ, HUMBERTO (117) | A.D.N. NARON |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
-
Data de impresión: 18/07/2009
.