Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | MAZUR, BOGNA (8) | NOFEDER |
2 | NAVARRETE CABEZAS, OLGA (47) | A.D. FOGAR |
3 | OJEDA DOPICO, ANA Mª (51) | NOFEDER |
4 | JIMENEZ PALACIOS, BEGOÑA (30) | NOFEDER |
NP | CAAMAÑO LOPEZ, SANDRA (46) | NOFEDER |
NP | NAVARRETE CABEZAS, OLGA (128) | A.D. FOGAR |
NP | PAVON FERNANDEZ, AURELIA (69) | NOFEDER |
NP | PORTELA VAZQUEZ, MONICA (87) | NOFEDER |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2009
Programación: info@insutec.com