Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIBEIRO , SORALLA | 70 | 1992 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
2 | ARAUJO MENDEZ, ANA FILIPA | 167 | 1989 | SPORTING C. BRAGA | |
3 | ABELEDO MAQUIEIRA, LUISA | 95 | 1992 | C.N. CORUŅA | |
4 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, ADRIANA | 74 | 1989 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
5 | GONZALEZ PEREZ, ELENA | 216 | 1992 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
6 | PRESAS PEREZ, SANDRA | 194 | 1990 | C.N. PABELLON ORENSE | |
7 | MARTINEZ CANOSA, RAQUEL | 104 | 1991 | C.N. CORUŅA | |
8 | BARBEITO DOMINGUEZ, MARTA | 178 | 1984 | A.D. FOGAR | |
9 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NEREA | 277 | 1992 | AD FOGAR | |
10 | ABAD ROSILLO, MELANI | 290 | 1992 | C DEL MAR SAN AMARO | |
NP | ARAUJO CASTRO, PAOLA | 82 | 1991 | INDEPENDIENTE | |
NP | COTELO BARRAL, IRENE | 99 | 1992 | C.N. CORUŅA | |
NP | GARCIA SAAVEDRA, SOFIA | 73 | 1982 | INDEPENDIENTE | |
NP | MAZUR , BOGNA | 33 | 1982 | INDEPENDIENTE | |
NP | QUELLE GRAŅA, MARTA | 123 | 1983 | INDEPENDIENTE | |
NP | SANJURJO LOPEZ, RAQUEL | 122 | 1983 | INDEPENDIENTE | |
NP | VAZQUEZ DE LA FUENTE, ALEJANDRA | 159 | 1982 | INDEPENDIENTE |
Total: 17