Sábado, 29 de agosto de 2009 as 17h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA TORRES, FCO. JAVIER | 222 | 045871492 | 15/08/1993 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO |
2 | ARAUJO MENDES, Pedro Nuno | 108 | 29/05/1992 | ||
3 | CASTRO IGLESIAS, DAVID | 211 | 14/04/1975 | TRIATLON FLUVIAL | |
4 | CASTRO VILLAR, David | 118 | 01/10/1991 | CLUB DEL MAR SAN AMARO | |
5 | GARCÍA VENTOSO, Alfonso | 100 | 1976 | CLUB NATACIÓN RIVEIRA | |
6 | BARRO ORDOVAS, Marcial | 112 | 12/06/1966 | ||
NP | CRESPO, Agustín | 123 | 03/04/1984 | ||
NP | FERNÁNDEZ-TESTA BARREIRO, David | 132 | 03/01/1974 | C.N. PONTEAREAS |
Total: 8