Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | GARCÍA TORRES, FRANCISCO JAVIER (31) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
2 | BOCELO BELLAS, PABLO (28) | CLUB DEL MAR |
3 | CEDEIRA VÁZQUEZ, MARTÍN (29) | C LEYMA N ARTEIXO |
4 | TUSET SUÁREZ, DANIEL (36) | C LEYMA N ARTEIXO |
5 | RODRIGUES, DIOGO ORLANDO (34) | VITORIA SPORT CLUBE |
6 | NAVEIRA GORROCHATEGUI, TINO (33) | C LEYMA N ARTEIXO |
7 | MENDES, VITOR DANIEL (32) | VITORIA SPORT CLUBE |
NP | BAO OLIVA, DANIEL (27) | C LEYMA N ARTEIXO |
NP | FERNÁNDEZ SOUTO, ADRIÁN (30) | CN FERROL-ELINCO |
NP | SÁNCHEZ GÓMEZ, CARLOS (35) | C LEYMA N ARTEIXO |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Club LEYMA-Natación Arteixo
Data de impresión: 18/07/2009
.