Sábado, 22 de agosto de 2009 as 18h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | LAGO AROBES, JUDITH | 87 | 19950309 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO | |
2 | VILAS VIDAL, MARIA | 89 | 19960531 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO | |
3 | BLANCO BERMUDEZ, YAIZA | 88 | 19950310 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO | |
4 | ROMANO MARTINEZ, ANGELA | 99 | 19950510 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO | |
5 | GALLARDO DE ARTAZA, MARÍA | 12 | 19950101 | C MAR SAN AMARO | |
6 | ERMO SANTOS, ESMERALDA | 77 | 078811704 | 19971209 | CN BOIRO |
7 | BALSA PÉREZ, LAURA NEREA | 22 | 44484992 | 19970519 | CN PABELLON OURENSE |
8 | GONZÁLEZ EIROA, IRENE | 11 | 19970101 | C MAR SAN AMARO | |
9 | GOLOBARDAS RIVAS, AINHOA | 47 | 77412731 | 19970101 | CN PONTEVEDRA |
10 | ARANGUREN ABEIJÓN, ITZIAR | 45 | 77409512 | 19970101 | CN PONTEVEDRA |
11 | PEREIRA MOLEDO, ALBA | 46 | 23314048 | 19970101 | CN PONTEVEDRA |
12 | COLLAZO DAVILA, ANA | 76 | 053797686 | 19660830 | CN RIVEIRA MAR COUSO |
13 | NUÑEZ PAZOS, ANDREA | 82 | 053187494 | 19960603 | CN GALAICO SERCOYSA |
14 | SENDINO GESTOSO, UXIA | 105 | 19970701 | CN CORUÑA BANCO GALLEGO | |
15 | ANDRÉS DOMINGUEZ, ANA | 31 | 19970104 | ||
16 | FILIPA PINTO P., DIANA | 97 | 19980624 | ||
NP | ANIDO CRIADO, ALBA | 14 | 20000101 | C MAR SAN AMARO | |
NP | GALLARDO DE ARTAZA, SARA | 13 | 19990101 | C MAR SAN AMARO | |
NP | GARCÍA GÓMEZ, GABRIELA | 15 | 19990101 | C MAR SAN AMARO | |
NP | ROMEO IGLESIAS, ENMA | 56 | 19990213 | SPORT ALGES E DAFUNDO |
Total: 20