Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PIMENTEL PEREZ, LAURA | 92 | 1993 | C.N. PABELLON ORENSE | |
2 | MONTEIRO , ANA | 71 | 1993 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
3 | LOPEZ SOUTO, ALBA | 177 | 1993 | C.N. CORUÑA | |
4 | PARADA SUAREZ, ANA | 51 | 1994 | C.N. RIVEIRA | |
5 | IGLESIAS RODRIGUEZ, BEATRIZ | 103 | 1994 | C.N. CORUÑA | |
6 | BAÑA CALVO, LETICIA | 276 | 1994 | AD FOGAR | |
7 | VILAR SANCHEZ, CLAUDIA | 100 | 1993 | C.N. CORUÑA | |
8 | SANCHEZ GONZALEZ, MARTA | 154 | 1994 | C.N. VILLA DE NAVIA | |
9 | GARCIA PLAZA, BEATRIZ | 135 | 1994 | C.N. CORUÑA | |
10 | RODRIGUEZ GARCIA, SAMARA | 219 | 1994 | C.N. CORUÑA | |
11 | VAZQUEZ MENDEZ, NOELIA | 18 | 1993 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
12 | GOMEZ TEIJO, SILVIA | 31 | 1994 | C. DEL MAR SAN AMARO |
Total: 12