Sábado, 22 de agosto de 2009 as 18h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA COLOMO, CARLOS | 100 | 19580216 | ||
2 | BETHENCOURT IGLESIAS, SERGIO | 28 | 19630503 | ||
3 | FDEZ NUÑEZ, MIGUEL | 42 | 19670906 | ||
4 | GIL LAREO, JULIO | 40 | 19690508 | ||
5 | TOMÉ NOGUEIRA, ALBERTO | 53 | 33282548 | 19680903 | AD FOGAR |
6 | ANIDO FERNÁNDEZ, EUGENIO | 16 | 19620101 | C MAR SAN AMARO | |
7 | BUCETA VAZQUEZ, DONATO | 93 | 19620223 | ||
8 | NOVOA GONZÁLEZ, EDMUNDO | 36 | 33814939 | 16561214 | C. FLUVIAL LUGO |
9 | COUTO LORENZO, LUIS | 102 | 19610519 | ||
10 | SUÁREZ DGUEZ, PAULINO | 38 | 19670905 | ||
11 | LATA IGLESIAS, JOSE LUIS | 73 | 19641003 | ||
12 | PAZOS CABAL, MIGUEL | 52 | 3602090 | 19550303 | AD FOGAR |
13 | VIRUEL RGUEZ, DIEGO | 26 | 19520707 | ||
14 | VIZOSO AMADO, ANGEL | 86 | 19530722 | ||
15 | MARIE, JEAN CRISTOPHE | 112 | 19701123 | ||
16 | IGLESIAS LÓPEZ, FCO JAVIER | 20 | 19610216 | ||
17 | NEIRA SANTIAGO, JOSE MANUEL | 85 | 032324911 | 19440605 | CN CORUÑA BANCO BALLEGO |
18 | NUÑEZ GUZMAN, FRANCISCO | 83 | 19690809 | ||
NP | GONZÁLEZ FDEZ, EVARISTO | 17 | 36021878 | 19590302 | CN CORUÑA BANCO GALLEGO |
Total: 19