Domingo, 6 de setembro de 2009 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PAZ SOAGE, TOMAS | 27 | 53308639 | 22/10/1995 | LEYMA NATACION ARTEIXO |
2 | BLANCO DARRIBA, DAVID | 22 | 77011161P | 22/09/1995 | C.N. REDONDELA |
3 | RODRIGUEZ ABELLA, DAVID | 28 | 32710484 | 00/00/1995 | C.N. FERROL-ELINCO |
4 | SAN JORJE NODAR, FRANCISCO | 101 | 00/00/1996 | C LEYMA N ARTEIXO | |
5 | GANDARA CASTRO, DANIEL | 35 | 00/00/1996 | AD FOGAR | |
6 | FERNANDEZ OLIVEIRA, JACOBO | 34 | 00/00/1995 | ||
7 | NIETO DIOS, MIGUEL | 25 | 09/11/1995 | ||
8 | ALCALDE BERMUDEZ, XOAN | 21 | 14/03/1994 | C.N. VILAGARCIA | |
9 | GALIÑANES VARELA, JAVIER | 30 | 00/00/1995 | ||
10 | BEMPOSTA VARELA, DAVID | 31 | 00/00/1995 | ||
NP | DOMINGUEZ PEREZ, LUIS | 33 | 00/00/1994 | CN SALNES |
Total: 11