Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | PARADA SUAREZ, ANA (74) | C.N. RIVEIRA |
2 | ARAUJO MENDES, ANA FILIPA (90) | SPORTING CLUBE DE BRAGA |
3 | LORENZO PEGO, SUSANA (73) | C.N. RIVEIRA |
4 | LOPEZ SOUTO, ALBA (102) | C.N. CORUÑA |
5 | MIER MOURIÑO, RASIER (34) | C.N. FERROL |
6 | GONZALEZ PEREZ, ELENA (23) | C.N. VILLA DE NAVIA |
7 | BAÑA CALVO, LETICIA (84) | F.N. CARBALLO |
8 | VERDIA LENA, MARIA (83) | F.N. CARBALLO |
9 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, NEREA (85) | F.N. CARBALLO |
10 | BARBEITO DOMINGUEZ, MARTA (120) | A.D. FOGAR |
11 | VIEITEZ PORTO, MYRIAM (137) | C.N. PONTEVEDRA |
12 | FERNANDEZ COUSO, CARLA (92) | NOFEDER |
NP | BUSTA DIAZ, ALBA (31) | C.N. SANTA OLAYA |
NP | GOMEZ GUERRA, CYNTHIA (117) | A.D. FOGAR |
NP | VELASCO LOPEZ, SABELA (118) | A.D. FOGAR |
NP | ZAS VAZQUEZ, ALICIA (114) | A.D. FOGAR |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
Organiza: Club Natación Coruña
Data de impresión: 25/07/2009
Programación: info@insutec.com