Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | RIBEIRO , HUGO | 66 | 1988 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
2 | DOMINGUEZ LASHERAS, JESUS | 232 | 1983 | C.N. CORUŅA | |
3 | SANTOS, CRISTIAN | 293 | 1990 | ||
4 | DAPENA GONZALEZ, PABLO | 155 | 1988 | C.N. CORUŅA | |
5 | GONZALEZ MARTINEZ, ALBERTO | 196 | 1982 | INDEPENDIENTE | |
6 | CACERES LOPEZ, IVAN | 213 | 1987 | INDEPENDIENTE | |
7 | PACHON MORENO, HUGO | 75 | 1981 | INDEPENDIENTE | |
8 | COSTA GARCIA, ADRIAN | 244 | 1986 | C.N. CORUŅA | |
9 | ABAD GONZALEZ, MARCO | 147 | 1983 | C.N. CORUŅA | |
10 | HERREZUELO SANTAMARIA, JESUS | 246 | 1981 | INDEPENDIENTE | |
11 | DE PAZ ABEIGO, FERNANDO | 228 | 1981 | INDEPENDIENTE | |
12 | RABINA CEBRIAN, ANTONIO | 170 | 1989 | INDEPENDIENTE | |
13 | RILO GONZALEZ-VALLES, LUIS | 35 | 1983 | INDEPENDIENTE | |
14 | MARTINEZ GUTIERREZ, RAUL | 275 | 1990 | ||
15 | DE NIEVES GUTIERREZ, ARTURO | 211 | 1983 | INDEPENDIENTE | |
16 | RILO GONZALEZ VALLES, JULIO | 272 | 1990 | ||
17 | MONTERO DOMINGUEZ, JUAN | 37 | 1983 | INDEPENDIENTE | |
NP | BECERRA GALEGO, ALEXANDRE | 87 | 1987 | ASOC. CORUŅA WATERPOLO | |
NP | CARRO CREGO, ADRIAN | 140 | 1987 | INDEPENDIENTE | |
NP | CARVALHO , IGOR | 68 | 1988 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
NP | CASTELLANOS RODRIGUEZ, SAUL | 83 | 1986 | C.N. SANTA OLAYA | |
NP | CUBA DORADO, ROI | 199 | 1987 | INDEPENDIENTE | |
NP | DE ALMEIDA FERREIRA, CRISTIANO | 129 | 1990 | C. NAUTICO ACADEMICO | |
NP | MARTINEZ , PEDRO ANGEL | 144 | 1983 | ASOC. CORUŅA WATERPOLO | |
NP | PEREIRA , FABIO | 65 | 1986 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
NP | PEREIRA , MARCELO | 67 | 1990 | C. FLUVIAL VILACONDENSE | |
NP | SANTOS NUŅEZ, JOSE ANGEL | 198 | 1989 | INDEPENDIENTE | |
NP | VAZQUEZ BARCIA, FRANCISCO JAVIER | 116 | 1989 | INDEPENDIENTE | |
NP | VILAS VIDAL, ANGEL | 54 | 1990 | C.N. RIVEIRA |
Total: 29