Domingo, 30 de agosto de 2009 as 12h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | GARCIA TORRES, FRCO. JAVIER | 79 | 1993 | C.N. RIVEIRA | |
2 | GARCIA DO PORTO, DIEGO | 179 | 1994 | A.D. FOGAR | |
3 | DEL RIO REGUEIRA, MARCOS | 182 | 1993 | A.D. FOGAR | |
4 | FERNANDEZ CURRAS, JACOBO | 145 | 1994 | C.N. CORUŅA | |
5 | BOCELO BELLAS, PABLO | 15 | 1993 | C. DEL MAR SAN AMARO | |
6 | PARADA SANCHEZ, ANDRES | 193 | 1993 | C.N. CORUŅA | |
7 | IGANCIO CONDE, DAVID | 257 | 1994 | C.N. CORUŅA | |
8 | SANCHEZ GOMEZ, CARLOS | 80 | 1993 | C. LEYMA N. ARTEIXO | |
9 | GONZALEZ GURRUTXAGA, ELIAS | 20 | 1993 | INDEPENDIENTE | |
NP | BORRAZAS RUMBO, MANUEL | 101 | 1993 | C.N. CORUŅA | |
NP | DEL RIO REGUEIRA, RUBEN | 183 | 1993 | A.D. FOGAR | |
NP | MUIŅO ALONSO, ANTONIO | 181 | 1994 | A.D. FOGAR | |
NP | SUAREZ HORTAS, ANTON | 102 | 1993 | C.N. CORUŅA |
Total: 13