Orde | Participante (Gorro) | Club |
1 | BRIÓN SAMPEDRO, IVAN (101) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
2 | GARCÍA TORRES, FRANCISCO JOSE (303) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
3 | ARAÚJO MENDES, PEDRO NUNO (304) | NON FEDERADO |
4 | MARTINEZ CASTRO, PEDRO (301) | C.N. ARZUA |
5 | RODRIGUEZ PEREZ, PEDRO (104) | CN FERROL-ELINCO |
6 | CASTRO FERNANDEZ, ANTONIO (306) | CN FERROL-ELINCO |
7 | PAZ SOBREIRA, DIEGO (305) | C.N. PONTEAREAS |
8 | BALSA PEREZ, PABLO ROI (103) | CN PABELLON OURENSE |
9 | PEREZ CORRAL, ALEJANDRO (114) | NON FEDERADO |
10 | PEREZ MAURIZ, VICENTE (116) | A.D.N. NARON |
11 | VILAS VIDAL, ANGEL (102) | CN RIVEIRA-MAR DE COUSO |
12 | REY RODRIGUEZ, JOSE RAMÓN (302) | C.N. ARZUA |
13 | DOPICO RODRIGUEZ, ALEJANDRO (115) | A.D.N. NARON |
14 | BALTASAR GARCIA, JOSE (720) | NON FEDERADO |
15 | LUGILDE RODRIGUEZ, MANUEL (112) | C. TRAVIESAS N. |
16 | CASTAÑO FERNÁNDEZ, DAVID (106) | C. TRAVIESAS N. |
17 | VEIGA GUTIERREZ, ANDRÉ (113) | NON FEDERADO |
18 | LAGO REY, JOSÉ MANUEL (105) | C. TRAVIESAS N. |
19 | COSTAS VÁZQUEZ, MIGUEL (107) | C. TRAVIESAS N. |
NP | PEREZ MAURIZ, HUMBERTO (117) | A.D.N. NARON |
DES: Descalificado, RET: Retirado, NP: Non presentado
-
Data de impresión: 18/07/2009
.