Sábado, 29 de agosto de 2009 as 17h00.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | DOMINGUEZ GARCIA, NICOLAS | 219 | 16/03/1983 | ||
2 | SANCHEZ CAMPOS, BORJA | 223 | 05/02/1987 | AD FOGAR | |
3 | SANTOS NÚÑEZ, José Angel | 168 | 21/07/1989 | ||
NP | BALSA PÉREZ, Pablo Roi | 110 | 31/05/1991 | C.N.PABELLÓN OURENSE | |
NP | BLANCO FENÁNDEZ, Noel | 113 | 14/12/1992 | C.N. PABELLÓN OURENSE | |
NP | FALKENHAIN LÓPEZ, Daniel | 128 | 10/11/1991 |
Total: 6