Domingo, 6 de setembro de 2009 as 11h30.
ORDE | NOME | GORRO | LICENZA | NACEMENTO | CLUBE |
---|---|---|---|---|---|
1 | PARADA SUAREZ, ANA | 32 | 00/00/1994 | CN RIVEIRA MAR DE COUSO | |
2 | GALLARDO DE ARTAZA, MARIA | 24 | 00/00/1995 | CLUB DEL MAR DE SAN AMARO | |
3 | YAÑEZ MARIÑO,SHEILA | 29 | 53482631 | 02/01/1996 | C.N. RIVEIRA |
4 | BAÑA CALVO, LETICIA | 102 | 00/00/1994 | AD FOGAR | |
5 | BOVEDA DOVAL, ANDREA | 103 | 00/00/1994 | ||
NP | COLLAZO DAVILA, ANA | 23 | 991121079 | 00/00/1996 | C.N. BOIRO |
NP | NUÑEZ PAZOS, ANDREA | 26 | 53187494 | 03/06/1996 |
Total: 7