Competición de Figuras de Base

Fecha de Celebración: 28-1-2006. Sede: Ferrol (Caranza)

CATEGORIA ALEVIN

Nadadora (club) 360Paseo
de frente
301Tintorera 355Marsopa 101Pierna
de Ballet
PUNTOS PUESTO
Aldara Sedes (Ferrol) 5.1 5.1 5.1 4.9 5.6 5.2 4.6 4.8 4.8 4.8 4.6 4.8 4.94
Rebeca Romero (Ferrol) 5.0 5.1 4.7 5.2 5.5 5.2 4.2 4.3 4.4 4.6 4.7 4.7 4.79
María Sobrino (Montrove) 4.5 4.8 4.9 4.8 5.0 4.7 5.0 4.9 4.7 4.7 4.8 4.7 4.75
Carlota Fraga (Coruña) 4.5 4.3 4.5 3.8 4.8 4.6 4.4 4.5 4.6 4.4 4.5 4.3 4.43
Lucía López (Coruña) 4.3 4.4 4.7 3.3 3.7 3.5 4.0 4.1 4.1 4.4 4.5 4.6 4.11
Mar García (Montrove) 4.0 4.2 4.0 4.2 4.3 4.2 3.8 3.8 3.7 4.1 4.2 4.1 4.00
Paula Regueiro (Ferrol) 4.2 4.3 4.3 4.6 5.1 5.0 4.0 4.3 4.3 4.2 4.0 4.0 2.34

CATEGORIA INFANTIL

Nadadora (Club) 346 Cola de pez
lateral espagat
140 Flamenco
rod. doblada
401 Pez espada 355e Marsopa
tirabuzón 360
PUNTOS PUESTO
Antía Picallo (Ferrol) 4.2 4.5 4.5 4.9 5.1 4.9 5.2 5.3 5.2 5.0 5.0 4.8 4.85
Tamara Veiga (Ferrol) 4.4 4.4 4.4 4.6 4.9 4.8 5.0 5.1 4.9 4.7 4.9 4.8 4.72
Carla Lagoa (Ferrol) 4.2 3.9 4.0 4.4 4.4 4.5 4.5 4.6 4.5 4.5 4.6 4.9 4.37
Antía Martinez (Montrove) 4.4 4.0 4.3 4.4 4.2 4.2 4.6 4.8 4.8 4.1 3.9 4.3 4.31
María Corral (Ferrol) 4.0 4.9 4.9 4.5 4.4 4.3 4.2 4.3 4.3 4.2 4.0 4.0 4.30
Nerea Fernández (Coruña) 4.3 4.5 4.7 4.0 4.3 4.0 3.2 3.5 3.5 4.0 4.0 4.0 1.93

CATEGORIA JUVENIL

Nadadora (Club) 355f Marsopa
tirabuzón cont.
128 Paseo eiffel 435c Nova
rotación
347 Beluga PUNTOS PUESTO
Marta Paniagua (Montrove) 5.5 5.4 5.3 5.5 5.9 5.9 5.5 5.6 5.8 5.0 5.0 5.5 5.49

Eva Fanego (Ferrol) 4.5 4.9 5.0 5.8 5.7 5.6 5.5 5.4 5.6 5.3 5.0 5.3 5.32

Eugenia Cardaldas (Ferrol) 4.4 4.5 4.6 5.0 5.0 5.0 4.3 4.4 4.5 5.3 4.8 5.1 4.72