![]() |
![]() |
![]() |
1 | 039451571 | RODRIGUEZ PENA, PATRICIA | 1988 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 1:12.01 | 0 | 1:12.01 |
2 | 053481544 | MUÑIZ QUINTELA, UXIA | 1983 | C.N. RIVEIRA | 1:14.31 | 0 | 1:14.31 |
3 | 034985476 | PEREZ FERNANDEZ, MONICA | 1983 | R.C.N. VIGO | 1:16.01 | 0 | 1:16.01 |
4 | 044489351 | OTERO RODRIGUEZ, SANDRA | 1987 | C.N. PABELLON ORENSE | 1:16.59 | 0 | 1:16.59 |
5 | 077415636 | CANEDA BERNARDEZ, MONICA | 1988 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 1:17.22 | 0 | 1:17.22 |
6 | 077400053 | MARTIN LORES, IRENE | 1986 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 1:17.83 | 0 | 1:17.83 |
7 | 036109207 | ASENSIO VARELA, ANA MARIA | 1984 | R.C.N. VIGO | 1:18.34 | 0 | 1:18.34 |
8 | 077404375 | ALVAREZ RODRIGUEZ, TATIAN | 1985 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 1:19.26 | 0 | 1:19.26 |
9 | 044193015 | GARCIA ACUÑA, MARTA | 1985 | C.N. RIAS BAIXAS | 1:22.29 | 0 | 1:22.29 |
10 | 076927402 | GULIAS COSTA, MARIA | 1983 | C.N. RIAS BAIXAS | 1:25.50 | 0 | 1:25.50 |
11 | 991115930 | VIEITEZ PORTO, MYRIAM | 1988 | C.N. PONTEVEDRA | 0 | DES | |
12 | 076902499 | ALVAREZ COSTAS, MARI PAZ | 1988 | C.N. PONTEAREAS | 0 | NP |
![]() |
![]() |
![]() |