![]() |
![]() |
![]() |
1 | 047366852 | FRIAS DE PALACIO, SOLEDAD | 1986 | C.N. CORUÑA | 2:52.53 | 0 | 40.49 1:24.96 |
2 | 032674043 | TOIMIL REY, BEATRIZ | 1986 | A.D. NAUT. DE NARON | 2:55.34 | 0 | 41.24 1:25.27 |
3 | 076415492 | FERNANDEZ GALDO, OLAYA | 1987 | C.N. AS PONTES | 2:57.69 | 0 | 41.61 1:26.93 |
4 | 047351823 | MURADÁS BUZETA, LARA | 1985 | F.N. CARBALLO | 2:59.24 | 0 | 41.61 1:26.94 |
5 | 046911854 | ABAD ITOIZ, LIDIA | 1988 | C.N. CORUÑA | 3:01.06 | 0 | 42.20 1:27.73 |
6 | 047380957 | BERMUDEZ, ALBA | 1986 | C. DEL MAR | 3:01.38 | 0 | 41.99 1:28.31 |
7 | 033539922 | VALIÑO GOMEZ, ESTHER | 1988 | A.D.C.X. PORTA MIÑA | 3:03.16 | 0 | 41.35 1:28.24 |
8 | 991115771 | ROMERO PENA, NOEMI | 1988 | C.N. FERROL | 3:04.82 | 0 | 41.46 1:28.31 |
9 | 079331309 | CABARCOS BARRO, LAURA | 1986 | C.N. AS PONTES | 3:05.57 | 0 | 41.82 1:28.56 |
10 | 032698807 | RIVERA CASTRO, IRIA | 1986 | A.D. NAUT. DE NARON | 3:06.21 | 0 | 42.41 1:29.91 |
11 | 032699585 | LOUREIRO AMOR, BELEN | 1988 | C. MARINA FERROL | 0 | BAJ | |
11 | 047377715 | VIQUEIRA RODRIGUEZ, EVA | 1988 | F.N. CARBALLO | 0 | BAJ |
![]() |
![]() |
![]() |