![]() |
![]() |
![]() |
1 | 034880022 | FRA OTERO, MARTA | 1988 | C.N. XOVE | 5:26.29 | 0 | 37.71 1:19.15 |
2 | 032680182 | CABADAS BERMUDEZ, LAURA M | 1988 | C. MARINA FERROL | 5:47.36 | 0 | 38.51 1:23.64 |
3 | 047367300 | PINO AGUIRRE, CRISTINA | 1988 | F.N. CARBALLO | 5:56.34 | 0 | 39.99 1:26.71 |
4 | 991115423 | AMOZA PAIS, SILVIA | 1987 | C.N. SANTIAGO | 5:57.86 | 0 | 38.81 1:25.61 |
5 | 032704251 | GONZALEZ ALVAREZ, YOLANDA | 1988 | C.N. AS PONTES | 6:00.74 | 0 | 36.61 1:19.50 |
6 | 076415492 | FERNANDEZ GALDO, OLAYA | 1987 | C.N. AS PONTES | 0 | BAJ | |
6 | 032708677 | LAMIGUEIRO PENA, PATRICIA | 1988 | C. MARINA FERROL | 0 | BAJ |
![]() |
![]() |
![]() |