CGTD - Pontevedra - 30/Dec/2004
![]() |
![]() |
![]() |
1 | 035575747 | BAZ BAZ, RUBEN | 1995 | C.T. CODESAL | 48.54 | 0 | 48.54 |
2 | 033554533 | GALVAN NEIRA CERVERA, MAX | 1996 | C. FLUVIAL LUGO | 51.43 | 0 | 51.43 |
3 | 991112207 | DOPICO ESPIÑEIRA, MIGUEL | 1996 | MARINA FERROL | 51.69 | 0 | 51.69 |
4 | 991118093 | GONZALEZ GARCIA, ANDRÉ | 1996 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 52.53 | 0 | 52.53 |
5 | 077411682 | GONZÁLEZ CASAL, ISAAC | 1995 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 54.54 | 0 | 54.54 |
6 | 991120001 | GONZALEZ FRANCO, DAVID | 1995 | MARINA FERROL | 54.99 | 0 | 54.99 |
7 | 991112205 | GARCIA TORRES, IGNACIO | 1995 | MARINA FERROL | 55.92 | 0 | 55.92 |
8 | 991120632 | MIER MOURIÑO, BRANDAN | 1996 | C.N. FERROL | 1:06.63 | 0 | 1:06.63 |
9 | 077420494 | GARCIA VAZQUEZ, VICTOR | 1995 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 0 | DES | |
10 | 991120623 | PEREZ PEREZ, HECTOR | 1995 | C.N. FERROL | 0 | BAJ | |
10 | 991120615 | RODRIGUEZ ABELLA, DAVID | 1995 | C.N. FERROL | 0 | BAJ | |
10 | 045823783 | SALINAS ARANA, IBAI | 1995 | R.C.N. VIGO-MCDONALDS SAMIL | 0 | BAJ |
![]() |
![]() |
![]() |