CGTD - Pontevedra - 30/Dec/2004
![]() |
![]() |
1 | 991118242 | HERMIDA BARREIRO, ANTIA | 1993 | C.N. FERROL | 1:24.20 | 0 | 40.36 1:24.20 |
2 | 991118561 | PRADA TELLADO, MARTA | 1993 | C.N. FERROL | 1:25.43 | 0 | 39.73 1:25.43 |
3 | 991118735 | PORTELA FONTÁN, ANA | 1994 | R.C.N. VIGO-MCDONALDS SAMIL | 1:32.40 | 0 | 43.83 1:32.40 |
4 | 077408416 | CONS BAHAMONDE, REBECA | 1994 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 1:34.41 | 0 | 42.38 1:34.41 |
5 | 991118777 | GOMEZ CORTES, BEATRIZ | 1994 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 1:37.04 | 0 | 46.28 1:37.04 |
6 | 032717678 | SILVA SANMARTIN, NATALIA | 1993 | MARINA FERROL | 1:38.26 | 0 | 48.41 1:38.26 |
7 | 991118679 | LOSADA ABALO, ANA | 1994 | MARINA FERROL | 1:39.11 | 0 | 46.63 1:39.11 |
8 | 035573402 | PEREIRA AMORIN, TANIA | 1993 | C.T. CODESAL | 1:40.79 | 0 | 48.32 1:40.79 |
9 | 032716356 | FERREÑO LODEIRO, YAIZA | 1994 | A.D.N. NARON | 1:46.45 | 0 | 53.03 1:46.45 |
10 | 015490135 | POMBAL DOMÍNGUEZ, CARLA | 1994 | C.T. CODESAL | 1:48.48 | 0 | 49.74 1:48.48 |
11 | 032716559 | FERNANDEZ GONZALEZ, SARA | 1993 | MARINA FERROL | 1:48.88 | 0 | 51.98 1:48.88 |
12 | 033553718 | ALVAREZ VAZQUEZ, ALBA | 1994 | C. FLUVIAL LUGO | 0 | BAJ | |
12 | 991118235 | GARCIA TEIJEIRO, ALEJANDR | 1993 | C.N. FERROL | 0 | BAJ | |
12 | 991118566 | LOPEZ SUAREZ, CARLA | 1993 | A.D.N. NARON | 0 | BAJ | |
12 | 991117569 | SILVA FERNANDEZ, SHEILA | 1993 | C.N. GALAICO-SERCOYSA | 0 | BAJ | |
12 | 033536536 | VAZQUEZ GOMEZ, SILVIA | 1993 | C. FLUVIAL LUGO | 0 | BAJ |
![]() |
![]() |