Resultados Liga G-3 Xornada 1ª


200 Espalda Masculino


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991118448 SANJUAN OTERO MIGUEL 1991 C.N. FERROL 2:35.46 27,00 MUNICIPAL - NARON
2 053196024 LAGO LOPEZ DIEGO 1991 C.N. GALAICO 2:39.13 24,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 991118233 LOJO ROMERO JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 2:39.69 22,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
4 076927024 OTERO PROL DANIEL 1991 C.N. GALAICO 2:39.91 21,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 044089959 FERNANDEZ CANDA MARCOS 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 2:40.00 20,00 MUNICIPAL-LALIN
6 044477446 MARTINEZ VILA BREOGAN ANTON 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:40.89 19,00 MUNICIPAL-LALIN
7 991110010 GRANDIO GOMEZ MARCO 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:41.47 18,00 MUNICIPAL-LALIN
8 077413502 GULIAS PARGA BORJA 1991 C.N. GALAICO 2:42.63 17,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
9 001873003 GONZALEZ RODRIGUEZ PABLO 1991 C.NAUTICO REDONDELA 2:43.74 16,00 MUNICIPAL-REDONDELA
10 047374620 VIAÑO VARELA MANUEL 1992 F.N. CARBALLO 2:44.77 15,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
11 991118243 FORMOSO GRANA ADRIAN 1991 C.N. FERROL 2:44.84 14,00 MUNICIPAL - NARON
12 991118177 TOME LAGE DANIEL 1991 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO SANTIAGO 2:44.99 13,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
13 991118174 CASTRO MONTERO IAGO 1991 C.N. SANTIAGO 2:46.26 12,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
14 039451572 RODRIGUEZ PENA ALEJANDRO 1992 C.N. GALAICO 2:46.97 11,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 991118231 BASOCO PARADA ADRIAN 1991 C.N. RIVEIRA 2:47.08 10,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
16 053612544 ADANZA DOPAZO DANIEL 1991 C.N. GALAICO 2:47.17 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
17 032695448 FERNANDEZ GALDO SAUL 1991 C.N. AS PONTES 2:48.75 9,00 MUNICIPAL - NARON
18 991118123 FERNANDEZ ALDEA EUGENIO 1991 C.N. GALAICO 2:48.83 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
18 047401538 VIQUEIRA SOUTO ANGEL 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 2:48.83 8,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20 044498897 LIPPO DE LA TORRE C.A. 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:50.03 7,00 MUNICIPAL-LALIN
21 033554193 POMBO LOPEZ SERGIO 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 2:50.22 6,00 MUNICIPAL-XOVE
22 032716346 PEREZ VEIGA BORJA 1991 C. MARINA FERROL 2:50.39 5,00 MUNICIPAL - NARON
23 033557886 VAZQUEZ PEREZ SERGIO 1992C. FLUVIAL DE LUGO 2:52.53 4,00 MUNICIPAL-XOVE
24 078499381 JOVE CARRIZO BERNARDO 1991 A.D. NAUT. DE NARON 2:54.39 3,00 MUNICIPAL - NARON
25 053116369 ABAL MOURIÑO DIEGO 1991 C.N. GALAICO 2:55.52 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
26 076929998 CASTRO TOUCIDO IVAN 1992 C.N. GALAICO 2:55.73 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
27 991118166 BELLAS GOMEZ MARTIN 1991 C.N. AS PONTES 2:56.82 2,00 MUNICIPAL - NARON
28 044655722 BLANCO FERNANDEZ NOEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 2:56.86 1,00 MUNICIPAL-LALIN
29 039462023 MALDONADO FONTES MANUEL 1991 R.C.N. VIGO 2:57.19 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
30 991112140 DE LA FUENTE ALVAREZ IAGO 1992 C.N. SANTIAGO 2:57.52 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
31 077416541 VAZQUEZ LESCALLE LOPES MARCELO 1991 C.N. GALAICO 2:57.58 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
32 044470946 GONZALEZ GARCIA JUAN 1992 C.N. PABELLON ORENSE 2:57.63 0,00 MUNICIPAL-LALIN
33 991118220 FREIJEIRO LONGUEIRA DANIEL 1991 F.N. CARBALLO 2:58.23 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 991120546 RODRIGUEZ CRISTOBAL 1991 CLUB NATACION CERVO 2:58.67 0,00 MUNICIPAL-XOVE
35 991118265 SOUTULLO RODRIGUEZ MARCOS 1991 C.N. PONTEAREAS 2:59.80 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
36 053173249 REIGOSA LAGO ALEJANDRO 1991 C.N. PONTEAREAS 3:01.21 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
37 991118672 PANADEIROS MIRANDA RUBEN 1992 C.N. LALIN OLIMPIA 3:01.60 0,00 MUNICIPAL-LALIN
38 077404524 FERNANDEZ NIETO CRISTIAN 1992 C.N. GALAICO 3:01.66 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
39 991110011 SEOANE NOVOA CRISTIAN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 3:01.67 0,00 MUNICIPAL-LALIN
40 076929999 CASTRO TOUCIDO OSCAR 1992 C.N. GALAICO 3:02.16 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
41 053647931 GARCIA GONZALEZ JONAS 1992 C.N. GALAICO 3:02.31 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
42 053185123 PAZ SOBREIRA DIEGO 1992 C.N. PONTEAREAS 3:03.38 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
43 991117352 PARDO RAMILO LUIS 1991 C.N. PONTEAREAS 3:04.60 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
44 035571025 ACEVEDO IGLESIAS DIEGO 1992 C. TENIS CODESAL 3:04.68 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
45 991118666 FOLGAR TORRES  PAULINO 1992 C.N. RIVEIRA 3:04.92 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
46 039454123 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 1991 R.C.N. VIGO 3:06.35 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
47 991117002 ALONSO BERNARDEZ HUGO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 3:07.76 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
48 991118358 CONDE CAMIÑO FERNANDO 1991 C.N. FERROL 3:08.53 0,00 MUNICIPAL - NARON
49 991120665 PEREIRO CARRIL OSCAR 1991 CLUB NATACION ARZUA 3:09.02 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
50 991120407 SALGADO ZAMAR MIGUEL ANGEL 1991 CN.MONFORTE DE LEMOS 3:10.52 0,00 MUNICIPAL-LALIN
51 044656373 ESCALONA CANAL EDGAR 1991 C.N. PABELLON ORENSE 3:10.83 0,00 MUNICIPAL-LALIN
52 991118742 CASTELAO VIEITES BORJA 1992 C.N. SANTIAGO 3:11.24 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
53 991118342 TRILLO BARCA ADRIAN 1991 C.N. SANTIAGO 3:11.41 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
54 991110005 VAZQUEZ LOPEZ SIMON 1992 C.N. PABELLON ORENSE 3:12.08 0,00 MUNICIPAL-LALIN
55 033543371 OURO PLATERO  IVAN 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 3:13.36 0,00 MUNICIPAL-XOVE
56 991118491 LOPEZ DOMINGUEZ JAVIER 1991 C.N. SANTIAGO 3:14.32 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
57991118223 REMUIÑAN RODRIGUEZ CARLOS 1991 F.N. CARBALLO 3:14.78 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
58 035578735 DAVILA COLLAZO DIEGO 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 3:14.93 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
59 044467304 GARZON VIDUEIRA PABLO 1991 C.N. PABELLON ORENSE 3:16.32 0,00 MUNICIPAL-LALIN
60 090314038 VIEITEZ PORTO ISMAEL 1992 C.N. PONTEVEDRA 3:17.32 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
61 991118175 MUÑIZ GARCIA YAGO 1992 C.N. SANTIAGO 3:18.91 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
62 033551722 FERNANDEZ FERREIRO JUAN 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 3:19.37 0,00 MUNICIPAL-XOVE
63 002744909 MOLHO LOPEZ MOSHELEN 1992 C.N. GALAICO 3:20.89 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
64 991118617 CAAMAÑO LADO IVAN 1991 C.N. ALBATROS 3:21.68 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
65 991118846 REAL MAHIA DANIEL 1991 C.N. FERROL 3:22.19 0,00 MUNICIPAL - NARON
66 032716722 SUAREZ FERNANDEZ MANUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 3:22.64 0,00 MUNICIPAL - NARON
67 079338317 GONZALEZ DASPENAS OSCAR 1991 C.N. AS PONTES 3:22.79 0,00 MUNICIPAL - NARON
68 991120411 PEREZ LOPEZ YAGO 1992 CN.MONFORTE DE LEMOS 3:22.97 0,00 MUNICIPAL-LALIN
69 039463816 PALAZON VAZQUEZ OSCAR 1991 R.C.N. VIGO 3:23.06 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
70 991118691 GARCIA COLMENERO JOSE ANTONIO 1992 C.N. CORUÑA 3:23.11 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
71 991118946 RAMOS RAMA ALEJANDRO 1991 F.N. CARBALLO 3:24.45 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
72 047389331 GOMEZ MOLIST SERGIO 1992 F.N. CARBALLO 3:25.32 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
73 991110008 IGLESIAS MORENZA DAVID 1991 C.N. PABELLON ORENSE 3:25.75 0,00 MUNICIPAL-LALIN
74 077411157 TENORIO FREIRE MARTIN 1992 C.N. PONTEVEDRA 3:26.45 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
75 044657189 SOBACO ABAD RUBEN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 3:27.18 0,00 MUNICIPAL-LALIN
76 032715152 ROMEU MARTINEZ ENRIQUE 1991 C. MARINA FERROL 3:27.20 0,00 MUNICIPAL - NARON
77 991120243 PEREIRO ROMERO MANUEL ILYA 1991 F.N. CARBALLO 3:29.35 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
78 033540824 VAZQUEZ DIAZ JOSE 1991 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 3:29.49 0,00 MUNICIPAL-XOVE
79 044835192 ABUÍN ARES UXIO 1991 C.N. RIVEIRA 3:30.09 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
80 991118163 BLANCO CASABELLA MAURICIO 1991 C.N. XOVE 3:31.22 0,00 MUNICIPAL-XOVE
81 044656722 IGLESIAS PATEIRO MANEL 1991 C.N. PABELLON ORENSE 3:31.27 0,00 MUNICIPAL-LALIN
82 991120790 GRUEIRO SANDE IGNACIO 1991 C.N. CORUÑA 3:31.45 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
83 047387700 CASAL FERNANDEZ BENJAMIN 1992 C.N. CORUÑA 3:34.88 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
84 991118521 SUAREZ DACAL JORGE 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 3:34.97 0,00 MUNICIPAL-XOVE
85 991118688 GAYOSO MARTINEZ ALEJANDRO 1992 C. MARINA FERROL 3:35.82 0,00 MUNICIPAL - NARON
86 032711896 LOPEZ MARTIN LAUREN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 3:36.03 0,00 MUNICIPAL - NARON
87 032706330 GARCIA  GONZALEZ GABRIEL 1991 C. MARINA FERROL 3:37.90 0,00 MUNICIPAL - NARON
88 991118940 RIVEIRA ROUCO FRANCISCO 1992 C.N. XOVE 3:38.28 0,00 MUNICIPAL-XOVE
89 035574704 DEL CAMPO RODRIGUEZ JORGE 1991 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 3:40.89 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
90 991118693 YAÑEZ DE LA FUENTE MANUEL 1992 C.N. CORUÑA 3:40.93 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
91 991118861 LABAEN RODRIGUEZ ALEJANDRO 1992 C.N. XOVE 3:49.11 0,00 MUNICIPAL-XOVE


Federación Galega de Natación - www.fegan.org