Resultados Liga G-3 Xornada 1ª


1500 Libres Masculino


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 036169164 ALVAREZ MARTINEZ FCO. JAVIER 1991 C.N. GALAICO 18:28.24 27,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 991118230 VILAS VIDAL ANGEL 1991 C.N. RIVEIRA 18:31.80 24,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
3 991118231 BASOCO PARADA ADRIAN 1991 C.N. RIVEIRA 18:32.36 22,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
4 033558779 NUÑEZ FERNANDEZ DAVID 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 18:59.60 21,00 MUNICIPAL-XOVE
5 044089959 FERNANDEZ CANDA MARCOS 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 19:11.80 20,00 MUNICIPAL-LALIN
6 991118243 FORMOSO GRANA ADRIAN 1991 C.N. FERROL 19:36.66 19,00 MUNICIPAL - NARON
7 035485280 ARES BESADA LUCAS 1991 C.N. GALAICO 19:40.35 18,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
8 991118232 JORGANES VILLANUEVA JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 19:46.11 17,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
9 991118534 BASOCO MARIÑO MARTIN 1991 C.N. RIVEIRA 19:51.20 16,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
10 032716346 PEREZ VEIGA BORJA 1991 C. MARINA FERROL 19:51.73 15,00 MUNICIPAL - NARON
11 032709216 SINDE  PITA DA VEIGA E.G. 1991 C. MARINA FERROL 19:52.08 14,00 MUNICIPAL - NARON
12 076927024 OTERO PROL DANIEL 1991 C.N. GALAICO 19:53.31 13,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 047374790 DE LA PUENTE AGULLO YAGO 1991 C.N. CORUÑA 19:54.25 12,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
14 991118087 PAZOS REGO DIEGO 1991 C.N. GALAICO 19:54.74 11,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 033554193 POMBO LOPEZ SERGIO 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 20:07.40 10,00 MUNICIPAL-XOVE
16 044498897 LIPPO DE LA TORRE C.A. 1991 C.N. PABELLON ORENSE 20:22.55 9,00 MUNICIPAL-LALIN
17 053306006 GARCIA SOUTO DAVID 1991 C.N. CORUÑA 20:22.87 8,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991110010 GRANDIO GOMEZ MARCO 1991 C.N. PABELLON ORENSE 20:25.31 7,00 MUNICIPAL-LALIN
19 991118134 SUEIRO MOSQUERA RUBEN 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 20:27.75 6,00 MUNICIPAL-LALIN
20 991118013 GIL CARREIRA MANUEL 1992 C.N. GALAICO 20:31.95 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
21 053647931 GARCIA GONZALEZ JONAS 1992 C.N. GALAICO 20:32.30 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
22 991118174 CASTRO MONTERO IAGO 1991 C.N. SANTIAGO 20:37.66 5,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
23 991118162 OROL TALLON MANUEL 1991 C.N. XOVE 20:45.06 4,00 MUNICIPAL-XOVE
24 053308790 LISTA MUÑIZ RUBEN 1991 F.N. CARBALLO 20:48.91 3,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
25 991118752 BOUZA MANSO AITOR 1991 C.N. FERROL 20:50.52 2,00 MUNICIPAL - NARON
26 044477446 MARTINEZ VILA BREOGAN ANTON 1991 C.N. PABELLON ORENSE 20:57.76 1,00 MUNICIPAL-LALIN
27 015492786 GONZÁLEZ  LOMBA DAVID 1991 C. TENIS CODESAL 21:00.72 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
28 991118233 LOJO ROMERO JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 21:01.07 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
29 077413502 GULIAS PARGA BORJA 1991 C.N. GALAICO 21:06.94 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
30 991110011 SEOANE NOVOA CRISTIAN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 21:12.50 0,00 MUNICIPAL-LALIN
31 047374620 VIAÑO VARELA MANUEL 1992 F.N. CARBALLO 21:16.59 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
32 991118220 FREIJEIRO LONGUEIRA DANIEL 1991 F.N. CARBALLO 21:18.78 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
33 044655722 BLANCO FERNANDEZ NOEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 21:21.31 0,00 MUNICIPAL-LALIN
34 991118666 FOLGAR TORRES  PAULINO 1992 C.N. RIVEIRA 21:21.84 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
35 044484991 BALSA PEREZ PABLO ROI 1991 C.N. PABELLON ORENSE 21:22.76 0,00 MUNICIPAL-LALIN
36 991118741 AGEITOS FERNANDEZ CARLOS 1992 C.N. SANTIAGO 21:35.09 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
37 077461179 PEREIRA IGLESIAS ERNESTO 1992 C.N. GALAICO 21:47.48 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
38 991118419 VEIGA ALVAREZ ADRIAN 1991 C.N. PONTEVEDRA 21:52.44 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
39 991120546 RODRIGUEZ CRISTOBAL 1991 CLUB NATACION CERVO 22:01.88 0,00 MUNICIPAL-XOVE
40 991118223 REMUIÑAN RODRIGUEZ CARLOS 1991 F.N. CARBALLO 22:05.64 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
41 077416541 VAZQUEZ LESCALLE LOPES MARCELO 1991 C.N. GALAICO 22:09.74 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
42 036167193 ALVAREZ MARTINEZ DAVID 1992 C.N. GALAICO 22:10.88 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
43 090314038 VIEITEZ PORTO ISMAEL 1992 C.N. PONTEVEDRA 22:23.63 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
44 991117526 DORADO GONZÁLEZ  JORGE 1992 C. TENIS CODESAL 22:28.70 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
45 991118923 MAYOBRE ARBE AITOR 1992 C.N. FERROL 22:36.11 0,00 MUNICIPAL - NARON
46 044835192 ABUÍN ARES UXIO 1991 C.N. RIVEIRA 22:41.61 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
47 047367341 BOEDO NOVO ELOY 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 22:44.49 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
48 991118672 PANADEIROS MIRANDA RUBEN 1992 C.N. LALIN OLIMPIA 22:51.22 0,00 MUNICIPAL-LALIN
49 039450350 GONZALEZ QUINTAS EMILIO 1992 R.C.N. VIGO 22:52.80 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
50 032717327 PIÑEIRO PENA JACOBO 1992 C. MARINA FERROL 22:53.75 0,00 MUNICIPAL - NARON
51 077420493 GARCIA VAZQUEZ PABLO 1992 C.N. GALAICO 23:11.06 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
52 044470946 GONZALEZ GARCIA JUAN 1992 C.N. PABELLON ORENSE 23:25.83 0,00 MUNICIPAL-LALIN
53 053302477 FREIRE LÓPEZ DIEGO 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 23:28.49 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
54 991118774 MARQUEZ GONZALEZ DIEGO 1992 C.N. SANTIAGO 23:47.35 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
55 991118898 LABRADOR RODRIGUEZ GUILLERMO 1992 R.C.N. VIGO 24:03.49 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
56 991118342 TRILLO BARCA ADRIAN 1991 C.N. SANTIAGO 24:06.19 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
57 991118687 MIRAZ CASAL BRATH 1992 C. MARINA FERROL 24:16.50 0,00 MUNICIPAL - NARON
58 032716891 RAMALLO PEREZ CRISTIAN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 24:19.97 0,00 MUNICIPAL - NARON
59 032703384 YAÑEZ CASTELEIRO JAVIER 1992 A.D. NAUT. DE NARON 24:20.53 0,00 MUNICIPAL - NARON
60 991120602 PENSADO MOLINS ALBERTO 1992 C.N. ALBATROS 25:43.02 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
61 033540824 VAZQUEZ DIAZ JOSE 1991 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 25:51.25 0,00 MUNICIPAL-XOVE
62 991118654 CATOIRA FERNANDEZ JAVIER 1992 C.N. XOVE 26:05.36 0,00 MUNICIPAL-XOVE
63 991118656 FERNANDEZ PRIETO MIGUEL 1992 C.N. XOVE 26:17.09 0,00 MUNICIPAL-XOVE


Federación Galega de Natación - www.fegan.org