Resultados Liga G-3 Xornada 1ª


100 Mariposa Masculino


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991118448 SANJUAN OTERO MIGUEL 1991 C.N. FERROL 1:10.26 27,00 MUNICIPAL - NARON
2 001873003 GONZALEZ RODRIGUEZ PABLO 1991 C.NAUTICO REDONDELA 1:13.69 24,00 MUNICIPAL-REDONDELA
3 991118230 VILAS VIDAL ANGEL 1991 C.N. RIVEIRA 1:14.19 22,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
4 991118731 MARTINEZ OUTEIRAL JACOBO 1992 R.C.N. VIGO 1:14.43 21,00 MUNICIPAL-REDONDELA
5 035571025 ACEVEDO IGLESIAS DIEGO 1992 C. TENIS CODESAL 1:14.61 19,50 MUNICIPAL-REDONDELA
5 039462023 MALDONADO FONTES MANUEL 1991 R.C.N. VIGO 1:14.61 19,50 MUNICIPAL-REDONDELA
7 053196024 LAGO LOPEZ DIEGO 1991 C.N. GALAICO 1:14.77 18,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
8 991118021 OTERO VIDAL  DAVID 1991 C.NAUTICO REDONDELA 1:15.14 17,00 MUNICIPAL-REDONDELA
9 053116369 ABAL MOURIÑO DIEGO 1991 C.N. GALAICO 1:16.31 16,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
10 047374790 DE LA PUENTE AGULLO YAGO 1991 C.N. CORUÑA 1:16.75 15,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
11 991118166 BELLAS GOMEZ MARTIN 1991 C.N. AS PONTES 1:19.26 14,00 MUNICIPAL - NARON
12 032695448 FERNANDEZ GALDO SAUL 1991 C.N. AS PONTES 1:19.54 13,00 MUNICIPAL - NARON
13 035485280 ARES BESADA LUCAS 1991 C.N. GALAICO 1:20.51 12,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 053182810 LORENZO SOTO IAGO 1992 C.N. GALAICO 1:21.38 11,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 033558779 NUÑEZ FERNANDEZ DAVID 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:21.58 10,00 MUNICIPAL-XOVE
16 991118232 JORGANES VILLANUEVA JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 1:22.26 9,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
17 047401538 VIQUEIRA SOUTO ANGEL 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 1:22.27 8,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 039451572 RODRIGUEZ PENA ALEJANDRO 1992 C.N. GALAICO 1:23.44 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
19 053306006 GARCIA SOUTO DAVID 1991 C.N. CORUÑA 1:23.99 7,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20 991112162 SANCHEZ DOMINGUEZ FRANCISCO 1991 C.N. ALBATROS 1:24.13 6,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
21 991118162 OROL TALLON MANUEL 1991 C.N. XOVE 1:25.31 5,00 MUNICIPAL-XOVE
22 033543371 OURO PLATERO  IVAN 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:25.76 4,00 MUNICIPAL-XOVE
23 053182629 VILLANUEVA DEL RIO PEDRO 1991 C.N. GALAICO 1:26.20 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
23 991118741 AGEITOS FERNANDEZ CARLOS 1992 C.N. SANTIAGO 1:26.20 3,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
25 991118534 BASOCO MARIÑO MARTIN 1991 C.N. RIVEIRA 1:27.04 2,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
26 053612544 ADANZA DOPAZO DANIEL 1991 C.N. GALAICO 1:27.56 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
27 991118134 SUEIRO MOSQUERA RUBEN 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 1:27.73 1,00 MUNICIPAL-LALIN
28 991117526 DORADO GONZÁLEZ  JORGE 1992 C. TENIS CODESAL 1:27.94 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
29 991110008 IGLESIAS MORENZA DAVID 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:28.40 0,00 MUNICIPAL-LALIN
30 053308790 LISTA MUÑIZ RUBEN 1991 F.N. CARBALLO 1:29.09 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 991118265 SOUTULLO RODRIGUEZ MARCOS 1991 C.N. PONTEAREAS 1:29.51 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
32 991110005 VAZQUEZ LOPEZ SIMON 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:31.36 0,00 MUNICIPAL-LALIN
33 991118774 MARQUEZ GONZALEZ DIEGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:31.54 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
34 032717327 PIÑEIRO PENA JACOBO 1992 C. MARINA FERROL 1:31.86 0,00 MUNICIPAL - NARON
35 991118419 VEIGA ALVAREZ ADRIAN 1991 C.N. PONTEVEDRA 1:32.58 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
36 047367341 BOEDO NOVO ELOY 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 1:32.84 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 053185123 PAZ SOBREIRA DIEGO 1992 C.N. PONTEAREAS 1:33.70 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
38 032715152 ROMEU MARTINEZ ENRIQUE 1991 C. MARINA FERROL 1:33.84 0,00 MUNICIPAL - NARON
39 991118646 DAVILA BERNARDEZ FABIAN 1992 C.N. GALAICO 1:33.95 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
40 991117352 PARDO RAMILO LUIS 1991 C.N. PONTEAREAS 1:34.21 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
41 991120407 SALGADO ZAMAR MIGUEL ANGEL 1991 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:34.30 0,00 MUNICIPAL-LALIN
42 077420493 GARCIA VAZQUEZ PABLO 1992 C.N. GALAICO 1:34.31 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
43 039454123 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 1991 R.C.N. VIGO 1:34.47 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
44 053173249 REIGOSA LAGO ALEJANDRO 1991 C.N. PONTEAREAS 1:34.80 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
45 991118691 GARCIA COLMENERO JOSE ANTONIO 1992 C.N. CORUÑA 1:35.04 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
46 991118751 PARDO CHAS JORGE 1992 C.N. FERROL 1:35.81 0,00 MUNICIPAL - NARON
47 991112140 DE LA FUENTE ALVAREZ IAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:36.06 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
48 991117002 ALONSO BERNARDEZ HUGO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:36.30 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
49 991112113 SUAREZ NOVOA JAVIER 1992 C.N. FERROL 1:37.26 0,00 MUNICIPAL - NARON
50 991120411 PEREZ LOPEZ YAGO 1992 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:37.63 0,00 MUNICIPAL-LALIN
51 046908855 MARTINEZ RODRIGUEZ RAFAEL 1991 C.N. CORUÑA 1:39.46 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
52 991118742 CASTELAO VIEITES BORJA 1992 C.N. SANTIAGO 1:39.48 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
53 991118175 MUÑIZ GARCIA YAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:39.59 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
54 079338317 GONZALEZ DASPENAS OSCAR 1991 C.N. AS PONTES 1:39.78 0,00 MUNICIPAL - NARON
55 991118693 YAÑEZ DE LA FUENTE MANUEL 1992 C.N. CORUÑA 1:40.07 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
56 077422047 LOPEZ PACHECO PABLO 1992 C.N. GALAICO 1:41.20 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
57 991118861 LABAEN RODRIGUEZ ALEJANDRO 1992 C.N. XOVE 1:41.83 0,00 MUNICIPAL-XOVE
58 039463816 PALAZON VAZQUEZ OSCAR 1991 R.C.N. VIGO 1:42.24 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
59 047384315 VAZQUEZ DOPICO DAVID MANUEL 1992 C.N. CORUÑA 1:42.70 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
60 991118163 BLANCO CASABELLA MAURICIO 1991 C.N. XOVE 1:42.80 0,00 MUNICIPAL-XOVE
61 001873004 OTERO GARCIA GONZALO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:43.68 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
62 033560173 RODRIGUEZ PAVON JAVIER HIGINIO 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:44.12 0,00 MUNICIPAL-XOVE
63 077411157 TENORIO FREIRE MARTIN 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:44.20 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
64 053302477 FREIRE LÓPEZ DIEGO 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 1:45.05 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
65 044656373 ESCALONA CANAL EDGAR 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:47.97 0,00 MUNICIPAL-LALIN
66 035575364 VILA ALONSO NOEL 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:48.07 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
67 077460362 SANTOS ROSALES IGNACIO 1992 C.N. GALAICO 1:49.48 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
68 991120627 GOLPE  FERNANDEZ ULISES 1992 C.N. FERROL 1:49.98 0,00 MUNICIPAL - NARON
69 053115755 AMARO PINTOS ROMAN 1992 C.N. GALAICO 1:50.00 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
70 991118844 GOMEZ FREIRE ADRIAN 1992 C.N. FERROL 1:50.50 0,00 MUNICIPAL - NARON
71 033551722 FERNANDEZ FERREIRO JUAN 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:55.27 0,00 MUNICIPAL-XOVE
72 044656722 IGLESIAS PATEIRO MANEL 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:59.03 0,00 MUNICIPAL-LALIN
73 991112165 REY RIVAS CARLOS 1992 C.N.SALNES 2:00.32 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
74 044657189 SOBACO ABAD RUBEN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:07.54 0,00 MUNICIPAL-LALIN
75 076729537 CONDE VIÑAL JOSE LUIS 1992 C.N. PABELLON ORENSE 2:16.50 0,00 MUNICIPAL-LALIN


Federación Galega de Natación - www.fegan.org