Resultados Liga G-3 Xornada 4ª


100 Libres Masculino


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991118448 SANJUAN OTERO MIGUEL 1991 C.N. FERROL 1:00.43 27,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
2 036169164 ALVAREZ MARTINEZ FCO. JAVIER 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:00.44 24,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 052937164 VILAS VIDAL ANGEL 1991 C.N. RIVEIRA 1:01.91 22,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
4 991118169 GRANDIO GOMEZ MARCO 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:02.24 21,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 033558779 NUÑEZ FERNANDEZ DAVID 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:03.33 20,00 RIAZOR-A CORUÑA
6 001873003 GONZALEZ RODRIGUEZ PABLO 1991 C.NAUTICO REDONDELA 1:03.58 19,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
7 032716346 PEREZ VEIGA BORJA 1991 C. MARINA FERROL 1:03.80 18,00 RIAZOR-A CORUÑA
8 044835192 ABUIN ARES  UXIO 1991 C.N. RIVEIRA 1:03.95 17,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
9 035485280 ARES BESADA LUCAS 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:04.17 16,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
10 047401538 VIQUEIRA SOUTO ANGEL 1991 CLUBE ATLETICO DE ARTEIXO 1:04.56 15,00 RIAZOR-A CORUÑA
11 991118177 TOME LAGE DANIEL 1991 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 1:04.58 14,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
12 053182810 LORENZO SOTO IAGO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:04.72 13,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 053487446 JORGANES VILLANUEVA JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 1:04.74 12,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
14 077413502 GULIAS PARGA BORJA 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:04.95 11,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 053487472 BASOCO MARIÑO MARTIN 1991 C.N. RIVEIRA 1:05.02 9,50 A FIEITEIRA-RIVEIRA
15 053306006 GARCIA SOUTO DAVID 1991 C.N. CORUÑA 1:05.02 9,50 RIAZOR-A CORUÑA
17 991118166 BELLAS GOMEZ MARTIN 1991 C.N. AS PONTES 1:05.05 8,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
18 053196024 LAGO LOPEZ DIEGO 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:05.06 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
19 076927024 OTERO PROL DANIEL 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:05.24 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
20 032695448 FERNANDEZ GALDO SAUL 1991 C.N. AS PONTES 1:05.30 7,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
21 053487725 LOJO ROMERO JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 1:05.48 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
22 036167193 ALVAREZ MARTINEZ DAVID 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:05.82 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
23 053483665 BASOCO PARADA ADRIAN 1991 C.N. RIVEIRA 1:05.83 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
24 044089959 FERNANDEZ CANDA MARCOS 1991 C.N. LALIN 1:06.27 6,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
25 053182629 VILLANUEVA DEL RIO PEDRO 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:06.30 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
26 991118510 SUAREZ NOVOA PABLO 1991 C.N. FERROL 1:06.37 5,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
27 991118174 CASTRO MONTERO IAGO 1991 C.N. SANTIAGO 1:06.49 4,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
28 991118243 FORMOSO GRAÑA ADRIAN 1991 C.N. FERROL 1:06.74 3,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
29 991118162 OROL TALLON MANUEL 1991 C.N. XOVE 1:06.81 2,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
30 053116369 ABAL MOURIÑO DIEGO 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:06.90 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
30 039451572 RODRIGUEZ PENA ALEJANDRO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:06.90 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
32 991118399 SEOANE NOVOA CRISTIAN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:06.95 1,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
33 033543371 OURO PLATERO IVAN 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:07.00 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
34 053612544 ADANZA DOPAZO DANIEL 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:07.18 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
35 991118134 SUEIRO MOSQUERA RUBEN 1991 C.N. LALIN 1:07.49 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
36 015492786 GONZÁLEZ  LOMBA DAVID 1991 C. TENIS CODESAL 1:07.81 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
37 053647931 GARCIA GONZALEZ JONAS 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:08.08 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
37 077416541 VAZQUEZ LESCALLE LOPES MARCELO 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:08.08 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
39 077461179 PEREIRA IGLESIAS ERNESTO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:08.13 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
40 991118087 PAZOS REGO DIEGO 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:08.36 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
41 044484991 BALZA PEREZ PABLO ROI 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:09.14 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
42 033557886 VAZQUEZ PEREZ SERGIO 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 1:09.16 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
43 991112140 DE LA FUENTE ALVAREZ IAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:09.17 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
44 991118220 FREIJEIRO LONGUEIRA DANIEL 1991 F.N. CARBALLO 1:09.23 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
45 991118013 GIL CARREIRA MANUEL 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:09.30 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
46 053302477 FREIRE LÓPEZ DIEGO 1991 CLUBE ATLETICO DE ARTEIXO 1:09.46 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
47 079328995 CABARCOS ALVARIÑO SAMUEL 1991 C.N. AS PONTES 1:09.58 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
48 053487950 FOLGAR TORRES  PAULINO 1992 C.N. RIVEIRA 1:09.75 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
49 991118358 CONDE CAMIÑO FERNANDO 1991 C.N. FERROL 1:10.09 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
50 039450350 GONZALEZ QUINTAS EMILIO 1992 R.C.N. VIGO 1:10.11 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
51 053173249 REIGOSA LAGO ALEJANDRO 1991 C.N. PONTEAREAS 1:10.25 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
52 047374790 DE LA PUENTE AGULLO YAGO 1991 C.N. CORUÑA 1:10.89 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
53 991118223 REMUIÑAN RODRIGUEZ CARLOS 1991 F.N. CARBALLO 1:10.94 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
54 991118419 VEIGA ALVAREZ ADRIAN 1991 C.N. PONTEVEDRA 1:11.22 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
55 991117776 IRIJOA VIQUEIRA ANDRES 1991 C.N. CORUÑA 1:11.49 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
56 046908855 MARTINEZ RODRIGUEZ RAFAEL 1991 C.N. CORUÑA 1:11.54 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
57 991118672 PANADEIROS MIRANDA RUBEN 1992 C.N. LALIN 1:11.56 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
58 991118265 SOUTULLO RODRIGUEZ MARCOS 1991 C.N. PONTEAREAS 1:11.70 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
58 991118342 TRILLO BARCA ADRIAN 1991 C.N. SANTIAGO 1:11.70 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
60 044476575 FERNADEZ RODRIGUEZ XURXO 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:11.77 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
61 991117352 PARDO RAMILO LUIS 1991 C.N. PONTEAREAS 1:11.97 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
62 035571025 ACEVEDO IGLESIAS DIEGO 1992 C. TENIS CODESAL 1:12.05 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
63 032706070 LOPEZ LOPEZ CRISTIAN AMADEO 1991 A.D. NAUT. DE NARON 1:12.58 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
64 991118491 LOPEZ DOMINGUEZ JAVIER 1991 C.N. SANTIAGO 1:12.71 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
65 077420493 GARCIA VAZQUEZ PABLO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:12.76 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
66 991118741 AGEITOS FERNANDEZ CARLOS 1992 C.N. SANTIAGO 1:12.85 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
67 991118687 MIRAZ CASAL BRATH 1992 C. MARINA FERROL 1:13.20 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
67 991112162 SANCHEZ DOMINGUEZ FRANCISCO 1991 C.N. ALBATROS 1:13.20 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
69 991120029 VAZQUEZ LOPEZ SIMON 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:13.24 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
70 078499381 JOVE CARRIZO BERNARDO 1991 A.D. NAUT. DE NARON 1:13.72 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
71 034876207 VAZQUEZ ENES BREOGAN ARTUR 1991 C.N. PONTEAREAS 1:13.83 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
72 991120546 RODRIGUEZ FIDALGO  CRISTOBAL 1991 CERVO 1:13.92 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
73 991120602 PENSADO MOLINS ALBERTO 1992 C.N. ALBATROS 1:13.95 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
74 033560173 RODRIGUEZ PAVON JAVIER HIGINIO 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:14.49 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
75 991118846 REAL MAHIA DANIEL 1991 C.N. FERROL 1:14.58 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
76 090314038 VIEITEZ PORTO ISMAEL 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:14.59 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
77 991118829 MARTINEZ PARENTE MANUEL 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:14.72 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
77 044848206 VILELA PAJARO ALVARO 1991 C.N. SANTIAGO 1:14.72 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
79 077460362 SANTOS ROSALES IGNACIO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:14.75 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
80 991118685 DOPICO ESPIÑEIRA PABLO 1992 C. MARINA FERROL 1:15.23 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
81 079338317 GONZALEZ DASPENAS OSCAR 1991 C.N. AS PONTES 1:15.42 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
82 991118849 CARBALLEIRA PIÑON ALEJANDRO 1991 C.N. FERROL 1:15.66 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
83 991118604 SUSENA PRESAS NICOLAS 1992 C.N. LALIN 1:15.87 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
84 044467304 GARZON VIDUEIRA PABLO 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:16.10 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
85 077404524 FERNANDEZ NIETO CRISTIAN 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:16.11 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
86 044470946 GONZALEZ GARCIA JUAN 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:16.27 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
87 002744909 MOLHO LOPEZ MOSHELEN 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:16.32 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
88 991118923 MAYOBRE ARBE AITOR 1992 C.N. FERROL 1:16.78 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
89 991118847 IGLESIAS LOPEZ JESUS A. 1992 C.N. FERROL 1:16.84 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
90 991118721 IGLESIAS MORENZA DAVID 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:17.08 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
91 035575364 VILA ALONSO NOEL 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:17.37 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
92 991112113 SUAREZ NOVOA JAVIER 1992 C.N. FERROL 1:17.46 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
93 991120665 PEREIRO CARRIL OSCAR 1991 CLUB NATACION ARZUA 1:17.65 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
94 047389331 GOMEZ MOLIST SERGIO 1992 F.N. CARBALLO 1:17.81 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
95 991118742 CASTELAO VIEITES BORJA 1992 C.N. SANTIAGO 1:18.33 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
96 047384315 VAZQUEZ DOPICO DAVID MANUEL 1992 C.N. CORUÑA 1:18.39 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
97 991118175 MUÑIZ GARCIA YAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:18.47 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
98 991118898 LABRADOR RODRIGUEZ GUILLERMO 1992 R.C.N. VIGO 1:18.49 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
99 039463816 PALAZON VAZQUEZ OSCAR 1991 R.C.N. VIGO 1:18.50 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
100 991118751 PARDO CHAS JORGE 1992 C.N. FERROL 1:18.57 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
101 035578735 DAVILA COLLAZO DIEGO 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:18.97 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
102 077422047 LOPEZ PACHECO PABLO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:19.11 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
103 991118752 BOUZA MANSO AITOR 1991 C.N. FERROL 1:19.22 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
104 991118774 MARQUEZ GONZALEZ DIEGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:19.61 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
105 032716722 SUAREZ FERNANDEZ MANUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:19.69 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
106 033551722 FERNANDEZ FERREIRO JUAN 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 1:19.91 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
107 991118894 USUNARIZ PUCHOL FERNANDO 1992 C.N. SANTIAGO 1:20.02 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
108 991118691 GARCIA COLMENERO JOSE ANTONIO 1992 C.N. CORUÑA 1:20.77 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
109 053185123 PAZ SOBREIRA DIEGO 1992 C.N. PONTEAREAS 1:20.80 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
110 032711896 LOPEZ MARTIN LAUREN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:20.84 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
111 077411157 TENORIO FREIRE MARTIN 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:20.91 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
112 991118458 VELOSO CONDE JORGE 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:21.07 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
113 039455220 MORA POSADA FRANCISCO 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:21.40 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
114 991118595 FERRAL RAMIREZ HUGO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:21.43 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
115 001873004 OTERO GARCIA GONZALO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:21.59 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
116 991118654 CATOIRA FERNANDEZ JAVIER 1992 C.N. XOVE 1:21.69 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
117 991118521 SUAREZ DACAL JORGE 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 1:21.84 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
118 991120790 GRUEIRO SANDE IGNACIO 1991 C.N. CORUÑA 1:21.91 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
119 991118946 RAMOS RAMA ALEJANDRO 1991 F.N. CARBALLO 1:21.95 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
120 991119094 GULIAS GARCIA J.RUBEN 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:22.36 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
121 991118910 LOPEZ PARDO DIEGO 1992 C.N. AS PONTES 1:22.57 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
122 077417910 MUNIN GONZALEZ DANIEL 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:23.36 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
123 991120243 PEREIRO ROMERO MANUEL ILYA 1991 F.N. CARBALLO 1:23.47 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
124 991118157 SEBASTIAN NUÑEZ HERMINDO 1992 C.N. PONTEAREAS 1:24.70 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
125 044657189 SOBACO ABAD RUBEN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:24.92 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
126 032710323 YAÑEZ ROUCO SERGIO 1992 C.N. AS PONTES 1:26.18 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
127 034883457 SANTOME IZQUIERDO JAIME 1992 C.N. XOVE 1:26.73 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
128 991118693 YAÑEZ DE LA FUENTE MANUEL 1992 C.N. CORUÑA 1:26.79 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
129 991120666 PIMENTEL MANTEIGA ALVARO 1991 CLUB NATACION ARZUA 1:26.87 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
130 991118656 FERNANDEZ PRIETO MIGUEL 1992 C.N. XOVE 1:27.74 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
131 053115755 AMARO PINTOS ROMAN 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:28.30 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
132 053304780 FACAL SANTOS NICOLAS 1992 F.N. CARBALLO 1:28.49 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
133 991118940 RIVEIRA ROUCO FRANCISCO 1992 C.N. XOVE 1:29.49 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
134 032714382 PRIETO MARTINEZ DANIEL 1992 C. MARINA FERROL 1:29.87 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
135 991118634 VELO REBORIDO EDUARDO 1991 F.N. CARBALLO 1:30.61 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
136 076729537 CONDE VIÑAL JOSE LUIS 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:31.86 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
137 053309365 BOTANA PAZ ADRIAN 1992 C.N. ALBATROS 1:32.83 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
138 991120525 RAMOS PERNAS MIGUEL 1992 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 1:33.23 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
139 053195909 ALONSO VAZQUEZ PABLO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:34.30 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
140 991118956 VILAR IGLESIAS SAMUEL 1992 C. MARINA FERROL 1:39.42 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
141 991120715 PEREZ FERNANDEZ ADRIAN 1992 R.C.N. VIGO 1:42.42 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
142 991120404 BRION FERNANDEZ MANUEL JOAQUIN 1992 C.N. SANTIAGO 1:44.00 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
143 044465084 IGLESIAS PUMAR CRISTIAN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 1:45.19 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
144 991120662 MANEIRO CASANOVA MIGUEL 1992 CLUB NATACION ARZUA 1:53.16 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
145 053186486 COSTA  DASILVA DAVID 1992 R.C.N. VIGO 1:55.88 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
146 991120768 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ANGEL 1991 R.C.N. VIGO 2:03.45 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA


Federación Galega de Natación - www.fegan.org