Resultados Liga G-3 Xornada 3Ē


100 Espalda Masculino


RK.  Licencia   Nombre Aņo  Agrupaciķn Marca  Pts. Sede
1 991118448 SANJUAN OTERO MIGUEL 1991 C.N. FERROL 1:09.24 27,00 CARANZA-FERROL
2 076927024 OTERO PROL DANIEL 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:11.14 24,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 032709216 SINDE  PITA DA VEIGA E.G. 1991 C. MARINA FERROL 1:11.62 22,00 CARANZA-FERROL
4 053196024 LAGO LOPEZ DIEGO 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:12.33 21,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 001873003 GONZALEZ RODRIGUEZ PABLO 1991 C.NAUTICO REDONDELA 1:12.34 20,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
6 047374620 VIAŅO VARELA MANUEL 1992 F.N. CARBALLO 1:13.33 19,00 RIAZOR-A CORUŅA
7 053487725 LOJO ROMERO JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 1:13.44 18,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
8 077413502 GULIAS PARGA BORJA 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:14.57 17,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
9 991118177 TOME LAGE DANIEL 1991 CLUB DEPORTIVO UNIVERSIDADE DE SANTIAGO 1:14.67 16,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
10 991118243 FORMOSO GRAŅA ADRIAN 1991 C.N. FERROL 1:15.88 15,00 CARANZA-FERROL
11 033557886 VAZQUEZ PEREZ SERGIO 1992 CLUB FLUVIAL DE LUGO 1:16.20 14,00 FLUVIAL-LUGO
12 039451572 RODRIGUEZ PENA ALEJANDRO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:16.32 13,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 053306006 GARCIA SOUTO DAVID 1991 C.N. CORUŅA 1:17.48 12,00 RIAZOR-A CORUŅA
14 015492786 GONZÁLEZ  LOMBA DAVID 1991 C. TENIS CODESAL 1:17.56 11,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
15 047402526 CASTRO VILLAR DAVID 1991 C. DEL MAR 1:17.83 10,00 RIAZOR-A CORUŅA
16 077416541 VAZQUEZ LESCALLE LOPES MARCELO 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:18.28 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
17 053487446 JORGANES VILLANUEVA JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 1:18.38 9,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
18 078499381 JOVE CARRIZO BERNARDO 1991 A.D. NAUT. DE NARON 1:18.72 8,00 CARANZA-FERROL
19 053182810 LORENZO SOTO IAGO 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:18.88 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
20 047401538 VIQUEIRA SOUTO ANGEL 1991 CLUBE ATLETICO DE ARTEIXO 1:18.98 7,00 RIAZOR-A CORUŅA
21 991118123 FERNANDEZ ALDEA EUGENIO 1991 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:19.00 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
22 047374790 DE LA PUENTE AGULLO YAGO 1991 C.N. CORUŅA 1:19.67 6,00 RIAZOR-A CORUŅA
23 991118174 CASTRO MONTERO IAGO 1991 C.N. SANTIAGO 1:20.59 5,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
24 053483665 BASOCO PARADA ADRIAN 1991 C.N. RIVEIRA 1:20.86 4,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
25 039450350 GONZALEZ QUINTAS EMILIO 1992 R.C.N. VIGO 1:22.32 3,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
26 032717327 PIŅEIRO PENA JACOBO 1992 C. MARINA FERROL 1:22.89 2,00 CARANZA-FERROL
27 077404524 FERNANDEZ NIETO CRISTIAN 1992 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:23.04 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
28 991117002 ALONSO BERNARDEZ HUGO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:23.48 1,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
29 991120665 PEREIRO CARRIL OSCAR 1991 CLUB NATACION  ARZUA 1:25.30 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
30 991118265 SOUTULLO RODRIGUEZ MARCOS 1991 C.N. PONTEAREAS 1:25.38 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
31 053173249 REIGOSA LAGO ALEJANDRO 1991 C.N. PONTEAREAS 1:25.57 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
32 991118358 CONDE CAMIŅO FERNANDO 1991 C.N. FERROL 1:26.94 0,00 CARANZA-FERROL
33 090314038 VIEITEZ PORTO ISMAEL 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:27.21 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
34 053185123 PAZ SOBREIRA DIEGO 1992 C.N. PONTEAREAS 1:27.38 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
35 079328995 CABARCOS ALVARIŅO SAMUEL 1991 C.N. AS PONTES 1:27.50 0,00 CARANZA-FERROL
36 991118654 CATOIRA FERNANDEZ JAVIER 1992 CLUB NATACION XOVE 1:29.56 0,00 FLUVIAL-LUGO
37 039454123 LOPEZ MARTINEZ ALBERTO 1991 R.C.N. VIGO 1:29.77 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
38 039455220 MORA POSADA FRANCISCO 1992 GOLFIŅOS C.N.PORRIŅO 1:30.07 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
39 991118491 LOPEZ DOMINGUEZ JAVIER 1991 C.N. SANTIAGO 1:30.58 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
40 991118691 GARCIA COLMENERO JOSE ANTONIO 1992 C.N. CORUŅA 1:30.70 0,00 RIAZOR-A CORUŅA
41 044835192 ABUÍN ARES UXIO 1991 C.N. RIVEIRA 1:30.90 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
42 991118898 LABRADOR RODRIGUEZ GUILLERMO 1992 R.C.N. VIGO 1:31.28 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
43 001873004 OTERO GARCIA GONZALO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:31.84 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
44 035575364 VILA ALONSO NOEL 1992 GOLFIŅOS C.N.PORRIŅO 1:31.93 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
45 991118751 PARDO CHAS  JORGE 1992 C.N. FERROL 1:32.41 0,00 CARANZA-FERROL
46 991112215 PENA MEJIA IVAN 1991 CLUB NATACION CERVO 1:32.52 0,00 FLUVIAL-LUGO
47 032716722 SUAREZ FERNANDEZ MANUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:38.15 0,00 CARANZA-FERROL
48 047387700 CASAL FERNANDEZ BENJAMIN 1992 C.N. CORUŅA 1:39.65 0,00 RIAZOR-A CORUŅA
49 991118656 FERNANDEZ PRIETO MIGUEL 1992 CLUB NATACION XOVE 1:39.82 0,00 FLUVIAL-LUGO
50 991118688 GAYOSO MARTINEZ ALEJANDRO 1992 C. MARINA FERROL 1:42.22 0,00 CARANZA-FERROL
51 991118961 GONZALEZ VAZQUEZ DAVID 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:49.66 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
52 053309365 BOTANA PAZ ADRIAN 1992 C.N. ALBATROS 1:55.16 0,00 RIAZOR-A CORUŅA
53 991120668 VILLANUEVA TABOADA DAVID 1991 CLUB NATACION  ARZUA 2:04.79 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO
54 991120662 MANEIRO CASANOVA MIGUEL 1992 CLUB NATACION  ARZUA 2:30.75 0,00 UNIVERSIDAD-SANTIAGO


Federaciķn Galega de Nataciķn - www.fegan.org