Resultados Liga G-3 Xornada 1ª


800 Libres Femenino


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991117148 LORENZO PEGO SUSANA 1991 C.N. RIVEIRA 9:26.42 27,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
2 079340609 MARTINEZ CANOSA RAQUEL 1991 C.N. CORUÑA 9:48.84 24,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
3 053304409 CARBALLO REY LARA 1991 C.N. CORUÑA 9:54.58 22,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
4 047387942 GARCIA GONZALEZ PATRICIA 1991 C.N. CORUÑA 9:57.76 21,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
5 077420795 VILARIÑO GARCIA XENIA 1991 C.N. GALAICO 9:57.94 20,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
6 991114000 GARCIA SOTO PATRICIA 1991 C.N. FERROL 9:59.66 19,00 MUNICIPAL - NARON
7 047373478 FRANCO CAL ALBA 1991 C.N. CORUÑA 10:06.48 18,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 044090414 RAMOS RODRIGUEZ  ALBA 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 10:06.88 17,00 MUNICIPAL-LALIN
9 047388661 PEREZ Y FERNANDEZ DE CORD A. 1991 C.N. CORUÑA 10:08.26 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 991117338 MIER MOURIÑO RAZIEL 1991 C.N. FERROL 10:09.44 16,00 MUNICIPAL - NARON
11 077415637 CANEDA BERNARDEZ SILVIA 1991 C.N. GALAICO 10:21.13 15,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
12 991117355 ROMEO VILADONIGA GAELA 1991 C.N. FERROL 10:21.25 14,00 MUNICIPAL - NARON
13 032716963 ANDRES ACEVEDO IHARA 1991 A.D. NAUT. DE NARON 10:26.19 13,00 MUNICIPAL - NARON
14 047366889 QUEIJO PEREIRA ANA 1991 F.N. CARBALLO 10:28.70 12,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
15 033345252 ROMERO TENREIRO CARLA 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 10:28.73 11,00 MUNICIPAL-XOVE
16 033554194 POMBO LOPEZ BELEN 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 10:29.79 10,00 MUNICIPAL-XOVE
17 911189889 TOME ANTELO ALBA 1992 C.N. PONTEVEDRA 10:29.96 9,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
18 033537114 FREIJO LOPEZ LUCIA 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 10:32.46 8,00 MUNICIPAL-XOVE
19 991117591 CAMPAÑA GARCIA MªTERESA 1992 C.N. RIVEIRA 10:32.59 7,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
20 991118016 SAENZ SANTALLA ALBA 1992 C.N. FERROL 10:37.77 6,00 MUNICIPAL - NARON
21 991118229 GOMEZ TABOADA MARIA 1991 C.N. RIVEIRA 10:37.88 5,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
22 991117691 DE UÑA BOVEDA BEATRIZ 1991 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO SANTIAGO 10:38.38 4,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
23 044655718 RAÑA RUIZ MARIA ISABEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 10:47.92 3,00 MUNICIPAL-LALIN
24 034271311 VIEIRA CASTILLO MARIA 1992 C.N. XOVE 10:49.43 2,00 MUNICIPAL-XOVE
25 045874473 NERCELLAS GARCIA EVA 1991 C.N. LALIN OLIMPIA 10:50.69 1,00 MUNICIPAL-LALIN
26 035578996 MACEIRA SOLIÑO NEREA 1992 R.C.N. VIGO 10:50.76 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
27 047388995 DEL RIO REGUEIRA SARA 1991 F.N. CARBALLO 10:52.29 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
28 079336306 FERNANDEZ RODRIGUEZ LAURA 1991 F.N. CARBALLO 10:53.59 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
29 047371091 MUIÑO ALONSO ANDREA 1991 F.N. CARBALLO 10:55.46 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 047404170 ABELEDO MAQUIEIRA LUISA MARIA 1992 C.N. CORUÑA 10:55.56 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 047381527 COUSILLAS FERNANDEZ LUZ Mª 1991 F.N. CARBALLO 10:55.76 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
32 076931468 GOLOBARDAS RIVAS TAIS 1992 C.N. GALAICO 10:57.83 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
33 077400002 JACOME FROIZ ANA 1992 C.N. LALIN OLIMPIA 10:58.73 0,00 MUNICIPAL-LALIN
34 044835151 ORDOÑEZ ROMERO SAINZA 1992 C.N. RIVEIRA 10:59.90 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
35 035579131 BALDONEDO SUÁREZ ALICIA 1992 C. TENIS CODESAL 11:05.41 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
36 053308890 RODRÍGUEZ LAGO SARA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 11:07.09 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 991117542 BEN CILLERO SABELA 1992 C.N. XOVE 11:16.53 0,00 MUNICIPAL-XOVE
38 991117717 SEOANE VIAÑO IRIA 1992 C.N. SANTIAGO 11:18.61 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
39 044473028 TESOURO BLANCO IRIA 1991 C.N. PABELLON ORENSE 11:20.23 0,00 MUNICIPAL-LALIN
40 991117803 NUÑEZ RODRIGUEZ ELVIRA INES 1992 F.N. CARBALLO 11:20.43 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
41 053307418 VARELA PAULOS SILVIA 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 11:20.77 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
42 047374649 GOMEZ BELLO SARA 1992 F.N. CARBALLO 11:21.41 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
43 991118481 FREIRE ALLEGUE ALEXIA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 11:23.43 0,00 MUNICIPAL - NARON
44 039461318 ALVAREZ VIDAL ANDREA 1992 R.C.N. VIGO 11:23.73 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
45 035574952 PORTELA VICENTE  MARÍA 1992 C. TENIS CODESAL 11:29.55 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
46 991118392 UCHA MUTILBA ALBA 1991 C.N. PONTEAREAS 11:29.76 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
47 036159176 GOMEZ VENTAS LAURA 1991 R.C.N. VIGO 11:29.89 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
48 032715176 GUNDIN  PEREZ ASTRID 1991 C. MARINA FERROL 11:35.20 0,00 MUNICIPAL - NARON
49 047377343 FRAGA GONZALEZ TAMARA 1991 F.N. CARBALLO 11:36.52 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
50 991120394 LOPEZ NUÑEZ LAURA 1992 C.N. SANTIAGO 11:39.95 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
51 039462645 FERNANDEZ BASTOS NADIA 1991 R.C.N. VIGO 11:40.47 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
52 034638798 BALSA BALSA CAROLINA 1991 C.N. XOVE 11:48.75 0,00 MUNICIPAL-XOVE
53 991118085 VILA VIETEZ LARA 1992 C.N. RIVEIRA 11:49.34 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
54 032710933 GARCIA FARIÑA ALBA 1991 A.D. NAUT. DE NARON 11:49.50 0,00 MUNICIPAL - NARON
55 991118659 FERNANDEZ MOSCOSO IRIA 1991 C.N. XOVE 11:52.09 0,00 MUNICIPAL-XOVE
56 991118948 CHARLIN PADIN PAULA 1991 C.N.SALNES 11:53.24 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
57 033554531 NEIRA CERVERA MAR 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 11:53.34 0,00 MUNICIPAL-XOVE
58 047389012 VAZQUEZ PARDO LAURA 1991 F.N. CARBALLO 11:55.47 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
59 991118866 DIAZ RODRIGUEZ LEILA 1992 C.N. ALBATROS 11:56.39 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
60 039451189 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEREA 1992 F.N. CARBALLO 12:01.39 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
61 077401667 RODAL VILLANUEVA MARIA 1992 C.N. GALAICO 12:11.84 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
62 991118513 ROMANO MARTINEZ MªTERESA 1992 C.N. RIVEIRA 12:13.93 0,00 A FIEITEIRA-RIVEIRA
63 032709931 YAÑEZ FONTENLA LUCIA 1992 C. MARINA FERROL 12:16.98 0,00 MUNICIPAL - NARON
64 053613060 VARELA AREA ANDREA 1992 C.N. GALAICO 12:23.91 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
65 032709941 CASTRILLO  MERLAN NATALIA 1991 C. MARINA FERROL 12:27.53 0,00 MUNICIPAL - NARON
66 044497860 SILVA DE LA IGLESIA ANDREA 1991 C.N. PABELLON ORENSE 12:31.25 0,00 MUNICIPAL-LALIN
67 033554420 LÓPEZ GARCÍA  EREA 1991 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 12:33.50 0,00 MUNICIPAL-XOVE
68 035472823 CASTRO PEREZ MONTSERRAT 1991 C.N.SALNES 12:43.78 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
69 039460325 TABOADA GONZALEZ ADRIANA 1992 R.C.N. VIGO 12:48.41 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
70 079340006 FREIRE PEREZ IRIA 1992 C.N. CEDEIRA 12:57.54 0,00 MUNICIPAL - NARON
71 991118030 ANIDOS SANTOS RAQUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 13:03.77 0,00 MUNICIPAL - NARON
72 991118331 ROUCO CHAS ELENA 1992 C.N. XOVE 13:04.11 0,00 MUNICIPAL-XOVE
73 035484569 CHANTADA LORENZO NOA 1992 C.N.SALNES 13:04.38 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
74 044467368 ALONSO PEREZ OLALLA 1992 C.N. PABELLON ORENSE 13:07.81 0,00 MUNICIPAL-LALIN
75 047401505 REY BUA BEATRIZ 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 13:20.75 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
76 035486013 PIÑEIRO PARADA CARLA 1991 C.N.SALNES 13:38.89 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
77 044657231 GONZALEZ VARELA ANDREA 1992 C.N. PABELLON ORENSE 14:25.57 0,00 MUNICIPAL-LALIN


Federación Galega de Natación - www.fegan.org