Resultados Liga G-3 Xornada Preliminar


100 Estilos Masculino


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 053487472 BASOCO MARIÑO MARTIN 1991 C.N. RIVEIRA 1:06.72 27,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
2 991118448 SANJUAN OTERO MIGUEL 1991 C.N. FERROL 1:09.41 24,00 BATALLONES-FERROL
3 052937164 VILAS VIDAL ANGEL 1991 C.N. RIVEIRA 1:10.79 22,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
4 053196024 LAGO LOPEZ DIEGO 1991 C.N. GALAICO 1:11.95 21,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 032716346 PEREZ VEIGA BORJA 1991 C. MARINA FERROL 1:14.22 20,00 BATALLONES-FERROL
6 032695448 FERNANDEZ GALDO SAUL 1991 C.N. AS PONTES 1:15.27 19,00 BATALLONES-FERROL
7 076927024 OTERO PROL DANIEL 1991 C.N. GALAICO 1:15.69 18,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
8 044089959 FERNANDEZ CANDA MARCOS 1991 CLUB NATACION LALIN OLIMPIA 1:15.88 17,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
9 077413502 GULIAS PARGA BORJA 1991 C.N. GALAICO 1:16.02 16,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
10 991118166 BELLAS GOMEZ MARTIN 1991 C.N. AS PONTES 1:16.13 15,00 BATALLONES-FERROL
11 053483665 BASOCO PARADA ADRIAN 1991 C.N. RIVEIRA 1:16.75 14,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
12 991118174 CASTRO MONTERO IAGO 1991 C.N. SANTIAGO 1:17.82 12,50 STA.ISABEL-SANTIAGO
12 053487446 JORGANES VILLANUEVA JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 1:17.82 12,50 STA.ISABEL-SANTIAGO
14 991118134 SUEIRO MOSQUERA RUBEN 1991 CLUB NATACION LALIN OLIMPIA 1:18.00 11,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
15 053306006 GARCIA SOUTO DAVID 1991 C.N. CORUÑA 1:18.47 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 047374620 VIAÑO VARELA MANUEL 1992 F.N. CARBALLO 1:18.52 9,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
17 053308790 LISTA MUÑIZ RUBEN 1991 F.N. CARBALLO 1:18.57 8,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991118731 MARTINEZ OUTEIRAL JACOBO 1992 R.C.N. VIGO 1:18.93 7,00 PORRINO
19 991118162 OROL TALLON MANUEL 1991 C.N. XOVE 1:19.00 6,00 FRIGSA-LUGO
20 991118021 OTERO VIDAL DAVID 1991 C.NAUTICO REDONDELA 1:19.03 4,50 PORRINO
20 991118265 SOUTULLO RODRIGUEZ MARCOS 1991 C.N. PONTEAREAS 1:19.03 4,50 PORRINO
22 053116369 ABAL MOURIÑO DIEGO 1991 C.N. GALAICO 1:19.56 3,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
23 039451572 RODRIGUEZ PENA ALEJANDRO 1992 C.N. GALAICO 1:19.81 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
24 991118087 PAZOS REGO DIEGO 1991 C.N. GALAICO 1:20.15 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
25 991118419 VEIGA ALVAREZ ADRIAN 1991 C.N. PONTEVEDRA 1:20.75 2,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
26 032717327 PIÑEIRO PENA JACOBO 1992 C. MARINA FERROL 1:21.46 1,00 BATALLONES-FERROL
27 991118013 GIL CARREIRA MANUEL 1992 C.N. GALAICO 1:21.59 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
28 991117776 IRIJOA VIQUEIRA ANDRES 1991 C.N. CORUÑA 1:21.66 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
29 035571025 ACEVEDO IGLESIAS DIEGO 1992 C. TENIS CODESAL 1:21.91 0,00 PORRINO
30 991117352 PARDO RAMILO LUIS 1991 C.N. PONTEAREAS 1:23.25 0,00 PORRINO
31 077461179 PEREIRA IGLESIAS ERNESTO 1992 C.N. GALAICO 1:23.27 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
32 044835192 ABUÍN ARES UXIO 1991 C.N. RIVEIRA 1:23.38 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
33 991120546 RODRIGUEZ FIDALGO CRISTOBAL 1991 CLUB NATACION CERVO 1:23.52 0,00 FRIGSA-LUGO
34 036167193 ALVAREZ MARTINEZ DAVID 1992 C.N. GALAICO 1:24.23 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
35 076931043 SOTO CORTEGOSO JULIO 1992 C.N. GALAICO 1:24.30 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
36 991112140 DE LA FUENTE ALVAREZ IAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:24.33 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
37 991118752 BOUZA MANSO AITOR 1991 C.N. FERROL 1:24.69 0,00 BATALLONES-FERROL
38 991118741 AGEITOS FERNANDEZ CARLOS 1992 C.N. SANTIAGO 1:24.82 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
39 053173249 REIGOSA LAGO ALEJANDRO 1991 C.N. PONTEAREAS 1:24.84 0,00 PORRINO
40 991117526 DORADO GONZÁLEZ  JORGE 1992 C. TENIS CODESAL 1:25.71 0,00 PORRINO
41 991118687 MIRAZ CASAL BRATH 1992 C. MARINA FERROL 1:25.88 0,00 BATALLONES-FERROL
42 991117002 ALONSO BERNARDEZ HUGO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:26.20 0,00 PORRINO
43 076929999 CASTRO TOUCIDO OSCAR 1992 C.N. GALAICO 1:26.34 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
44 991118685 DOPICO ESPIÑEIRA PABLO 1992 C. MARINA FERROL 1:26.45 0,00 BATALLONES-FERROL
45 047367341 BOEDO NOVO ELOY 1991 C. ATLETICO ARTEIXO 1:26.73 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
46 991120240 GARCIA PERNAS DAVID 1992 C.N. CEDEIRA 1:26.75 0,00 BATALLONES-FERROL
47 991118646 DAVILA BERNARDEZ FABIAN 1992 C.N. GALAICO 1:27.43 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
48 991118742 CASTELAO VIEITES BORJA 1992 C.N. SANTIAGO 1:28.74 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
49 991120407 SALGADO ZAMAR MIGUEL ANGEL 1991 CLUB NATACION MONFORTE DE LEMOS 1:29.13 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
50 039463816 PALAZON VAZQUEZ OSCAR 1991 R.C.N. VIGO 1:29.76 0,00 PORRINO
51 077460362 SANTOS ROSALES IGNACIO 1992 C.N. GALAICO 1:30.43 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
52 991120602 PENSADO MOLINS ALBERTO 1992 C.N. ALBATROS 1:30.72 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
53 044656373 ESCALONA CANAL EDGAR 1991 CLUB NATACION PABELLON ORENSE 1:31.09 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
54 991118774 MARQUEZ GONZALEZ DIEGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:31.40 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
55 991118654 CATOIRA FERNANDEZ JAVIER 1992 C.N. XOVE 1:32.13 0,00 FRIGSA-LUGO
56 991118894 USUNARIZ PUCHOL FERNANDO 1992 C.N. SANTIAGO 1:32.65 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
57 991118923 MAYOBRE ARBE AITOR 1992 C.N. FERROL 1:32.90 0,00 BATALLONES-FERROL
58 032716891 RAMALLO PEREZ CRISTIAN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:33.25 0,00 BATALLONES-FERROL
59 039455220 MORA POSADA FRANCISCO 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:33.77 0,00 PORRINO
60 032703384 YAÑEZ CASTELEIRO JAVIER 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:34.00 0,00 BATALLONES-FERROL
61 991118163 BLANCO CASABELLA MAURICIO 1991 C.N. XOVE 1:34.29 0,00 FRIGSA-LUGO
62 991120411 PEREZ LOPEZ YAGO 1992 CLUB NATACION MONFORTE DE LEMOS 1:34.30 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
62 001873004 OTERO GARCIA GONZALO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:34.30 0,00 PORRINO
64 032715263 ARMADA  CORRAL FELIPE 1991 C. MARINA FERROL 1:34.81 0,00 BATALLONES-FERROL
65 991118240 PUEBLA GONZALEZ ESTEBAN 1991 ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑÁ 1:35.42 0,00 FRIGSA-LUGO
66 032710323 YAÑEZ ROUCO SERGIO 1992 C.N. AS PONTES 1:35.88 0,00 BATALLONES-FERROL
67 047378305 RAMA GARCIA DANIEL 1991 F.N. CARBALLO 1:36.34 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
68 991118688 GAYOSO MARTINEZ ALEJANDRO 1992 C. MARINA FERROL 1:36.96 0,00 BATALLONES-FERROL
69 047359482 MUÑIZ VIDAL SAMUEL 1992 C.N. CORUÑA 1:37.53 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
70 033540824 VAZQUEZ DIAZ JOSE 1991 ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑÁ 1:39.19 0,00 FRIGSA-LUGO
71 991118861 LABAEN RODRIGUEZ ALEJANDRO 1992 C.N. XOVE 1:39.39 0,00 FRIGSA-LUGO
72 032711896 LOPEZ MARTIN LAUREN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:41.60 0,00 BATALLONES-FERROL
73 991118656 FERNANDEZ PRIETO MIGUEL 1992 C.N. XOVE 1:42.06 0,00 FRIGSA-LUGO
74 076729537 CONDE VIÑAL JOSE LUIS 1992 CLUB NATACION PABELLON ORENSE 1:46.50 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
75 032714382 PRIETO MARTINEZ DANIEL 1992 C. MARINA FERROL 1:47.62 0,00 BATALLONES-FERROL


Federación Galega de Natación - www.fegan.org