Resultados Liga G-3 Xornada 2ª


200 Libres Masculino


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 036169164 ALVAREZ MARTINEZ FCO. JAVIER 1991 C.N. GALAICO 2:12.84 27,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 991118448 SANJUAN OTERO MIGUEL 1991 C.N. FERROL 2:13.74 24,00 MUNICIPAL-NARON
3 991118230 VILAS VIDAL ANGEL 1991 C.N. RIVEIRA 2:15.90 22,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
4 991118232 JORGANES VILLANUEVA JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 2:18.30 21,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
5 076927024 OTERO PROL DANIEL 1991 C.N. GALAICO 2:18.49 20,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
6 991118233 LOJO ROMERO JAVIER 1991 C.N. RIVEIRA 2:19.97 19,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
7 991118231 BASOCO PARADA ADRIAN 1991 C.N. RIVEIRA 2:21.43 18,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
8 991118534 BASOCO MARIÑO MARTIN 1991 C.N. RIVEIRA 2:22.14 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
9 033558779 NUÑEZ FERNANDEZ DAVID 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 2:22.56 17,00 MUNICIPAL-CERVO
10 032709216 SINDE  PITA DA VEIGA E.G. 1991 C. MARINA FERROL 2:22.60 16,00 MUNICIPAL-NARON
11 047401538 VIQUEIRA SOUTO ANGEL 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 2:24.05 15,00 RIAZOR-A CORUÑA
12 991118169 GRANDIO GOMEZ MARCO 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:24.09 13,50 LOS REMEDIOS-OURENSE
12 035485280 ARES BESADA LUCAS 1991 C.N. GALAICO 2:24.09 13,50 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 032716346 PEREZ VEIGA BORJA 1991 C. MARINA FERROL 2:24.22 12,00 MUNICIPAL-NARON
15 991118243 FORMOSO GRANA ADRIAN 1991 C.N. FERROL 2:24.82 11,00 MUNICIPAL-NARON
16 991118166 BELLAS GOMEZ MARTIN 1991 C.N. AS PONTES 2:25.33 10,00 MUNICIPAL-NARON
17 044498897 LIPPO DE LA TORRE C.A. 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:26.56 9,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
18 044477446 MARTINEZ VILA BREOGAN ANTON 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:26.73 8,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
19 044089959 FERNANDEZ CANDA MARCOS 1991 C.N. LALIN 2:26.87 7,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
20 044655722 BLANCO FERNANDEZ NOEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 2:27.21 6,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
21 077413502 GULIAS PARGA BORJA 1991 C.N. GALAICO 2:27.26 5,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
22 053182810 LORENZO SOTO IAGO 1992 C.N. GALAICO 2:27.38 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
23 053647931 GARCIA GONZALEZ JONAS 1992 C.N. GALAICO 2:27.42 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
24 053306006 GARCIA SOUTO DAVID 1991 C.N. CORUÑA 2:27.53 4,00 RIAZOR-A CORUÑA
25 053612544 ADANZA DOPAZO DANIEL 1991 C.N. GALAICO 2:28.15 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
26 053182629 VILLANUEVA DEL RIO PEDRO 1991 C.N. GALAICO 2:28.54 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
27 047374790 DE LA PUENTE AGULLO YAGO 1991 C.N. CORUÑA 2:28.89 3,00 RIAZOR-A CORUÑA
28 053308790 LISTA MUÑIZ RUBEN 1991 F.N. CARBALLO 2:29.29 2,00 RIAZOR-A CORUÑA
29 991118174 CASTRO MONTERO IAGO 1991 C.N. SANTIAGO 2:29.71 1,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
30 033554193 POMBO LOPEZ SERGIO 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 2:30.25 0,00 MUNICIPAL-CERVO
31 991118177 TOME LAGE DANIEL 1991 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 2:30.30 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
32 015492786 GONZÁLEZ  LOMBA DAVID 1991 C. TENIS CODESAL 2:30.36 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
32 991118666 FOLGAR TORRES PAULINO 1992 C.N. RIVEIRA 2:30.36 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
34 077461179 PEREIRA IGLESIAS ERNESTO 1992 C.N. GALAICO 2:30.49 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
35 047402526 CASTRO VILLAR DAVID 1991 C. DEL MAR 2:30.51 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
36 036167193 ALVAREZ MARTINEZ DAVID 1992 C.N. GALAICO 2:31.69 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
37 047374620 VIAÑO VARELA MANUEL 1992 F.N. CARBALLO 2:32.19 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
38 044484991 BALZA PEREZ PABLO ROI 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:32.49 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
39 991118162 OROL TALLON MANUEL 1991 C.N. XOVE 2:32.55 0,00 MUNICIPAL-CERVO
40 991118087 PAZOS REGO DIEGO 1991 C.N. GALAICO 2:32.64 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
41 991118134 SUEIRO MOSQUERA RUBEN 1991 C.N. LALIN 2:32.66 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
42 991118510 SUAREZ NOVOA PABLO 1991 C.N. FERROL 2:33.01 0,00 MUNICIPAL-NARON
43 046908855 MARTINEZ RODRIGUEZ RAFAEL 1991 C.N. CORUÑA 2:33.29 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
44 991118399 SEOANE NOVOA CRISTIAN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:33.80 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
45 991118752 BOUZA MANSO AITOR 1991 C.N. FERROL 2:34.70 0,00 MUNICIPAL-NARON
46 991118265 SOUTULLO RODRIGUEZ MARCOS 1991 C.N. PONTEAREAS 2:36.18 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
47 991118741 AGEITOS FERNANDEZ CARLOS 1992 C.N. SANTIAGO 2:36.38 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
48 076931043 SOTO CORTEGOSO JULIO 1992 C.N. GALAICO 2:36.49 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
49 035571025 ACEVEDO IGLESIAS DIEGO 1992 C. TENIS CODESAL 2:36.58 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
50 033557886 VAZQUEZ PEREZ SERGIO 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 2:36.61 0,00 MUNICIPAL-CERVO
51 991118419 VEIGA ALVAREZ ADRIAN 1991 C.N. PONTEVEDRA 2:36.92 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
52 076929998 CASTRO TOUCIDO IVAN 1992 C.N. GALAICO 2:37.21 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
53 991118358 CONDE CAMIÑO FERNANDO 1991 C.N. FERROL 2:37.68 0,00 MUNICIPAL-NARON
54 079328995 CABARCOS ALVARIÑO SAMUEL 1991 C.N. AS PONTES 2:38.51 0,00 MUNICIPAL-NARON
55 991118342 TRILLO BARCA ADRIAN 1991 C.N. SANTIAGO 2:39.23 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
56 991118220 FREIJEIRO LONGUEIRA DANIEL 1991 F.N. CARBALLO 2:40.21 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
57 078499381 JOVE CARRIZO BERNARDO 1991 A.D. NAUT. DE NARON 2:41.79 0,00 MUNICIPAL-NARON
58 033543371 OURO PLATERO  IVAN 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 2:42.67 0,00 MUNICIPAL-CERVO
59 047367341 BOEDO NOVO ELOY 1991 CLUB ATLETICO ARTEIXO 2:42.68 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
60 991112162 SANCHEZ DOMINGUEZ FRANCISCO 1991 C.N. ALBATROS 2:42.87 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
60 991117352 PARDO RAMILO LUIS 1991 C.N. PONTEAREAS 2:42.87 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
62 090314038 VIEITEZ PORTO ISMAEL 1992 C.N. PONTEVEDRA 2:43.02 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
63 053173249 REIGOSA LAGO ALEJANDRO 1991 C.N. PONTEAREAS 2:43.19 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
64 991118491 BOUZA JAVIER 1991 C.N. SANTIAGO 2:43.52 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
65 991118223 REMUIÑAN RODRIGUEZ CARLOS 1991 F.N. CARBALLO 2:44.22 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
66 991117776 IRIJOA VIQUEIRA ANDRES 1991 C.N. CORUÑA 2:44.23 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
67 991120602 PENSADO MOLINS ALBERTO 1992 C.N. ALBATROS 2:44.45 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
68 077404524 FERNANDEZ NIETO CRISTIAN 1992 C.N. GALAICO 2:44.91 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
69 044476575 FERNADEZ RODRIGUEZ  XURXO 1992 C.N. PABELLON ORENSE 2:44.96 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
70 991118923 MAYOBRE ARBE AITOR 1992 C.N. FERROL 2:45.98 0,00 MUNICIPAL-NARON
71 077460362 SANTOS ROSALES IGNACIO 1992 C.N. GALAICO 2:46.92 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
72 991118672 PANADEIROS MIRANDA RUBEN 1992 C.N. LALIN 2:47.45 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
73 044470946 GONZALEZ GARCIA JUAN 1992 C.N. PABELLON ORENSE 2:47.55 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
74 991118774 MARQUEZ GONZALEZ DIEGO 1992 C.N. SANTIAGO 2:47.92 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
75 991120546 RODRIGUEZ FIDALGO CRISTOBAL 1991 CLUB NATACION CERVO 2:48.09 0,00 MUNICIPAL-CERVO
76 991112140 DE LA FUENTE ALVAREZ IAGO 1992 C.N. SANTIAGO 2:48.56 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
77 991118175 MUÑIZ GARCIA YAGO 1992 C.N. SANTIAGO 2:49.29 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
78 991118849 CARBALLEIRA PIÑON ALEJANDRO 1991 C.N. FERROL 2:49.95 0,00 MUNICIPAL-NARON
79 053185123 PAZ SOBREIRA DIEGO 1992 C.N. PONTEAREAS 2:50.01 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
80 032706070 LOPEZ LOPEZ CRISTIAN AMADEO 1991 A.D. NAUT. DE NARON 2:51.14 0,00 MUNICIPAL-NARON
81 991118604 SUSENA PRESAS NICOLAS 1992 C.N. LALIN 2:52.00 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
82 034876207 VAZQUEZ ENES BREOGAN ARTUR 1991 C.N. PONTEAREAS 2:52.74 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
83 991118721 IGLESIAS MORENZA DAVID 1991 C.N. PABELLON ORENSE 2:52.89 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
84 991118894 USUNARIZ PUCHOL FERNANDO 1992 C.N. SANTIAGO 2:53.37 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
85 032716722 SUAREZ FERNANDEZ MANUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 2:54.78 0,00 MUNICIPAL-NARON
86 077422047 LOPEZ PACHECO PABLO 1992 C.N. GALAICO 2:55.60 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
87 991120407 SALGADO ZAMAR MIGUEL ANGEL 1991 CN.MONFORTE DE LEMOS 2:55.66 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
88 991118742 CASTELAO VIEITES BORJA 1992 C.N. SANTIAGO 2:56.43 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
89 991112215 PENA MEJIAS IVAN 1991 CLUB NATACION CERVO 2:57.07 0,00 MUNICIPAL-CERVO
90 991118521 SUAREZ DACAL JORGE 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 2:57.50 0,00 MUNICIPAL-CERVO
91 991118687 MIRAZ CASAL BRATH 1992 C. MARINA FERROL 2:57.62 0,00 MUNICIPAL-NARON
92 032703384 YAÑEZ CASTELEIRO JAVIER 1992 A.D. NAUT. DE NARON 2:58.61 0,00 MUNICIPAL-NARON
93 991118751 PARDO CHAS JORGE 1992 C.N. FERROL 2:59.03 0,00 MUNICIPAL-NARON
94 047389331 GOMEZ MOLIST SERGIO 1992 F.N. CARBALLO 3:01.74 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
95 991118910 LOPEZ PARDO DIEGO 1992 C.N. AS PONTES 3:02.51 0,00 MUNICIPAL-NARON
96 991120665 PEREIRO CARRIL OSCAR 1991 CLUB NATACION ARZUA 3:03.31 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
97 032715263 ARMADA  CORRAL FELIPE 1991 C. MARINA FERROL 3:03.40 0,00 MUNICIPAL-NARON
98 991118946 RAMOS RAMA ALEJANDRO 1991 F.N. CARBALLO 3:04.77 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
99 077417910 MUNIN GONZALEZ DANIEL 1992 C.N. GALAICO 3:05.66 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
100 032706330 GARCIA  GONZALEZ GABRIEL 1991 C. MARINA FERROL 3:06.79 0,00 MUNICIPAL-NARON
101 032711896 LOPEZ MARTIN LAUREN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 3:06.91 0,00 MUNICIPAL-NARON
102 991120243 PEREIRO ROMERO MANUEL ILYA 1991 F.N. CARBALLO 3:07.36 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
103 032716891 RAMALLO PEREZ CRISTIAN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 3:07.75 0,00 MUNICIPAL-NARON
104 033551722 FERNANDEZ FERREIRO JUAN 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 3:09.42 0,00 MUNICIPAL-CERVO
105 047378305 RAMA GARCIA DANIEL 1991 F.N. CARBALLO 3:11.67 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
106 991120790 GRUEIRO SANDE IGNACIO 1991 C.N. CORUÑA 3:12.51 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
107 991118157 SEBASTIAN NUÑEZ HERMINDO 1992 C.N. PONTEAREAS 3:12.89 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
108 991118693 YAÑEZ DE LA FUENTE MANUEL 1992 C.N. CORUÑA 3:13.87 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
109 044657189 SOBACO ABAD RUBEN 1991 C.N. PABELLON ORENSE 3:14.30 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
110 032714382 PRIETO MARTINEZ DANIEL 1992 C. MARINA FERROL 3:14.58 0,00 MUNICIPAL-NARON
111 991118688 GAYOSO MARTINEZ ALEJANDRO 1992 C. MARINA FERROL 3:14.79 0,00 MUNICIPAL-NARON
112 033540824 VAZQUEZ DIAZ JOSE 1991 A.D.C.X. PORTA MIÑA 3:14.80 0,00 MUNICIPAL-CERVO
113 991118654 CATOIRA FERNANDEZ JAVIER 1992 C.N. XOVE 3:15.83 0,00 MUNICIPAL-CERVO
114 991118163 BLANCO CASABELLA MAURICIO 1991 C.N. XOVE 3:16.20 0,00 MUNICIPAL-CERVO
115 039451104 LORENZO PAMPILLON BORJA 1991 CLUB NATACION MOS 3:16.26 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
116 053304780 FACAL SANTOS NICOLAS 1992 F.N. CARBALLO 3:17.14 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
117 991112165 REY RIVAS CARLOS 1992 C.N.SALNES 3:20.77 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
118 991118656 FERNANDEZ PRIETO MIGUEL 1992 C.N. XOVE 3:24.77 0,00 MUNICIPAL-CERVO
119 991118634 VELO REBORIDO EDUARDO 1991 F.N. CARBALLO 3:26.38 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
120 076729537 CONDE VIÑAL JOSE LUIS 1992 C.N. PABELLON ORENSE 3:29.86 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
121 033560173 RODRIGUEZ PAVON JAVIER HIGINIO 1991 C. FLUVIAL DE LUGO 3:33.60 0,00 MUNICIPAL-CERVO
122 047387700 CASAL FERNANDEZ BENJAMIN 1992 C.N. CORUÑA 3:33.83 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
123 991120668 VILLANUEVA TABOADA DAVID 1991 CLUB NATACION ARZUA 3:42.13 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
124 991120666 PIMENTEL MANTEIGA ALVARO 1991 CLUB NATACION ARZUA 3:42.73 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
125 991118940 RIVEIRA ROUCO FRANCISCO 1992 C.N. XOVE 3:43.16 0,00 MUNICIPAL-CERVO
126 991118956 VILAR IGLESIAS SAMUEL 1992 C. MARINA FERROL 3:45.27 0,00 MUNICIPAL-NARON
127 991120662 MANEIRO CASANOVA MIGUEL 1992 CLUB NATACION ARZUA 5:01.31 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO


Federación Galega de Natación - www.fegan.org