Resultados Liga G-2 Xornada 5ª


100 Libres Femenino año 94


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 077416318 VALIÑAS MONTEAGUDO LAURA 1994 C.N. GALAICO 1:09.16 27,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 045874474 NERCELLAS GARCIA LAURA 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:12.51 24,00 MUNICIPAL-LALIN
3 991118457 VILLAVERDE PARADA CARLOTA 1994 C.N. GALAICO 1:17.76 22,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
4 991118835 MORGADAS IGLESIAS ANA CRISTINA 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:18.70 21,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
5 991120390 GARCIA FANDIÑO MARIA ISABEL 1994 C.N. SANTIAGO 1:18.88 20,00 MUNICIPAL-PADRON
6 991118908 GARCIA OTERO PAULA 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:18.97 19,00 MUNICIPAL-LALIN
7 991118661 PARADA SUAREZ ANA 1994 C.N. PADRON 1:19.60 18,00 MUNICIPAL-PADRON
8 991118777 GOMEZ CORTES BEATRIZ 1994 C.N. GALAICO 1:19.64 17,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
9 991112178 IGLESIAS RODRIGUEZ BEATRIZ 1994 C. DEL MAR 1:20.08 16,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 991118909 PEREZ PEREZ NOEMI 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:20.12 15,00 MUNICIPAL-LALIN
11 991118670 GONZALEZ DIEGUEZ IRIS 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:20.19 14,00 MUNICIPAL-LALIN
12 991120400 PENAS REY BARBARA 1994 C.N. SANTIAGO 1:20.24 13,00 MUNICIPAL-PADRON
13 077408416 CONS BAHAMONDE REBECA 1994 C.N. GALAICO 1:20.38 12,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 991118679 LOSADA ABALO ANA 1994 C. MARINA FERROL 1:21.26 11,00 MUNICIPAL-NARON
15 991118200 COSTAS DOMINGUEZ JOANA 1994 C.N. GALAICO 1:21.74 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
16 991118709 YAÑEZ DE LA FUENTE ALEJANDRA 1994 C.N. CORUÑA 1:22.42 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
17 991118706 GARCIA PLANA BEATRIZ 1994 C.N. CORUÑA 1:23.89 9,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 033553718 ALVAREZ VAZQUEZ ALBA 1994 CLUB FLUVIAL DE LUGO 1:23.94 8,00 FLUVIAL-LUGO
19 047374190 GOMEZ TEIJO  SILVIA 1994 C. DEL MAR 1:24.52 7,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20 032716356 FERREÑO LODEIRO YAIZA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:24.55 6,00 MUNICIPAL-NARON
21 032715887 SOBRADO CANOSA NOA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:24.57 5,00 MUNICIPAL-NARON
22 034637890 GARCIA GONZALEZ NAZARET 1994 CLUB NATACION XOVE 1:25.02 4,00 FLUVIAL-LUGO
23 053195817 MARTINEZ FERNANDEZ UXIA 1994 C.N. GALAICO 1:25.26 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
24 991118527 CHAMADOIRA DOMINGUEZ  JENNIFER 1994 C.N. PONTEAREAS 1:25.32 3,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
25 991120442 PENAS RODRIGUEZ LIDIA 1994 C.N. PADRON 1:25.70 2,00 MUNICIPAL-PADRON
26 032715948 CERNADAS CALVO LAURA 1994 C. MARINA FERROL 1:26.93 1,00 MUNICIPAL-NARON
27 991118905 CAMARERO GARCIA LUISA 1994 C.N. CORUÑA 1:27.01 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
28 991120236 BERMUDEZ VAZQUEZ AMALIA 1994 C. DEL MAR 1:27.82 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
29 991118547 COUTADO SAEZ DESIRE 1994 C.N. AS PONTES 1:28.41 0,00 MUNICIPAL-NARON
30 991120431 RODRIGUEZ BARCIELA LUCIA 1994 CLUB NATACION MOS 1:28.52 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
31 991118718 IGLESIAS SEIJO JUDIT 1994 C.NAUTICO REDONDELA 1:30.83 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
32 991120624 RIVERA  ALLEGUE SARAY 1994 C.N. FERROL 1:30.95 0,00 MUNICIPAL-NARON
33 X5793895B ALONSO ARADAS CAMILA BEATRIZ 1994 C. MARINA FERROL 1:31.00 0,00 MUNICIPAL-NARON
34 P00770007 NEBRIL NEBRIL SONIA 1994 C.N. CEDEIRA 1:31.12 0,00 MUNICIPAL-NARON
35 991120817 FRIAS BAJO ARIADNA 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:31.40 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
36 991119091 LORES TOURIÑO SAINZA 1994 C.N. GALAICO 1:31.50 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
37 991110013 ABAD OUTUMUTO UXIA 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:32.29 0,00 MUNICIPAL-LALIN
38 991118717 FREITAS BARCIELA VANESA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 1:32.38 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
39 991118621 CANDAL SUAREZ  LIDIA 1994 C.N. ALBATROS 1:33.61 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
40 076342801 COUTO MIRANDA AYLA 1994 C.N. ALBATROS 1:34.13 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
41 991120585 ALVAREZ CAAMAÑO ANDREA 1994 C.N. CORUÑA 1:34.18 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
42 991118703 MARTINEZ PAZ LAURA 1994 C.N. CORUÑA 1:34.23 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
43 991120530 CALABUIG AMOR CAROLINA 1994 C. MARINA FERROL 1:34.30 0,00 MUNICIPAL-NARON
44 991118652 BORRAJO PARENTE ANTIA 1994 C.N. GALAICO 1:34.31 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
45 991120479 CAMPELO SANTIAGO SILVIA 1994 C.N. GALAICO 1:34.99 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
46 039452363 CARRERA IGLESIAS ALBA 1994 CLUB NATACION MOS 1:35.09 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
47 033558550 FERNANDEZ VAZQUEZ SARA 1994 CLUB FLUVIAL DE LUGO 1:35.24 0,00 FLUVIAL-LUGO
48 035574027 VÁZQUEZ ALFAYA TATIANA 1994 C.N. PONTEAREAS 1:35.26 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
49 032708842 SANCHEZ PALACIOS FATIMA 1994 C. MARINA FERROL 1:35.54 0,00 MUNICIPAL-NARON
50 991119002 PEDREGAL PACIN ELENA 1994 C.N. CORUÑA 1:35.84 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
51 991118029 RAMOS FIGUEROA LAURA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:37.89 0,00 MUNICIPAL-NARON
52 991118630 MOAR MARTINEZ SABELA FATIMA 1994 F.N. CARBALLO 1:39.39 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
53 991120603 BARREIRO VILARIÑO NATALIA 1994 C.N. ALBATROS 1:40.46 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
54 991120597 PEREZ DAPENA RAQUEL 1994 C. MARINA FERROL 1:41.04 0,00 MUNICIPAL-NARON
55 991118749 TOJEIRO GUIMAREY JESSICA 1994 C.N. AS PONTES 1:42.20 0,00 MUNICIPAL-NARON
56 991118707 MAQUIEIRA MARTINEZ ALEJANDRA 1994 C.N. CORUÑA 1:42.86 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
57 991120831 CARO TRIGO JULIA 1994 C.N. SANTIAGO 1:44.86 0,00 MUNICIPAL-PADRON
58 039452212 LAMEIRO LOPEZ MARIA 1994 R.C.N. VIGO 1:47.59 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
59 035572549 VICENTE RODRÍGUEZ  LETICIA 1994 C. TENIS CODESAL 1:48.19 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
60 032715920 CASANOVA LEIRA PAULA 1994 C. MARINA FERROL 1:48.34 0,00 MUNICIPAL-NARON
61 079336979 RODRIGUEZ VIZCAINO ESTEFANIA 1994 F.N. CARBALLO 1:50.77 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
62 991120484 AMENEIROS BOUZA SORAYA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:50.92 0,00 MUNICIPAL-NARON
63 991120872 VILA FERREIRO NUKI 1994 C.N. AS PONTES 1:54.11 0,00 MUNICIPAL-NARON
64 039453022 CAMPO GOMEZ CINTIA 1994 CLUB NATACION MOS 1:55.82 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
65 991120521 PEREIRA PEREZ ATENEA 1994 C.N. GALAICO 1:56.39 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
66 991120806 AÑON CAAMAÑO XULIA 1994 F.N. CARBALLO 1:56.99 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
67 991120703 BASADRE GONZALEZ XELA 1994 CLUB NATACION CERVO 2:00.84 0,00 FLUVIAL-LUGO
68 044658208 SANTALLA GONZALEZ CRISTINA 1994 C.N. PABELLON ORENSE 2:01.39 0,00 MUNICIPAL-LALIN
69 991120573 CARBALLIDO PERNAS EREA 1994 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 2:19.49 0,00 FLUVIAL-LUGO


Federación Galega de Natación - www.fegan.org