Resultados Liga G-2 Xornada Preliminar


50 Mariposa Masculino 10 Anos


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 035574866 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 42.91 27,00 PORRINO
2 032714812 GRACIA CARBAJO MIGUEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 45.92 24,00 CARANZA-FERROL
3 044092939 FERNANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN 45.94 22,00 MUNICIPAL-LALIN
4 991120372 GONZALEZ JURIN CRISTIAN 1994 C.N. ALBATROS 48.49 21,00 RIAZOR-A CORUÑA
5 991119087 FERNANDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 51.80 20,00 TRAVIESAS-VIGO
6 032706331 GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO 1994 C. MARINA FERROL 51.87 19,00 CARANZA-FERROL
7 023770005 LOPEZ MARTINEZ TOMAS 1994 C.N. CEDEIRA 52.10 18,00 CARANZA-FERROL
8 033560306 FERNANDAZ LOPEZ  IVAN 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 52.21 17,00 FRIGSA-LUGO
9 032700876 ALMEIDA CORRAL YOEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 53.18 16,00 CARANZA-FERROL
10 991118598 PEREIRO COLLAZO FELIX 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 53.21 15,00 TRAVIESAS-VIGO
11 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 53.40 14,00 RIAZOR-A CORUÑA
12 991118985 LOPEZ REY JAVIER 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 54.15 13,00 TRAVIESAS-VIGO
13 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 55.36 12,00 CARANZA-FERROL
14 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 57.22 11,00 CARANZA-FERROL
15 991112071 TOME QUEIRUGA MARCO 1994 C.N. PADRON 1:07.37 10,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
16 991120577 FERNANDEZ ARIAS JOSE 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 1:07.51 9,00 FRIGSA-LUGO
17 991120244 GARCIA IGLESIAS MARTIN 1994 C.N. CEDEIRA 1:10.26 8,00 CARANZA-FERROL


Federación Galega de Natación - www.fegan.org