Resultados Liga G-2 Xornada 3ª


100 Mariposa Masculino año 94


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 CLUB FLUVIAL DE LUGO 1:30.52 27,00 FLUVIAL-LUGO
2 035574866 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 1:30.88 24,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
3 044092939 FERNANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN 1:30.91 22,00 LOSREMEDIOS-OURENSE
4 991110004 SABUZ FORNEIRO MARTIN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:32.90 21,00 LOSREMEDIOS-OURENSE
5 077419959 COUTO LOPEZ  DAVID 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:37.82 20,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
6 991117580 GARRIDO CASTAÑAL MIGUEL ANGEL 1994 C.N. PONTEAREAS 1:42.08 19,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
7 032714812 GRACIA CARBAJO MIGUEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:42.11 18,00 MUNICIPAL-ASPONTES
8 047371092 MUIÑO ALONSO ANTON 1994 F.N. CARBALLO 1:42.30 17,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 077460364 SANTOS ROSALES VICTOR 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:42.67 16,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
10 033560306 FERNANDAZ LOPEZ  IVAN 1994 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 1:43.10 15,00 FLUVIAL-LUGO
11 991119087 FERNANDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:43.63 14,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
12 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:46.12 13,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 991112073 GARCIA TOME SANTIAGO 1994 C.N. PADRON 1:47.88 12,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
14 991120268 GARCIA DO PORTO DIEGO 1994 F.N. CARBALLO 1:49.64 11,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
15 044659636 CARIDE JUSTO MARCOS 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:50.67 10,00 LOSREMEDIOS-OURENSE
16 991110011 BLANCO PEREZ ADRIAN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:52.16 9,00 LOSREMEDIOS-OURENSE
17 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 1:52.41 8,00 MUNICIPAL-ASPONTES
18 991120036 FERNANDEZ PROL PABLO 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:52.72 7,00 LOSREMEDIOS-OURENSE
19 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 1:52.90 6,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:53.81 5,00 MUNICIPAL-ASPONTES
21 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:56.60 4,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
22 991112152 LOPEZ OSORIO GIL 1994 C.N. CORUÑA 1:57.01 3,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
23 023770005 LOPEZ MARTINEZ TOMAS 1994 C.N. CEDEIRA 1:57.58 2,00 MUNICIPAL-ASPONTES
24 991112075 BARTHEL SANTIAGO ARNAUD 1994 C.N. PADRON 2:00.38 1,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
25 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 2:01.44 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
25 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 2:01.44 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
27 991112114 PEREZ MARTINEZ DANIEL 1994 C.N. FERROL 2:01.56 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
28 991120577 FERNANDEZ ARIAS JOSE 1994 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 2:02.08 0,00 FLUVIAL-LUGO
29 991112115 FERNANDEZ ARMADA ALEJANDRO 1994 C.N. FERROL 2:02.62 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
30 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 2:05.63 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 991112071 TOME QUEIRUGA MARCO 1994 C.N. PADRON 2:05.77 0,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
32 991120243 CASTRO FERNANDEZ ANTONIO 1994 C.N. CEDEIRA 2:08.38 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
33 991120269 RIVERA FARALDO BORJA 1994 C. MARINA FERROL 2:09.21 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
34 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 2:09.56 0,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
35 991118618 CAAMAÑO LADO SERGIO 1994 C.N. ALBATROS 2:10.13 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
36 032717328 PIÑEIRO PENA SAMUEL 1994 C. MARINA FERROL 2:11.59 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
37 032713249 ALVAREZ REINA YEISON STEVEN 1994 A.D. NAUT. DE NARON 2:15.85 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
38 991112153 MOSQUERA MENDEZ DANIEL 1994 C.N. CORUÑA 2:15.99 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
39 991120620 CONDE  RIVAS GUILLERMO 1994 C.N. FERROL 2:17.95 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
40 076347412 SOMOZA PALLAS SEBASTIAN 1994 F.N. CARBALLO 2:17.99 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
41 991112150 IGNACIO CONDE DAVID 1994 C.N. CORUÑA 2:19.35 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
42 991120244 GARCIA IGLESIAS MARTIN 1994 C.N. CEDEIRA 2:26.96 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
43 032710688 FILGUEIRA RODRIGUEZ PABLO 1994 C. MARINA FERROL 2:51.32 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES


Federación Galega de Natación - www.fegan.org