Resultados Liga G-2 Xornada 1ª


50 Libres Femenino año 94


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 077416318 VALIÑAS MONTEAGUDO LAURA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 33.76 27,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 991118958 RASCADO HUERGA RAQUEL 1994 C.N. PONTEVEDRA 33.85 24,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 045874474 NERCELLAS GARCIA LAURA 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 34.09 22,00 MUNICIPAL-LALIN
4 991118457 VILLAVERDE PARADA CARLOTA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 36.02 21,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 991118777 GOMEZ CORTES BEATRIZ 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 36.73 20,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
6 991118200 COSTAS DOMINGUEZ JOANA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 36.76 19,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 991112178 IGLESIAS RODRIGUEZ BEATRIZ 1994 C. DEL MAR 37.00 18,00 MUNICIPAL-RIAZOR
8 991118835 MORGADAS IGLESIAS ANA CRISTINA 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 37.38 17,00 MUNICIPAL-REDONDELA
9 991118670 GONZALEZ DIEGUEZ IRIS 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 37.48 16,00 MUNICIPAL-LALIN
10 991118908 GARCIA OTERO PAULA 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 37.54 15,00 MUNICIPAL-LALIN
11 991119011 ESCURIS RDGUEZ BERTA 1994 C.N. PADRON 37.70 14,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
12 991118661 PARADA SUAREZ ANA 1994 C.N. PADRON 37.84 13,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
13 991118709 YAÑEZ DE LA FUENTE ALEJANDRA 1994 C.N. CORUÑA 37.97 12,00 MUNICIPAL-RIAZOR
14 991118547 COUTADO SAEZ DESIRE 1994 C.N. AS PONTES 38.58 11,00 MUNICIPAL-AS PONTES
15 032715948 CERNADAS CALVO LAURA 1994 C. MARINA FERROL 39.39 10,00 MUNICIPAL-AS PONTES
16 077408416 CONS BAHAMONDE  REBECA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 39.46 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
17 991120236 BERMUDEZ VAZQUEZ AMALIA 1994 C. DEL MAR 39.52 9,00 MUNICIPAL-RIAZOR
18 991118909 PEREZ PEREZ NOEMI 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 39.72 8,00 MUNICIPAL-LALIN
19 032715887 SOBRADO CANOSA NOA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 39.87 7,00 MUNICIPAL-AS PONTES
20 077418249 SOBRAL VIÑAS PAULA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 40.10 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
21 036172174 LEIROS VEIGA AIRA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 40.39 6,00 MUNICIPAL-REDONDELA
22 991120400 PENAS REY BARBARA 1994 C.N. SANTIAGO 40.50 5,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
23 077413344 CARBALLO VIÑAS ANGELA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 40.54 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
24 991120390 GARCIA FANDIÑO MARIA ISABEL 1994 C.N. SANTIAGO 40.55 4,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
25 991118706 GARCIA PLANA BEATRIZ 1994 C.N. CORUÑA 40.88 3,00 MUNICIPAL-RIAZOR
26 033553718 ALVAREZ  VAZQUEZ ALBA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 41.02 2,00 MUNICIPAL-XOVE
27 991118905 CAMARERO GARCIA LUISA 1994 C.N. CORUÑA 41.06 1,00 MUNICIPAL-RIAZOR
28 053195817 MARTINEZ FERNANDEZ UXIA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 41.33 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
29 991118679 LOSADA ABALO ANA 1994 C. MARINA FERROL 41.41 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
30 032716356 FERREÑO LODEIRO YAIZA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 41.42 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
31 032708842 SANCHEZ PALACIOS FATIMA 1994 C. MARINA FERROL 41.52 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
32 991118652 BORRAJO PARENTE ANTIA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 41.77 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
33 036174152 CRISTIN ROUCO PAULA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.31 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
33 991119002 PEDREGAL PACIN ELENA 1994 C.N. CORUÑA 42.31 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
35 991120479 CAMPELO SANTIAGO SILVIA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.33 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
36 991118201 DOMINGUEZ RODRIGUEZ XIANA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.52 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
37 991120817 FRIAS BAJO ARIADNA 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 43.09 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
38 991118718 IGLESIAS SEIJO JUDIT 1994 C.NAUTICO REDONDELA 43.54 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
39 991118703 MARTINEZ PAZ LAURA 1994 C.N. CORUÑA 44.47 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
40 991120695 NEBRIL NEBRIL SONIA 1994 C.N. CEDEIRA 44.69 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
41 991120585 ALVAREZ CAAMAÑO ANDREA 1994 C.N. CORUÑA 44.88 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
42 991118029 RAMOS FIGUEROA LAURA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 45.23 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
43 015490135 POMBAL DOMÍNGUEZ CARLA 1994 C. TENIS CODESAL 45.41 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
44 033558550 FERNANDEZ VAZQUEZ SARA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 45.73 0,00 MUNICIPAL-XOVE
45 991118630 MOAR MARTINEZ SABELA FATIMA 1994 F.N. CARBALLO 46.20 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
46 047374190 GOMEZ TEIJO  SILVIA 1994 C. DEL MAR 46.41 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
47 991118749 TOJEIRO GUIMAREY JESSICA 1994 C.N. AS PONTES 46.81 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
48 035572549 VICENTE RODRÍGUEZ  LETICIA 1994 C. TENIS CODESAL 47.27 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
49 076342801 COUTO MIRANDA AYLA 1994 C.N. ALBATROS 47.47 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
50 991118624 FERNANDEZ ESPIDO Mª BELEN 1994 C.N. ALBATROS 48.95 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
51 991118707 MAQUIEIRA MARTINEZ ALEJANDRA 1994 C.N. CORUÑA 49.24 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
52 991120530 CALABUIG AMOR CAROLINA 1994 C. MARINA FERROL 50.02 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
53 991120574 FERNANDEZ LOPEZ NATALIA 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 50.15 0,00 MUNICIPAL-XOVE
54 053306238 AVILA LOPEZ RAQUEL 1994 C.N. CORUÑA 50.24 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
55 991120521 PEREIRA PEREZ ATENEA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 53.08 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
56 079336979 RODRIGUEZ VIZCAINO ESTEFANIA 1994 F.N. CARBALLO 53.63 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
57 991119091 LORES TOURIÑO SAINZA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 54.61 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
58 991120603 BARREIRO VILARIÑO NATALIA 1994 C.N. ALBATROS 57.04 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
59 039453766 PENA VAZQUEZ CARLA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 59.33 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
60 991120806 AÑON CAAMAÑO XULIA 1994 F.N. CARBALLO 1:00.25 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
61 991120575 NUÑEZ CARVALLO CLAUDIA 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 1:06.74 0,00 MUNICIPAL-XOVE
62 007741827 ALDATZ ALONSO LUCIA 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:11.63 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
63 991120573 CARBALLIDO PERNAS EREA 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 1:14.47 0,00 MUNICIPAL-XOVE


Federación Galega de Natación - www.fegan.org