Resultados Liga G-2 Xornada 2ª


50 Espalda Masculino año 93


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991120256 BALSA BALBOA PABLO 1993 F.N. CARBALLO 37.03 27,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
2 044479752 SUAREZ GARCIA MARIO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 39.29 24,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
3 991118522 CONDE CARAMES JULIO 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 39.41 22,00 TRAVIESAS-VIGO
4 044499051 LIPPO DE LA TORRE ORLANDO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 40.99 21,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
5 047388997 DEL RIO REGUEIRA RUBEN 1993 F.N. CARBALLO 41.15 20,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 991112109 VARELA RODRIGUEZ ALBERTO 1993 C.N. FERROL 41.73 19,00 BATALLONES-FERROL
7 991120550 VALDES REY ENOL 1993 CLUB NATACION CERVO 42.14 18,00 MUNICIPAL-CERVO
8 053169149 BORRAZAS RUMBO MANUEL 1993 C.N. CORUÑA 42.78 17,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 991120554 PARDO REY ADRIAN 1993 C. DEL MAR 42.97 16,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 047377400 SUAREZ HORTAS ANTON 1993 C.N. CORUÑA 43.08 15,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
11 047388996 DEL RIO REGUEIRA MARCOS 1993 F.N. CARBALLO 43.25 14,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
12 991118951 PARADA PEREZ, ADRIAN 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 43.43 13,00 TRAVIESAS-VIGO
13 044497555 QUIROGA LORENZO ALEXANDRE 1993 C.N. PABELLON ORENSE 44.15 12,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
14 991112120 LOPEZ PARDO RUBEN 1993 C.N. AS PONTES 44.40 11,00 BATALLONES-FERROL
15 991119396 BELLAS PEREIRA ALEJANDRO 1993 C.N. AS PONTES 44.78 10,00 BATALLONES-FERROL
16 991112015 TABOADA VILA DANIEL 1993 C.N. LALIN 45.10 9,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
17 035487463 TRIGO CASTRO CARLOS 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 45.36 8,00 TRAVIESAS-VIGO
18 044497554 QUIROGA LORENZO BRAIS 1993 C.N. PABELLON ORENSE 45.43 7,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
19 077412177 SOTO MARTINEZ  GUILLERMO 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 45.60 6,00 TRAVIESAS-VIGO
20 991119060 SANTOS QUINTERO BERNARDO 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 46.18 5,00 TRAVIESAS-VIGO
21 P00617007 VILANOVA BLANCO ALEJANDRO 1993 F.N. CARBALLO 46.25 4,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
22 991112107 RODRIGUEZ PIÑON FERNANDO 1993 C.N. FERROL 46.28 3,00 BATALLONES-FERROL
23 077459053 RODRIGUEZ  CRESPO DIEGO 1993 C.N. LALIN 46.31 2,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
24 991112105 LOPEZ CUENCA DANIEL 1993 C.N. FERROL 46.72 1,00 BATALLONES-FERROL
25 991120536 MANEIRO REIRIZ ANDRES 1993 C.N. PADRON 46.74 0,00 MUNICIPAL-PADRON
26 046918863 PAREDES SANCHEZ ANDRES 1993 C.N. CORUÑA 46.78 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 991118597 PEREZ ALVAREZ VICTOR 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 46.82 0,00 TRAVIESAS-VIGO
28 039456931 RODRIGUEZ LIBOREIRO YAGO 1993 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 47.02 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
29 991120594 ROUCO OLALLA CARLOS 1993 C.N. CORUÑA 47.05 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 991112175 GARCIA REY KELTOI 1993 C. DEL MAR 47.56 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 033556866 GUEIMONDE CASTRO CARLOS 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 47.61 0,00 MUNICIPAL-CERVO
32 991112106 MEIZOSO FREIRE ANTON 1993 C.N. FERROL 47.63 0,00 BATALLONES-FERROL
33 991118994 FREIRE GONZALEZ JAVIER 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 47.66 0,00 TRAVIESAS-VIGO
34 039460881 PENEDO CARNERO DAVID 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 47.71 0,00 TRAVIESAS-VIGO
35 991120008 NOVO VAZQUEZ IAGO 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 48.48 0,00 MUNICIPAL-CERVO
36 991120593 CARRODEGUAS ESTRAVIZ PABLO 1993 C.N. CORUÑA 48.75 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 033558944 GORGOSO PRADO DAVID 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 48.82 0,00 MUNICIPAL-CERVO
38 991119056 LEMA AGRA ALBERT0 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 48.95 0,00 TRAVIESAS-VIGO
39 032715736 CAGIAO SERANTES MARCOS 1993 C. MARINA FERROL 49.05 0,00 BATALLONES-FERROL
40 991112125 MENENDEZ FERNANDEZ BORJA 1993 C.N. AS PONTES 49.36 0,00 BATALLONES-FERROL
41 033553717 ALVAREZ VAZQUEZ ALEJANDRO 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 49.62 0,00 MUNICIPAL-CERVO
42 991112200 GARCIA TORRES GONZALO 1993 C. MARINA FERROL 49.68 0,00 BATALLONES-FERROL
43 991118981 BELLON BALDOMIR ANTONIO 1993 C.N. ALBATROS 49.88 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
44 035573995  SANCHEZ AMANDI BALTASAR 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 50.04 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
45 991120675 GARCIA TORRES  FRANCISCO 1993 C.N. PADRON 50.23 0,00 MUNICIPAL-PADRON
46 034880890 MARTÍNEZ PÉREZ YAGO 1993 C.N. XOVE 50.50 0,00 MUNICIPAL-CERVO
47 P00617015 LISTA JUNCAL MARCOS 1993 F.N. CARBALLO 50.61 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
48 991118754 CASTUERA GUERRERO MIGUEL 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 50.65 0,00 MUNICIPAL-CERVO
49 991120581 LOPEZ RUBINOS  EDGAR 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 50.99 0,00 MUNICIPAL-CERVO
50 032713333 DOEL DELGADO MANUEL 1993 C. MARINA FERROL 51.09 0,00 BATALLONES-FERROL
51 991118732 LOPEZ ALVAREZ HECTOR KEVIN 1993 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 51.12 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
52 991120663 MARTINEZ CASTRO PEDRO 1993 CLUB NATACION ARZUA 51.77 0,00 MUNICIPAL-PADRON
53 035572846 FERNÁNDEZ LÓPEZ MARIO 1993 C. TENIS CODESAL 51.82 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
54 991112104 JUAN RAMOS JULIAN 1993 C.N. FERROL 53.51 0,00 BATALLONES-FERROL
55 991112088 GARCIA COLMENERO MIGUEL 1993 C.N. CORUÑA 53.80 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
56 991120722 CAMPO FERNANDEZ MARTIN 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 54.44 0,00 MUNICIPAL-CERVO
57 039451854 CASAL FERNANDEZ JOSE 1993 C.NAUTICO REDONDELA 54.63 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
58 001873006 VAZQUEZ LOPEZ MIGUEL ANXO 1993 C.NAUTICO REDONDELA 57.10 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
59 079335878 FRANCO PICO CRISTIAN 1993 C.N. AS PONTES 57.20 0,00 BATALLONES-FERROL
60 P00506359 SIO DOCAMPO JOSE MANUEL 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 57.54 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
61 991120241 LOPEZ IGLESIAS ANTONIO 1993 C.N. CEDEIRA 58.52 0,00 BATALLONES-FERROL
62 032714183 PRIETO MOSQUERA JUAN CARLOS 1993 C. MARINA FERROL 1:02.04 0,00 BATALLONES-FERROL


Federación Galega de Natación - www.fegan.org