Resultados Liga G-2 Xornada 1ª


50 Libres Masculino año 94


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 047371092 MUIÑO ALONSO ANTON 1994 F.N. CARBALLO 36.33 27,00 MUNICIPAL-RIAZOR
2 077460364 SANTOS ROSALES VICTOR 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 36.71 24,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 36.95 22,00 MUNICIPAL-XOVE
4 991117580 GARRIDO CASTAÑAL MIGUEL ANGEL 1994 C.N. PONTEAREAS 37.17 21,00 MUNICIPAL-REDONDELA
5 077419959 COUTO LOPEZ  DAVID 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 37.59 20,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
6 991120372 GONZALEZ JURÍN CRISTIAN 1994 C.N. ALBATROS 37.96 19,00 MUNICIPAL-RIAZOR
7 035574866 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 38.05 18,00 MUNICIPAL-REDONDELA
8 991120268 GARCIA DO PORTO DIEGO 1994 F.N. CARBALLO 38.30 17,00 MUNICIPAL-RIAZOR
9 991112173 IMIA ROIBAS  ESTEBAN 1994 C. DEL MAR 39.06 16,00 MUNICIPAL-RIAZOR
10 032714812 GRACIA CARBAJO MIGUEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 39.32 15,00 MUNICIPAL-AS PONTES
11 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 39.46 14,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
12 991118598 PEREIRO COLLAZO FELIX 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 39.71 13,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 044092939 FERNANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 39.79 12,00 MUNICIPAL-LALIN
14 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 40.13 11,00 MUNICIPAL-RIAZOR
15 033560306 FERNANDAZ LOPEZ  IVAN 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 40.37 10,00 MUNICIPAL-XOVE
16 991120243 CASTRO FERNANDEZ ANTONIO 1994 C.N. CEDEIRA 40.38 9,00 MUNICIPAL-AS PONTES
17 032706331 GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO 1994 C. MARINA FERROL 41.49 8,00 MUNICIPAL-AS PONTES
18 991117581 VAZQUEZ MOUZO JUAN ANTONIO 1994 C.N. PONTEAREAS 41.69 7,00 MUNICIPAL-REDONDELA
19 991119087 FERNANDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 41.72 6,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
20 023770005 LOPEZ MARTINEZ TOMAS 1994 C.N. CEDEIRA 42.06 5,00 MUNICIPAL-AS PONTES
21 991118985 LOPEZ REY JAVIER 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.38 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
22 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 43.22 4,00 MUNICIPAL-AS PONTES
23 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 43.25 3,00 MUNICIPAL-AS PONTES
24 047404158 FERNANDEZ DOMINGUEZ  MARIO 1994 C. DEL MAR 43.40 2,00 MUNICIPAL-RIAZOR
25 991118618 CAAMAÑO LADO SERGIO 1994 C.N. ALBATROS 43.56 1,00 MUNICIPAL-RIAZOR
26 991112152 LOPEZ OSORIO GIL 1994 C.N. CORUÑA 43.65 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
27 991112121 VALENTE CABARCOS IVAN 1994 C.N. AS PONTES 43.72 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
28 991120419 SAIZ BROCO ANDRES 1994 R.C.N. VIGO 43.77 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
29 991119062 PEREZ QUEVEDO BRAIS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 44.07 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
30 991120511 PAZOS REGO PABLO 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 44.16 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
31 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 44.66 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
32 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 44.70 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
33 991120607 DURAN CERMEÑO ANDRES 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 44.73 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
34 077412466 CACABELOS SERANTES JOSE MANUEL 1994 CLUB NATACIÓN SALNÉS 44.80 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
35 032700876 ALMEIDA CORRAL YOEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 45.13 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
36 991112115 FERNANDEZ ARMADA ALEJANDRO 1994 C.N. FERROL 45.28 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
36 991112153 MOSQUERA MENDEZ DANIEL 1994 C.N. CORUÑA 45.28 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
38 991112114 PEREZ MARTINEZ DANIEL 1994 C.N. FERROL 45.72 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
39 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 45.96 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
40 032717328 PIÑEIRO PENA SAMUEL 1994 C. MARINA FERROL 46.25 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
41 991112102 ACOSTA LAGO MIGUEL 1994 C.N. FERROL 46.26 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
42 991120620 CONDE  RIVAS   GUILLERMO 1994 C.N. FERROL 46.80 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
43 039453398 PARGA VAZQUEZ JOSE 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 47.61 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
44 991120587 LEJO SANTIAGO ANDRES 1994 C.N. CORUÑA 47.84 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
45 076347412 SOMOZA PALLAS SEBASTIAN 1994 F.N. CARBALLO 47.90 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
46 991120441 OTERO GONZALEZ DANIEL 1994 R.C.N. VIGO 48.07 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
47 991119063 SIENES PARDO JOSE LUIS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 49.13 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
48 991112203 VIEITEZ LORENZO IVAN 1994 C. MARINA FERROL 49.41 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
49 991120244 GARCIA IGLESIAS MARTIN 1994 C.N. CEDEIRA 49.42 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
50 032713249 ALVAREZ REINA YEISON STEVEN 1994 A.D. NAUT. DE NARON 49.57 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
51 991120622 MARTINEZ  FERNANDEZ JOSE 1994 C.N. FERROL 49.97 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
52 991120577 FERNANDEZ ARIAS JOSE 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 50.85 0,00 MUNICIPAL-XOVE
53 991120552 PEREIRA DAVILA LUCAS 1994 R.C.N. VIGO 51.61 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
54 047401050 SOBRINO LODEIRO PABLO JOSE 1994 C.N. CORUÑA 52.05 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
55 039462606 IGLESIAS MARQUINA ALBERTO 1994 R.C.N. VIGO 52.14 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
56 991120532 TEIJEIRO MEANY ALEXANDRE 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 52.64 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
57 032710688 FILGUEIRA RODRIGUEZ PABLO 1994 C. MARINA FERROL 53.21 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
58 991112150 IGNACIO CONDE DAVID 1994 C.N. CORUÑA 53.99 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
59 991120245 SALGADO BECEIRO  JORGE 1994 C.N. CEDEIRA 54.13 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
60 039459439 BAZ MARTINEZ FLORENTINO 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 54.84 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
61 991120579 ARIAS FERNANDEZ MARCOS 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 59.66 0,00 MUNICIPAL-XOVE
62 991120749 DIAZ ARROJO ALEJANDRO 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 1:02.48 0,00 MUNICIPAL-XOVE
63 034314041 VILARIÑO LIGERO ESTEBAN 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:04.04 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
64 991120564 RODRIGUEZ GARCIA SERGIO 1994 R.C.N. VIGO 1:04.17 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA


Federación Galega de Natación - www.fegan.org