Resultados Liga G-2 Xornada 2ª


50 Espalda Femenino año 94


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 077416318 VALIÑAS MONTEAGUDO LAURA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 37.94 27,00 TRAVIESAS-VIGO
2 991118958 RASCADO HUERGA RAQUEL 1994 C.N. PONTEVEDRA 38.45 24,00 TRAVIESAS-VIGO
3 991118777 GOMEZ CORTES BEATRIZ 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 41.27 22,00 TRAVIESAS-VIGO
4 991118908 GARCIA OTERO PAULA 1994 C.N. LALIN 41.43 21,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
5 045874474 NERCELLAS GARCIA LAURA 1994 C.N. LALIN 42.37 20,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
6 991118200 COSTAS DOMINGUEZ JOANA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.44 19,00 TRAVIESAS-VIGO
7 991112178 IGLESIAS RODRIGUEZ BEATRIZ 1994 C. DEL MAR 43.53 18,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 991120236 BERMUDEZ VAZQUEZ AMALIA 1994 C. DEL MAR 44.07 17,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 991118735 PORTELA FONTÁN ANA 1994 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 44.13 16,00 MUNICIPAL-REDONDELA
10 077408416 CONS BAHAMONDE  REBECA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 44.28 15,00 TRAVIESAS-VIGO
11 991118457 VILLAVERDE PARADA CARLOTA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 44.45 0,00 TRAVIESAS-VIGO
12 991118527 CHAMADOIRA DOMINGUEZ  JENNIFER 1994 C.N. PONTEAREAS 44.54 14,00 MUNICIPAL-A GUARDA
13 991118670 GONZALEZ DIEGUEZ IRIS 1994 C.N. LALIN 45.56 13,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
14 034637890 GARCIA GONZALEZ NAZARET 1994 C.N. XOVE 45.80 12,00 MUNICIPAL-CERVO
15 032715948 CERNADAS CALVO LAURA 1994 C. MARINA FERROL 45.84 11,00 BATALLONES-FERROL
16 991118679 LOSADA ABALO ANA 1994 C. MARINA FERROL 45.90 10,00 BATALLONES-FERROL
17 991118661 PARADA SUAREZ ANA 1994 C.N. PADRON 46.09 9,00 MUNICIPAL-PADRON
18 053195817 MARTINEZ FERNANDEZ UXIA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 46.48 0,00 TRAVIESAS-VIGO
19 991120390 GARCIA FANDIÑO MARIA ISABEL 1994 C.N. SANTIAGO 46.64 8,00 MUNICIPAL-PADRON
20 991119011 ESCURIS RDGUEZ BERTA 1994 C.N. PADRON 47.04 7,00 MUNICIPAL-PADRON
21 991120400 PENAS REY BARBARA 1994 C.N. SANTIAGO 47.07 6,00 MUNICIPAL-PADRON
22 032715887 SOBRADO CANOSA NOA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 47.20 5,00 BATALLONES-FERROL
23 077418249 SOBRAL VIÑAS PAULA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 47.48 0,00 TRAVIESAS-VIGO
24 991118909 PEREZ PEREZ NOEMI 1994 C.N. LALIN 47.52 4,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
25 036172174 LEIROS VEIGA AIRA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 47.77 3,00 MUNICIPAL-REDONDELA
26 991118706 GARCIA PLANA BEATRIZ 1994 C.N. CORUÑA 47.88 2,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
27 991118717 FREITAS BARCIELA VANESA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 48.04 1,00 MUNICIPAL-REDONDELA
28 032716356 FERREÑO LODEIRO YAIZA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 48.80 0,00 BATALLONES-FERROL
29 P00506345 FRIAS BAJO ARIADNA 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 49.06 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
30 991118703 MARTINEZ PAZ LAURA 1994 C.N. CORUÑA 49.15 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 991118652 BORRAJO PARENTE ANTIA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 49.68 0,00 TRAVIESAS-VIGO
32 015490135 POMBAL DOMÍNGUEZ CARLA 1994 C. TENIS CODESAL 49.75 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
33 991118718 IGLESIAS SEIJO JUDIT 1994 C.NAUTICO REDONDELA 49.94 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
34 032708842 SANCHEZ PALACIOS FATIMA 1994 C. MARINA FERROL 50.20 0,00 BATALLONES-FERROL
35 035574027 VÁZQUEZ ALFAYA TATIANA 1994 C.N. PONTEAREAS 50.24 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
36 991118704 BARCA DIEZ CLAUDIA 1994 C.N. CORUÑA 50.31 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 033558550 FERNANDEZ VAZQUEZ SARA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 50.63 0,00 MUNICIPAL-CERVO
38 047374190 GOMEZ TEIJO  SILVIA 1994 C. DEL MAR 50.72 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
39 991119002 PEDREGAL PACIN ELENA 1994 C.N. CORUÑA 51.19 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
40 991118029 RAMOS FIGUEROA LAURA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 51.38 0,00 BATALLONES-FERROL
40 991120530 CALABUIG AMOR CAROLINA 1994 C. MARINA FERROL 51.38 0,00 BATALLONES-FERROL
42 P00770007 NEBRIL NEBRIL SONIA 1994 C.N. CEDEIRA 51.58 0,00 BATALLONES-FERROL
43 991120624 RIVERA  ALLEGUE SARAY 1994 C.N. FERROL 51.76 0,00 BATALLONES-FERROL
44 991120585 ALVAREZ CAAMAÑO ANDREA 1994 C.N. CORUÑA 51.98 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
44 076342801 COUTO MIRANDA AYLA 1994 C.N. ALBATROS 51.98 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
46 991118621 CANDAL SUAREZ  LIDIA 1994 C.N. ALBATROS 52.96 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
47 035572549 VICENTE RODRÍGUEZ  LETICIA 1994 C. TENIS CODESAL 53.33 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
48 033560501 PEREZ FENANDEZ TAMARA 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑA 53.54 0,00 MUNICIPAL-CERVO
49 991120574 FERNANDEZ LOPEZ NATALIA 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑA 53.93 0,00 MUNICIPAL-CERVO
50 039452363 CARRERA IGLESIAS ALBA 1994 CLUB NATACION MOS 54.47 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
51 047404092 BARREIRO GONZALEZ LAURA 1994 C.N. CORUÑA 54.90 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
52 991120037 VALENTE DE JESUS LAURA 1994 C.N. PABELLON ORENSE 55.04 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
53 036174152 CRISTIN ROUCO PAULA 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 55.41 0,00 TRAVIESAS-VIGO
54 991118707 MAQUIEIRA MARTINEZ ALEJANDRA 1994 C.N. CORUÑA 55.52 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
55 991118749 TOJEIRO GUIMAREY JESSICA 1994 C.N. AS PONTES 55.77 0,00 BATALLONES-FERROL
56 039452212 LAMEIRO LOPEZ MARIA 1994 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 56.02 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
57 991120603 BARREIRO VILARIÑO NATALIA 1994 C.N. ALBATROS 56.11 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
58 032715920 CASANOVA LEIRA PAULA 1994 C. MARINA FERROL 56.21 0,00 BATALLONES-FERROL
59 991118630 MOAR MARTINEZ SABELA FATIMA 1994 F.N. CARBALLO 57.90 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
60 991120597 PEREZ DAPENA RAQUEL 1994 C. MARINA FERROL 58.32 0,00 BATALLONES-FERROL
61 079336979 RODRIGUEZ VIZCAINO ESTEFANIA 1994 F.N. CARBALLO 59.28 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
62 991120484 AMENEIROS BOUZA SORAYA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 59.54 0,00 BATALLONES-FERROL
63 035577576 PORTELA RODRÍGUEZ THAIS 1994 C. TENIS CODESAL 1:06.66 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA


Federación Galega de Natación - www.fegan.org