Resultados Liga G-2 Xornada 1ª


50 Libres Femenino año 93


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991118242 HERMIDA BARREIRO ANTIA 1993 C.N. FERROL 32.52 27,00 MUNICIPAL-AS PONTES
2 077413135 OUTEDA MIRANDA IRIA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 32.64 24,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 039463026 FIGUEROA POUSA PAULA 1993 R.C.N. VIGO 32.79 21,50 MUNICIPAL-REDONDELA
3 053182630 VILLANUEVA DEL RIO SARA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 32.79 21,50 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 033536536 VAZQUEZ GOMEZ SILVIA 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 32.93 20,00 MUNICIPAL-XOVE
6 077010196 TORNERO VIÑAS INES 1993 R.C.N. VIGO 33.54 19,00 MUNICIPAL-REDONDELA
7 991118394 LOSADA DURAN ALBA 1993 C.N. AS PONTES 34.08 18,00 MUNICIPAL-AS PONTES
8 991118028 CHAMADOIRA DOMINGUEZ ESTEFANIA 1993 C.N. PONTEAREAS 34.21 17,00 MUNICIPAL-REDONDELA
9 991118228 FERNANDEZ FERNANDEZ REBECA 1993 C.N. PADRON 34.28 16,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
10 076728158 BERNARDEZ  DOVAL ESTEFANIA 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 34.74 15,00 MUNICIPAL-LALIN
11 991112224 ZAS CONDE ALICIA 1993 C. DEL MAR 35.62 14,00 MUNICIPAL-RIAZOR
12 045861838 FUENTES SAAVEDRA BELEN 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 36.15 12,50 MUNICIPAL-LALIN
12 035575820 GILSANZ BOUZON FABIOLA 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 36.15 12,50 MUNICIPAL-REDONDELA
14 991117513 MARTIN ESTEBAN JENNIFER 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 36.21 11,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 991120009 CABEZAS ESPADAS RUT 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 36.30 10,00 MUNICIPAL-XOVE
16 991120453 BRAÑA SACRISTAN PAMELA ISABEL 1993 C.N. SANTIAGO 36.34 9,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
17 991119037 SANCHEZ CASTRO NEREA 1993 C.N. FERROL 36.74 8,00 MUNICIPAL-AS PONTES
18 991118578 MARTINEZ REGIDOR  NEREA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 36.84 7,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
19 991120387 PEREZ GARCIA VIRGINIA 1993 C.N. SANTIAGO 36.85 6,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
20 991120652 COTON VAZQUEZ ESTEFANIA 1993 CLUB NATACION ARZUA 36.92 4,50 STA. ISABEL-SANTIAGO
20 991118235 GARCIA TEIJEIRO ALEJANDRA 1993 C.N. FERROL 36.92 4,50 MUNICIPAL-AS PONTES
22 991117569 SILVA FERNANDEZ SHEILA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 37.10 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
23 991118395 ALONSO CORRAL SONIA 1993 C.N. AS PONTES 37.13 3,00 MUNICIPAL-AS PONTES
24 047383139 RODRIGUEZ NEIRA ANTIA 1993 C.N. CORUÑA 37.37 2,00 MUNICIPAL-RIAZOR
25 991118561 PRADA TELLADO MARTA 1993 C.N. FERROL 37.53 1,00 MUNICIPAL-AS PONTES
26 053179509 SOBREIRA OTERO SANDRA 1993 C.N. PONTEAREAS 37.65 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
27 991118906 VILAR SANCHEZ CLAUDIA 1993 C.N. CORUÑA 37.73 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
28 035573402 PEREIRA AMORÍN TANIA 1993 C. TENIS CODESAL 37.93 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
29 032715695 RAMOS FERNANDEZ MERCEDES 1993 C. MARINA FERROL 37.94 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
30 991118943 RODRIGUEZ MARTINEZ TANIA 1993 C.N. FERROL 37.97 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
31 991112033 LOPEZ SOUTO ALBA 1993 C.N. CORUÑA 38.21 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
32 991112036 BALSEIRO CANDIA LARA 1993 C.N. XOVE 38.34 0,00 MUNICIPAL-XOVE
33 991118579 IGLESIAS MONTENEGRO PAULA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 38.50 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
34 991118345 MAYO CAAMAÑO PAULA 1993 C.N. SANTIAGO 38.51 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
35 991117947 LOJO BARCENA AIDA 1993 C.N. CORUÑA 38.59 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
36 991112087 COBAS GARCIA MARGARITA 1993 C.N. CORUÑA 38.63 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
37 991120687 AZTIARRAGA RUEDA JIMENA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 38.77 0,00 MUNICIPAL-XOVE
38 032717678 SILVA SANMARTIN NATALIA 1993 C. MARINA FERROL 39.18 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
39 047367199 CASTRO COUTO ROSA MAR 1993 F.N. CARBALLO 39.59 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
40 991118185 OLIVEIRA GARCIA ANDREA 1993 C.N. PADRON 39.66 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
41 991118711 VAZQUEZ ALVITE MIRIAM 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 39.90 0,00 MUNICIPAL-XOVE
42 991118740 VIQUEIRA QUEIJAS  TANIA 1993 C.N. SANTIAGO 39.95 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
43 991112119 LOPEZ MOSQUERA NATALIA 1993 C.N. AS PONTES 40.05 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
44 044637391 CARBALLUDE ITURBURUA ANA 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 40.25 0,00 MUNICIPAL-LALIN
45 991119048 GOLOBARDAS MAGDALENA ZORAIDA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 40.27 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
46 991117570 ANIDOS SALAS BRENDA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 40.38 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
47 991119076 RODRIGUEZ LAMOSO IRENE 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 40.42 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
48 033549554 CAÑEDO TEJADA SARA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 40.46 0,00 MUNICIPAL-XOVE
49 033556144 LOPEZ QUIJADA NOA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 40.47 0,00 MUNICIPAL-XOVE
50 991118361 GARCIA MORENO CRISTINA 1993 C. MARINA FERROL 40.63 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
51 047401441 CARBALLO CAAMAÑO ALBA 1993 C.N. CORUÑA 40.93 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
52 077410464 MARQUEZ BARCALA YESSICA 1993 C.N. PONTEVEDRA 40.95 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
53 991118736 FRANCO GONZALEZ EVA 1993 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO 41.00 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
54 034881094 SANTIAGO CAÑIZAL MARIA 1993 C.N. XOVE 41.17 0,00 MUNICIPAL-XOVE
55 991112169 MASID BARCON MARTA 1993 C. DEL MAR 41.72 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
56 991118562 BRAGE HORJALES OLALLA 1993 C.N. FERROL 41.83 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
57 991118215 VARELA REY MARTA 1993 F.N. CARBALLO 41.88 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
58 991118213 ALVAREZ ESMORIS CRISTINA 1993 F.N. CARBALLO 42.20 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
59 991120271 ESTEVEZ MARTI MARTA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.24 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
60 991120657 VAZQUEZ GARCIA ADELA 1993 CLUB NATACION ARZUA 43.75 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
61 991118947 MOVILLA FEIJOO NATALIA 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 44.96 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
62 991120596 SOTELINO RODRIGUEZ SAMANTHA 1993 C. MARINA FERROL 46.12 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
63 035481138 ROMERO PRADO AQLICIA 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 46.33 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
64 039455373 MARTINEZ VALLADARES ANTIA 1993 R.C.N. VIGO 46.43 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
65 032709201 IBAÑEZ FRANCISCO ANDREA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 46.70 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
66 003173929 LOPEZ PARRA MAYRA ALEJANDRA 1993 R.C.N. VIGO 46.73 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
67 032716559 FERNANDEZ GONZALEZ SARA MARIA 1993 C. MARINA FERROL 46.77 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
68 077406009 CATRO PEREZ LUCIA 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 46.91 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
69 991120238 VAZQUEZ FERNANDEZ ANA MARIA 1993 C.N. ALBATROS 46.92 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
70 991120398 CEREIJO FURELOS MARIA 1993 C.N. SANTIAGO 47.04 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
71 991120750 VAZQUEZ CASTRO BEATRIZ 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 47.33 0,00 MUNICIPAL-XOVE
72 991118207 ANIDO SUEIRO ANDREA 1993 F.N. CARBALLO 49.62 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
73 991119077 SANTOS PATIÑO PAULA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 52.94 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
74 047369637 CHANS FACAL LAURA 1993 F.N. CARBALLO 53.95 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
75 991118620 FERNANDEZ PRESA LETICIA 1993 C.N. ALBATROS 58.07 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
76 032712613 SANDE CASTRO LAURA 1993 C. MARINA FERROL 58.28 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
77 991120580 SANTOALLA CASTRO IRIA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 59.75 0,00 MUNICIPAL-XOVE


Federación Galega de Natación - www.fegan.org