Resultados Liga G-2 Xornada 1ª


50 Libres Masculino año 93


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 047388997 DEL RIO REGUEIRA RUBEN 1993 F.N. CARBALLO 33.07 27,00 MUNICIPAL-RIAZOR
2 991112108 SALGUEIRO GRAÑA SAMUEL 1993 C.N. FERROL 33.18 24,00 MUNICIPAL-AS PONTES
3 991118522 CONDE CARAMES JULIO 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 34.64 22,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
4 991120550 VALDES REY ENOL 1993 CLUB NATACION CERVO 34.75 21,00 MUNICIPAL-XOVE
5 053169149 BORRAZAS RUMBO MANUEL 1993 C.N. CORUÑA 34.94 20,00 MUNICIPAL-RIAZOR
6 047388996 DEL RIO REGUEIRA MARCOS 1993 F.N. CARBALLO 34.97 19,00 MUNICIPAL-RIAZOR
7 047377400 SUAREZ HORTAS ANTON 1993 C.N. CORUÑA 35.41 18,00 MUNICIPAL-RIAZOR
8 991118597 PEREZ ALVAREZ VICTOR 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 35.42 17,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
9 991112120 LOPEZ PARDO RUBEN 1993 C.N. AS PONTES 35.43 16,00 MUNICIPAL-AS PONTES
10 991120554 PARDO REY ADRIAN 1993 C. DEL MAR 35.56 15,00 MUNICIPAL-RIAZOR
11 991118951 PARADA PEREZ ADRIAN 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 35.90 14,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
12 991112107 RODRIGUEZ PIÑON FERNANDO 1993 C.N. FERROL 36.06 13,00 MUNICIPAL-AS PONTES
13 033556866 GUEIMONDE CASTRO CARLOS 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 36.36 12,00 MUNICIPAL-XOVE
14 035487465 TRIGO CASTRO CARLOS 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 36.58 11,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 991118981 BELLON BALDOMIR ANTONIO 1993 C.N. ALBATROS 36.68 10,00 MUNICIPAL-RIAZOR
16 991112175 GARCIA REY KELTOI 1993 C. DEL MAR 36.74 9,00 MUNICIPAL-RIAZOR
17 991120256 BALSA BALBOA PABLO 1993 F.N. CARBALLO 37.01 8,00 MUNICIPAL-RIAZOR
18 991112015 TABOADA VILA DANIEL 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 37.05 7,00 MUNICIPAL-LALIN
19 991112105 LOPEZ CUENCA DANIEL 1993 C.N. FERROL 37.90 6,00 MUNICIPAL-AS PONTES
20 032715736 CAGIAO SERANTES MARCOS 1993 C. MARINA FERROL 37.99 5,00 MUNICIPAL-AS PONTES
21 991112106 MEIZOSO FREIRE ANTON 1993 C.N. FERROL 38.16 4,00 MUNICIPAL-AS PONTES
22 077459053 RODRIGUEZ  CRESPO DIEGO 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 38.75 3,00 MUNICIPAL-LALIN
23 991112109 VARELA RODRIGUEZ ALBERTO 1993 C.N. FERROL 38.83 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
24 991112125 MENENDEZ FERNANDEZ BORJA 1993 C.N. AS PONTES 39.12 2,00 MUNICIPAL-AS PONTES
25 991120675 GARCIA TORRES FRANCISCO 1993 C.N. PADRON 39.60 1,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
26 991119060 SANTOS QUINTERO BERNARDO 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 39.82 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
27 991120594 ROUCO OLALLA CARLOS 1993 C.N. CORUÑA 39.92 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
28 991119056 LEMA AGRA ALBERT0 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 40.01 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
29 991112200 GARCIA TORRES GONZALO 1993 C. MARINA FERROL 40.28 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
30 039460881 PENEDO CARNERO DAVID 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 40.38 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
31 991120593 CARRODEGUAS ESTRAVIZ PABLO 1993 C.N. CORUÑA 40.80 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
32 033558944 GORGOSO PRADO DAVID 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 41.01 0,00 MUNICIPAL-XOVE
33 035573995  SANCHEZ AMANDI BALTASAR 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 41.12 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
34 991120536 MANEIRO REIRIZ ANDRES 1993 C.N. PADRON 41.34 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
35 991120815 VILANOVA BLANCO ALEJANDRO 1993 F.N. CARBALLO 41.70 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
36 039456931 RODRIGUEZ LIBOREIRO YAGO 1993 R.C.N. VIGO 41.80 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
37 046918863 PAREDES SANCHEZ ANDRES 1993 C.N. CORUÑA 41.88 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
38 991112187 CONDE PAMPIN OSCAR 1993 R.C.N. VIGO 42.00 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
39 032713333 DOEL DELGADO MANUEL 1993 C. MARINA FERROL 42.22 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
40 077412177 SOTO MARTINEZ  GUILLERMO 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.51 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
41 047374628 GONZALEZ GURRUCHAGA ELIAS 1993 C. DEL MAR 43.27 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
42 991120426 CASTELEIRO COSTA MANUEL 1993 C.N. CORUÑA 43.38 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
43 991118994 FREIRE GONZALEZ JAVIER 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 44.44 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
44 033553717 ALVAREZ VAZQUEZ ALEJANDRO 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 44.58 0,00 MUNICIPAL-XOVE
45 991120581 LOPEZ RUBINOS  EDGAR 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 44.66 0,00 MUNICIPAL-XOVE
46 991112104 JUAN RAMOS JULIAN 1993 C.N. FERROL 45.02 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
46 991112088 GARCIA COLMENERO MIGUEL 1993 C.N. CORUÑA 45.02 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
48 991120811 AÑON CORRAL ALBERTO 1993 F.N. CARBALLO 45.31 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
49 035572846 FERNÁNDEZ LÓPEZ MARIO 1993 C. TENIS CODESAL 45.53 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
50 079335878 FRANCO PICO CRISTIAN 1993 C.N. AS PONTES 46.26 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
51 034880890 MARTÍNEZ PÉREZ YAGO 1993 C.N. XOVE 46.60 0,00 MUNICIPAL-XOVE
52 991120778 LISTA JUNCAL MARCOS 1993 F.N. CARBALLO 46.67 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
53 991120241 LOPEZ IGLESIAS ANTONIO 1993 C.N. CEDEIRA 46.77 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
54 991120242 LOUREIRO DOMINGUEZ ANTONIO 1993 C.N. CEDEIRA 47.18 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
55 991120663 MARTINEZ CASTRO PEDRO 1993 CLUB NATACION ARZUA 52.22 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO


Federación Galega de Natación - www.fegan.org