Resultados Liga G-2 Xornada 2ª


100 Braza Femenino año 93


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 077010196 TORNERO VIÑAS INES 1993 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 1:28.98 27,00 MUNICIPAL-REDONDELA
2 991120010 ALVAREZ LIZ IRIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:29.42 24,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
3 044498948 LIPPO DE LA TORRE ESTEFANIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:29.48 22,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
4 077413135 OUTEDA MIRANDA IRIA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:32.04 21,00 TRAVIESAS-VIGO
5 991118242 HERMIDA BARREIRO ANTIA 1993 C.N. FERROL 1:32.70 20,00 BATALLONES-FERROL
6 076728158 BERNARDEZ  DOVAL ESTEFANIA 1993 C.N. LALIN 1:32.85 19,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
7 047383139 RODRIGUEZ NEIRA ANTIA 1993 C.N. CORUÑA 1:33.49 18,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 991118561 PRADA TELLADO MARTA 1993 C.N. FERROL 1:35.58 17,00 BATALLONES-FERROL
9 039463026 FIGUEROA POUSA PAULA 1993 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 1:37.03 16,00 MUNICIPAL-REDONDELA
10 991117513 MARTIN ESTEBAN JENNIFER 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:37.06 15,00 TRAVIESAS-VIGO
11 991120387 PEREZ GARCIA VIRGINIA 1993 C.N. SANTIAGO 1:37.14 14,00 MUNICIPAL-PADRON
12 991118740 VIQUEIRA QUEIJAS TANIA 1993 C.N. SANTIAGO 1:37.22 13,00 MUNICIPAL-PADRON
13 991118228 FERNANDEZ FERNANDEZ REBECA 1993 C.N. PADRON 1:37.29 12,00 MUNICIPAL-PADRON
14 991118394 LOSADA DURAN ALBA 1993 C.N. AS PONTES 1:38.97 11,00 BATALLONES-FERROL
15 032717678 SILVA SANMARTIN NATALIA 1993 C. MARINA FERROL 1:39.21 10,00 BATALLONES-FERROL
16 053182630 VILLANUEVA DEL RIO SARA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:39.35 9,00 TRAVIESAS-VIGO
17 991118028 CHAMADOIRA DOMINGUEZ ESTEFANIA 1993 C.N. PONTEAREAS 1:39.71 8,00 MUNICIPAL-A GUARDA
18 991118235 GARCIA TEIJEIRO ALEJANDRA 1993 C.N. FERROL 1:40.07 7,00 BATALLONES-FERROL
19 033536536 VAZQUEZ GOMEZ SILVIA 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 1:40.10 6,00 MUNICIPAL-CERVO
20 045861838 FUENTES SAAVEDRA BELEN 1993 C.N. LALIN 1:40.47 5,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
21 991119048 GOLOBARDAS MAGDALENA ZORAIDA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:41.23 4,00 TRAVIESAS-VIGO
22 044659339 PIMENTEL PEREZ LAURA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:42.33 3,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
23 044637391 CARBALLUDE ITURBURUA ANA 1993 C.N. LALIN 1:42.95 2,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
24 991119037 SANCHEZ CASTRO NEREA 1993 C.N. FERROL 1:43.09 1,00 BATALLONES-FERROL
25 991118906 VILAR SANCHEZ CLAUDIA 1993 C.N. CORUÑA 1:43.47 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
26 032715695 RAMOS FERNANDEZ MERCEDES 1993 C. MARINA FERROL 1:43.89 0,00 BATALLONES-FERROL
27 991112224 ZAS VAZQUEZ ALICIA 1993 C. DEL MAR 1:44.19 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
28 991118207 ANIDO SUEIRO ANDREA 1993 F.N. CARBALLO 1:44.81 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
29 991120687 AZTIARRAGA RUEDA JIMENA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:44.91 0,00 MUNICIPAL-CERVO
30 991120261 GARCIA ANDRADE LAURA 1993 F.N. CARBALLO 1:46.07 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 991117569 SILVA FERNANDEZ SHEILA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:46.19 0,00 TRAVIESAS-VIGO
32 044832611 SANABRIA CABO ANA 1993 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO SANTIAGO 1:46.46 0,00 MUNICIPAL-PADRON
33 991119076 RODRIGUEZ LAMOSO IRENE 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:47.34 0,00 TRAVIESAS-VIGO
34 991112033 LOPEZ SOUTO ALBA 1993 C.N. CORUÑA 1:47.73 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
35 079336249 GONZALEZ ALVAREZ MIRIAM 1993 C.N. AS PONTES 1:47.88 0,00 BATALLONES-FERROL
36 053179509 SOBREIRA OTERO SANDRA 1993 C.N. PONTEAREAS 1:48.27 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
37 991118050 ABAD BARREIRO LAURA 1993 C.N. FERROL 1:48.78 0,00 BATALLONES-FERROL
38 991120747 ALVAREZ SEIJO BEGOÑA 1993 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO SANTIAGO 1:48.80 0,00 MUNICIPAL-PADRON
39 047401441 CARBALLO CAAMAÑO ALBA 1993 C.N. CORUÑA 1:48.95 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
40 035573402 PEREIRA AMORÍN TANIA 1993 C. TENIS CODESAL 1:49.21 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
41 991112036 BALSEIRO CANDIA LARA 1993 C.N. XOVE 1:49.40 0,00 MUNICIPAL-CERVO
42 991118213 ALVAREZ ESMORIS CRISTINA 1993 F.N. CARBALLO 1:49.78 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
43 991117570 ANIDOS SALAS BRENDA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 1:49.86 0,00 BATALLONES-FERROL
44 991118215 VARELA REY MARTA 1993 F.N. CARBALLO 1:50.97 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
45 032699664 PEREZ CAAVEIRO RAQUEL 1993 A.D. NAUT. DE NARON 1:51.06 0,00 BATALLONES-FERROL
46 991118185 OLIVEIRA GARCIA ANDREA 1993 C.N. PADRON 1:51.61 0,00 MUNICIPAL-PADRON
47 991118578 MARTINEZ REGIDOR  NEREA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:51.64 0,00 TRAVIESAS-VIGO
48 991112087 COBAS GARCIA MARGARITA 1993 C.N. CORUÑA 1:52.17 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
49 991118361 GARCIA MORENO CRISTINA 1993 C. MARINA FERROL 1:52.40 0,00 BATALLONES-FERROL
50 991120271 ESTEVEZ MARTI MARTA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:52.84 0,00 TRAVIESAS-VIGO
51 991120009 CABEZAS ESPADAS RUT 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:52.85 0,00 MUNICIPAL-CERVO
52 032716559 FERNANDEZ GONZALEZ SARA MARIA 1993 C. MARINA FERROL 1:52.92 0,00 BATALLONES-FERROL
53 047367199 CASTRO COUTO ROSA MAR 1993 F.N. CARBALLO 1:53.06 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
54 991118164 CALVO GOMEZ RAQUEL 1993 C.N. AS PONTES 1:53.39 0,00 BATALLONES-FERROL
55 079330065 CASTRO DIAZ VICTORIA 1993 C.N. AS PONTES 1:53.48 0,00 BATALLONES-FERROL
56 035481138 ROMERO PRADO AQLICIA 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 1:53.50 0,00 TRAVIESAS-VIGO
57 991112169 MASID BARCON MARTA 1993 C. DEL MAR 1:53.93 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
58 033549554 CAÑEDO TEJADA SARA 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 1:54.27 0,00 MUNICIPAL-CERVO
59 034881094 SANTIAGO CAÑIZAL MARIA 1993 C.N. XOVE 1:54.32 0,00 MUNICIPAL-CERVO
60 077410464 MARQUEZ BARCALA YESSICA 1993 C.N. PONTEVEDRA 1:54.93 0,00 TRAVIESAS-VIGO
61 991117947 LOJO BARCENA AIDA 1993 C.N. CORUÑA 1:55.36 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
62 033556144 LOPEZ QUIJADA NOA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:57.40 0,00 MUNICIPAL-CERVO
63 991118711 VAZQUEZ ALVITE MIRIAM 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:59.43 0,00 MUNICIPAL-CERVO
64 035575820 GILSANZ BOUZON FABIOLA 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:59.93 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
65 991118479 GARCIA ALONSO EVA 1993 C.N. XOVE 2:03.54 0,00 MUNICIPAL-CERVO
66 991112119 LOPEZ MOSQUERA NATALIA 1993 C.N. AS PONTES 2:03.67 0,00 BATALLONES-FERROL
67 039455373 MARTINEZ VALLADARES ANTIA 1993 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 2:04.15 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
68 991118947 MOVILLA FEIJOO NATALIA 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 2:04.67 0,00 TRAVIESAS-VIGO
69 991120750 VAZQUEZ CASTRO BEATRIZ 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 2:04.98 0,00 MUNICIPAL-CERVO
70 991118959 SUAREZ OGANDO NOELIA 1993 C.N. PONTEVEDRA 2:06.10 0,00 TRAVIESAS-VIGO
71 077406009 CASTRO PEREZ LUCIA 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 2:06.53 0,00 TRAVIESAS-VIGO
72 032709201 IBAÑEZ FRANCISCO ANDREA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 2:08.93 0,00 BATALLONES-FERROL
73 991120657 VAZQUEZ GARCIA ADELA 1993 CLUB NATACION ARZUA 2:09.32 0,00 MUNICIPAL-PADRON
74 991120652 COTON VAZQUEZ ESTEFANIA 1993 CLUB NATACION ARZUA 2:14.09 0,00 MUNICIPAL-PADRON
75 991120803 VARELA LOPEZ ANGELES 1993 CLUB NATACION ARZUA 2:25.14 0,00 MUNICIPAL-PADRON
76 991120805 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA 1993 CLUB NATACION ARZUA 2:38.28 0,00 MUNICIPAL-PADRON


Federación Galega de Natación - www.fegan.org