Resultados Liga G-2 Xornada 2ª


50 Espalda Masculino año 94


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991117580 GARRIDO CASTAÑAL MIGUEL ANGEL 1994 C.N. PONTEAREAS 42.20 27,00 MUNICIPAL-A GUARDA
2 047371092 MUIÑO ALONSO ANTON 1994 F.N. CARBALLO 42.52 24,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
3 077460364 SANTOS ROSALES VICTOR 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.83 22,00 TRAVIESAS-VIGO
4 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 42.90 21,00 MUNICIPAL-CERVO
5 991120268 GARCIA DO PORTO DIEGO 1994 F.N. CARBALLO 43.88 20,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 035574866 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 44.16 19,00 MUNICIPAL-A GUARDA
7 991119087 FERNANDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 44.24 18,00 TRAVIESAS-VIGO
8 991120372 GONZALEZ JURÍN CRISTIAN 1994 C.N. ALBATROS 44.45 17,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 032714812 GRACIA CARBAJO MIGUEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 44.54 16,00 BATALLONES-FERROL
10 991110011 BLANCO PEREZ ADRIAN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 44.78 15,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
11 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 45.04 14,00 TRAVIESAS-VIGO
12 991112173 IMIA ROIBAS ESTEBAN 1994 C. DEL MAR 45.60 13,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
13 991118598 PEREIRO COLLAZO FELIX 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 45.99 12,00 TRAVIESAS-VIGO
14 023770005 LOPEZ MARTINEZ TOMAS 1994 C.N. CEDEIRA 46.72 11,00 BATALLONES-FERROL
15 991112153 MOSQUERA MENDEZ DANIEL 1994 C.N. CORUÑA 46.93 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 044092939 FERNANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN 47.30 9,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
17 077419959 COUTO LOPEZ  DAVID 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 47.47 8,00 TRAVIESAS-VIGO
18 991120704 FERNANDEZ FERNANDEZ MARCOS 1994 CLUB NATACION CERVO 48.17 7,00 MUNICIPAL-CERVO
19 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 48.28 6,00 TRAVIESAS-VIGO
20 991120269 RIVERA FARALDO BORJA 1994 C. MARINA FERROL 48.57 5,00 BATALLONES-FERROL
21 077412466 CACABELOS SERANTES  J.MANUEL 1994 CLUB NATACIÓN SALNÉS 48.80 4,00 TRAVIESAS-VIGO
22 991112073 GARCIA TOME SANTIAGO 1994 C.N. PADRON 49.00 3,00 MUNICIPAL-PADRON
23 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 49.01 2,00 BATALLONES-FERROL
24 047404158 FERNANDEZ DOMINGUEZ MARIO 1994 C. DEL MAR 49.26 1,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
25 991120607 DURAN CERMEÑO ANDRES 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 50.47 0,00 TRAVIESAS-VIGO
26 991119062 PEREZ QUEVEDO BRAIS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 50.61 0,00 TRAVIESAS-VIGO
27 991112121 VALENTE CABARCOS IVAN 1994 C.N. AS PONTES 50.66 0,00 BATALLONES-FERROL
28 032706331 GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO 1994 C. MARINA FERROL 50.86 0,00 BATALLONES-FERROL
29 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 51.34 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 52.04 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 991120511 PAZOS REGO PABLO 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 52.04 0,00 TRAVIESAS-VIGO
32 991120620 CONDE  RIVAS   GUILLERMO 1994 C.N. FERROL 52.51 0,00 BATALLONES-FERROL
33 991117581 VAZQUEZ MOUZO JUAN ANTONIO 1994 C.N. PONTEAREAS 52.83 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
34 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 53.09 0,00 BATALLONES-FERROL
35 032717328 PIÑEIRO PENA SAMUEL 1994 C. MARINA FERROL 53.70 0,00 BATALLONES-FERROL
36 991120419 SAIZ BROCOS ANDRES 1994 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 53.78 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
37 991112152 LOPEZ OSORIO GIL 1994 C.N. CORUÑA 53.99 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
38 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 54.01 0,00 BATALLONES-FERROL
39 032700876 ALMEIDA CORRAL YOEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 54.05 0,00 BATALLONES-FERROL
40 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 54.07 0,00 BATALLONES-FERROL
41 991112150 IGNACIO CONDE DAVID 1994 C.N. CORUÑA 54.10 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
42 991120452 AGEITOS FERNANDEZ MARIO 1994 C.N. SANTIAGO 54.46 0,00 MUNICIPAL-PADRON
43 991112071 TOME QUEIRUGA MARCO 1994 C.N. PADRON 54.67 0,00 MUNICIPAL-PADRON
44 991112203 VIEITEZ LORENZO IVAN 1994 C. MARINA FERROL 55.06 0,00 BATALLONES-FERROL
45 991112114 PEREZ MARTINEZ DANIEL 1994 C.N. FERROL 55.25 0,00 BATALLONES-FERROL
46 039453398 PARGA VAZQUEZ JOSE 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 55.68 0,00 TRAVIESAS-VIGO
47 991120441 OTERO GONZALEZ DANIEL 1994 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 55.93 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
48 991120577 FERNANDEZ ARIAS JOSE 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑA 56.08 0,00 MUNICIPAL-CERVO
49 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 56.97 0,00 MUNICIPAL-PADRON
50 991120622 MARTINEZ  FERNANDEZ JOSE 1994 C.N. FERROL 57.49 0,00 BATALLONES-FERROL
51 991112115 FERNANDEZ ARMADA ALEJANDRO 1994 C.N. FERROL 57.86 0,00 BATALLONES-FERROL
52 991119063 SIENES PARDO JOSE LUIS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 58.42 0,00 TRAVIESAS-VIGO
53 991118569 LORENZO GUTIERREZ CARLOS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 58.77 0,00 BATALLONES-FERROL
54 039459439 BAZ MARTINEZ FLORENTINO 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 59.38 0,00 TRAVIESAS-VIGO
55 032711041 PORTA FERNANDEZ ALVARO 1994 C. MARINA FERROL 1:00.06 0,00 BATALLONES-FERROL
56 991120552 PEREIRA DAVILA LUCAS 1994 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 1:00.79 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
57 032710688 FILGUEIRA RODRIGUEZ PABLO 1994 C. MARINA FERROL 1:01.12 0,00 BATALLONES-FERROL
58 991120587 LEJO SANTIAGO ANDRES 1994 C.N. CORUÑA 1:02.53 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
59 991120804 GOMEZ CURRAS MARCOS 1994 CLUB NATACION ARZUA 1:02.78 0,00 MUNICIPAL-PADRON
60 P00617016 NUÑEZ MUIÑO IVAN 1994 F.N. CARBALLO 1:02.98 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
61 032713249 ALVAREZ REINA YEISON STEVEN 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:03.20 0,00 BATALLONES-FERROL
62 991120277 ARMAS  TENREIRO JUAN  CARLOS 1994 C.N. FERROL 1:03.62 0,00 BATALLONES-FERROL
63 991120244 GARCIA IGLESIAS MARTIN 1994 C.N. CEDEIRA 1:05.45 0,00 BATALLONES-FERROL
64 991112160 BRANTUAS GONZALEZ MIGUEL J. 1994 C.N. CORUÑA 1:05.66 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
65 991120579 ARIAS FERNANDEZ MARCOS 1994 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:07.48 0,00 MUNICIPAL-CERVO
66 991120564 RODRIGUEZ GARCIA SERGIO 1994 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 1:08.43 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA


Federación Galega de Natación - www.fegan.org