Resultados Liga G-2 Xornada 2ª


50 Espalda Femenino año 93


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 077413135 OUTEDA MIRANDA IRIA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 37.26 27,00 TRAVIESAS-VIGO
2 039463026 FIGUEROA POUSA PAULA 1993 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 38.93 24,00 MUNICIPAL-REDONDELA
3 053182630 VILLANUEVA DEL RIO SARA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 39.51 22,00 TRAVIESAS-VIGO
4 991120010 ALVAREZ LIZ IRIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 39.78 21,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
5 033536536 VAZQUEZ GOMEZ SILVIA 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 39.80 20,00 MUNICIPAL-CERVO
6 044659339 PIMENTEL PEREZ LAURA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 40.29 19,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
7 991118242 HERMIDA BARREIRO ANTIA 1993 C.N. FERROL 40.50 17,50 BATALLONES-FERROL
7 991118228 FERNANDEZ FERNANDEZ REBECA 1993 C.N. PADRON 40.50 17,50 MUNICIPAL-PADRON
9 991118028 CHAMADOIRA DOMINGUEZ ESTEFANIA 1993 C.N. PONTEAREAS 40.85 16,00 MUNICIPAL-A GUARDA
10 076728158 BERNARDEZ  DOVAL ESTEFANIA 1993 C.N. LALIN 41.18 15,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
11 077010196 TORNERO VIÑAS INES 1993 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 41.35 13,50 MUNICIPAL-REDONDELA
11 991119037 SANCHEZ CASTRO NEREA 1993 C.N. FERROL 41.35 13,50 BATALLONES-FERROL
13 044498948 LIPPO DE LA TORRE ESTEFANIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 41.37 12,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
14 079336249 GONZALEZ ALVAREZ MIRIAM 1993 C.N. AS PONTES 41.44 11,00 BATALLONES-FERROL
15 991117947 LOJO BARCENA AIDA 1993 C.N. CORUÑA 41.87 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 991118394 LOSADA DURAN ALBA 1993 C.N. AS PONTES 42.33 9,00 BATALLONES-FERROL
17 991118561 PRADA TELLADO MARTA 1993 C.N. FERROL 42.46 8,00 BATALLONES-FERROL
18 991117569 SILVA FERNANDEZ SHEILA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 43.05 7,00 TRAVIESAS-VIGO
19 991112224 ZAS VAZQUEZ ALICIA 1993 C. DEL MAR 43.12 6,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20 045861838 FUENTES SAAVEDRA BELEN 1993 C.N. LALIN 43.29 5,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
21 991117513 MARTIN ESTEBAN JENNIFER 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 43.79 4,00 TRAVIESAS-VIGO
22 044637391 CARBALLUDE ITURBURUA ANA 1993 C.N. LALIN 43.98 3,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
23 991120387 PEREZ GARCIA VIRGINIA 1993 C.N. SANTIAGO 44.06 1,50 MUNICIPAL-PADRON
23 035575820 GILSANZ BOUZON FABIOLA 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 44.06 1,50 MUNICIPAL-REDONDELA
25 991118943 RODRIGUEZ MARTINEZ TANIA 1993 C.N. FERROL 44.09 0,00 BATALLONES-FERROL
26 991120747 ALVAREZ SEIJO BEGOÑA 1993 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO SANTIAGO 44.77 0,00 MUNICIPAL-PADRON
27 991118740 VIQUEIRA QUEIJAS TANIA 1993 C.N. SANTIAGO 45.22 0,00 MUNICIPAL-PADRON
28 991120261 GARCIA ANDRADE LAURA 1993 F.N. CARBALLO 45.31 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
29 991117570 ANIDOS SALAS BRENDA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 45.40 0,00 BATALLONES-FERROL
30 991118213 ALVAREZ ESMORIS CRISTINA 1993 F.N. CARBALLO 45.53 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 991118235 GARCIA TEIJEIRO ALEJANDRA 1993 C.N. FERROL 45.65 0,00 BATALLONES-FERROL
32 991120009 CABEZAS ESPADAS RUT 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 45.66 0,00 MUNICIPAL-CERVO
33 991118050 ABAD BARREIRO LAURA 1993 C.N. FERROL 45.81 0,00 BATALLONES-FERROL
34 991119076 RODRIGUEZ LAMOSO IRENE 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 45.87 0,00 TRAVIESAS-VIGO
35 047401441 CARBALLO CAAMAÑO ALBA 1993 C.N. CORUÑA 45.90 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
36 991118906 VILAR SANCHEZ CLAUDIA 1993 C.N. CORUÑA 45.92 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 053179509 SOBREIRA OTERO SANDRA 1993 C.N. PONTEAREAS 46.08 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
38 035573402 PEREIRA AMORÍN TANIA 1993 C. TENIS CODESAL 46.29 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
39 047383139 RODRIGUEZ NEIRA ANTIA 1993 C.N. CORUÑA 46.36 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
40 991118215 VARELA REY MARTA 1993 F.N. CARBALLO 46.39 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
41 991112033 LOPEZ SOUTO ALBA 1993 C.N. CORUÑA 46.49 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
42 P00506256 CARRERA CHANTADA LAURA 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 46.56 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
43 032715695 RAMOS FERNANDEZ MERCEDES 1993 C. MARINA FERROL 46.62 0,00 BATALLONES-FERROL
44 033556144 LOPEZ QUIJADA NOA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 46.88 0,00 MUNICIPAL-CERVO
45 032717678 SILVA SANMARTIN NATALIA 1993 C. MARINA FERROL 47.09 0,00 BATALLONES-FERROL
46 039455373 MARTINEZ VALLADARES ANTIA 1993 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 47.19 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
47 991118361 GARCIA MORENO CRISTINA 1993 C. MARINA FERROL 47.28 0,00 BATALLONES-FERROL
48 047367199 CASTRO COUTO ROSA MAR 1993 F.N. CARBALLO 47.37 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
49 991112119 LOPEZ MOSQUERA NATALIA 1993 C.N. AS PONTES 47.54 0,00 BATALLONES-FERROL
50 991120687 AZTIARRAGA RUEDA JIMENA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 47.90 0,00 MUNICIPAL-CERVO
51 991112036 BALSEIRO CANDIA LARA 1993 C.N. XOVE 47.95 0,00 MUNICIPAL-CERVO
52 077406009 CASTRO PEREZ LUCIA 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 48.24 0,00 TRAVIESAS-VIGO
53 991118185 OLIVEIRA GARCIA ANDREA 1993 C.N. PADRON 48.36 0,00 MUNICIPAL-PADRON
54 991118959 SUAREZ OGANDO NOELIA 1993 C.N. PONTEVEDRA 49.53 0,00 TRAVIESAS-VIGO
55 035481138 ROMERO PRADO AQLICIA 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 49.62 0,00 TRAVIESAS-VIGO
56 991118711 VAZQUEZ ALVITE MIRIAM 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 50.07 0,00 MUNICIPAL-CERVO
57 991118947 MOVILLA FEIJOO NATALIA 1993 CLUB NATACIÓN SALNÉS 50.20 0,00 TRAVIESAS-VIGO
58 044832611 SANABRIA CABO ANA 1993 CLUB DEPORTIVO UNIVERSITARIO SANTIAGO 50.49 0,00 MUNICIPAL-PADRON
59 033549554 CAÑEDO TEJADA SARA 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 50.87 0,00 MUNICIPAL-CERVO
60 991118578 MARTINEZ REGIDOR  NEREA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 50.94 0,00 TRAVIESAS-VIGO
61 077410464 MARQUEZ BARCALA YESSICA 1993 C.N. PONTEVEDRA 50.97 0,00 TRAVIESAS-VIGO
62 991120476 VAZQUEZ MENDEZ NOELIA 1993 C. DEL MAR 51.32 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
63 034881094 SANTIAGO CAÑIZAL MARIA 1993 C.N. XOVE 51.72 0,00 MUNICIPAL-CERVO
64 991120596 SOTELINO RODRIGUEZ SAMANTHA 1993 C. MARINA FERROL 51.79 0,00 BATALLONES-FERROL
65 991120652 COTON VAZQUEZ ESTEFANIA 1993 CLUB NATACION ARZUA 52.89 0,00 MUNICIPAL-PADRON
66 991120271 ESTEVEZ MARTI MARTA 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 52.98 0,00 TRAVIESAS-VIGO
67 032699664 PEREZ CAAVEIRO RAQUEL 1993 A.D. NAUT. DE NARON 53.06 0,00 BATALLONES-FERROL
68 991112169 MASID BARCON MARTA 1993 C. DEL MAR 53.83 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
69 991118207 ANIDO SUEIRO ANDREA 1993 F.N. CARBALLO 54.05 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
70 032709201 IBAÑEZ FRANCISCO ANDREA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 54.46 0,00 BATALLONES-FERROL
71 032716559 FERNANDEZ GONZALEZ SARA MARIA 1993 C. MARINA FERROL 54.82 0,00 BATALLONES-FERROL
72 991118164 CALVO GOMEZ RAQUEL 1993 C.N. AS PONTES 54.83 0,00 BATALLONES-FERROL
73 991120750 VAZQUEZ CASTRO BEATRIZ 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 55.39 0,00 MUNICIPAL-CERVO
74 079330065 CASTRO DIAZ VICTORIA 1993 C.N. AS PONTES 57.16 0,00 BATALLONES-FERROL
75 991120657 VAZQUEZ GARCIA ADELA 1993 CLUB NATACION ARZUA 58.17 0,00 MUNICIPAL-PADRON
76 991118479 GARCIA ALONSO EVA 1993 C.N. XOVE 58.40 0,00 MUNICIPAL-CERVO
77 991120580 SANTOALLA CASTRO IRIA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:03.17 0,00 MUNICIPAL-CERVO
78 991120803 VARELA LOPEZ ANGELES 1993 CLUB NATACION ARZUA 1:08.63 0,00 MUNICIPAL-PADRON
79 991120805 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA 1993 CLUB NATACION ARZUA 1:16.05 0,00 MUNICIPAL-PADRON


Federación Galega de Natación - www.fegan.org