Resultados Liga G-2 Xornada 3ª


50 Braza Masculino año 93


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991112107 RODRIGUEZ PIÑON FERNANDO 1993 C.N. FERROL 42.56 27,00 MUNICIPAL-ASPONTES
2 035487465 TRIGO CASTRO CARLOS 1993 CLUB NATACION SALNES 44.06 24,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 053169149 BORRAZAS RUMBO MANUEL 1993 C.N. CORUÑA 44.35 22,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
4 991120256 BALSA BALBOA PABLO 1993 F.N. CARBALLO 44.50 21,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
5 991119396 BELLAS PEREIRA ALEJANDRO 1993 C.N. AS PONTES 44.59 20,00 MUNICIPAL-ASPONTES
6 047377400 SUAREZ HORTAS ANTON 1993 C.N. CORUÑA 44.77 19,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
7 991120675 GARCIA TORRES  FRANCISCO 1993 C.N. PADRON 45.88 18,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
8 047388997 DEL RIO REGUEIRA RUBEN 1993 F.N. CARBALLO 45.99 17,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 047388996 DEL RIO REGUEIRA MARCOS 1993 F.N. CARBALLO 46.45 16,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 991118597 PEREZ ALVAREZ VICTOR 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 46.67 15,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
11 991120581 LOPEZ RUBINOS  EDGAR 1993 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 47.35 14,00 FLUVIAL-LUGO
12 991120536 MANEIRO REIRIZ ANDRES 1993 C.N. PADRON 48.17 13,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
13 991112106 MEIZOSO FREIRE ANTON 1993 C.N. FERROL 48.36 12,00 MUNICIPAL-ASPONTES
14 034880890 MARTINEZ PEREZ YAGO 1993 CLUB NATACION XOVE 49.03 11,00 FLUVIAL-LUGO
15 P00617007 VILANOVA BLANCO ALEJANDRO 1993 F.N. CARBALLO 49.14 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 991112105 LOPEZ CUENCA DANIEL 1993 C.N. FERROL 49.58 9,00 MUNICIPAL-ASPONTES
17 991120593 CARRODEGUAS ESTRAVIZ PABLO 1993 C.N. CORUÑA 49.59 8,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991120594 ROUCO OLALLA CARLOS 1993 C.N. CORUÑA 49.94 7,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 991112187 CONDE PAMPIN OSCAR 1993 R.C.N. VIGO 49.97 6,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
20 032715736 CAGIAO SERANTES MARCOS 1993 C. MARINA FERROL 50.06 5,00 MUNICIPAL-ASPONTES
21 991119060 SANTOS QUINTERO BERNARDO 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 50.25 4,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
22 035572846 FERNÁNDEZ LÓPEZ MARIO 1993 C. TENIS CODESAL 50.38 3,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
23 991120008 NOVO VAZQUEZ IAGO 1993 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 50.42 2,00 FLUVIAL-LUGO
24 991120663 MARTINEZ CASTRO PEDRO 1993 CLUB NATACION ARZUA 51.36 1,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
25 991118981 BELLON BALDOMIR ANTONIO 1993 C.N. ALBATROS 51.56 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
25 991118754 CASTUERA GUERRERO MIGUEL 1993 CLUB FLUVIAL DE LUGO 51.56 0,00 FLUVIAL-LUGO
27 032713333 DOEL DELGADO MANUEL 1993 C. MARINA FERROL 52.76 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
28 991120550 VALDES REY ENOL 1993 CLUB NATACION CERVO 52.86 0,00 FLUVIAL-LUGO
29 039451854 CASAL FERNANDEZ JOSE 1993 C.NAUTICO REDONDELA 53.25 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
30 035573995  SANCHEZ AMANDI BALTASAR 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 53.31 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
31 991120241 LOPEZ IGLESIAS ANTONIO 1993 C.N. CEDEIRA 53.46 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
32 991112104 JUAN RAMOS JULIAN 1993 C.N. FERROL 53.57 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
33 045823784 SALINAS ARANA IKER 1993 R.C.N. VIGO 53.60 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
34 079335878 FRANCO PICO CRISTIAN 1993 C.N. AS PONTES 56.51 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
35 991118732 LOPEZ ALVAREZ HECTOR KEVIN 1993 R.C.N. VIGO 56.58 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
36 P00617015 LISTA JUNCAL MARCOS 1993 F.N. CARBALLO 56.59 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 991118994 FREIRE GONZALEZ JAVIER 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 56.61 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
38 991112088 GARCIA COLMENERO MIGUEL 1993 C.N. CORUÑA 57.10 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
39 P00617009 AÑON CORRAL ALBERTO 1993 F.N. CARBALLO 57.79 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
40 039460881 PENEDO CARNERO DAVID 1993 C.N. GALAICO-SERCOYSA 57.96 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
41 001873006 VAZQUEZ LOPEZ MIGUEL ANXO 1993 C.NAUTICO REDONDELA 1:02.58 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA


Federación Galega de Natación - www.fegan.org