Resultados Liga G-2 Xornada 5Ē


100 Libres Femenino aņo 93


RK.  Licencia   Nombre Aņo  Agrupaciķn Marca  Pts. Sede
1 053182630 VILLANUEVA DEL RIO SARA 1993 C.N. GALAICO 1:07.81 27,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 077413135 OUTEDA MIRANDA IRIA 1993 C.N. GALAICO 1:09.46 24,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 991118242 HERMIDA BARREIRO ANTIA 1993 C.N. FERROL 1:09.47 22,00 MUNICIPAL-NARON
4 039463026 FIGUEROA POUSA PAULA 1993 R.C.N. VIGO 1:10.16 21,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
5 991118228 FERNANDEZ FERNANDEZ REBECA 1993 C.N. PADRON 1:10.18 20,00 MUNICIPAL-PADRON
6 033536536 VAZQUEZ GOMEZ SILVIA 1993 CLUB FLUVIAL DE LUGO 1:10.41 19,00 FLUVIAL-LUGO
7 991120010 ALVAREZ LIZ IRIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:10.92 18,00 MUNICIPAL-LALIN
8 991118028 CHAMADOIRA DOMINGUEZ ESTEFANIA 1993 C.N. PONTEAREAS 1:11.19 17,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
9 076728158 BERNARDEZ  DOVAL ESTEFANIA 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 1:12.12 16,00 MUNICIPAL-LALIN
10 044659339 PIMENTEL PEREZ LAURA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:12.28 15,00 MUNICIPAL-LALIN
11 991118394 LOSADA DURAN ALBA 1993 C.N. AS PONTES 1:12.45 14,00 MUNICIPAL-NARON
12 077010196 TORNERO VIŅAS INES 1993 R.C.N. VIGO 1:12.63 13,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
13 991118566 LOPEZ SUAREZ CARLA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 1:12.92 12,00 MUNICIPAL-NARON
14 044498948 LIPPO DE LA TORRE ESTEFANIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:14.08 11,00 MUNICIPAL-LALIN
15 991120453 BRAŅA SACRISTAN PAMELA ISABEL 1993 C.N. SANTIAGO 1:15.31 10,00 MUNICIPAL-PADRON
16 045861838 FUENTES SAAVEDRA BELEN 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 1:15.38 9,00 MUNICIPAL-LALIN
17 991118395 ALONSO CORRAL SONIA 1993 C.N. AS PONTES 1:16.25 8,00 MUNICIPAL-NARON
18 991118561 PRADA TELLADO MARTA 1993 C.N. FERROL 1:16.69 7,00 MUNICIPAL-NARON
19 991112224 ZAS VAZQUEZ ALICIA 1993 C. DEL MAR 1:17.05 6,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
20 991112033 LOPEZ SOUTO ALBA 1993 C.N. CORUŅA 1:17.28 5,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
21 991120387 PEREZ GARCIA VIRGINIA 1993 C.N. SANTIAGO 1:17.77 4,00 MUNICIPAL-PADRON
22 991118235 GARCIA TEIJEIRO ALEJANDRA 1993 C.N. FERROL 1:18.05 3,00 MUNICIPAL-NARON
23 991119037 SANCHEZ CASTRO NEREA 1993 C.N. FERROL 1:18.56 1,50 MUNICIPAL-NARON
23 079336249 GONZALEZ ALVAREZ MIRIAM 1993 C.N. AS PONTES 1:18.56 1,50 MUNICIPAL-NARON
25 991118906 VILAR SANCHEZ CLAUDIA 1993 C.N. CORUŅA 1:18.91 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
26 991118943 RODRIGUEZ MARTINEZ TANIA 1993 C.N. FERROL 1:19.62 0,00 MUNICIPAL-NARON
27 044637391 CARBALLUDE ITURBURUA ANA 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 1:19.93 0,00 MUNICIPAL-LALIN
28 991118050 ABAD BARREIRO LAURA 1993 C.N. FERROL 1:20.72 0,00 MUNICIPAL-NARON
29 991120009 CABEZAS ESPADAS RUT 1993 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIŅA 1:21.42 0,00 FLUVIAL-LUGO
30 035575820 GILSANZ BOUZON FABIOLA 1993 GOLFIŅOS C.N.PORRIŅO 1:21.57 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
31 991120261 GARCIA ANDRADE LAURA 1993 F.N. CARBALLO 1:21.94 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
32 991118711 VAZQUEZ ALVITE MIRIAM 1993 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIŅA 1:22.09 0,00 FLUVIAL-LUGO
33 991118740 VIQUEIRA QUEIJAS  TANIA 1993 C.N. SANTIAGO 1:22.35 0,00 MUNICIPAL-PADRON
34 033556144 LOPEZ QUIJADA NOA 1993 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIŅA 1:22.79 0,00 FLUVIAL-LUGO
35 047383139 RODRIGUEZ NEIRA ANTIA 1993 C.N. CORUŅA 1:22.84 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
36 035573402 PEREIRA AMORÍN TANIA 1993 C. TENIS CODESAL 1:23.03 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
37 032717678 SILVA SANMARTIN NATALIA 1993 C. MARINA FERROL 1:23.07 0,00 MUNICIPAL-NARON
38 991120476 VAZQUEZ MENDEZ NOELIA 1993 C. DEL MAR 1:23.38 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
39 032715695 RAMOS FERNANDEZ MERCEDES 1993 C. MARINA FERROL 1:23.52 0,00 MUNICIPAL-NARON
40 991119076 RODRIGUEZ LAMOSO IRENE 1993 C.N. GALAICO 1:23.71 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
41 991112087 COBAS GARCIA MARGARITA 1993 C.N. CORUŅA 1:23.99 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
42 991117947 LOJO BARCENA AIDA 1993 C.N. CORUŅA 1:24.75 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
43 053179509 SOBREIRA OTERO SANDRA 1993 C.N. PONTEAREAS 1:25.03 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
44 991118562 BRAGE HORJALES OLALLA 1993 C.N. FERROL 1:25.07 0,00 MUNICIPAL-NARON
45 047367199 CASTRO COUTO ROSA MAR 1993 F.N. CARBALLO 1:25.20 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
46 991118185 OLIVEIRA GARCIA ANDREA 1993 C.N. PADRON 1:25.38 0,00 MUNICIPAL-PADRON
47 991118959 SUAREZ OGANDO NOELIA 1993 C.N. PONTEVEDRA 1:25.48 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
48 991112119 LOPEZ MOSQUERA NATALIA 1993 C.N. AS PONTES 1:25.61 0,00 MUNICIPAL-NARON
49 991117570 ANIDOS SALAS BRENDA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 1:26.54 0,00 MUNICIPAL-NARON
50 991118361 GARCIA MORENO CRISTINA 1993 C. MARINA FERROL 1:26.66 0,00 MUNICIPAL-NARON
51 991112036 BALSEIRO CANDIA LARA 1993 CLUB NATACION XOVE 1:27.90 0,00 FLUVIAL-LUGO
52 991120238 VAZQUEZ FERNANDEZ ANA MARIA 1993 C.N. ALBATROS 1:28.01 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
53 077406009 CASTRO PEREZ LUCIA 1993 C.N.SALNES 1:28.58 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
54 991120652 COTON VAZQUEZ ESTEFANIA 1993 CLUB NATACION ARZUA 1:28.88 0,00 MUNICIPAL-PADRON
55 032699664 PEREZ CAAVEIRO RAQUEL 1993 A.D. NAUT. DE NARON 1:29.35 0,00 MUNICIPAL-NARON
56 033549554 CAŅEDO TEJEDA SARA 1993 CLUB FLUVIAL DE LUGO 1:29.86 0,00 FLUVIAL-LUGO
57 047401441 CARBALLO CAAMAŅO ALBA 1993 C.N. CORUŅA 1:30.14 0,00 BERGANTIŅOS-CARBALLO
58 035575117 SAMARTIN VEIGA NOELIA 1993 CLUB NATACION MOS 1:30.43 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
59 P00506256 CARRERA CHANTADA LAURA 1993 GOLFIŅOS C.N.PORRIŅO 1:30.53 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
60 032716559 FERNANDEZ GONZALEZ SARA MARIA 1993 C. MARINA FERROL 1:30.87 0,00 MUNICIPAL-NARON
61 991120271 ESTEVEZ MARTI MARTA 1993 C.N. GALAICO 1:31.34 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
62 035481138 ROMERO PRADO ALICIA 1993 C.N.SALNES 1:32.06 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
63 991120859 TRIGO NUŅEZ RAQUEL 1993 C.N.SALNES 1:34.19 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
64 079330065 CASTRO DIAZ VICTORIA 1993 C.N. AS PONTES 1:34.33 0,00 MUNICIPAL-NARON
65 991120750 VAZQUEZ CASTRO BEATRIZ 1993 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIŅA 1:36.51 0,00 FLUVIAL-LUGO
66 034881094 SANTIAGO CAŅIZAL MARIA 1993 CLUB NATACION XOVE 1:36.63 0,00 FLUVIAL-LUGO
67 991118947 MOVILLA FEIJOO NATALIA 1993 C.N.SALNES 1:37.58 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
68 991120657 VAZQUEZ GARCIA ADELA 1993 CLUB NATACION ARZUA 1:38.43 0,00 MUNICIPAL-PADRON
69 032709201 IBAŅEZ FRANCISCO ANDREA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 1:43.43 0,00 MUNICIPAL-NARON
70 003173929 LOPEZ PARRA MAYRA ALEJANDRA 1993 R.C.N. VIGO 1:48.13 0,00 MUNICIPAL-A CAŅIZA
71 991120803 VARELA LOPEZ ANGELES 1993 CLUB NATACION ARZUA 1:48.31 0,00 MUNICIPAL-PADRON
72 044497223 VAZQUEZ LOIS UXIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:48.80 0,00 MUNICIPAL-LALIN
73 044482493 VAZQUEZ VELOSO ANDREA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:57.76 0,00 MUNICIPAL-LALIN
74 991120805 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA 1993 CLUB NATACION ARZUA 1:59.62 0,00 MUNICIPAL-PADRON
75 044471174 ALVAREZ VISO ICIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 2:03.40 0,00 MUNICIPAL-LALIN
76 991120580 SANTOALLA CASTRO IRIA 1993 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIŅA 2:09.92 0,00 FLUVIAL-LUGO


Federaciķn Galega de Nataciķn - www.fegan.org