Resultados Liga G-2 Xornada 5ª


100 Libres Masculino año 94


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 077460364 SANTOS ROSALES VICTOR 1994 C.N. GALAICO 1:16.61 27,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 CLUB FLUVIAL DE LUGO 1:17.15 24,00 FLUVIAL-LUGO
3 033560306 FERNANDAZ LOPEZ  IVAN 1994 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 1:17.61 22,00 FLUVIAL-LUGO
4 047371092 MUIÑO ALONSO ANTON 1994 F.N. CARBALLO 1:18.32 21,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
5 035574866 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 1:18.62 20,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
6 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:19.30 19,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 044092939 FERNANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN OLIMPIA 1:19.61 18,00 MUNICIPAL-LALIN
8 991118598 PEREIRO COLLAZO FELIX 1994 C.N. GALAICO 1:19.93 17,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
9 991120268 GARCIA DO PORTO DIEGO 1994 F.N. CARBALLO 1:21.49 16,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 077419959 COUTO LOPEZ DAVID 1994 C.N. GALAICO 1:22.07 15,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
11 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 1:23.40 14,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
12 991112073 GARCIA TOME SANTIAGO 1994 C.N. PADRON 1:24.31 13,00 MUNICIPAL-PADRON
13 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 1:24.40 12,00 MUNICIPAL-NARON
14 991119087 FERNANDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO 1:24.59 11,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 991112173 IMIA ROIBAS  ESTEBAN 1994 C. DEL MAR 1:24.65 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 991112075 BARTHEL SANTIAGO ARNAUD 1994 C.N. PADRON 1:26.01 9,00 MUNICIPAL-PADRON
17 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:26.05 8,00 MUNICIPAL-NARON
18 991110011 BLANCO PEREZ ADRIAN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:26.31 7,00 MUNICIPAL-LALIN
19 991117580 GARRIDO CASTAÑAL MIGUEL ANGEL 1994 C.N. PONTEAREAS 1:27.52 6,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
20 991120036 FERNANDEZ PROL PABLO 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:27.84 5,00 MUNICIPAL-LALIN
21 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:27.91 4,00 MUNICIPAL-NARON
22 023770005 LOPEZ MARTINEZ TOMAS 1994 C.N. CEDEIRA 1:28.61 3,00 MUNICIPAL-NARON
23 047404158 FERNANDEZ DOMINGUEZ  MARIO 1994 C. DEL MAR 1:29.25 2,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
24 991112121 VALENTE CABARCOS IVAN 1994 C.N. AS PONTES 1:30.09 1,00 MUNICIPAL-NARON
25 991120243 CASTRO FERNANDEZ ANTONIO 1994 C.N. CEDEIRA 1:30.32 0,00 MUNICIPAL-NARON
26 991110004 SABUZ FORNEIRO MARTIN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:31.16 0,00 MUNICIPAL-LALIN
27 991119062 PEREZ QUEVEDO BRAIS 1994 C.N. GALAICO 1:31.50 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
27 991120026 SALGADO NOVOA JORGE 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:31.50 0,00 MUNICIPAL-LALIN
29 991118985 LOPEZ REY JAVIER 1994 C.N. GALAICO 1:31.78 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
30 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 1:31.84 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 1:31.87 0,00 MUNICIPAL-NARON
32 991117581 VAZQUEZ MOUZO JUAN ANTONIO 1994 C.N. PONTEAREAS 1:32.64 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
33 991120607 DURAN CERMEÑO ANDRES 1994 C.N. GALAICO 1:33.32 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
34 077412466 CACABELOS SERANTES JOSE MANUEL 1994 C.N.SALNES 1:33.63 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
35 991112114 PEREZ MARTINEZ DANIEL 1994 C.N. FERROL 1:33.64 0,00 MUNICIPAL-NARON
36 991112152 LOPEZ OSORIO GIL 1994 C.N. CORUÑA 1:34.00 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 032713249 ALVAREZ REINA YEISON STEVEN 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:34.10 0,00 MUNICIPAL-NARON
38 991120864 DE LA IGLESIA MAESTRE SANTIAGO 1994 C.N. CORUÑA 1:34.27 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
39 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 1:34.41 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
40 991120620 CONDE  RIVAS GUILLERMO 1994 C.N. FERROL 1:34.58 0,00 MUNICIPAL-NARON
41 991120858 AREA ALONSO DANIEL 1994 F.N. CARBALLO 1:35.48 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
42 032700876 ALMEIDA CORRAL YOEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:36.52 0,00 MUNICIPAL-NARON
43 P00506358 GONZALEZ RODRIGUEZ ALEXANDER 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:36.78 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
44 991120579 ARIAS FERNANDEZ MARCOS 1994 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 1:36.85 0,00 FLUVIAL-LUGO
45 991112071 TOME QUEIRUGA MARCO 1994 C.N. PADRON 1:36.91 0,00 MUNICIPAL-PADRON
46 991120511 PAZOS REGO PABLO 1994 C.N. GALAICO 1:37.75 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
47 077417464 DOMINGUEZ PEREZ LUIS 1994 C.N.SALNES 1:38.58 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
48 032717328 PIÑEIRO PENA SAMUEL 1994 C. MARINA FERROL 1:38.65 0,00 MUNICIPAL-NARON
49 991112153 MOSQUERA MENDEZ DANIEL 1994 C.N. CORUÑA 1:38.86 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
50 991120587 LEJO SANTIAGO ANDRES 1994 C.N. CORUÑA 1:39.01 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
51 991112102 ACOSTA LAGO MIGUEL 1994 C.N. FERROL 1:40.06 0,00 MUNICIPAL-NARON
52 991120704 FERNANDEZ FERNANDEZ MARCOS 1994 CLUB NATACION CERVO 1:40.55 0,00 FLUVIAL-LUGO
53 991120622 MARTINEZ  FERNANDEZ JOSE 1994 C.N. FERROL 1:42.22 0,00 MUNICIPAL-NARON
54 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 1:42.57 0,00 MUNICIPAL-PADRON
55 076347412 SOMOZA PALLAS SEBASTIAN 1994 F.N. CARBALLO 1:43.02 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
56 991120441 OTERO GONZALEZ DANIEL 1994 R.C.N. VIGO 1:43.72 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
57 991112150 IGNACIO CONDE DAVID 1994 C.N. CORUÑA 1:45.19 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
58 991112167 DOMINGUEZ GOMEZ JUAN GABRIEL 1994 C.NAUTICO REDONDELA 1:45.27 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
59 039453398 PARGA VAZQUEZ JOSE 1994 C.N. GALAICO 1:46.06 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
60 991120419 SAIZ BROCO ANDRES 1994 R.C.N. VIGO 1:47.01 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
61 991120245 SALGADO BECEIRO  JORGE 1994 C.N. CEDEIRA 1:47.66 0,00 MUNICIPAL-NARON
62 032710688 FILGUEIRA RODRIGUEZ PABLO 1994 C. MARINA FERROL 1:48.32 0,00 MUNICIPAL-NARON
63 991112160 BRANTUAS GONZALEZ  MIGUEL J. 1994 C.N. CORUÑA 1:48.53 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
64 991118569 LORENZO GUTIERREZ CARLOS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:49.09 0,00 MUNICIPAL-NARON
65 991120804 GOMEZ CURRAS MARCOS 1994 CLUB NATACION ARZUA 1:49.34 0,00 MUNICIPAL-PADRON
66 047401050 SOBRINO LODEIRO PABLO JOSE 1994 C.N. CORUÑA 1:49.70 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
67 000101013 GONZALEZ SANCHEZ HUGO 1994 C.N. PABELLON ORENSE 1:52.04 0,00 MUNICIPAL-LALIN
68 991120532 TEIJEIRO MEANY ALEXANDRE 1994 C.N. GALAICO 1:52.24 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
69 991120552 PEREIRA DAVILA LUCAS 1994 R.C.N. VIGO 1:52.65 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
70 991120892 PARDO RODRIGUEZ UXIO 1994 CLUB NATACION ARZUA 1:56.31 0,00 MUNICIPAL-PADRON
71 039459439 BAZ MARTINEZ FLORENTINO 1994 C.N. GALAICO 1:56.38 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
72 991120752 SANJURJO GOMEZ SERGIO 1994 C.N. FERROL 1:58.87 0,00 MUNICIPAL-NARON
73 991120830 DE LA FUENTE ALVAREZ BIEITO 1994 C.N. SANTIAGO 1:59.82 0,00 MUNICIPAL-PADRON
74 991120577 FERNANDEZ ARIAS JOSE 1994 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 2:00.61 0,00 FLUVIAL-LUGO
75 039462606 IGLESIAS MARQUINA ALBERTO 1994 R.C.N. VIGO 2:00.70 0,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
76 044477370 BARREIRO ALVAREZ JAVIER 1994 C.N. PABELLON ORENSE 2:01.44 0,00 MUNICIPAL-LALIN
77 000101005 RODRIGUEZ GOMEZ IVAN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 2:03.36 0,00 MUNICIPAL-LALIN
78 000101053 RODRIGUEZ GONZALEZ D.C. 1994 C.N. PABELLON ORENSE 2:25.06 0,00 MUNICIPAL-LALIN
79 044655817 FREIRE MOJON MARTIN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 2:30.35 0,00 MUNICIPAL-LALIN
80 000101050 GARCIA FERNANDEZ ALEJANDRO 1994 C.N. PABELLON ORENSE 2:34.39 0,00 MUNICIPAL-LALIN


Federación Galega de Natación - www.fegan.org