Resultados Liga G-2 Xornada Preliminar


50 Espalda Masculino 10 Anos


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 39.42 27,00 FRIGSA-LUGO
2 047371092 MUIÑO ALONSO ANTON 1994 F.N. CARBALLO 42.27 24,00 RIAZOR-A CORUÑA
3 991120268 GARCIA DO PORTO DIEGO 1994 F.N. CARBALLO 42.57 22,00 RIAZOR-A CORUÑA
4 077460364 SANTOS ROSALES VICTOR 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.63 21,00 TRAVIESAS-VIGO
5 991117580 GARRIDO CASTAÑAL MIGUEL ANGEL 1994 C.N. PONTEAREAS 45.66 20,00 PORRINO
6 077419959 COUTO LOPEZ  DAVID 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 45.86 19,00 TRAVIESAS-VIGO
7 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 46.12 18,00 TRAVIESAS-VIGO
8 032714812 GRACIA CARBAJO MIGUEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 46.44 17,00 CARANZA-FERROL
9 991112075 BARTHEL SANTIAGO ARNAUD 1994 C.N. PADRON 49.48 15,50 STA.ISABEL-SANTIAGO
9 991112073 GARCIA TOME SANTIAGO 1994 C.N. PADRON 49.48 15,50 STA.ISABEL-SANTIAGO
11 991112153 MOSQUERA MENDEZ DANIEL 1994 C.N. CORUÑA 49.84 14,00 RIAZOR-A CORUÑA
12 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 50.04 13,00 TRAVIESAS-VIGO
13 076347412 SOMOZA PALLAS SEBASTIAN 1994 F.N. CARBALLO 51.64 12,00 RIAZOR-A CORUÑA
14 032717328 PIÑEIRO PENA SAMUEL 1994 C. MARINA FERROL 51.75 11,00 CARANZA-FERROL
15 991112121 VALENTE CABARCOS IVAN 1994 C.N. AS PONTES 52.12 10,00 CARANZA-FERROL
16 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 52.13 9,00 RIAZOR-A CORUÑA
17 991112114 PEREZ MARTINEZ DANIEL 1994 C.N. FERROL 52.73 8,00 CARANZA-FERROL
18 991112102 ACOSTA LAGO MIGUEL 1994 C.N. FERROL 53.85 7,00 CARANZA-FERROL
19 991118618 CAAMAÑO LADO SERGIO 1994 C.N. ALBATROS 54.26 6,00 RIAZOR-A CORUÑA
20 032700876 ALMEIDA CORRAL YOEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 54.51 5,00 CARANZA-FERROL
21 991112115 FERNANDEZ ARMADA ALEJANDRO 1994 C.N. FERROL 54.71 4,00 CARANZA-FERROL
22 991120399 CONDE VAZQUEZ JAIME 1994 C.N. SANTIAGO 55.32 3,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
23 991120620 CONDE  RIVAS   GUILLERMO 1994 C.N. FERROL 56.15 2,00 CARANZA-FERROL
24 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 56.50 1,00 CARANZA-FERROL
25 991120577 FERNANDEZ ARIAS JOSE 1994 ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑÁ 56.98 0,00 FRIGSA-LUGO
26 991120452 AGEITOS FERNANDEZ MARIO 1994 C.N. SANTIAGO 58.33 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
27 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 59.04 0,00 STA.ISABEL-SANTIAGO
28 032710688 FILGUEIRA RODRIGUEZ PABLO 1994 C. MARINA FERROL 59.12 0,00 CARANZA-FERROL
29 991120587 LEJO SANTIAGO ANDRES 1994 C.N. CORUÑA 59.59 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
30 991118569 LORENZO GUTIERREZ CARLOS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:00.48 0,00 CARANZA-FERROL
31 032713249 ALVAREZ REINA YEISON STEVEN 1994 A.D. NAUT. DE NARON 1:00.61 0,00 CARANZA-FERROL
32 991120622 MARTINEZ  FERNANDEZ JOSE 1994 C.N. FERROL 1:01.24 0,00 CARANZA-FERROL
33 991120552 PEREIRA DAVILA LUCAS 1994 R.C.N. VIGO 1:01.51 0,00 PORRINO
34 039462606 IGLESIAS MARQUINA ALBERTO 1994 R.C.N. VIGO 1:01.61 0,00 PORRINO
35 991120277 ARMAS  TENREIRO JUAN  CARLOS 1994 C.N. FERROL 1:04.06 0,00 CARANZA-FERROL
36 991120441 OTERO GONZALEZ DANIEL 1994 R.C.N. VIGO 1:05.52 0,00 PORRINO
37 991120564 RODRIGUEZ GARCIA SERGIO 1994 R.C.N. VIGO 1:16.31 0,00 PORRINO
38 991120578 NUÑEZ LAZARE DANIEL 1994 ASOCIACION DEPORTIVA CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑÁ 1:19.73 0,00 FRIGSA-LUGO


Federación Galega de Natación - www.fegan.org