Resultados Liga G-2 Xornada 3ª


50 Braza Masculino año 94


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 077460364 SANTOS ROSALES VICTOR 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 46.39 27,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 035574866 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 47.34 24,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
3 991117580 GARRIDO CASTAÑAL MIGUEL ANGEL 1994 C.N. PONTEAREAS 48.93 22,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
4 047371092 MUIÑO ALONSO ANTON 1994 F.N. CARBALLO 48.98 21,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
5 991120268 GARCIA DO PORTO DIEGO 1994 F.N. CARBALLO 49.13 20,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 49.23 19,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 991112073 GARCIA TOME SANTIAGO 1994 C.N. PADRON 49.43 18,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
8 991110004 SABUZ FORNEIRO MARTIN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 49.56 17,00 LOSREMEDIOS-OURENSE
9 044092939 FERNANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN 50.44 16,00 LOSREMEDIOS-OURENSE
10 991118598 PEREIRO COLLAZO FELIX 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 50.58 15,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
11 032714812 GRACIA CARBAJO MIGUEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 50.62 14,00 MUNICIPAL-ASPONTES
12 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 50.75 13,00 MUNICIPAL-ASPONTES
13 991119087 FERNANDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 51.69 12,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 991120419 SAIZ BROCO ANDRES 1994 R.C.N. VIGO 51.95 11,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
15 032713249 ALVAREZ REINA YEISON STEVEN 1994 A.D. NAUT. DE NARON 53.07 10,00 MUNICIPAL-ASPONTES
16 991120273 REVILLA NEBREDA DAVID 1994 C.N. PONTEVEDRA 53.12 9,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
17 991117581 VAZQUEZ MOUZO JUAN ANTONIO 1994 C.N. PONTEAREAS 53.17 8,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
18 991112153 MOSQUERA MENDEZ DANIEL 1994 C.N. CORUÑA 53.19 7,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 P00506358 GONZALEZ RODRIGUEZ ALEXANDER 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 53.49 6,00 MUNICIPAL-A CAÑIZA
20 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 53.55 5,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
21 032717328 PIÑEIRO PENA SAMUEL 1994 C. MARINA FERROL 53.60 4,00 MUNICIPAL-ASPONTES
22 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 53.62 3,00 MUNICIPAL-ASPONTES
23 991112114 PEREZ MARTINEZ DANIEL 1994 C.N. FERROL 53.70 2,00 MUNICIPAL-ASPONTES
24 991120452 AGEITOS FERNANDEZ MARIO 1994 C.N. SANTIAGO 53.77 1,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
25 991112115 FERNANDEZ ARMADA ALEJANDRO 1994 C.N. FERROL 54.48 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
26 991120243 CASTRO FERNANDEZ ANTONIO 1994 C.N. CEDEIRA 54.85 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
27 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 CLUB FLUVIAL DE LUGO 54.89 0,00 FLUVIAL-LUGO
28 991110011 BLANCO PEREZ ADRIAN 1994 C.N. PABELLON ORENSE 55.80 0,00 LOSREMEDIOS-OURENSE
29 033560306 FERNANDAZ LOPEZ  IVAN 1994 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 55.94 0,00 FLUVIAL-LUGO
30 991112160 BRANTUAS GONZALEZ MIGUEL J. 1994 C.N. CORUÑA 56.02 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 991120858 AREA ALONSO DANIEL 1994 F.N. CARBALLO 56.08 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
32 991112203 VIEITEZ LORENZO IVAN 1994 C. MARINA FERROL 56.11 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
32 991112150 IGNACIO CONDE DAVID 1994 C.N. CORUÑA 56.11 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 56.15 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
35 991120036 FERNANDEZ PROL PABLO 1994 C.N. PABELLON ORENSE 56.29 0,00 LOSREMEDIOS-OURENSE
36 077419959 COUTO LOPEZ  DAVID 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 56.35 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
37 076347412 SOMOZA PALLAS SEBASTIAN 1994 F.N. CARBALLO 56.84 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
38 991120269 RIVERA FARALDO BORJA 1994 C. MARINA FERROL 57.08 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
39 991118618 CAAMAÑO LADO SERGIO 1994 C.N. ALBATROS 57.15 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
40 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 57.31 0,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
41 991112075 BARTHEL SANTIAGO ARNAUD 1994 C.N. PADRON 57.78 0,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
42 023770005 LOPEZ MARTINEZ TOMAS 1994 C.N. CEDEIRA 58.32 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
43 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 58.69 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
44 991112102 ACOSTA LAGO MIGUEL 1994 C.N. FERROL 58.79 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
45 991112071 TOME QUEIRUGA MARCO 1994 C.N. PADRON 59.15 0,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
46 991112152 LOPEZ OSORIO GIL 1994 C.N. CORUÑA 1:00.45 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
47 991120511 PAZOS REGO PABLO 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:00.46 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
48 P00617016 NUÑEZ MUIÑO IVAN 1994 F.N. CARBALLO 1:00.49 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
49 991120622 MARTINEZ  FERNANDEZ JOSE 1994 C.N. FERROL 1:01.75 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
50 032710688 FILGUEIRA RODRIGUEZ PABLO 1994 C. MARINA FERROL 1:02.98 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
51 991120277 ARMAS  TENREIRO JUAN  CARLOS 1994 C.N. FERROL 1:02.99 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
52 991120830 DE LA FUENTE ALVAREZ BIEITO 1994 C.N. SANTIAGO 1:04.11 0,00 MUNICIPAL-A FIEITEIRA
53 991120752 SANJURJO GOMEZ SERGIO 1994 C.N. FERROL 1:04.34 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
54 991119062 PEREZ QUEVEDO BRAIS 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:04.42 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
55 991120620 CONDE  RIVAS GUILLERMO 1994 C.N. FERROL 1:06.00 0,00 MUNICIPAL-ASPONTES
56 991120577 FERNANDEZ ARIAS JOSE 1994 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 1:07.13 0,00 FLUVIAL-LUGO
57 039453398 PARGA VAZQUEZ JOSE 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:07.86 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
58 991120532 TEIJEIRO MEANY ALEXANDRE 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:08.91 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
59 991120587 LEJO SANTIAGO ANDRES 1994 C.N. CORUÑA 1:10.33 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
60 039459439 BAZ MARTINEZ FLORENTINO 1994 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:11.48 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA


Federación Galega de Natación - www.fegan.org