Resultados Liga G-1 Xornada 3ª


50 Braza Femenino año 95


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991112091 MARTINEZ LOMBA NURIA 1995 C. TENIS CODESAL 48.98 27,00 MUNICIPAL- PADRON
2 991120425 RODRIGUEZ SANCHEZ ANTIA 1995 C.N. CORUÑA 49.32 24,00 CARANZA-FERROL
3 079334157 MARTINEZ MONTERO NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 49.40 22,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
4 053196060 LAGO LOPEZ RAQUEL 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 49.71 21,00 TRAVIESAS-VIGO
5 991120388 PEREZ GARCIA ESTEFANIA 1995 C.N. SANTIAGO 49.80 20,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 991118391 UCHA MUTILBA ANAIS 1995 C.N. PONTEAREAS 50.26 19,00 MUNICIPAL- PADRON
7 991112209 NUÑEZ LOPEZ CLAUDIA 1995 C. MARINA FERROL 50.60 18,00 CARANZA-FERROL
8 991112011 PEREZ LORENZO Mª LUISA 1995 C.N. LALIN 50.79 17,00 TRAVIESAS-VIGO
9 991112081 BASOCO PARADA MANUELA 1995 C.N. PADRON 51.37 16,00 MUNICIPAL- PADRON
10 035577151 FERNÁNDEZ BENTO ANA 1995 C. TENIS CODESAL 51.53 15,00 MUNICIPAL- PADRON
11 033556659 VAZQUEZ VILLASANTE LARA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 52.35 14,00 CARANZA-FERROL
12 991112168 SOUTULLO BASTOS MARIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 52.39 13,00 MUNICIPAL- PADRON
13 991120429 PEREZ GARABAN LUCIA 1995 C.N. PADRON 52.50 12,00 MUNICIPAL- PADRON
14 991118326 CERQUEIRA RODRÍGUEZ IRENE 1995 C. TENIS CODESAL 53.02 11,00 MUNICIPAL- PADRON
15 991112124 PRIETO REY ALBA 1995 C.N. AS PONTES 53.12 10,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
16 991112080 JORGANES VILLANUEVA PATRICIA 1995 C.N. PADRON 53.21 9,00 MUNICIPAL- PADRON
17 036461709 GOMEZ ECHEGARAY PAULA 1995 R.C.N. VIGO 53.45 8,00 MUNICIPAL- PADRON
18 047371242 MELLA VAZQUEZ YESSICA 1995 C.N. CORUÑA 53.81 7,00 CARANZA-FERROL
19 991120617 MONTERO  ARCAS SABELA 1995 C.N. FERROL 53.88 6,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20 991112086 RAMALLO PAZ RUTH 1995 C.N. PADRON 54.09 5,00 MUNICIPAL- PADRON
21 077010440 PUERTAS GARCIA PATRICIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 54.18 4,00 MUNICIPAL- PADRON
22 035576194 COELLO REBOLLAR CLAUDIA 1995 C. TENIS CODESAL 54.31 3,00 MUNICIPAL- PADRON
23 047378614 GARCIA-PUERTAS TORAL ALEJANDRA 1995 C.N. CORUÑA 54.38 2,00 CARANZA-FERROL
24 991120439 REY PONCE SARA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 55.59 1,00 CARANZA-FERROL
25 033560058 BLANCO ALVAREZ LAURA MARIA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 56.07 0,00 CARANZA-FERROL
26 991120436 CAMPELOS FREIRE MIRIAM 1995 C.NAUTICO REDONDELA 57.29 0,00 MUNICIPAL- PADRON
27 033539004 CARVAJAL MARTINEZ CARMEN 1995 AD. PORTAMIÑA 57.76 0,00 CARANZA-FERROL
28 047380384 VECINO MIGUEZ OLALLA 1995 C.N. CORUÑA 58.34 0,00 CARANZA-FERROL
29 991112118 VILACHA LORENZO EVA 1995 C.N. FERROL 58.74 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 991120670 VILAVOY FORMOSO PAULA 1995 C.N. AS PONTES 58.87 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 032715562 GUNDIN PEREZ LARA 1995 C. MARINA FERROL 58.92 0,00 CARANZA-FERROL
32 039461877 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 59.06 0,00 MUNICIPAL- PADRON
33 035585181 LANDIN GALLEGO ROCIO 1995 C.N. PONTEAREAS 59.14 0,00 MUNICIPAL- PADRON
34 047402680 ABAD ITOIZ NEREA 1995 C.N. CORUÑA 1:00.65 0,00 CARANZA-FERROL
35 991112146 RAMOS LOPEZ AITANA 1995 C.N. CORUÑA 1:00.88 0,00 CARANZA-FERROL
36 991118998 TABOADA SANCHEZ MARIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:01.86 0,00 TRAVIESAS-VIGO
37 991120352 EIRIZ VALVERDE SANDRA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:01.93 0,00 TRAVIESAS-VIGO
38 991118321 ARIAS PEREIRA AGUEDA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:02.90 0,00 TRAVIESAS-VIGO
39 991116436 LOPEZ BUIDE ARIAZNA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 1:03.06 0,00 CARANZA-FERROL
40 991120838 BLANCO FARIÑAS SARA 1995 C.N. SANTIAGO 1:03.47 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
41 079337513 CABARCOS ALVARIÑO ANDREA 1995 C.N. AS PONTES 1:03.74 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
42 991112129 CARREIRA BLANCO ANGELES 1995 C.N. PADRON 1:03.77 0,00 MUNICIPAL- PADRON
43 991120802 VILLAR PAZ ANDREA 1995 CLUB NATACION ARZUA 1:03.86 0,00 CARANZA-FERROL
44 991112145 SARASOLA DIEZ LAURA 1995 C.N. CORUÑA 1:04.71 0,00 CARANZA-FERROL
45 991120842 FERNANDEZ MENDEZ ALICIA 1995 C.N. SANTIAGO 1:04.95 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
46 032715512 LOPEZ RODRIGUEZ CELIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:05.06 0,00 CARANZA-FERROL
47 991120561 GRADAILLE GARCIA SOFIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:05.57 0,00 CARANZA-FERROL
48 991112144 SOUTO CASTELO MARTA 1995 C.N. CORUÑA 1:05.71 0,00 CARANZA-FERROL
49 991118937 SANTOS BACELO MARTA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:05.77 0,00 CARANZA-FERROL
50 991120761 COTON VAZQUEZ DIANA 1995 CLUB NATACION ARZUA 1:06.40 0,00 CARANZA-FERROL
51 991120462 DOPICO  TELLADO EVA 1995 C.N. FERROL 1:07.70 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
52 991112085 FERNANDEZ PAZ SABELA 1995 C.N. PADRON 1:07.90 0,00 MUNICIPAL- PADRON
53 991120538 PEREZ ALONSO ELENA 1995 C.N. PADRON 1:08.04 0,00 MUNICIPAL- PADRON
54 991120839 GUTIERREZ VAZQUEZ SANDRA 1995 C.N. SANTIAGO 1:08.35 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
55 035299693 PARADA PACHECO PATRICIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:08.76 0,00 TRAVIESAS-VIGO
56 079336303 VARELA TASENDE NURIA 1995 F.N. CARBALLO 1:09.40 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
57 P00617001 BRANDON BALSA PATRICIA 1995 F.N. CARBALLO 1:10.46 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
58 991120598 BAIZAN MARTA 1995 C.N. ALBATROS 1:15.62 0,00 CARANZA-FERROL
59 991120544 ALBITE ABELLEIRA PATRICIA 1995 C.N. PADRON 1:19.20 0,00 MUNICIPAL- PADRON
60 991120463 DOPICO  TELLADO LUCIA 1995 C.N. FERROL 1:21.24 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
61 P00617003 GARCIA UETZ NURIA 1995 F.N. CARBALLO 1:35.17 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO


Federación Galega de Natación - www.fegan.org