Resultados Liga G-1 Xornada 1ª


50 Libres Masculino Año 95


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 076735158 REGUEIRO JANEIRO JOSE ANGEL 1995 C.N. LALIN OLIMPIA 39.65 27,00 MUNICIPAL-LALIN
2 991112174 RIERA SENRA JUAN JOSE 1995 C. DEL MAR 40.81 24,00 MUNICIPAL-RIAZOR
3 053186773 MARTINEZ RIAL DAVID 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 41.23 22,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
4 044497467 GONZALEZ RODRIGUEZ BORJA 1995 C.N. LALIN OLIMPIA 41.28 21,00 MUNICIPAL-LALIN
5 077411682 GONZALEZ CASAL ISAAC 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 41.83 20,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
6 015492500 FIGUEROA MARTINEZ OSCAR 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 42.33 19,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 991112206 FERNANDEZ PAZOS CARLOS 1995 C. MARINA FERROL 42.58 18,00 MUNICIPAL-AS PONTES
8 035579102 RODRIGUEZ LOPEZ ROI 1995 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 42.81 17,00 MUNICIPAL-REDONDELA
9 991120440 PITA PRIETO ESTEBAN 1995 C.N. AS PONTES 43.30 16,00 MUNICIPAL-AS PONTES
10 035575747 BAZ BAZ RUBÉN 1995 C. TENIS CODESAL 43.40 15,00 MUNICIPAL-REDONDELA
11 991112205 GARCIA TORRES IGNACIO 1995 C. MARINA FERROL 44.47 14,00 MUNICIPAL-AS PONTES
12 991120512 ESCALERA MARIN MIGUEL ANGEL 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 44.83 13,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 077420494 GARCIA VAZQUEZ VICTOR 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 45.97 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 991119092 RAMIREZ CAÑO BRYAN 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 46.78 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
15 991120468 FUENTES ABALO DAVID 1995 C.N. PONTEVEDRA 47.67 12,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
16 991112112 CONDE CAMIÑO SANTIAGO 1995 C.N. FERROL 47.77 11,00 MUNICIPAL-AS PONTES
17 991120234 COUTO VILLAVERDE SERGIO 1995 C. MARINA FERROL 47.99 10,00 MUNICIPAL-AS PONTES
18 991120623 PEREZ PEREZ HECTOR 1995 C.N. FERROL 48.80 9,00 MUNICIPAL-AS PONTES
19 991120664 MONTERO VAZQUEZ JOAQUIN 1995 CLUB NATACION ARZUA 49.57 8,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
20 991120232 GAYOSO MARTINEZ PABLO 1995 C. MARINA FERROL 49.73 7,00 MUNICIPAL-AS PONTES
21 991118614 RIOS SANTOS IAGO 1995 C.N. ALBATROS 49.80 6,00 MUNICIPAL-RIAZOR
22 991112123 GOTI HERMIDA ISMAEL 1995 C.N. AS PONTES 49.87 5,00 MUNICIPAL-AS PONTES
23 991112163  UZAL VEIGA DANIEL 1995 C.N. ALBATROS 50.42 4,00 MUNICIPAL-RIAZOR
24 991120606 SALGUERO ROBLES SERGIO 1995 C.N. CORUÑA 50.70 3,00 MUNICIPAL-RIAZOR
25 045823783 SALINAS ARANA IBAI 1995 R.C.N. VIGO 50.78 2,00 MUNICIPAL-REDONDELA
26 035578250 ÁLVAREZ PORTELA ALEJANDRO 1995 C. TENIS CODESAL 51.49 1,00 MUNICIPAL-REDONDELA
27 991112130 CASTRO SANTOS IGNACIO 1995 C.N. PADRON 52.12 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
28 991120676 POSSE ALVAREZ MANUEL 1995 C.N. CORUÑA 52.79 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
29 991112116 PUÑAL FREIRE ALEJANDRO 1995 C.N. FERROL 54.50 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
30 991119101 FILGUEIRA PAZOS SEGUNDO 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 55.18 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
31 991120615 RODRIGUEZ  ABELLA DAVID 1995 C.N. FERROL 55.42 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
32 991119065 OTERO MESEJO VICTOR 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 56.27 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
33 991120513 MENDEZ VILLAR ANXO 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 56.77 0,00 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
34 991120590 GARCIA FERNANDEZ MIGUEL 1995 C.N. CORUÑA 57.02 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
35 991112041 FILGUEIRAS CRESPO JUAN 1995 A.D. NAUT. DE NARON 57.87 0,00 MUNICIPAL-AS PONTES
36 991120762 SESTO CODESIDO FRANCISCO 1995 CLUB NATACION ARZUA 58.23 0,00 STA. ISABEL-SANTIAGO
37 991120599 HERMO VAZQUEZ  BRAIS 1995 C.N. ALBATROS 59.24 0,00 MUNICIPAL-RIAZOR
38 991120551 VAZQUEZ VAZQUEZ ANTON 1995 R.C.N. VIGO 1:02.13 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
39 991120572 PEDROUZO ARES MIGUEL 1995 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 1:19.03 0,00 MUNICIPAL-XOVE
40 991120748 FERNANDEZ PORTELA XACOBE 1995 A.D.C.X. PORTA MIÑÁ 1:27.03 0,00 MUNICIPAL-XOVE


Federación Galega de Natación - www.fegan.org