Resultados Liga G-1 Xornada 2ª


50 Espalda Masculino año 96


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991120570 ALVAREZ FERNANDEZ  BORJA 1996 A.D.C.X. PORTA MIÑA 45.57 27,00 MUNICIPAL-CERVO
2 033554533 GALVAN NEIRA CERVERA MAX 1996 C. FLUVIAL DE LUGO 46.07 24,00 MUNICIPAL-CERVO
3 991112207 DOPICO ESPIÑEIRA MIGUEL 1996 C. MARINA FERROL 49.53 22,00 BATALLONES-FERROL
4 991120592 CAMPOS VARELA SERGIO 1996 C.N. CORUÑA 49.71 21,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
5 991118093 GONZALEZ GARCIA ANDRE 1996 C.N. GALAICO-SERCOYSA 49.88 20,00 TRAVIESAS-VIGO
6 991120569 BRAVOS VAZQUEZ DIEGO 1996 A.D.C.X. PORTA MIÑA 49.98 19,00 MUNICIPAL-CERVO
7 991120626 MAYOBRE  ARBE ELIAS 1996 C.N. FERROL 50.75 18,00 BATALLONES-FERROL
8 033556761 BLANCO PORTO RAUL 1996 A.D.C.X. PORTA MIÑA 51.78 17,00 MUNICIPAL-CERVO
9 991120423 GOMEZ SANJURJO EDGAR 1996 A.D. NAUT. DE NARON 52.12 16,00 BATALLONES-FERROL
10 099112090 DORADO GONZALEZ ESTEBAN 1996 C. TENIS CODESAL 53.24 15,00 MUNICIPAL-A GUARDA
11 032712733 BLANCO VAZQUEZ DIEGO 1996 C. MARINA FERROL 53.26 14,00 BATALLONES-FERROL
12 032708796 VARELA OLMEDO ALVARO 1996 C. MARINA FERROL 53.50 13,00 BATALLONES-FERROL
13 991112021 ORO VIDAL JUAN CARLOS 1996 C.N. LALIN 53.67 12,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
14 034719061 SOUTO BERGONDO DIEGO 1996 C.N. ALBATROS 54.51 11,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
15 991119069 VILA ABALDE BRAIS 1996 C.N. GALAICO-SERCOYSA 54.54 10,00 TRAVIESAS-VIGO
16 044656308 CORRAL CASAS CARLOS MANUEL 1996 C.N. LALIN 55.02 9,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
17 039463817 PALAZON VAZQUEZ YAGO 1996 REAL CLUB NAUTICO DE VIGO MCDONALDSSAMIL 55.14 8,00 MUNICIPAL-REDONDELA
18 044657837 RODRIGUEZ GONZALEZ AITOR 1996 C.N. PABELLON ORENSE 55.83 7,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
19 991120567 ABAD BARREIRO ALBERTE 1996 A.D.C.X. PORTA MIÑA 56.56 6,00 MUNICIPAL-CERVO
20 991120541 PRADA RODRIGUEZ MIGUEL 1996 C.N. PADRON 56.59 5,00 MUNICIPAL-PADRON
21 991120677 VAZQUEZ RODRIGUEZ PABLO 1996 C.N. CORUÑA 56.94 4,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
22 991120613 LEIRA  CARPENTE PABLO 1996 C.N. FERROL 56.98 3,00 BATALLONES-FERROL
23 034879491 BLANCO BARCIA DAVID 1996 C.N. PONTEAREAS 57.66 2,00 MUNICIPAL-A GUARDA
24 044092888 CURRAS GONZALEZ DANIEL 1996 C.N. LALIN 59.74 1,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
25 053308192 CASTIÑEIRA FIGUEROA ALBERTO 1996 C.N. ALBATROS 1:00.02 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
26 044657132 DELGADO LOPEZ OMAR 1996 C.N. PABELLON ORENSE 1:00.79 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
27 034719054 ROMAN GARCIA JAVIER 1996 C.N. ALBATROS 1:00.84 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
28 991120700 GONZALEZ SUAREZ JACOBO 1996 C.N. CORUÑA 1:02.28 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
29 053610039 HUELIN DE SANTIAGO ALEJO 1996 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:04.46 0,00 TRAVIESAS-VIGO
30 991120591 HIDALGO RUIBAL CARLOS 1996 C.N. CORUÑA 1:04.71 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
31 991112017 DIEGUEZ LOPEZ EDUARDO 1996 C.N. LALIN 1:05.11 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
32 991120545 REGADAS BOUZAS PEDRO 1996 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:05.19 0,00 TRAVIESAS-VIGO
33 991120534 OTERO FERNANDEZ PEDRO 1996 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:05.33 0,00 TRAVIESAS-VIGO
34 991120702 PUIME MARTINEZ F.J. 1996 C.NAUTICO REDONDELA 1:06.17 0,00 MUNICIPAL-REDONDELA
35 991118640 CASTRO CASTRO  SANTIAGO 1996 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:06.54 0,00 TRAVIESAS-VIGO
36 991120543 GARCIA DOMINGUEZ CRISTIAN 1996 C.N. PADRON 1:06.77 0,00 MUNICIPAL-PADRON
37 991120636 ALONSO FERNÁNDEZ JORGE 1996 C. TENIS CODESAL 1:07.26 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
38 991120679 BALBOA GOMEZ SAMUEL 1996 C.N. CORUÑA 1:10.02 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
39 077418359 CORTES SUAREZ JORGE SEBASTIAN 1996 C.N. LALIN 1:10.63 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
40 991112020 OTERO PADRON JESUS ALBERTO 1996 C.N. LALIN 1:12.92 0,00 LOS REMEDIOS-OURENSE
41 991120678 ESCARIZ RANCAÑO PABLO 1996 C.N. CORUÑA 1:15.41 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO


Federación Galega de Natación - www.fegan.org