Resultados Liga G-1 Xornada 4ª


50 Mariposa Masculino año 95


RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991120388 PEREZ GARCIA ESTEFANIA 1995 C.N. SANTIAGO 43.77 27,00 MUNICIPAL-PADRON
2 991112124 PRIETO REY ALBA 1995 C.N. AS PONTES 44.39 24,00 MUNICIPAL-NARON
3 991118391 UCHA MUTILBA ANAIS 1995 C.N. PONTEAREAS 45.05 22,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
4 991112168 SOUTULLO BASTOS MARIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 45.26 21,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
5 991112091 MARTINEZ LOMBA NURIA 1995 C. TENIS CODESAL 46.99 20,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
6 053196060 LAGO LOPEZ RAQUEL 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 48.18 19,00 TRAVIESAS-VIGO
7 991120425 RODRIGUEZ SANCHEZ ANTIA 1995 C.N. CORUÑA 48.40 18,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 991112079 ROMANO MARTINEZ ANGELA 1995 C.N. PADRON 49.47 17,00 MUNICIPAL-PADRON
9 079334157 MARTINEZ MONTERO NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 49.51 15,50 MUNICIPAL-NARON
9 071211995 OTERO DOMINGUEZ CLAUDIA 1995 C.N. CORUÑA 49.51 15,50 BERGANTIÑOS-CARBALLO
11 991118326 CERQUEIRA RODRÍGUEZ IRENE 1995 C. TENIS CODESAL 49.90 14,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
12 036461709 GOMEZ ECHEGARAY PAULA 1995 R.C.N. VIGO 50.16 13,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
13 035579194 COELLO REBOLLAR CLAUDIA 1995 C. TENIS CODESAL 50.58 12,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
14 033556659 VAZQUEZ VILLASANTE LARA 1995 CLUB FLUVIAL DE LUGO 50.89 11,00 AS PEDREIRAS-LUGO
15 033560058 BLANCO ALVAREZ LAURA MARIA 1995 CLUB FLUVIAL DE LUGO 51.40 10,00 AS PEDREIRAS-LUGO
16 991120429 PEREZ GARABAN LUCIA 1995 C.N. PADRON 51.56 9,00 MUNICIPAL-PADRON
17 991112080 JORGANES VILLANUEVA PATRICIA 1995 C.N. PADRON 51.75 8,00 MUNICIPAL-PADRON
18 047378614 GARCIA-PUERTAS TORAL ALEJANDRA 1995 C.N. CORUÑA 51.85 7,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 991112011 PEREZ LORENZO Mª LUISA 1995 C.N. LALIN OLIMPIA 52.01 6,00 MUNICIPAL-LALIN
20 035585181 LANDIN GALLEGO ROCIO 1995 C.N. PONTEAREAS 52.13 5,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
21 047371242 MELLA VAZQUEZ YESSICA 1995 C.N. CORUÑA 52.36 4,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
22 047402680 ABAD ITOIZ NEREA 1995 C.N. CORUÑA 52.94 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
23 991112209 NUÑEZ LOPEZ CLAUDIA 1995 C. MARINA FERROL 52.97 3,00 MUNICIPAL-NARON
24 991120370 CARNERO FERNANDEZ FEIJOO MARTA 1995 R.C.N. VIGO 53.41 2,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
25 991120617 MONTERO  ARCAS SABELA 1995 C.N. FERROL 53.94 1,00 MUNICIPAL-NARON
26 039461877 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 54.40 0,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
27 035577151 FERNÁNDEZ BENTO ANA 1995 C. TENIS CODESAL 55.04 0,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
28 033539004 CARVAJAL MARTINEZ CARMEN 1995 ASOC. DEPOR. CULTURAL XUVENIL PORTA MIÑA 55.66 0,00 AS PEDREIRAS-LUGO
28 991120436 CAMPELOS FREIRE MIRIAM 1995 C.NAUTICO REDONDELA 55.66 0,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
30 053190503 ROMERO ALVAREZ CARLA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 56.04 0,00 TRAVIESAS-VIGO
31 991112086 RAMALLO PAZ RUTH 1995 C.N. PADRON 56.11 0,00 MUNICIPAL-PADRON
32 032716428 ROMAUS BASANTA NEREA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 56.13 0,00 MUNICIPAL-NARON
33 047380384 VECINO MIGUEZ OLALLA 1995 C.N. CORUÑA 57.16 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 032715512 LOPEZ RODRIGUEZ CELIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 57.89 0,00 MUNICIPAL-NARON
35 032715562 GUNDIN PEREZ LARA 1995 C. MARINA FERROL 58.08 0,00 MUNICIPAL-NARON
36 991112146 RAMOS LOPEZ AITANA 1995 C.N. CORUÑA 58.41 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 077010440 PUERTAS GARCIA PATRICIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 58.56 0,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
38 035575116 SANMARTIN SARAI 1995 CLUB NATACION MOS 59.70 0,00 MUNICIPAL-PORRIÑO
39 035299693 PARADA PACHECO PATRICIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:01.04 0,00 TRAVIESAS-VIGO
40 991112145 SARASOLA DIEZ LAURA 1995 C.N. CORUÑA 1:02.09 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
41 991112118 VILACHA LORENZO EVA 1995 C.N. FERROL 1:04.25 0,00 MUNICIPAL-NARON
42 991112144 SOUTO CASTELO MARTA 1995 C.N. CORUÑA 1:04.90 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
43 053119103 GARCIA COBAS NURIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:05.34 0,00 TRAVIESAS-VIGO
44 991118937 SANTOS BACELO MARTA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:05.74 0,00 MUNICIPAL-NARON
45 991112081 BASOCO PARADA MANUELA 1995 C.N. PADRON 1:05.89 0,00 MUNICIPAL-PADRON
46 991112129 CARREIRA BLANCO ANGELES 1995 C.N. PADRON 1:06.13 0,00 MUNICIPAL-PADRON
47 032714022 JIMENEZ LOPEZ ALBA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:07.14 0,00 MUNICIPAL-NARON
48 991120422 SALGADO HERMIDA IRIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:11.26 0,00 MUNICIPAL-NARON
49 991120462 DOPICO  TELLADO EVA 1995 C.N. FERROL 1:12.97 0,00 MUNICIPAL-NARON
50 991120598 BAIZAN MARTA 1995 C.N. ALBATROS 1:15.54 0,00 BERGANTIÑOS-CARBALLO
51 991118998 TABOADA SANCHEZ MARIA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:16.22 0,00 TRAVIESAS-VIGO
52 991120561 GRADAILLE GARCIA SOFIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 1:16.32 0,00 MUNICIPAL-NARON
53 991120352 EIRIZ VALVERDE SANDRA 1995 C.N. GALAICO-SERCOYSA 1:16.55 0,00 TRAVIESAS-VIGO
54 991120463 DOPICO  TELLADO LUCIA 1995 C.N. FERROL 1:25.40 0,00 MUNICIPAL-NARON


Federación Galega de Natación - www.fegan.org