CLASIFICACIÓN FINAL DE FIGURAS

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE FIGURAS DE NIVEL. Campionato Galego de Natación Sincronizada. Lugar: INEF. Fecha: 20/06/2004

 
CATEGORÍA:   ALEVÍN
Puesto Nadadora Año Club 1ª figura 360 2ª figura 311 3ª figura 344 4ª figura 321 Total puntos
1 Aldara Sedes Martínez 94 CSFerrol 4.4 5.0 4.5 3.5 3.0 5.4 5.6 5.2 4.9 4.5 4.9 4.6 4.9 4.0 4.5 5.4 4.8 4.9 4.5 4.2 46.554
2 Rosmery Pérez Rodríguez 92 CNCoruña 4.0 5.4 5.0 3.5 3.4 4.9 5.4 5.3 3.8 3.4 4.5 4.8 5.0 4.7 5.0 4.7 4.6 5.0 5.3 4.9 46.214
3 Antía Picallo Martínez 93 CSFerrol 3.6 4.4 4.2 3.2 3.5 4.4 4.8 4.9 4.3 3.2 4.8 4.2 4.8 4.5 4.5 5.1 5.0 4.0 4.1 4.3 43.149
4 Enma Silva Santiago 92 CSFerrol 3.9 3.8 3.4 3.6 4.2 4.5 4.6 5.0 4.0 3.5 3.7 3.8 4.5 4.1 4.0 4.0 4.0 4.5 3.8 4.6 40.580
5 Carla Lagoa Millarengo 93 CSFerrol 3.5 4.2 3.5 3.3 3.0 4.2 4.6 4.5 4.6 4.2 3.7 4.0 3.5 3.9 3.7 4.0 3.9 3.8 3.7 3.8 38.487
   
CATEGORÍA:   INFANTIL
Puesto Nadadora Año Club 1ª figura 423 2ª figura 125 3ª figura 406 4ª figura 322 Total puntos
1 Eva Fanego Vilar 90 CSFerrol 5.3 5.4 5.4 5.7 4.8 4.6 4.9 5.5 5.5 5.4 5.0 5.1 5.0 5.1 4.8 4.9 5.5 5.4 5.4 5.3 52.650
2 Marta Paniagua García-Señ. 90 GMontrove 4.6 5.5 4.9 5.4 5.2 4.6 5.1 5.3 5.5 5.2 4.3 5.0 5.0 5.1 4.9 5.0 5.3 5.0 5.3 5.2 51.331
3 Laura Mejuto Roel 91 CNCoruña 4.9 5.2 5.0 5.2 4.8 5.1 4.8 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 4.8 4.9 4.8 5.0 4.8 4.7 4.9 4.7 48.583
4 Rocío Sanabria Campos 89 CSFerrol 5.0 4.8 4.7 5.0 4.8 4.9 4.8 5.2 4.7 4.8 4.5 4.0 4.4 4.7 4.5 5.1 5.1 5.1 5.2 5.3 48.365
5 Lucía Caridad Varela 89 CNCoruña 4.5 4.4 4.5 5.1 4.9 4.5 4.4 4.8 5.0 4.7 4.5 4.2 4.5 4.6 4.6 4.9 4.8 4.6 5.0 4.7 46.630
6 Raquel García Rodríguez 91 CSFerrol 4.6 4.8 4.6 4.8 4.6 4.8 4.6 4.4 5.0 5.1 4.6 4.6 4.3 4.7 4.7 4.3 4.5 4.3 4.4 4.5 46.318
7 Tamara Veiga Couce 91 CSFerrol 5.4 4.8 4.8 4.9 4.6 4.1 4.2 4.0 4.5 4.2 5.1 4.9 4.9 4.8 4.9 4.8 4.7 4.9 4.5 4.4 46.106
8 Lidia Hinestrosa Aneiros 89 CSFerrol 3.9 4.4 3.6 4.8 4.4 4.8 4.6 4.5 4.8 4.7 4.3 4.1 3.9 4.6 4.1 4.6 4.3 4.6 4.7 4.3 44.225
   
CATEGORÍA:   JUVENIL
Puesto Nadadora Año Club 1ª figura 115h 2ª figura 301c 3ª figura 312 4ª figura 350 Total puntos
1 Natalia Franquet López-Mos. 88 GMontrove 4.2 4.9 4.5 3.7 4.1 4.8 4.5 4.5 4.0 4.8 4.2 4.8 4.7 4.1 4.6 4.3 4.9 5.0 4.6 4.6 45.122
2 María Rey Vila 88 CSFerrol 4.0 5.1 5.0 3.8 4.7 4.6 4.8 4.8 4.3 4.9 3.8 4.5 4.2 3.9 4.3 4.2 4.7 4.8 4.4 4.7 45.116
3 Eugenia Mosquera Cardaldas 88 CSFerrol 3.9 4.6 4.8 3.9 4.5 4.8 4.9 4.7 4.1 4.6 4.0 5.2 4.6 4.2 4.5 3.9 5.1 4.9 4.0 4.8 43.092

*La figura subrayada, en cursiva y negrita, ha sido penalizada con 2 puntos.

CLASIFICACIÓN PARCIAL DE FIGURAS DE BASE. Campionato Galego de Natación Sincronizada. Lugar: INEF. Fecha: 20/06/2004

 
CATEGORÍA:   BENJAMÍN
Puesto Nadadora Año Club 1ª figura 310 2ª figura 311 3ª figura Vela Alternativa 4ª figura Tonel Giro 180º Total puntos
1 Alejandra Franquet López-M 95 GMontrove 3.9 4.3 4.0 3.8 4.3 4.0 4.0 4.0 3.8 4.2 3.9 4.2 4.0 4.2 3.9 4.0 4.4 4.5 4.0 3.9 40.502
2 Sarayd Ramíl Linarez 98 CNCoruña 3.1 4.0 3.5 3.5 3.5 3.5 3.8 3.5 3.7 3.8 3.5 3.5 2.7 3.9 3.8 3.7 3.8 3.9 3.5 3.5 36.167
3 Laura Estévez Fernández 97 CNCoruña 3.5 3.8 3.4 3.6 3.4 3.6 3.5 3.4 3.7 3.8 3.7 3.4 3.1 4.0 3.9 3.4 3.4 3.8 3.4 3.5 35.569
   
CATEGORÍA:   ALEVÍN
Puesto Nadadora Año Club 1ª figura 360 2ª figura 311 3ª figura 342 4ª figura 101 Total puntos
1 Laura Rodríguez Álvarez 92 GMontrove 3.7 4.2 3.9 3.5 3.5 3.6 3.1 4.3 3.4 3.9 4.0 4.3 4.9 4.2 4.6 3.0 3.5 2.7 3.2 2.7 37.141
2 Lourdes Vila Rodríguez 94 CNCoruña 3.9 3.7 4.3 3.1 3.6 4.3 3.6 4.0 4.5 3.9 3.9 4.5 4.7 4.0 4.5 2.3 2.4 2.8 2.3 2.3 36.832
3 Antía López Mosteiro 94 CNCoruña 3.5 3.9 3.8 3.0 3.8 3.5 3.7 4.2 4.2 4.0 4.6 4.1 3.8 3.9 3.5 2.2 2.5 3.0 2.4 2.4 35.609
4 María Sobrino Martínez 94 Gmontrove 3.0 2.0 2.9 2.8 3.0 4.0 3.9 4.0 4.2 4.3 3.0 4.2 3.9 3.0 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.4 34.983
5 Mar García Viñas 94 Gmontrove 3.2 3.1 3.4 3.0 3.1 3.2 4.2 4.3 3.7 4.0 3.8 3.8 3.0 3.4 4.3 3.2 2.4 3.8 3.1 3.2 34.853
6 Nerea Fernández Laguna 93 CNCoruña 3.3 2.3 3.0 3.2 3.2 3.1 3.7 4.4 4.3 3.7 3.4 3.6 3.4 3.1 3.8 3.6 3.3 3.5 3.4 3.5 34.772
7 Paula Regueiro García 94 CSFerrol 3.4 3.8 4.0 3.9 3.6 3.8 3.3 3.7 4.7 3.6 2.7 3.8 3.1 3.0 3.9 2.6 3.0 3.0 3.0 2.8 34.189
8 Lucía López Basanta 94 CNCoruña 4.2 4.0 3.3 3.7 3.2 3.8 3.0 3.0 3.2 3.7 4.2 3.4 3.8 3.0 3.1 3.1 3.2 3.5 3.3 2.9 34.171
9 Inés González Bermúdez 94 Gmontrove 4.2 3.9 2.1 3.8 4.0 3.5 2.6 2.9 3.4 2.5 2.5 3.3 3.4 3.4 4.1 2.8 2.8 2.4 2.9 2.5 32.792
10 Icía Alonso Cortabitarte 93 CSFerrol 2.8 2.7 2.6 2.8 2.8 2.7 3.4 3.0 3.0 3.0 4.0 3.0 4.0 3.5 4.5 3.5 2.6 3.0 2.8 3.0 32.441
11 Cristina Tarrío Oujo 93 CNCoruña 3.0 2.6 2.3 2.8 3.5 3.7 3.5 4.0 3.5 3.8 2.9 4.1 4.0 3.6 4.4 2.5 2.9 2.2 2.5 2.4 32.392
12 Lara Santiso Bares 93 CNCoruña 2.9 3.8 3.6 3.1 3.2 3.7 4.1 3.8 3.0 3.2 3.2 3.1 2.6 2.7 3.3 3.2 3.2 3.6 2.9 2.9 32.301
13 María Corral Morandeira 92 CSFerrol 3.8 4.2 3.6 4.0 3.6 2.5 3.4 2.9 2.8 2.5 3.6 3.1 3.8 2.8 3.3 2.6 2.7 4.0 3.0 3.4 32.067
14 Carlota Fraga Seijas 94 CNCoruña 3.0 2.0 2.8 2.9 3.1 2.8 3.3 4.6 3.9 3.5 3.0 3.1 3.0 3.1 3.0 3.4 3.8 3.4 3.0 2.3 31.720
15 Laura Ramíl Paz 92 CNCoruña 3.4 2.4 3.2 3.0 3.0 3.6 3.0 3.3 2.6 3.0 3.9 3.3 2.8 3.0 3.4 3.4 3.0 3.2 3.2 3.0 31.346
16 Rebeca Romero Carrey 94 CSFerrol 2.7 2.5 3.1 2.4 3.5 4.0 3.9 4.0 3.2 3.5 2.5 4.0 2.9 2.9 3.0 3.6 3.1 2.6 3.0 3.0 31.136
17 Jessica Ciordia Naya 93 CNCoruña 3.0 3.2 3.0 3.0 3.0 3.8 3.3 3.2 2.5 3.5 3.7 3.4 2.7 2.9 2.9 2.4 3.0 3.2 2.1 2.4 30.132
18 Sabela Martínez Blanco 94 GMontrove 3.1 3.8 3.0 3.3 3.5 2.7 2.9 3.3 2.9 2.6 3.5 2.0 2.9 3.1 3.4 2.7 2.5 2.3 2.2 2.5 29.607
     
CATEGORÍA:   INFANTIL
Puesto Nadadora Año Club 1ª figura 423 2ª figura 125 3ª figura 342 4ª figura 355h Total puntos
1 Beatriz Palacios Castillo 91 CNCoruña 4.8 4.5 4.0 5.4 4.5 3.5 4.5 4.2 3.2 4.9 4.7 4.5 4.3 4.3 4.2 4.2 4.4 4.5 4.1 4.1 43.027
2 Covadonga Rodrigo Álvarez 89 CSFerrol 3.4 3.7 4.4 5.0 3.8 4.7 4.0 4.1 4.4 5.2 4.0 4.3 5.0 4.8 5.0 4.2 3.5 4.2 3.7 2.9 42.214
3 Antía Martínez Blanco 91 GMontrove 3.8 3.6 3.9 4.3 4.0 4.5 4.1 4.0 4.5 5.4 3.8 4.4 4.2 4.0 3.8 4.0 3.9 4.0 3.9 4.2 40.759
4 Sara Ces López 91 CSFerrol 4.0 3.5 5.0 4.4 4.0 4.5 3.7 3.4 4.0 3.8 4.0 4.6 4.0 3.5 3.1 4.3 4.0 3.9 4.0 3.5 39.367
5 Sara López Prieto 91 CNCoruña 3.5 3.0 3.7 3.0 3.4 3.7 4.3 4.3 4.3 4.5 4.2 3.7 3.0 3.3 3.2 4.0 4.1 4.1 3.6 3.8 37.758
   
CATEGORÍA:   JUVENIL
Puesto Nadadora Año Club 1ª figura 115h 2ª figura 301c 3ª figura 312 4ª figura 350 Total puntos
1 Carmen Belinchón Vecino 88 CSFerrol 4.2 4.8 4.0 4.5 4.1 4.1 4.6 4.0 4.3 4.4 4.0 4.1 4.3 4.0 3.8 4.5 4.8 4.6 4.6 4.6 42.846
2 Cristina Vázquez Vázquez 88 GMontrove 3.9 4.5 3.7 4.1 4.1 4.0 4.4 3.3 4.1 3.5 4.2 4.5 4.4 4.5 4.3 4.4 3.8 4.5 4.4 4.2 41.474
3 Raquel Sobrino Martínez 88 GMontrove 3.7 4.2 3.5 4.2 4.0 3.8 4.2 3.1 4.0 3.3 3.9 4.6 4.5 3.9 3.7 4.1 4.4 4.4 4.5 4.4 40.266