LIGA CAT. 92-93. 5ª JORNADA


21/02/2004

1. 100 m. ESTILOS MASCULINO

12 A MASCULINO

 
RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 035571025 ACEVEDO IGLESIAS DIEGO 1992 C. TENIS CODESAL 1:23.05 27,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
2 039451572 RODRÍGUEZ PENA ALEJANDRO 1992 C.N. GALAICO 1:23.08 24,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 044655722 BLANCO FERNANDEZ NOEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:23.35 22,0 MONFORTE
4 076931043 SOTO CORTEGOSO JULIO 1992 C.N. GALAICO 1:23.61 21,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
5 047374620 VIAÑO VARELA MANUEL 1992 F.N. CARBALLO 1:24.56 20,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 053185123 PAZ SOBREIRA DIEGO 1992 C.N. PONTEAREAS 1:25.32 19,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 053647931 GARCÍA GONZÁLEZ JONÁS 1992 C.N. GALAICO 1:26.47 18,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
8 991118666 FOLGAR TORRES  PAULINO 1992 C.N. RIVEIRA 1:26.58 17,0 SANTIAGO
9 076929998 CASTRO TOUCIDO IVÁN 1992 C.N. GALAICO 1:26.80 16,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
10 991118663 GUDE GARCIA  CARLOS 1992 C.N. RIVEIRA 1:26.99 15,0 SANTIAGO
11 991112140 DE LA FUENTE ALVAREZ IAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:27.44 14,0 SANTIAGO
12 076929999 CASTRO TOUCIDO ÓSCAR 1992 C.N. GALAICO 1:27.50 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 991117526 DORADO GONZALEZ JORGE 1992 C. TENIS CODESAL 1:28.91 13,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 991120029 VAZQUEZ LOPEZ SIMON 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:29.11 12,0 MONFORTE
15 991118686 PIÑEIRO PENA JACOBO 1992 C. MARINA FERROL 1:29.64 11,0 FERROL
16 991118685 DOPICO ESPIÑEIRA PABLO 1992 C. MARINA FERROL 1:29.98 10,0 FERROL
17 991117559 PEREIRA IGLESIAS ERNESTO 1992 C.N. GALAICO 1:30.31 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
18 991118013 GIL CARREIRA MANUEL 1992 C.N. GALAICO 1:30.35 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
19 991117002 ALONSO BERNARDEZ HUGO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:30.60 9,0 VIGO
20 991118646 DAVILA BERNÁRDEZ FABIÁN 1992 C.N. GALAICO 1:30.64 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
21 991118741 AGEITOS FERNANDEZ CARLOS 1992 C.N. SANTIAGO 1:31.04 8,0 SANTIAGO
22 991118664 SILVA REIRIZ  ALEJANDRO 1992 C.N. RIVEIRA 1:31.58 7,0 SANTIAGO
23 033557786 VAZQUEZ PEREZ SERGIO 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 1:32.04 6,0 MUNICIPAL-XOVE
24 077411157 TENORIO FREIRE MARTIN 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:32.45 5,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
25 991120015 GONZALEZ GARCIA JUAN 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:33.46 4,0 MONFORTE
26 991118157 SEBASTIAN NUÑEZ HERMINDO 1992 C.N. PONTEAREAS 1:33.81 3,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
27 090314038 VIEITEZ PORTO ISMAEL 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:33.85 2,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
28 039450350 GONZALEZ QUINTAS EMILIO 1992 R.C.N. VIGO 1:34.46 1,0 VIGO
29 001873004 OTERO GARCIA  GONZALO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:35.44 0,0 VIGO
30 991118604 SUSENA PRESAS NICOLAS 1992 C.N. LALIN 1:35.76 0,0 MONFORTE
31 035575364 VILA ALONSO NOEL 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:36.04 0,0 VIGO
32 077404524 FERNÁNDEZ NIETO CRISTIAN 1992 C.N. GALAICO 1:36.17 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
33 991118774 MARQUEZ GONZALEZ DIEGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:36.75 0,0 SANTIAGO
34 032708795 VARELA OLMEDO ALFONSO 1992 C. MARINA FERROL 1:36.89 0,0 FERROL
35 991118665 SLVA REIRIZ  FERNANDO 1992 C.N. RIVEIRA 1:37.16 0,0 SANTIAGO
36 047359482 MUÑIZ VIDAL SAMUEL 1992 C.N. CORUÑA 1:37.30 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 044476575 FERNANDEZ RODRIGUEZ XURXO 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:37.47 0,0 MONFORTE
38 991118844 GOMEZ FREIRE ADRIAN 1992 C.N. FERROL 1:37.48 0,0 FERROL
39 991118742 CASTELAO VIEITES BORJA 1992 C.N. SANTIAGO 1:37.53 0,0 SANTIAGO
40 991118458 VELOSO CONDE JORGE 1992 C.N. GALAICO 1:37.74 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
41 991118751 PARDO CHAS JORGE 1992 C.N. FERROL 1:37.77 0,0 FERROL
42 991118654 CATOIRA FERNANDEZ JAVIER 1992 C.N. XOVE 1:38.00 0,0 MUNICIPAL-XOVE
43 991118923 MAYOBRE ARBE AITOR 1992 C.N. FERROL 1:38.18 0,0 FERROL
44 991118693 YAÑEZ DE LA FUENTE MANUEL 1992 C.N. CORUÑA 1:38.27 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
45 991117764 SANTOS ROSALES IGNACIO 1992 C.N. GALAICO 1:38.41 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
46 039455220 MORA POSADA FRANCISCO 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:38.67 0,0 VIGO
47 991118687 MIRAZ CASAL BRATH 1992 C. MARINA FERROL 1:39.09 0,0 FERROL
48 991120411 PEREZ LOPEZ YAGO 1992 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:39.39 0,0 MONFORTE
49 991118692 CAMPELO GONZALEZ IVAN 1992 C.N. CORUÑA 1:39.43 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
50 034878687 FERNANDEZ PEREZ IVAN 1992 C.N. PONTEAREAS 1:40.03 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
51 991118691 GARCIA COLMENERO JOSE ANTONIO 1992 C.N. CORUÑA 1:40.54 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
52 991112194 MUÑIZ MEIJIDE MARCOS 1992 R.C.N. VIGO 1:40.62 0,0 VIGO
52 053183223 DAVILA SILVA ALEJANDRO 1992 CLUB NATACION MOS 1:40.62 0,0 VIGO
54 053115755 AMARO PINTOS ROMÁN 1992 C.N. GALAICO 1:41.35 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
55 032703384 YAÑEZ CASTELEIRO JAVIER 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:41.86 0,0 FERROL
56 991118688 GAYOSO MARTINEZ ALEJANDRO 1992 C. MARINA FERROL 1:42.61 0,0 FERROL
57 991112113 SUAREZ NOVOA JAVIER 1992 C.N. FERROL 1:42.67 0,0 FERROL
58 991118570 SUAREZ FERNANDEZ MANUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:43.89 0,0 FERROL
59 991118945 CAMPOS MOREIRA BRAIS 1992 F.N. CARBALLO 1:43.97 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
60 991118616 FUENTES LOPEZ SAMUEL 1992 C.N. ALBATROS 1:44.66 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
61 991118656 FERNANDEZ PRIETO MIGUEL 1992 C.N. XOVE 1:45.16 0,0 MUNICIPAL-XOVE
62 991118636 FACAL SANTOS NICOLAS 1992 F.N. CARBALLO 1:47.84 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
63 991118914 EIRAS SOTO ADRIAN 1992 R.C.N. VIGO 1:48.01 0,0 VIGO
64 032712418 FLORES LOPEZ PABLO MANUEL 1992 C. MARINA FERROL 1:48.26 0,0 FERROL
65 991112034 GOLPE FERNANDEZ ULISES 1992 C.N. CORUÑA 1:48.92 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
66 991120237 TACON OUBEL ANTONIO 1992 C. DEL MAR 1:49.77 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
67 991118861 LABAEN RODRIGUEZ  ALEJANDRO 1992 C.N. XOVE 1:50.20 0,0 MUNICIPAL-XOVE
68 032714382 PRIETO MARTINEZ DANIEL 1992 C. MARINA FERROL 1:50.21 0,0 FERROL
69 991118956 VILAR IGLESIAS SAMUEL 1992 C. MARINA FERROL 1:51.66 0,0 FERROL
70 053307308 GARCIA MERA RODRIGO 1992 C. DEL MAR 1:52.96 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
71 991118940 RIVEIRA ROUCO  FRANCISCO 1992 C.N. XOVE 1:55.62 0,0 MUNICIPAL-XOVE
72 991118910 LOPEZ PARDO DIEGO 1992 C.N. AS PONTES 1:55.64 0,0 FERROL
73 991118657 MASEDA LOPEZ BRAIS 1992 C.N. XOVE 1:57.43 0,0 MUNICIPAL-XOVE
74 991120404 BRION FERNANDEZ MANUEL JOAQUIN 1992 C.N. SANTIAGO 2:13.52 0,0 SANTIAGO
 

2. 400 m. LIBRE FEMENINO

 

GRUPO 92/93 FEMENINO

 
RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 044655718 RAÑA RUIZ M ISABEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 5:14.74 27,0 MONFORTE
2 991118889 TOME ANTELO ALBA 1992 C.N. PONTEVEDRA 5:15.17 24,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
3 034271311 VIEIRA CASTILLO MARIA 1992 C.N. XOVE 5:15.63 22,0 MUNICIPAL-XOVE
4 033537114 FREIJO LOPEZ LUCIA 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 5:20.10 21,0 MUNICIPAL-XOVE
5 033554194 POMBO LOPEZ BELEN 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 5:21.21 20,0 MUNICIPAL-XOVE
6 035578996 MACEIRA SOLIÑO NEREA 1992 R.C.N. VIGO 5:22.48 19,0 VIGO
7 991118422 BERNARDEZ FERRO IRENE 1992 C.N. PONTEVEDRA 5:24.34 18,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
8 076931468 GOLOBARDAS RIVAS TAIS 1992 C.N. GALAICO 5:25.14 17,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
9 077413362 GONZÁLEZ DASILVA LAURA 1992 C.N. GALAICO 5:26.28 16,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
10 032708361 BRAÑA  ARRONDO FLAVIA 1992 C. MARINA FERROL 5:27.57 15,0 FERROL
11 077400002 JACOME FROIZ ANA 1992 C.N. LALIN 5:29.59 14,0 MONFORTE
12 077410678 CASALDERREY CARBALLAL NOELIA 1992 C.N. GALAICO 5:29.63 13,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
13 044835151 ORDOÑEZ ROMERO SAINZA 1992 C.N. PADRON 5:30.81 12,0 SANTIAGO
14 991118016 SAENZ SANTALLA ALBA 1992 C.N. FERROL 5:31.98 11,0 FERROL
15 991118228 FERNANDEZ FERNANDEZ REBECA 1993 C.N. RIVEIRA 5:32.14 10,0 SANTIAGO
16 077413135 OUTEDA MIRANDA IRIA 1993 C.N. GALAICO 5:34.01 9,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
17 991117591 CAMPAÑA GARCIA MªTERESA 1992 C.N. RIVEIRA 5:34.95 8,0 SANTIAGO
18 053308314 COTELO BARRAL IRENE 1992 C.N. CORUÑA 5:35.28 7,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 991118701 ABELEDO MAQUIEIRA LUISA 1992 C.N. CORUÑA 5:35.76 6,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20 033550194 MILLARES CORRAL LORENA 1992 A.D.C.X. PORTA MIÑA 5:36.87 5,0 MUNICIPAL-XOVE
21 039461318 ALVAREZ VIDAL ANDREA 1992 R.C.N. VIGO 5:41.47 4,0 VIGO
22 032713469 FERREIRA  VILLAR INES 1992 C.N. FERROL 5:43.66 3,0 FERROL
23 035579131 BALDONEDO SUAREZ ALICIA 1992 C. TENIS CODESAL 5:44.72 2,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
24 033536536 VAZQUEZ GOMEZ SILVIA 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 5:46.17 1,0 MUNICIPAL-XOVE
25 991117717 SEOANE VIAÑO IRIA 1992 C.N. SANTIAGO 5:46.23 0,0 SANTIAGO
26 991120023 PIMENTEL PEREZ LAURA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 5:48.18 0,0 MONFORTE
27 045861838 FUENTES SAAVEDRA BELEN 1993 C.N. LALIN 5:48.50 0,0 MONFORTE
28 991118195 VARELA AREA ANDREA 1992 CLUB NATACION MARIN 5:48.97 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
29 991118242 HERMIDA BARREIRO ANTIA 1993 C.N. FERROL 5:49.87 0,0 FERROL
30 991120354 VARELA GARCIA LORENA 1992 C.N. LALIN 5:53.31 0,0 MONFORTE
31 991117542 BEN CILLERO SABELA 1992 C.N. XOVE 5:56.03 0,0 MUNICIPAL-XOVE
32 077401667 RODAL VILLANUEVA MARÍA 1992 C.N. GALAICO 5:58.40 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
33 991118699 SANCHEZ SUAREZ LARA 1992 C.N. CORUÑA 5:59.13 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
34 991118028 CHAMADOIRA DOMINGUEZ ESTEFANIA 1993 C.N. PONTEAREAS 5:59.57 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
35 032709931 YAÑEZ FONTENLA LUCIA 1992 C. MARINA FERROL 5:59.60 0,0 FERROL
36 991118270 FIGUEROA POUSA PAULA 1993 R.C.N. VIGO 6:00.62 0,0 VIGO
37 047374649 GOMEZ BELLO SARA 1992 F.N. CARBALLO 6:00.95 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
38 991117791 MENDEZ GAGO MARIA 1992 C.N. CORUÑA 6:02.54 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
39 991118085 VILA VIETEZ LARA 1992 C.N. RIVEIRA 6:03.27 0,0 SANTIAGO
40 991118866 DIAZ RODRIGUEZ LEILA 1992 C.N. ALBATROS 6:04.11 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
41 991120010 ALVAREZ LIZ IRIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 6:04.40 0,0 MONFORTE
42 991118394 LOSADA DURAN ALBA 1993 C.N. AS PONTES 6:04.51 0,0 FERROL
43 035574952 PORTELA VICENTE MARIA 1992 C. TENIS CODESAL 6:04.59 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
44 991118566 LOPEZ SUAREZ CARLA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 6:04.61 0,0 FERROL
45 991118481 FREIRE ALLEGUE ALEXIA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 6:05.20 0,0 FERROL
46 047401033 SOUTO CASTELO NATALI 1992 C.N. CORUÑA 6:06.49 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
47 076728158 FERNANDEZ DOVAL ESTEFANIA 1993 C.N. LALIN 6:07.26 0,0 MONFORTE
48 991119008 FDEZ QUEIRUGA  BRENDA 1992 C.N. RIVEIRA 6:10.52 0,0 SANTIAGO
49 991117513 MARTÍN ESTEBAN JENNIFER 1993 C.N. GALAICO 6:11.74 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
50 991118513 ROMANO MARTINEZ MªTERESA 1992 C.N. RIVEIRA 6:11.77 0,0 SANTIAGO
51 053182630 VILLANUEVA DEL RÍO SARA 1993 C.N. GALAICO 6:12.76 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
52 032711134 LOPEZ RODRIGUEZ LAURA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 6:15.08 0,0 FERROL
53 991117569 SILVA FERNÁNDEZ SHEILA 1993 C.N. GALAICO 6:15.91 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
54 991120019 LABANDEIRA BELDA IRIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 6:21.16 0,0 MONFORTE
55 044498948 LIPPO DE LA TORRE ESTEFANIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 6:21.39 0,0 MONFORTE
56 053190447 BACELOS GATO ALBA 1992 C.N. GALAICO 6:21.70 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
57 077416808 VARELA PRESAS MARTA 1993 C.N. LALIN 6:22.26 0,0 MONFORTE
58 991118159 CUBA KOSTER  ESMERALDA 1992 C.N. XOVE 6:22.81 0,0 MUNICIPAL-XOVE
59 991118802 VAZQUEZ VARELA MIRIAM 1992 CN.MONFORTE DE LEMOS 6:24.11 0,0 MONFORTE
60 079336249 GONZALEZ ALVAREZ MIRIAM 1993 C.N. AS PONTES 6:25.32 0,0 FERROL
61 991118698 CANDAL DEL RIO TANIA 1992 C.N. CORUÑA 6:25.44 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
62 044637391 CARBALLUDE ITURBURUA ANA 1993 C.N. LALIN 6:26.11 0,0 MONFORTE
63 077010601 ALONSO GONZALEZ INES 1992 CLUB NATACION MOS 6:29.13 0,0 VIGO
64 034879693 ALDIR ALVAREZ LETICIA 1992 C.N. PONTEAREAS 6:29.72 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
65 044467368 ALONSO PEREZ OLALLA 1992 C.N. PABELLON ORENSE 6:30.92 0,0 MONFORTE
66 047383758 CURRAS PIÑEIRO ANA 1992 C.N. CORUÑA 6:33.28 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
67 991118050 ABAD BARREIRO LAURA 1993 C.N. FERROL 6:36.07 0,0 FERROL
68 991118712 PARDO GOMEZ CARMEN 1992 A.D.C.X. PORTA MIÑA 6:36.13 0,0 MUNICIPAL-XOVE
69 991118906 VILAR SANCHEZ CLAUDIA 1993 C.N. CORUÑA 6:36.32 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
70 991112033 LOPEZ SOUTO ALBA 1993 C.N. CORUÑA 6:37.75 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
71 991112224 ZAS CONDE ALICIA 1993 C. DEL MAR 6:38.63 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
72 991120387 PEREZ GARCIA VIRGINIA 1993 C.N. SANTIAGO 6:39.06 0,0 SANTIAGO
73 991118576 SÁNCHEZ ESTÉVEZ CAROLINA 1992 C.N. GALAICO 6:39.17 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
74 039457396 CAMPO CAMIÑA PAULA 1992 C.NAUTICO REDONDELA 6:40.32 0,0 VIGO
75 032699664 PEREZ CAAVEIRO RAQUEL 1993 A.D. NAUT. DE NARON 6:40.83 0,0 FERROL
76 991112040 ESPIÑEIRA LAGE VERONICA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 6:41.08 0,0 FERROL
77 991118030 ANIDOS SANTOS RAQUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 6:42.57 0,0 FERROL
78 991112042 HERNANDEZ MAHIA ELENA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 6:43.32 0,0 FERROL
79 036841880 ALONSO ARADAS MELINA 1992 C. MARINA FERROL 6:48.12 0,0 FERROL
80 991117076 MACIAS MONTANS HELENA 1992 F.N. CARBALLO 6:48.56 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
81 991120394 LOPEZ NUÑEZ LAURA 1992 C.N. SANTIAGO 6:53.61 0,0 SANTIAGO
82 079331704 VILAR REY PATRICIA 1992 F.N. CARBALLO 6:53.98 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
83 991118331 ROUCO CHAS ELENA 1992 C.N. XOVE 7:00.59 0,0 MUNICIPAL-XOVE
84 991119016 GONZALEZ SEOANE CRISTINA 1992 C.N. PONTEVEDRA 7:03.35 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
85 991118543 VAZQUEZ PARDO ANA 1993 F.N. CARBALLO 7:08.22 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
86 991112036 BALSEIRO CANDIA LARA 1993 C.N. XOVE 7:10.31 0,0 MUNICIPAL-XOVE
87 991118210 REBORIDO PEREIRA ALBA 1993 F.N. CARBALLO 7:10.43 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
88 077410464 MARQUEZ BARCALA YESSICA 1993 C.N. PONTEVEDRA 7:14.23 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
89 991118992 BOENTE JUNCAL ANDREA 1992 C.N. PONTEAREAS 7:14.27 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
90 991118959 SUAREZ OGANDO NOELIA 1993 C.N. PONTEVEDRA 7:14.68 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
91 991118361 GARCIA MORENO CRISTINA 1993 C. MARINA FERROL 7:15.16 0,0 FERROL
92 032715695 RAMOS FERNANDEZ MERCEDES 1993 C. MARINA FERROL 7:18.92 0,0 FERROL
93 035575820 GILSANZ BOUZON FABIOLA 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 7:26.02 0,0 VIGO
94 991118740 VIQUEIRA QUEIJAS  TANIA 1993 C.N. SANTIAGO 7:28.87 0,0 SANTIAGO
95 991112169 MASID BARCON MARTA 1993 C. DEL MAR 7:29.38 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
96 991118891 FARIÑAS TORRES DANA 1993 C.N. SANTIAGO 7:32.20 0,0 SANTIAGO
97 053179509 SOBREIRA OTERO SANDRA 1993 C.N. PONTEAREAS 7:32.74 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
98 035484569 CHANTADA LORENZO NOA 1992 CLUB NATACION SALNES 7:33.09 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
99 991118979 SILVA SANMARTIN NATALIA 1993 C. MARINA FERROL 7:34.70 0,0 FERROL
100 047367199 CASTRO COUTO ROSA MAR 1993 F.N. CARBALLO 7:37.74 0,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
101 991112136 NEIRA VARELA NOEMI 1993 C.N. SANTIAGO 7:38.50 0,0 SANTIAGO
102 991118681 FERNANDEZ GONZALEZ SARA 1993 C. MARINA FERROL 7:42.65 0,0 FERROL
103 991112164 FERNANDEZ VAZQUEZ NOELIA 1993 CLUB NATACION SALNES 7:43.77 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
104 033550413 VAZQUEZ LORENZO SILVIA 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 7:45.83 0,0 MUNICIPAL-XOVE
105 991117524 RODRIGUEZ LORENZO LORENA 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 7:55.00 0,0 MUNICIPAL-XOVE
106 991118739 VAAMONDE OZORES CRISTINA 1993 C.N. SANTIAGO 8:11.93 0,0 SANTIAGO
107 991118487 TOJEIRO PEREZ NOEMI 1993 C.N. AS PONTES 8:23.32 0,0 FERROL
108 991118629 AMOR MOSQUERA ALBA 1992 C.N. PADRON 8:35.81 0,0 SANTIAGO
 

3. 50 m. MARIPOSA MASCULINO

 

11 A MASCULINO

 
RK.  Licencia   Nombre Año  Agrupación Marca  Pts. Sede
1 991112108 SALGUEIRO GRAÑA SAMUEL 1993 C.N. FERROL 39.64 27,0 FERROL
2 991120259 DEL RIO REGUEIRA MARCOS 1993 F.N. CARBALLO 42.23 24,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
3 044499051 LIPPO DE LA TORRE ORLANDO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 42.74 22,0 MONFORTE
4 991112149 BORRAZAS RUMBO MANUEL 1993 C.N. CORUÑA 42.82 21,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
5 991120258 DEL RIO REGUEIRA RUBEN 1993 F.N. CARBALLO 43.02 20,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 991118522 CONDE CARAMÉS JULIO 1993 C.N. GALAICO 43.08 19,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
7 047377400 SUAREZ HORTAS ANTON 1993 C.N. CORUÑA 43.10 18,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 991120256 BALSA BALBOA PABLO 1993 F.N. CARBALLO 43.72 17,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 991118981 BELLON BALDOMIR ANTONIO 1993 C.N. ALBATROS 45.45 16,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 444797524 SUAREZ GARCIA MARIO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 45.65 15,0 MONFORTE
11 044497555 QUIROGA LORENZO ALEXANDRE 1993 C.N. PABELLON ORENSE 46.51 14,0 MONFORTE
12 044497554 QUIROGA LORENZO BRAIS 1993 C.N. PABELLON ORENSE 46.75 13,0 MONFORTE
13 991118597 PÉREZ ÁLVAREZ VÍCTOR 1993 C.N. GALAICO 47.10 12,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
14 991112120 LOPEZ PARDO RUBEN 1993 C.N. AS PONTES 47.42 11,0 FERROL
15 991112015 TABOADA VILA DANIEL 1993 C.N. LALIN 47.95 10,0 MONFORTE
16 035487465 TRIGO CASTRO CARLOS 1993 CLUB NATACION SALNES 48.70 9,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
17 991112088 GARCIA COLMENERO MIGUEL 1993 C.N. CORUÑA 49.16 8,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991112105 LOPEZ CUENCA DANIEL 1993 C.N. FERROL 49.41 7,0 FERROL
19 077459053 RODRIGUEZ CRESPO DIEGO 1993 C.N. LALIN 50.49 6,0 MONFORTE
20 991112109 VARELA RODRIGUEZ ALBERTO 1993 C.N. FERROL 50.67 5,0 FERROL
21 991112106 MEIZOSO FREIRE ANTON 1993 C.N. FERROL 50.71 4,0 FERROL
22 991117527 MARTINEZ RODRIGUEZ JORGE 1993 C. TENIS CODESAL 51.19 3,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
23 991110104 MIGUEZ ABAD JORGE 1993 C.N. XOVE 51.28 2,0 MUNICIPAL-XOVE
24 991112107 RODRIGUEZ PIÑON FERNANDO 1993 C.N. FERROL 51.36 0,0 FERROL
25 046918863 PAREDES SANCHEZ ANDRES 1993 C.N. CORUÑA 51.74 1,0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
26 033556866 GUEIMONDE CASTRO CARLOS 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 51.75 0,0 MUNICIPAL-XOVE
27 991119060 SANTOS Q1UINTERO BERNARDO 1993 C.N. GALAICO 51.84 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
28 001873006 VAZQUEZ LOPEZ ANXO 1993 C.NAUTICO REDONDELA 52.42 0,0 VIGO
29 991119056 LEMA AGRA ALBERT0 1993 C.N. GALAICO 52.99 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
30 991118951 PARADA PEREZ ADRIAN 1993 CLUB NATACION SALNES 53.31 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
31 991118754 CASTUERA GUERRERO MIGUEL 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 53.55 0,0 MUNICIPAL-XOVE
32 039456931 RODRIGUEZ LIBOREIRO YAGO 1993 R.C.N. VIGO 54.07 0,0 VIGO
33 991118950 FERNANDEZ CASTRO MIGUEL ANXO 1993 CLUB NATACION SALNES 54.56 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
34 039451854 CASAL FERNANDEZ JOSE 1993 C.NAUTICO REDONDELA 55.95 0,0 VIGO
35 044495477 BOUZO DOMINGUEZ FERNANDO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 55.98 0,0 MONFORTE
36 991120008 NOVO VAZQUEZ IAGO 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 56.24 0,0 MUNICIPAL-XOVE
37 035572846 FERNANDEZ LOPEZ MARIO 1993 C. TENIS CODESAL 56.84 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
38 991120395 RICO REY DAVID 1993 C.N. SANTIAGO 58.60 0,0 SANTIAGO
39 991112200 GARCIA TORRES GONZALO 1993 C. MARINA FERROL 59.44 0,0 FERROL
40 991118994 FREIRE GONZÁLEZ JAVIER 1993 C.N. GALAICO 59.66 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
41 034880890 MARTINEZ PEREZ IAGO 1993 C.N. XOVE 59.87 0,0 MUNICIPAL-XOVE
42 991118094 CHAN COSTA ENRIQUE 1993 C.N. GALAICO 1:01.94 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
43 033553717 ALVAREZ VAZQUEZ ALEJANDRO 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 1:02.00 0,0 MUNICIPAL-XOVE
44 991120397 BOO MUNIN DAVID 1993 C.N. SANTIAGO 1:03.58 0,0 SANTIAGO
45 053192308 OJEA GIL MARCOS 1993 C.N. GALAICO 1:04.08 0,0 CAMPOLONGO-PONTEVEDRA
