LIGA CAT. 94-95. 7Š JORNADA


24/04/2004

1. 400 m. LIBRE MASCULINO
10 A MASCULINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991118090 SANTOS ROSALES VÍCTOR 1994 C.N. GALAICO 5:55.08 27 MUNICIPAL-PONTEAREAS
2 991118598 PEREIRO COLLAZO FÉLIX 1994 C.N. GALAICO 6:29.55 24 MUNICIPAL-PONTEAREAS
3 077419959 COUTO LÓPEZ DAVID 1994 C.N. GALAICO 6:33.12 22 MUNICIPAL-PONTEAREAS
4 033554532 NEIRA CERVERA MARTIÑO 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 6:42.47 21 MUNICIPAL-CERVO
5 991112065 FERNANDEZ PEREIRAS ALBERTO 1994 C.N. LALIN 6:48.71 20 LOS REMEDIOS-OURENSE
6 991120267 MUIÑO ALONSO ANTON 1994 F.N. CARBALLO 6:48.78 19 BERGANTIÑOS-CARBALLO
7 991120268 GARCIA DO PORTO DIEGO 1994 F.N. CARBALLO 6:48.79 18 BERGANTIÑOS-CARBALLO
8 991119087 FERNÁNDEZ ALDEA CARLOS 1994 C.N. GALAICO 6:52.75 17 MUNICIPAL-PONTEAREAS
9 991120274 SANCHEZ ESTEVEZ PABLO 1994 C.N. PONTEVEDRA 6:54.25 16 MUNICIPAL-PONTEAREAS
10 991117580 GARRIDO CASTAÑAL MIGUEL ANGEL 1994 C.N. PONTEAREAS 6:58.74 15 MUNICIPAL-PONTEAREAS
11 032712940 TRIGO MILLAN PABLO 1994 C. MARINA FERROL 7:10.14 14 CARANZA-FERROL
12 991112151 GARCIA INSUA ALEJANDRO 1994 C.N. CORUÑA 7:11.21 13 BERGANTIÑOS-CARBALLO
13 991117581 VAZQUEZ MOUZO JUAN ANTONIO 1994 C.N. PONTEAREAS 7:11.91 12 MUNICIPAL-PONTEAREAS
14 991112075 BARTHEL SANTIAGO ARNAUD 1994 C.N. RIVEIRA 7:13.55 11 STA. ISABEL-SANTIAGO
15 035574866 FERNÁNDEZ GONZÁLEZ DIEGO 1994 C. TENIS CODESAL 7:14.48 10 MUNICIPAL-PONTEAREAS
16 032713897 PICO VENTUREIRA BRUNO 1994 A.D. NAUT. DE NARON 7:15.13 8,5 CARANZA-FERROL
16 032713899 PICO VENTUREIRA BRAIS 1994 A.D. NAUT. DE NARON 7:15.13 8,5 CARANZA-FERROL
18 032714812 GRACIA CARBAJO MIGUEL 1994 A.D. NAUT. DE NARON 7:19.60 7 CARANZA-FERROL
19 991112121 VALENTE CABARCOS IVAN 1994 C.N. AS PONTES 7:26.51 6 CARANZA-FERROL
20 991112073 GARCIA TOME SANTIAGO 1994 C.N. RIVEIRA 7:26.56 5 STA. ISABEL-SANTIAGO
21 991112204 CASAL RODRIGUEZ ANTON 1994 C. MARINA FERROL 7:34.16 4 CARANZA-FERROL
22 991120036 FERNANDEZ PROL PABLO 1994 C.N. PABELLON ORENSE 7:39.12 3 LOS REMEDIOS-OURENSE
23 991112172 FERNANDEZ DOMOINGUEZ MARIO 1994 C. DEL MAR 7:47.46 2 BERGANTIÑOS-CARBALLO
24 991112173 IMIA ROIBAS ESTEBAN 1994 C. DEL MAR 7:51.03 1 BERGANTIÑOS-CARBALLO
25 032706331 GARCIA GONZALEZ ALEJANDRO 1994 C. MARINA FERROL 7:51.37 0 CARANZA-FERROL
26 991120399 CONDE VAZQUEZ JAIME 1994 C.N. SANTIAGO 8:01.54 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
27 053307181 CRUZ BOO DAVID 1994 C.N. CORUÑA 8:02.95 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
28 991112202 PIÑEIRO PENA SAMUEL 1994 C. MARINA FERROL 8:12.62 0 CARANZA-FERROL
29 991112153 MOSQUERA MENDEZ DANIEL 1994 C.N. CORUÑA 8:16.44 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
30 053177395 MARTÍNEZ GALLEGO LUIS 1994 C.N. GALAICO 8:18.54 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
31 991120264 SOMOZA PALLAS SEBASTIAN 1994 F.N. CARBALLO 8:28.88 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
32 991120002 PEÑA DIAZ JESUS 1994 C. MARINA FERROL 8:47.66 0 CARANZA-FERROL
33 991120389 PARGA IGLESIAS ANTONIO 1994 C.N. SANTIAGO 8:49.30 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
34 991112201 TASSET GONZALEZ SANTIAGO 1994 C. MARINA FERROL 8:52.46 0 CARANZA-FERROL
35 991112167 DOMINGUEZ GOMEZ JUAN GABRIEL 1994 C.NAUTICO REDONDELA 8:52.76 0 RCNVIGO-VIGO
36 991112160 BRANTUAS GONZALEZ MIGUEL J. 1994 C.N. CORUÑA 8:57.70 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
2. 400 m. LIBRE FEMENINO
10 A FEMENINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991118113 VALIÑAS MONTEAGUDO LAURA 1994 C.N. GALAICO 5:26.24 27 MUNICIPAL-PONTEAREAS
2 991118958 RASCADO HUERGA RAQUEL 1994 C.N. PONTEVEDRA 6:02.95 24 MUNICIPAL-PONTEAREAS
3 045874474 NERCELLAS GARCIA LAURA 1994 C.N. LALIN 6:05.15 22 LOS REMEDIOS-OURENSE
4 991118908 GARCIA OTERO PAULA 1994 C.N. LALIN 6:07.07 21 LOS REMEDIOS-OURENSE
5 991112178 IGLESIAS RODRIGUEZ BEATRIZ 1994 C. DEL MAR 6:19.89 20 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 077408416 CONS BAHAMONDE REBECA 1994 C.N. GALAICO 6:25.13 19 MUNICIPAL-PONTEAREAS
7 991118457 VILLAVERDE PARADA CARLOTA 1994 C.N. GALAICO 6:25.18 18 MUNICIPAL-PONTEAREAS
8 991118670 GONZALEZ DIEGUEZ IRIS 1994 C.N. LALIN 6:25.41 17 LOS REMEDIOS-OURENSE
9 991118709 YAÑEZ DE LA FUENTE ALEJANDRA 1994 C.N. CORUÑA 6:26.11 16 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 991118735 PORTELA FONTÁN ANA 1994 R.C.N. VIGO - M C DONALDīS SAMIL 6:28.39 15 RCNVIGO-VIGO
11 991118527 CHAMADOIRA DOMINGUEZ JENNIFER 1994 C.N. PONTEAREAS 6:29.56 14 MUNICIPAL-PONTEAREAS
12 991118909 PEREZ PEREZ NOEMI 1994 C.N. LALIN 6:33.07 13 LOS REMEDIOS-OURENSE
13 991118777 GÓMEZ CORTÉS BEATRIZ 1994 C.N. GALAICO 6:33.59 12 MUNICIPAL-PONTEAREAS
14 991118110 SOBRAL VIÑAS PAULA 1994 C.N. GALAICO 6:39.11 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
15 991118200 COSTAS DOMÍNGUEZ JOANA 1994 C.N. GALAICO 6:47.10 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
16 991118835 MORGADAS IGLESIAS ANA CRISTINA 1994 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 6:48.04 11 RCNVIGO-VIGO
17 035574027 VÁZQUEZ ALFAYA TATIANA 1994 C.N. PONTEAREAS 6:48.12 10 MUNICIPAL-PONTEAREAS
18 991120236 BERMUDEZ VAZQUEZ AMALIA 1994 C. DEL MAR 6:53.09 9 BERGANTIÑOS-CARBALLO
19 034637890 GARCIA GONZALEZ NAZARET 1994 C.N. XOVE 6:54.31 8 MUNICIPAL-CERVO
20 991118905 CAMARERO GARCIA LUISA 1994 C.N. CORUÑA 6:54.86 7 BERGANTIÑOS-CARBALLO
21 032715948 CERNADAS CALVO LAURA 1994 C. MARINA FERROL 6:57.52 6 CARANZA-FERROL
22 015492093 VICENTE MARTÍNEZ LUCÍA 1994 C. TENIS CODESAL 7:07.04 5 MUNICIPAL-PONTEAREAS
23 991118661 PARADA SUAREZ ANA 1994 C.N. RIVEIRA 7:09.14 4 STA. ISABEL-SANTIAGO
24 991118717 FREITAS BARCIELA VANESA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 7:13.71 3 RCNVIGO-VIGO
25 991118547 COUTADO SAEZ DESIRE 1994 C.N. AS PONTES 7:14.17 2 CARANZA-FERROL
26 038101641 ALONSO ARADAS CAMILA 1994 C. MARINA FERROL 7:15.83 1 CARANZA-FERROL
27 991118706 GARCIA PLANA BEATRIZ 1994 C.N. CORUÑA 7:23.77 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
28 991120400 PENAS REY BARBARA 1994 C.N. SANTIAGO 7:25.88 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
29 032708842 SANCHEZ PALACIOS FATIMA 1994 C. MARINA FERROL 7:26.29 0 CARANZA-FERROL
30 991119011 ESCURIS RDGUEZ BERTA 1994 C.N. RIVEIRA 7:26.88 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
31 991118703 MARTINEZ PAZ LAURA 1994 C.N. CORUÑA 7:27.13 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
32 032715887 SOBRADO CANOSA NOA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 7:27.66 0 CARANZA-FERROL
33 991120390 GARCIA FANDIÑO MARIA ISABEL 1994 C.N. SANTIAGO 7:30.39 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
34 036174152 CRISTÍN ROUCO PAULA 1994 C.N. GALAICO 7:33.35 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
35 036172174 LEIROS VEIGA AIRA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 7:34.26 0 RCNVIGO-VIGO
36 991120357 ABAD OUTOMURO UXIA 1994 C.N. PABELLON ORENSE 7:35.89 0 LOS REMEDIOS-OURENSE
37 991118718 IGLESIAS SEIJO JUDIT 1994 C.NAUTICO REDONDELA 7:39.28 0 RCNVIGO-VIGO
38 033553718 ALVAREZ VAZQUEZ ALBA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 7:39.55 0 MUNICIPAL-CERVO
39 991119002 PEDREGAL PACIN ELENA 1994 C.N. CORUÑA 7:43.62 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
40 035572549 VICENTE RODRÍGUEZ LETICIA 1994 C. TENIS CODESAL 7:45.53 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
41 991118389 FERREÑO LODEIRO YAIZA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 7:47.13 0 CARANZA-FERROL
42 047374190 GOMEZ TEIJO SILVIA 1994 C. DEL MAR 7:49.11 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
43 991118029 RAMOS FIGUEROA LAURA 1994 A.D. NAUT. DE NARON 7:53.67 0 CARANZA-FERROL
44 991118704 BARCA DIEZ CLAUDIA 1994 C.N. CORUÑA 7:55.20 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
45 090314055 NUÑEZ VALDUEZA NAIARA 1994 C.N. PONTEVEDRA 7:55.26 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
46 991112141 NAVEIRA GORROCHATEGUI MARTA 1994 C.N. CORUÑA 7:59.72 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
47 991118705 BARREIRO GONZALEZ LAURA 1994 C.N. CORUÑA 8:08.72 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
48 991118749 TOJEIRO GUIMAREY JESSICA 1994 C.N. AS PONTES 8:10.17 0 CARANZA-FERROL
49 033558550 FERNANDEZ VAZQUEZ SARA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 8:12.29 0 MUNICIPAL-CERVO
50 991118933 MORERA CASTRO MARIA 1994 C. FLUVIAL DE LUGO 8:19.09 0 MUNICIPAL-CERVO
51 991119041 SOBRAL LOZANO PAULA 1994 C.NAUTICO REDONDELA 8:35.53 0 RCNVIGO-VIGO
52 044483836 RUA VILA RAQUEL 1994 C.N. PABELLON ORENSE 8:42.74 0 LOS REMEDIOS-OURENSE
53 079336979 RODRIGUEZ VIZCAINO ESTEFANIA 1994 F.N. CARBALLO 9:04.17 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
54 991118918 BARRO FORNOS LETICIA 1994 C.N. AS PONTES 9:09.45 0 CARANZA-FERROL
55 991120442 PENAS RODRIGUEZ LIDIA 1994 C.N. RIVEIRA 9:29.53 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
3. 200 m. LIBRE MASCULINO
9 A MASCULINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 077411682 GONZÁLEZ CASAL ISAAC 1995 C.N. GALAICO 3:15.22 27 MUNICIPAL-PONTEAREAS
2 044497467 GONZALEZ RODRIGUEZ BORJA 1995 C.N. LALIN 3:22.63 24 LOS REMEDIOS-OURENSE
3 053186773 MARTÍNEZ RIAL DAVID 1995 C.N. GALAICO 3:25.91 22 MUNICIPAL-PONTEAREAS
4 991120024 QUIROGA RAMOS EZEQUIEL 1995 C.N. PABELLON ORENSE 3:26.88 21 LOS REMEDIOS-OURENSE
5 035575747 BAZ BAZ RUBÉN 1995 C. TENIS CODESAL 3:34.88 20 MUNICIPAL-PONTEAREAS
6 035579102 RODRIGUEZ LOPEZ ROI 1995 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 3:37.61 19 RCNVIGO-VIGO
7 991120369 DIAZ FONTELA JORGE 1995 R.C.N. VIGO - M C DONALDīS SAMIL 3:38.61 18 RCNVIGO-VIGO
8 991112157 NAVEIRA GORROCHATEGUI C. 1995 C.N. CORUÑA 3:39.79 17 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9 991112174 RIERA SENRA JUAN JOSE 1995 C. DEL MAR 3:39.97 16 BERGANTIÑOS-CARBALLO
10 991120455 PITA PRIETO ESTEBAN 1995 C.N. AS PONTES 3:40.52 15 CARANZA-FERROL
11 991112206 FERNANDEZ PAZOS CARLOS 1995 C. MARINA FERROL 3:41.26 14 CARANZA-FERROL
12 015492500 FIGUEROA MARTÍNEZ ÓSCAR 1995 C.N. GALAICO 3:45.58 13 MUNICIPAL-PONTEAREAS
13 077422072 LORENZO PIÑEIRO ANDRÉS 1995 C.N. GALAICO 3:46.32 12 MUNICIPAL-PONTEAREAS
14 991119066 REY AREA MANUEL 1995 C.N. GALAICO 3:49.89 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
15 991112112 CONDE CAMIÑO SANTIAGO 1995 C.N. FERROL 3:51.27 11 CARANZA-FERROL
16 991112123 GOTI HERMIDA ISMAEL 1995 C.N. AS PONTES 3:53.86 10 CARANZA-FERROL
17 991120001 GONZALEZ FRANCO DAVID 1995 C. MARINA FERROL 3:54.87 9 CARANZA-FERROL
18 991120232 GAYOSO MARTINEZ PABLO 1995 C. MARINA FERROL 3:55.65 8 CARANZA-FERROL
19 035578250 ÁLVAREZ PORTELA ALEJANDRO 1995 C. TENIS CODESAL 3:56.07 7 MUNICIPAL-PONTEAREAS
20 991112154 MARTINEZ PINTO SANTIAGO 1995 C.N. CORUÑA 4:05.55 6 BERGANTIÑOS-CARBALLO
21 991120468 FUENTES ABALO DAVID 1995 C.N. PONTEVEDRA 4:05.93 5 MUNICIPAL-PONTEAREAS
22 015492393 VAZQUEZ ENES ERIN BRANDAN 1995 C.N. PONTEAREAS 4:08.68 4 MUNICIPAL-PONTEAREAS
23 991119092 RAMÍREZ CAÑO BRYAN 1995 C.N. GALAICO 4:11.26 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
24 991112041 FILGUEIRAS CRESPO JUAN 1995 A.D. NAUT. DE NARON 4:12.44 3 CARANZA-FERROL
25 991112159 MORAN VILARIÑO DAVID 1995 C.N. CORUÑA 4:16.50 2 BERGANTIÑOS-CARBALLO
26 991118608 GARCÍA CABANELAS SERGIO 1995 C. TENIS CODESAL 4:24.47 1 MUNICIPAL-PONTEAREAS
27 991112116 PUÑAL FREIRE ALEJANDRO 1995 C.N. FERROL 4:34.11 0 CARANZA-FERROL
4. 200 m. LIBRE FEMENINO
9 A FEMENINO
RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991118391 UCHA MUTILBA ANAIS 1995 C.N. PONTEAREAS 3:03.86 27 MUNICIPAL-PONTEAREAS
2 991118456 LAGO LÓPEZ RAQUEL 1995 C.N. GALAICO 3:04.45 24 MUNICIPAL-PONTEAREAS
3 991112143 GARCIA-PUERTAS TORAL ALEJANDRA 1995 C.N. CORUÑA 3:25.90 22 BERGANTIÑOS-CARBALLO
4 991112189 GOMEZ ECHEGARAY PAULA 1995 R.C.N. VIGO - M C DONALDīS SAMIL 3:25.93 21 RCNVIGO-VIGO
5 991120425 RODRIGUEZ SANCHEZ ANTIA 1995 C.N. CORUÑA 3:26.84 20 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6 991120370 CARNERO FERNANDEZ FEIJOO MARTA 1995 R.C.N. VIGO - M C DONALDīS SAMIL 3:27.25 19 RCNVIGO-VIGO
7 991120388 PEREZ GARCIA ESTEFANIA 1995 C.N. SANTIAGO 3:29.39 18 STA. ISABEL-SANTIAGO
8 991112077 GRAÑA FERNANDEZ PAULA 1995 C.N. RIVEIRA 3:33.12 17 STA. ISABEL-SANTIAGO
9 991112103 CARBALLEIRA PIÑON CRISTINA 1995 C.N. FERROL 3:36.81 16 CARANZA-FERROL
10 053190503 ROMERO ÁLVAREZ CARLA 1995 C.N. GALAICO 3:40.88 15 MUNICIPAL-PONTEAREAS
11 991112011 PEREZ LORENZO MŠ LUISA 1995 C.N. LALIN 3:41.72 14 LOS REMEDIOS-OURENSE
12 991112168 SOUTULLO BASTOS MARIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 3:41.98 13 RCNVIGO-VIGO
13 991112209 NUÑEZ LOPEZ CLAUDIA 1995 C. MARINA FERROL 3:42.46 12 CARANZA-FERROL
14 991112124 PRIETO REY ALBA 1995 C.N. AS PONTES 3:42.67 11 CARANZA-FERROL
15 991112082 OTERO PEREZ LAURA 1995 C.N. RIVEIRA 3:44.47 10 STA. ISABEL-SANTIAGO
16 991112079 ROMANO MARTINEZ ANGELA 1995 C.N. RIVEIRA 3:44.74 9 STA. ISABEL-SANTIAGO
17 071211995 OTERO DOMINGUEZ CLAUDIA 1995 C.N. CORUÑA 3:45.34 8 BERGANTIÑOS-CARBALLO
18 991112086 RAMALLO PAZ RUTH 1995 C.N. RIVEIRA 3:46.22 7 STA. ISABEL-SANTIAGO
19 991120263 BOUZAS PENEDO BARBARA 1995 F.N. CARBALLO 3:48.06 6 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20 991120272 BARRAL FRAGA CAROLINA 1995 C.N. PONTEVEDRA 3:51.37 5 MUNICIPAL-PONTEAREAS
21 991118272 BLANCO ALVAREZ LAURA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 3:54.12 4 MUNICIPAL-CERVO
22 991112084 GONZALEZ MARIÑO ANDREA 1995 C.N. RIVEIRA 3:55.73 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
23 035576194 COELLO REBOLLAR CLAUDIA 1995 C. TENIS CODESAL 3:57.65 3 MUNICIPAL-PONTEAREAS
24 991112142 VIDAL VAZQUEZ DESIREE 1995 C.N. CORUÑA 3:59.16 2 BERGANTIÑOS-CARBALLO
25 991112170 ALESSI DIEGUEZ REBECA 1995 C. DEL MAR 3:59.78 1 BERGANTIÑOS-CARBALLO
26 035585181 LANDIN GALLEGO ROCIO 1995 C.N. PONTEAREAS 4:02.40 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
27 991118326 CERQUEIRA RODRÍGUEZ IRENE 1995 C. TENIS CODESAL 4:03.36 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
28 079334157 MARTINEZ MONTERO NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 4:04.57 0 CARANZA-FERROL
29 991119080 PARADA PACHECO PATRICIA 1995 C.N. GALAICO 4:06.71 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
30 033556659 VAZQUEZ VILLASANTE LARA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 4:07.21 0 MUNICIPAL-CERVO
31 991112080 JORGANES VILLANUEVA PATRICIA 1995 C.N. RIVEIRA 4:08.74 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
32 991112081 BASOCO PARADA MANUELA 1995 C.N. RIVEIRA 4:11.04 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
33 991120429 PEREZ GARABAN LUCIA 1995 C.N. RIVEIRA 4:11.88 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
34 079337513 CABARCOS ALVARIÑO ANDREA 1995 C.N. AS PONTES 4:12.11 0 CARANZA-FERROL
35 991112122 COUTADO SAEZ NATALIA 1995 C.N. AS PONTES 4:12.51 0 CARANZA-FERROL
36 991112144 SOUTO CASTELO MARTA 1995 C.N. CORUÑA 4:12.85 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
37 991120477 ABAD ITOIZ NEREA 1995 C.N. CORUÑA 4:13.41 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
38 991120439 REY PONCE SARA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 4:15.87 0 CARANZA-FERROL
39 077010440 PUERTAS GARCIA PATRICIA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 4:16.96 0 RCNVIGO-VIGO
40 991116426 LOPEZ BUIDE ARIADNA 1995 C. FLUVIAL DE LUGO 4:20.04 0 MUNICIPAL-CERVO
41 032715562 GUNDIN PEREZ LARA 1995 C. MARINA FERROL 4:21.98 0 CARANZA-FERROL
42 991112091 MARTINEZ LOMBA NURIA 1995 C. TENIS CODESAL 4:22.19 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
43 053611089 ARIAS GARCÍA OLALLA 1995 C.N. GALAICO 4:22.97 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
44 991120436 CAMPELOS FREIRE MIRIAM 1995 C.NAUTICO REDONDELA 4:23.12 0 RCNVIGO-VIGO
45 991119081 SOBRAL DÍAZ AMANDA 1995 C.N. GALAICO 4:23.51 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
46 991118937 SANTOS BACELO MARTA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 4:23.60 0 CARANZA-FERROL
47 035577151 FERNÁNDEZ BENTO ANA 1995 C. TENIS CODESAL 4:26.45 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
48 991120422 SALGADO HERMIDA IRIA 1995 A.D. NAUT. DE NARON 4:26.50 0 CARANZA-FERROL
49 991112118 VILACHA LORENZO EVA 1995 C.N. FERROL 4:28.29 0 CARANZA-FERROL
50 039461877 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA 1995 C.NAUTICO REDONDELA 4:28.80 0 RCNVIGO-VIGO
51 991112085 FERNANDEZ PAZ SABELA 1995 C.N. RIVEIRA 4:50.17 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
52 991112053 ALVAREZ ALVAREZ MISHEL 1995 C.N. LALIN 5:15.22 0 LOS REMEDIOS-OURENSE
53 044483229 SANCHEZ RIOL LAURA MARIA 1995 C.N. PABELLON ORENSE 5:24.78 0 LOS REMEDIOS-OURENSE
5. 4x50 ESTILOS FEMENINO
GRUPO 94/95 FEMENINO
RK.   Nombre Ano Agrupación Marca Pts. Sede
1   C.N. LALIN 9495 C.N. LALIN 2:51.38 54 LOS REMEDIOS-OURENSE
2   C.N. GALAICO A 9495 C.N. GALAICO 3:02.01 48 MUNICIPAL-PONTEAREAS
3   C.N. PONTEAREAS 9495 C.N. PONTEAREAS 3:12.81 44 MUNICIPAL-PONTEAREAS
4   R.C.N.V-M C DONALDīS SAMI 9495 R.C.N. VIGO - M C DONALDīS SAMIL 3:13.72 42 RCNVIGO-VIGO
5   C.N. CORUÑA (A) 9495 C.N. CORUÑA 3:19.23 40 BERGANTIÑOS-CARBALLO
6   C.NAUTICO REDONDELA 9495 C.NAUTICO REDONDELA 3:22.16 38 RCNVIGO-VIGO
7   C. TENIS CODESAL 9495 C. TENIS CODESAL 3:23.34 36 MUNICIPAL-PONTEAREAS
8   C.N. CORUÑA (B) 9495 C.N. CORUÑA 3:23.70 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
9   C.N. GALAICO B 9495 C.N. GALAICO 3:25.12 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
10   C. MARINA FERROL 9495 C. MARINA FERROL 3:25.48 34 CARANZA-FERROL
11   A.D. NAUT. DE NARON 9495 A.D. NAUT. DE NARON 3:32.30 32 CARANZA-FERROL
12   C.N. RIVEIRA 9495 C.N. RIVEIRA 3:36.42 30 STA. ISABEL-SANTIAGO
13   C.N. AS PONTES 9495 C.N. AS PONTES 3:37.88 28 CARANZA-FERROL
14   C. DEL MAR 9495 C. DEL MAR 3:39.00 26 BERGANTIÑOS-CARBALLO
15   C. FLUVIAL DE LUGO 9495 C. FLUVIAL DE LUGO 3:46.96 24 MUNICIPAL-CERVO
16   C.N. RIVEIRA 9495 C.N. RIVEIRA 3:53.74 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
17   C. TENIS CODESAL B 9495 C. TENIS CODESAL 3:54.91 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
18   C.NAUTICO REDONDELA 9495 C.NAUTICO REDONDELA 3:57.96 0 RCNVIGO-VIGO
19   C.N. CORUÑA (C) 9495 C.N. CORUÑA 4:01.78 0 BERGANTIÑOS-CARBALLO
20   C.N. RIVEIRA 9495 C.N. RIVEIRA 4:05.70 0 STA. ISABEL-SANTIAGO
21   C.N. FERROL 9495 C.N. FERROL 4:33.31 22 CARANZA-FERROL
6. 4x50 ESTILOS MASCULINO
GRUPO 94/95 MASCULINO
RK.   Nombre Ano Agrupación Marca Pts. Sede
1   C.N. GALAICO A 9495 C.N. GALAICO 3:11.50 54 MUNICIPAL-PONTEAREAS
2   C. MARINA FERROL 9495 C. MARINA FERROL 3:26.04 48 CARANZA-FERROL
3   A.D. NAUT. DE NARON 9495 A.D. NAUT. DE NARON 3:37.99 44 CARANZA-FERROL
4   C. TENIS CODESAL 9495 C. TENIS CODESAL 3:40.10 42 MUNICIPAL-PONTEAREAS
5   C.N. FERROL 9495 C.N. FERROL 3:46.74 40 CARANZA-FERROL
6   C. MARINA FERROL 9495 C. MARINA FERROL 3:50.05 0 CARANZA-FERROL
7   C.N. GALAICO C 9495 C.N. GALAICO 4:01.21 0 MUNICIPAL-PONTEAREAS
8   C.N. AS PONTES 9495 C.N. AS PONTES 4:01.32 38 CARANZA-FERROL
9   A.D. NAUT. DE NARON 9495 A.D. NAUT. DE NARON 4:04.38 0 CARANZA-FERROL