LIGA CAT. 92-913. 6ª JORNADA


20/03/2004

1. 400 m. ESTILOS FEMENINO

GRUPO 92/93 FEMENINO


RK. Licencia Nombre Ano Agrupación Marca Pts. Sede
1 991118889 TOME ANTELO ALBA 1992 C.N. PONTEVEDRA 5:58.15 27,00 MUNICIPAL-A GUARDA
2 077413135 OUTEDA MIRANDA IRIA 1993 C.N. GALAICO 6:03.94 24,00 MUNICIPAL-A GUARDA
3 077413362 GONZÁLEZ DASILVA LAURA 1992 C.N. GALAICO 6:05.20 22,00 MUNICIPAL-A GUARDA
4 033537114 FREIJO LOPEZ LUCIA 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 6:07.38 21,00 FRICSA-LUGO
5 044655718 RAÑA RUIZ MARIA ISABEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 6:08.42 20,00 LALIN
6 034271311 VIEIRA CASTILLO MARIA 1992 C.N. XOVE 6:11.12 19,00 FRICSA-LUGO
7 991118422 BERNARDEZ FERRO IRENE 1992 C.N. PONTEVEDRA 6:11.63 18,00 MUNICIPAL-A GUARDA
8 991117591 CAMPAÑA GARCIA MªTERESA 1992 C.N. RIVEIRA 6:11.87 17,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
9 077400002 JACOME FROIZ ANA 1992 C.N. LALIN OLIMPIA 6:15.29 16,00 LALIN
10 033559413 POMBO LOPEZ BELEN 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 6:16.76 15,00 FRICSA-LUGO
11 053308314 COTELO BARRAL IRENE 1992 C.N. CORUÑA 6:19.03 14,00 RIAZOR-A CORUÑA
12 991118016 SAENZ SANTALLA ALBA 1992 C.N. FERROL 6:19.77 13,00 NARON
13 991120010 ALVAREZ LIZ IRIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 6:20.76 12,00 LALIN
14 035578996 MACEIRA SOLIÑO NEREA 1992 R.C.N. VIGO 6:21.47 11,00 PORRIÑO
15 991118699 SANCHEZ SUAREZ LARA 1992 C.N. CORUÑA 6:22.91 10,00 RIAZOR-A CORUÑA
16 991117542 BEN CILLERO SABELA 1992 C.N. XOVE 6:25.28 9,00 FRICSA-LUGO
17 991120023 PIMENTEL PEREZ LAURA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 6:27.13 8,00 LALIN
18 035574952 PORTELA VICENTE MARÍA 1992 C. TENIS CODESAL 6:28.22 7,00 MUNICIPAL-A GUARDA
19 076931468 GOLOBARDAS RIVAS TAIS 1992 C.N. GALAICO 6:30.91 6,00 MUNICIPAL-A GUARDA
20 032706381 GARCÍA CALVO CORAL 1992 C.N. FERROL 6:31.10 5,00 NARON
21 035579131 BALDONEDO SUÁREZ ALICIA 1992 C. TENIS CODESAL 6:35.51 4,00 MUNICIPAL-A GUARDA
22 991118295 VILLAR CAINZOS CLAUDIA 1992 C.N. FERROL 6:35.54 3,00 NARON
23 033550194 MILLARES CORRAL LORENA 1992 A.D.C.X. PORTA MIÑA 6:37.10 2,00 FRICSA-LUGO
24 045861838 FUENTES SAAVEDRA BELEN 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 6:39.90 1,00 LALIN
25 991118228 FERNANDEZ FERNANDEZ REBECA 1993 C.N. RIVEIRA 6:40.29 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
26 044835151 ORDOÑEZ ROMERO SAINZA 1992 C.N. PADRON 6:40.37 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
27 991117619 MANSO GARCIA SARA 1992 C.N. FERROL 6:40.66 0,00 NARON
28 991118028 CHAMADOIRA DOMINGUEZ ESTEFANIA 1993 C.N. PONTEAREAS 6:40.85 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
29 991120354 VARELA GARCIA LORENA 1992 C.N. LALIN OLIMPIA 6:43.41 0,00 LALIN
30 039461318 ALVAREZ VIDAL ANDREA 1992 R.C.N. VIGO 6:43.46 0,00 PORRIÑO
31 044498948 LIPPO DE LA TORRE ESTEFANIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 6:45.92 0,00 LALIN
32 077410678 CASALDERREY CARBALLAL NOELIA 1992 C.N. GALAICO 6:46.89 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
33 991118270 FIGUEROA POUSA PAULA 1993 R.C.N. VIGO 6:47.95 0,00 PORRIÑO
34 047374649 GOMEZ BELLO SARA 1992 F.N. CARBALLO 6:51.50 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
35 032709931 YAÑEZ FONTENLA LUCIA 1992 C. MARINA FERROL 6:51.77 0,00 NARON
36 991118561 PRADA TELLADO MARTA 1993 C.N. FERROL 6:52.39 0,00 NARON
37 991118566 LOPEZ SUAREZ CARLA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 6:53.57 0,00 NARON
38 991117790 MENDEZ GAGO RAQUEL 1992 C.N. CORUÑA 6:53.59 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
39 991117717 SEOANE VIAÑO IRIA 1992 C.N. SANTIAGO 6:54.19 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
40 047401033 SOUTO CASTELO NATALI 1992 C.N. CORUÑA 6:56.56 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
41 053306146 REY CASAL CARLOTA 1992 C.N. CORUÑA 6:57.75 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
42 991119008 FDEZ QUEIRUGA BRENDA 1992 C.N. RIVEIRA 6:58.13 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
43 053182630 VILLANUEVA DEL RÍO SARA 1993 C.N. GALAICO 6:59.23 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
44 991117804 RODRIGUEZ LOPEZ ROSALIA 1992 F.N. CARBALLO 6:59.55 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
45 991117803 NUÑEZ RODRIGUEZ ELVIRA INES 1992 F.N. CARBALLO 7:00.21 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
46 991118085 VILA VIETEZ LARA 1992 C.N. RIVEIRA 7:00.45 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
47 035579828 CASTRO RODRÍGUEZ LARA 1992 C. TENIS CODESAL 7:01.60 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
48 991118394 LOSADA DURAN ALBA 1993 C.N. AS PONTES 7:02.00 0,00 NARON
49 076728158 BERNARDEZ DOVAL ESTEFANIA 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 7:02.06 0,00 LALIN
50 044637391 CARBALLUDE ITURBURUA ANA 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 7:02.28 0,00 LALIN
51 991118159 CUBA KOSTER ESMERALDA 1992 C.N. XOVE 7:04.43 0,00 FRICSA-LUGO
52 991117513 MARTÍN ESTEBAN JENNIFER 1993 C.N. GALAICO 7:05.59 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
53 991117569 SILVA FERNÁNDEZ SHEILA 1993 C.N. GALAICO 7:05.96 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
54 033558110 CITOULO ALONSO ANDREA 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 7:07.65 0,00 FRICSA-LUGO
55 991118853 VILACHA LORENZO MARTA 1992 C.N. FERROL 7:08.42 0,00 NARON
56 991118513 ROMANO MARTINEZ MªTERESA 1992 C.N. RIVEIRA 7:08.46 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
57 032711134 LOPEZ RODRIGUEZ LAURA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 7:12.10 0,00 NARON
58 033556163 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 7:12.37 0,00 FRICSA-LUGO
59 991118395 ALONSO CORRAL SONIA 1993 C.N. AS PONTES 7:13.10 0,00 NARON
60 991118802 VAZQUEZ VARELA MIRIAN 1992 CN.MONFORTE DE LEMOS 7:19.31 0,00 LALIN
61 991118346 IGLESIAS COUSELO SARA 1992 C.N. SANTIAGO 7:19.72 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
62 991118481 FREIRE ALLEGUE ALEXIA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 7:22.78 0,00 NARON
63 991120394 LOPEZ NUÑEZ LAURA 1992 C.N. SANTIAGO 7:23.14 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
64 039451189 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEREA 1992 F.N. CARBALLO 7:23.33 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
65 991120387 PEREZ GARCIA VIRGINIA 1993 C.N. SANTIAGO 7:23.72 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
66 047383758 CURRAS PIÑEIRO ANA 1992 C.N. CORUÑA 7:29.08 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
67 044467368 ALONSO PEREZ OLALLA 1992 C.N. PABELLON ORENSE 7:30.56 0,00 LALIN
68 991118030 ANIDOS SANTOS RAQUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 7:31.20 0,00 NARON
69 991118712 PARDO GOMEZ CARMEN 1992 A.D.C.X. PORTA MIÑA 7:31.39 0,00 FRICSA-LUGO
70 991112042 HERNANDEZ MAHIA ELENA 1992 A.D. NAUT. DE NARON 7:33.96 0,00 NARON
71 991120019 LABANDEIRA BELDA IRIA 1993 C.N. PABELLON ORENSE 7:34.25 0,00 LALIN
72 036841880 ALONSO ARADAS MELINA 1992 C. MARINA FERROL 7:37.01 0,00 NARON
73 053190447 BACELOS GATO ALBA 1992 C.N. GALAICO 7:38.15 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
74 047383139 RODRIGUEZ NEIRA ANTIA 1993 C.N. CORUÑA 7:40.18 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
75 991119016 GONZALEZ SEOANE CRISTINA 1992 C.N. PONTEVEDRA 7:43.05 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
76 077410464 MARQUEZ BARCALA YESSICA 1993 C.N. PONTEVEDRA 7:48.76 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
77 991118331 ROUCO CHAS ELENA 1992 C.N. XOVE 7:48.87 0,00 FRICSA-LUGO
78 035573402 PEREIRA AMORÍN TANIA 1993 C. TENIS CODESAL 7:49.09 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
79 991118740 VIQUEIRA QUEIJAS TANIA 1993 C.N. SANTIAGO 7:52.74 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
80 991117570 ANIDOS SALAS BRENDA 1993 A.D. NAUT. DE NARON 7:52.76 0,00 NARON
81 053179509 SOBREIRA OTERO SANDRA 1993 C.N. PONTEAREAS 7:54.63 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
82 991118345 MAYO CAAMAÑO PAULA 1993 C.N. SANTIAGO 7:57.34 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
83 079330065 CASTRO DIAZ VICTORIA 1993 C.N. AS PONTES 8:03.93 0,00 NARON
84 034881094 SANTIAGO CAÑIZAL MARIA 1993 C.N. XOVE 8:12.51 0,00 FRICSA-LUGO
85 991118361 GARCIA MORENO CRISTINA 1993 C. MARINA FERROL 8:12.68 0,00 NARON
86 033556144 LOPEZ QUIJADA NOA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 8:17.09 0,00 FRICSA-LUGO
87 991118959 SUAREZ OGANDO NOELIA 1993 C.N. PONTEVEDRA 8:17.90 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
88 991118891 FARIÑAS TORRES DANA 1993 C.N. SANTIAGO 8:21.11 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
89 991118713 GAYOSO SALVADO SILVIA 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 8:21.80 0,00 FRICSA-LUGO
90 991120391 LOPEZ TABOADA ESTEFANIA 1992 C.N. SANTIAGO 8:31.98 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
91 991118739 VAAMONDE OZORES CRISTINA 1993 C.N. SANTIAGO 8:43.36 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
92 991118711 VAZQUEZ ALVITE MIRIAM 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 8:52.72 0,00 FRICSA-LUGO
93 991118629 AMOR MOSQUERA ALBA 1992 C.N. PADRON 9:05.84 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
94 991118479 GARCIA ALONSO EVA 1993 C.N. XOVE 9:13.78 0,00 FRICSA-LUGO
95 033549554 CAÑADA TEJEDA SARA 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 9:23.61 0,00 FRICSA-LUGO

2. 100 m. LIBRE MASCULINO

12 A MASCULINO


RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 076931043 SOTO CORTEGOSO JULIO 1992 C.N. GALAICO 1:12.50 27,00 MUNICIPAL-A GUARDA
2 044655722 BLANCO FERNANDEZ NOEL 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:12.55 24,00 LALIN
3 039451572 RODRÍGUEZ PENA ALEJANDRO 1992 C.N. GALAICO 1:12.86 21,50 MUNICIPAL-A GUARDA
3 035571025 ACEVEDO IGLESIAS DIEGO 1992 C. TENIS CODESAL 1:12.86 21,50 MUNICIPAL-A GUARDA
5 991118013 GIL CARREIRA MANUEL 1992 C.N. GALAICO 1:13.25 20,00 MUNICIPAL-A GUARDA
6 991118666 FOLGAR TORRES PAULINO 1992 C.N. RIVEIRA 1:14.41 19,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
7 991117559 PEREIRA IGLESIAS ERNESTO 1992 C.N. GALAICO 1:15.17 18,00 MUNICIPAL-A GUARDA
8 991120029 VAZQUEZ LOPEZ SIMON 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:15.33 17,00 LALIN
9 053185123 PAZ SOBREIRA DIEGO 1992 C.N. PONTEAREAS 1:15.76 16,00 MUNICIPAL-A GUARDA
10 076929999 CASTRO TOUCIDO ÓSCAR 1992 C.N. GALAICO 1:16.16 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
11 047374620 VIAÑO VARELA MANUEL 1992 F.N. CARBALLO 1:16.21 15,00 RIAZOR-A CORUÑA
12 053647931 GARCÍA GONZÁLEZ JONÁS 1992 C.N. GALAICO 1:16.39 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
13 076929998 CASTRO TOUCIDO IVÁN 1992 C.N. GALAICO 1:16.63 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
14 033557886 VAZQUEZ PEREZ SERGIO 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 1:17.24 14,00 FRICSA-LUGO
15 991117002 ALONSO BERNARDEZ HUGO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:17.66 13,00 PORRIÑO
16 991118686 PIÑEIRO PENA JACOBO 1992 C. MARINA FERROL 1:17.72 12,00 NARON
17 090314038 VIEITEZ PORTO ISMAEL 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:18.77 11,00 MUNICIPAL-A GUARDA
18 991118741 AGEITOS FERNANDEZ CARLOS 1992 C.N. SANTIAGO 1:19.08 10,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
19 991120015 GONZALEZ GARCIA JUAN 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:19.39 9,00 LALIN
20 991118685 DOPICO ESPIÑEIRA PABLO 1992 C. MARINA FERROL 1:19.48 8,00 NARON
21 991118663 GUDE GARCIA CARLOS 1992 C.N. RIVEIRA 1:19.63 7,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
22 077404524 FERNÁNDEZ NIETO CRISTIAN 1992 C.N. GALAICO 1:19.75 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
23 991118672 PANADEIROS MIRANDA RUBEN 1992 C.N. LALIN OLIMPIA 1:19.82 6,00 LALIN
24 991117526 DORADO GONZÁLEZ JORGE 1992 C. TENIS CODESAL 1:19.84 5,00 MUNICIPAL-A GUARDA
25 044092214 FEIJOO DAFONTE DAVID 1992 C.N. LALIN OLIMPIA 1:19.87 4,00 LALIN
26 991118646 DAVILA BERNÁRDEZ FABIÁN 1992 C.N. GALAICO 1:20.71 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
27 047384315 VAZQUEZ DOPICO DAVID MANUEL 1992 C. DEL MAR 1:21.04 3,00 RIAZOR-A CORUÑA
28 991117764 SANTOS ROSALES IGNACIO 1992 C.N. GALAICO 1:21.08 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
29 991118774 MARQUEZ GONZALEZ DIEGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:21.54 2,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
30 991112140 DE LA FUENTE ALVAREZ IAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:21.94 1,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
31 077411157 TENORIO FREIRE MARTIN 1992 C.N. PONTEVEDRA 1:22.04 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
32 991118844 GOMEZ FREIRE ADRIAN 1992 C.N. FERROL 1:22.10 0,00 NARON
33 991118654 CATOIRA JAVIER 1992 C.N. XOVE 1:22.18 0,00 FRICSA-LUGO
34 991118175 MUÑIZ GARCIA YAGO 1992 C.N. SANTIAGO 1:22.71 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
35 991118604 SUSENA PRESAS NICOLAS 1992 C.N. LALIN OLIMPIA 1:22.80 0,00 LALIN
36 039455220 MORA POSADA FRANCISCO 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:22.86 0,00 PORRIÑO
37 991118923 MAYOBRE ARBE AITOR 1992 C.N. FERROL 1:22.88 0,00 NARON
38 991118458 VELOSO CONDE JORGE 1992 C.N. GALAICO 1:23.40 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
39 047359482 MUÑIZ VIDAL SAMUEL 1992 C.N. CORUÑA 1:23.72 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
40 044476575 FERNADEZ RODRIGUEZ XURXO 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:24.20 0,00 LALIN
41 991118388 RAMALLO PEREZ CRISTIAN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:24.66 0,00 NARON
42 991118570 SUAREZ FERNANDEZ MANUEL 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:25.04 0,00 NARON
43 039450350 GONZALEZ QUINTAS EMILIO 1992 R.C.N. VIGO 1:25.23 0,00 PORRIÑO
44 991118829 MARTINEZ PARENTE MANUEL 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:25.72 0,00 PORRIÑO
45 991118687 MIRAZ CASAL BRATH 1992 C. MARINA FERROL 1:26.20 0,00 NARON
46 032710323 YAÑEZ ROUCO SERGIO 1992 C.N. AS PONTES 1:26.62 0,00 NARON
47 001873004 OTERO GARCIA GONZALO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:26.84 0,00 PORRIÑO
48 991118945 CAMPOS MOREIRA BRAIS 1992 F.N. CARBALLO 1:27.04 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
49 032703384 YAÑEZ CASTELEIRO JAVIER 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:27.13 0,00 NARON
50 991118731 MARTINEZ OUTEIRAL JACOBO 1992 R.C.N. VIGO 1:27.18 0,00 PORRIÑO
51 991120411 PEREZ LOPEZ YAGO 1992 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:27.88 0,00 LALIN
51 991118157 SEBASTIAN NUÑEZ HERMINDO 1992 C.N. PONTEAREAS 1:27.88 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
53 035578735 DAVILA COLLAZO DIEGO 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:28.13 0,00 PORRIÑO
54 991118847 IGLESIAS LOPEZ JESUS M. 1992 C.N. FERROL 1:28.15 0,00 NARON
55 032708795 VARELA OLMEDO ALFONSO 1992 C. MARINA FERROL 1:28.22 0,00 NARON
56 035575364 VILA ALONSO NOEL 1992 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:28.33 0,00 PORRIÑO
57 991118742 CASTELAO VIEITES BORJA 1992 C.N. SANTIAGO 1:28.46 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
58 991118898 LABRADOR RODRIGUEZ GUILLERMO 1992 R.C.N. VIGO 1:28.86 0,00 PORRIÑO
59 991120254 GOMEZ MOLIST SERGIO 1992 F.N. CARBALLO 1:28.92 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
60 991118751 PARDO CHAS JORGE 1992 C.N. FERROL 1:28.96 0,00 NARON
61 032711896 LOPEZ MARTIN LAUREN 1992 A.D. NAUT. DE NARON 1:33.75 0,00 NARON
62 991112113 SUAREZ NOVOA JAVIER 1992 C.N. FERROL 1:33.89 0,00 NARON
63 991118384 VAZQUEZ RODRIGUEZ ADRIAN 1992 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:33.94 0,00 FRICSA-LUGO
64 991112165 REY RIVAS CARLOS 1992 CLUB NATACION SALNES 1:34.64 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
65 032714382 PRIETO MARTINEZ DANIEL 1992 C. MARINA FERROL 1:34.75 0,00 NARON
66 991118521 SANCHEZ DACAL JORGE 1992 C. FLUVIAL DE LUGO 1:34.97 0,00 FRICSA-LUGO
67 991118636 FACAL SANTOS NICOLAS 1992 F.N. CARBALLO 1:35.59 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
68 032712418 FLORES LOPEZ PABLO MANUEL 1992 C. MARINA FERROL 1:36.01 0,00 NARON
69 991118688 GAYOSO MARTINEZ ALEJANDRO 1992 C. MARINA FERROL 1:36.03 0,00 NARON
70 053307308 GARCIA MERA RODRIGO 1992 C. DEL MAR 1:36.79 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
71 991118910 LOPEZ PARDO DIEGO 1992 C.N. AS PONTES 1:37.05 0,00 NARON
72 991118961 GONZALEZ VAZQUEZ DAVID 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:37.13 0,00 PORRIÑO
73 991118635 BECERRA NEIRA DAVID 1992 F.N. CARBALLO 1:37.29 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
74 991120229 CONDE VIÑAL JOSE LUIS 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:37.93 0,00 LALIN
75 053183223 DAVILA SILVA ALEJANDRO 1992 CLUB NATACION MOS 1:39.27 0,00 PORRIÑO
76 991118956 VILAR IGLESIAS SAMUEL 1992 C. MARINA FERROL 1:40.10 0,00 NARON
77 991118710 VAZQUEZ GONZALEZ DIEGO 1992 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:43.05 0,00 FRICSA-LUGO
78 044499031 SIEIRO FIGUEIREDO ANTONIO 1992 C.N. PABELLON ORENSE 1:45.05 0,00 LALIN
79 991118940 RIVEIRA FRANCISCO 1992 C.N. XOVE 1:47.74 0,00 FRICSA-LUGO
80 991118960 POMAR VARELA MARIO 1992 C.NAUTICO REDONDELA 1:54.03 0,00 PORRIÑO
81 991120282 FERNANDEZ CASCUDO PABLO 1992 A.D.C.X. PORTA MIÑA 2:14.16 0,00 FRICSA-LUGO

3. 100 m. LIBRE MASCULINO

11 A MASCULINO


RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 991112108 SALGUEIRO GRAÑA SAMUEL 1993 C.N. FERROL 1:13.82 27,00 NARON
2 044499051 LIPPO DE LA TORRE ORLANDO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:16.97 24,00 LALIN
3 047377400 SUAREZ HORTAS ANTON 1993 C.N. CORUÑA 1:18.88 22,00 RIAZOR-A CORUÑA
4 991112015 TABOADA VILA DANIEL 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 1:20.15 21,00 LALIN
5 991120258 DEL RIO REGUEIRA RUBEN 1993 F.N. CARBALLO 1:21.24 20,00 RIAZOR-A CORUÑA
6 044797524 SUAREZ GARCIA MARIO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:21.50 19,00 LALIN
7 991118597 PÉREZ ÁLVAREZ VÍCTOR 1993 C.N. GALAICO 1:21.88 18,00 MUNICIPAL-A GUARDA
8 991119396 BELLAS PEREIRA ALEJANDRO 1993 C.N. AS PONTES 1:21.94 17,00 NARON
9 991118522 CONDE CARAMÉS JULIO 1993 C.N. GALAICO 1:22.27 16,00 MUNICIPAL-A GUARDA
10 991120256 BALSA BALBOA PABLO 1993 F.N. CARBALLO 1:22.69 15,00 RIAZOR-A CORUÑA
11 991120259 DEL RIO REGUEIRA MARCOS 1993 F.N. CARBALLO 1:22.93 13,50 RIAZOR-A CORUÑA
11 991112149 BORRAZAS RUMBO MANUEL 1993 C.N. CORUÑA 1:22.93 13,50 RIAZOR-A CORUÑA
13 991112105 LOPEZ CUENCA DANIEL 1993 C.N. FERROL 1:23.93 12,00 NARON
14 991112120 LOPEZ PARDO RUBEN 1993 C.N. AS PONTES 1:24.03 11,00 NARON
15 991117527 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ JORGE 1993 C. TENIS CODESAL 1:24.13 10,00 MUNICIPAL-A GUARDA
16 044497555 QUIROGA LORENZO ALEXANDRE 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:24.63 9,00 LALIN
17 035487465 TRIGO CASTRO CARLOS 1993 CLUB NATACION SALNES 1:24.88 8,00 MUNICIPAL-A GUARDA
18 991112109 VARELA RODRIGUEZ ALBERTO 1993 C.N. FERROL 1:26.25 7,00 NARON
19 991112175 GARCIA REI KELTOI 1993 C. DEL MAR 1:26.52 6,00 RIAZOR-A CORUÑA
20 991118981 BELLON BALDOMIR ANTONIO 1993 C.N. ALBATROS 1:26.59 5,00 RIAZOR-A CORUÑA
21 991112107 RODRIGUEZ PIÑON FERNANDO 1993 C.N. FERROL 1:27.50 4,00 NARON
22 991112106 MEIZOSO FREIRE ANTON 1993 C.N. FERROL 1:27.89 0,00 NARON
23 077459053 RODRIGUEZ CRESPO DIEGO 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 1:28.83 3,00 LALIN
24 032715736 CAGIAO SERANTES MARCOS 1993 C. MARINA FERROL 1:29.07 2,00 NARON
25 991119056 LEMA AGRA ALBERT0 1993 C.N. GALAICO 1:29.43 1,00 MUNICIPAL-A GUARDA
26 991119060 SANTOS Q1UINTERO BERNARDO 1993 C.N. GALAICO 1:31.09 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
27 991112023 FERNANDEZ GONZALEZ RUBEN 1993 C.N. LALIN OLIMPIA 1:32.04 0,00 LALIN
28 044497554 QUIROGA LORENZO BRAIS 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:32.11 0,00 LALIN
29 033556686 GUEIMONDE CASTRO CARLOS 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 1:33.74 0,00 FRICSA-LUGO
30 035573995 SANCHEZ AMANDI BALTASAR 1993 GOLFIÑOS C.N.PORRIÑO 1:34.69 0,00 PORRIÑO
31 991110104 MIGUEZ JORGE 1993 C.N. XOVE 1:34.93 0,00 FRICSA-LUGO
32 991112200 GARCIA TORRES GONZALO 1993 C. MARINA FERROL 1:35.00 0,00 NARON
33 044495477 BOUZO DOMINGUEZ FERNANDO 1993 C.N. PABELLON ORENSE 1:36.60 0,00 LALIN
34 991118754 CASTANELA GUERRERO MIGUEL 1993 C. FLUVIAL DE LUGO 1:36.90 0,00 FRICSA-LUGO
35 991118951 PARADA PEREZ ADRIAN 1993 CLUB NATACION SALNES 1:38.73 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
36 046918863 PAREDES SANCHEZ ANDRES 1993 C.N. CORUÑA 1:39.83 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
37 991118994 FREIRE GONZÁLEZ JAVIER 1993 C.N. GALAICO 1:39.99 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
38 991120412 ARIAS LOPEZ JUAN 1993 CN.MONFORTE DE LEMOS 1:40.30 0,00 LALIN
39 035572846 FERNÁNDEZ LÓPEZ MARIO 1993 C. TENIS CODESAL 1:40.80 0,00 MUNICIPAL-A GUARDA
40 991120008 NOVO VAZQUEZ IAGO 1993 A.D.C.X. PORTA MIÑA 1:40.89 0,00 FRICSA-LUGO
41 039456931 RODRIGUEZ LIBOREIRO YAGO 1993 R.C.N. VIGO 1:41.40 0,00 PORRIÑO
42 079335878 FRANCO PICO CRISTIAN 1993 C.N. AS PONTES 1:43.27 0,00 NARON
43 991120426 CASTELEIRO COSTA MANUEL 1993 C.N. CORUÑA 1:44.31 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
44 032713333 DOEL DELGADO MANUEL 1993 C. MARINA FERROL 1:46.40 0,00 NARON
45 991118732 LOPEZ ALVAREZ HECTOR KEVIN 1993 R.C.N. VIGO 1:46.71 0,00 PORRIÑO
46 991112104 JUAN RAMOS JULIAN 1993 C.N. FERROL 1:48.90 0,00 NARON
47 991120397 BOO MUNIN DAVID 1993 C.N. SANTIAGO 1:50.40 0,00 AFIEITEIRA-RIVEIRA
48 991120257 VARELA FERNANDEZ OMAR 1993 F.N. CARBALLO 1:52.46 0,00 RIAZOR-A CORUÑA
49 039451854 CASAL FERNANDEZ JOSE 1993 C.NAUTICO REDONDELA 1:52.97 0,00 PORRIÑO
50 00X025767 ANLLO RIPA ALEJO 1993 C.N. CORUÑA 2:10.13 0,00 RIAZOR-A CORUÑA

4. 200 m. MARIPOSA FEMENINO

GRUPO 92/93 FEMENINO


RK. Licencia Nombre A?o Agrupación Marca Pts. Sede
1 077413135 OUTEDA MIRANDA IRIA 1993 C.N. GALAICO 3:07.99 27,00 MUNICIPAL-A GUARDA
2 077413362 GONZÁLEZ DASILVA LAURA 1992 C.N. GALAICO 3:09.76 24,00 MUNICIPAL-A GUARDA
