![]() |
![]() |
![]() |
1 | 036094376 | RAMOS GONZÁLEZ, FCO.JAVIE | 1980 | C.N.MARIN | 5:03.25 | 15 | 32.38 1:08.37 5:03.25 |
2 | 045429858 | LUIÑA VELA, FERNANDO | 1976 | ADCX PORTA MIÑÁ | 5:20.93 | 12 | 32.34 1:09.38 5:20.93 |
3 | 044815133 | IGLESIAS PRADO, FRANCISCO | 1976 | ADCX PORTA MIÑÁ | 5:57.71 | 10 | 37.02 1:18.87 5:57.71 |
4 | 053114168 | FANDIÑO CORTIZO, PEDRO | 1990 | C.N.MARIN | 6:09.84 | 9 | 44.23 1:29.97 6:09.84 |
5 | 035487465 | TRIGO CASTRO, CARLOS | 1993 | C.N.SALNES | 6:14.21 | 8 | 38.92 1:25.48 6:14.21 |
6 | 991120406 | LOPEZ PEREZ, DAVID | 1991 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 6:56.20 | 7 | 44.22 1:33.84 6:56.20 |
![]() |
![]() |
![]() |