![]() |
![]() |
![]() |
1 | 033539922 | VALIÑO GOMEZ, ESTHER | 1988 | ADCX PORTA MIÑÁ | 2:41.68 | 15 | 35.31 2:41.68 |
2 | 036115759 | BARBERÁ ARES, ALICIA | 1972 | C.N.MARIN | 2:53.97 | 12 | 35.22 2:53.97 |
3 | 076872299 | CORES BARRAL, PAULA | 1990 | C.N.SALNES | 2:57.02 | 10 | 40.25 2:57.02 |
4 | 033550194 | MILLARES CORRAL, LORENA | 1992 | ADCX PORTA MIÑÁ | 3:02.25 | 9 | 43.37 3:02.25 |
5 | 991117024 | SANCHEZ FERNANDEZ, ANTIA | 1991 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 3:11.03 | 8 | 43.07 3:11.03 |
6 | 044076629 | CASALDERREY CARBALLAL, AN | 1986 | C.N.MARIN | 3:19.97 | 7 | 45.18 3:19.97 |
7 | 991118802 | VAZQUEZ VARELA, MIRIAM | 1992 | CN.MONFORTE DE LEMOS | 3:24.16 | 6 | 46.52 3:24.16 |
8 | 077420226 | COUSO MENDEZ, ALBA | 1991 | C.N.SALNES | 0 | DES |
![]() |
![]() |
![]() |