![]() |
![]() |
![]() |
1 | 035475428 | CARRERA PILLADO, ESTELA | 1991 | C.N.SALNES | 39.60 | 15 | 39.60 |
2 | 991120009 | CABEZAS ESPADAS, RUT | 1993 | ADCX PORTA MIÑÁ | 47.72 | 12 | 47.72 |
3 | 077419362 | FERNANDEZ VAZQUEZ, IRIA | 1991 | C.N.SALNES | 50.86 | 10 | 50.86 |
4 | 033556144 | LOPEZ QUIJADA, NOA | 1993 | ADCX PORTA MIÑÁ | 51.71 | 9 | 51.71 |
5 | 053612787 | TEIJEIRA SANTIAGO, CARMEN | 1992 | C.N.MARIN | 55.42 | 8 | 55.42 |
6 | 053612203 | RODRÍGUEZ PUMAR, CRISTINA | 1992 | C.N.MARIN | 56.33 | 7 | 56.33 |
![]() |
![]() |
![]() |